Zmiany cenników
Dni, w których deweloper zmienił ceny niemal całej inwestycji naraz — nowy cennik. Ostatnie 90 dni: 150 zmian, 117 w górę i 33 w dół.
| Dzień | Inwestycja | Miasto | Deweloper | Lokale ze zmianą | Mediana zmiany |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 paź 2026 | ATAL — ul. Starego Dębu 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | Kraków | ATAL | 172 z 173 | -6,4% |
| 23 paź 2026 | ATAL — Piotrkowska i Wólczańska | Łódź | ATAL | 243 z 270 | +8,9% |
| 23 paź 2026 | Tompol Capital — Zwolińskiego | Rawa Mazowiecka | Tompol Capital | 19 z 22 | -2,3% |
| 23 paź 2026 | Green Park Olkusz | Żurada | JURA RETAIL Park | 13 z 14 | +2,1% |
| 23 paź 2026 | Haffnera Residence — Jana Jerzego Haffnera | Sopot | Haffnera Residence | 11 z 11 | +3,4% |
| 22 paź 2026 | Rezydencja Manufaktura | Białystok | Mercise Sp. z. o. o | 92 z 100 | -6,2% |
| 22 paź 2026 | YIT Development — ul. Lazurowa | Warszawa | YIT Development | 65 z 65 | +3,0% |
| 22 paź 2026 | AWM Development — ul. Trakt Lubelski | Warszawa | AWM Development | 34 z 34 | -6,1% |
| 22 paź 2026 | KTK Piech — Polarna | Białystok | KTK Piech | 30 z 30 | +2,9% |
| 22 paź 2026 | YIT — ul. Marzycieli | Warszawa | YIT | 23 z 27 | +3,1% |
| 22 paź 2026 | Ogrody Reymonta | Niemcz | NU Homes | 14 z 14 | +3,0% |
| 22 paź 2026 | Tadeusz Klimowicz Eden-bud — ul. Marii Grzegorzewskiej | Kraków | Tadeusz Klimowicz Eden-bud | 11 z 11 | +6,1% |
| 22 paź 2026 | Ronson Development Partner 3 - Nowe Warzymice — Spacerowa | Rajkowo | Ronson Development Partner 3 - Nowe Warzymice | 11 z 12 | -5,0% |
| 21 paź 2026 | ATAL — Bosmańska | Reda | ATAL | 79 z 97 | +7,4% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — KS. HARCMISTRZA IGNACEGO SKORUPKI | Łódź | Murapol Real Estate | 282 z 283 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — ul. Grabowa | Łódź | Murapol Real Estate | 246 z 246 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Rzepakowa | Katowice | Murapol Real Estate | 187 z 187 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Karoliny/Ludwika | Katowice | Murapol Real Estate | 181 z 182 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Agatowa | Kraków | Murapol Real Estate | 175 z 177 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Droga Trzeposka | Toruń | Murapol Real Estate | 165 z 165 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Toruń | Toruń | Murapol Real Estate | 157 z 157 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Wrocław | Wrocław | Murapol Real Estate | 153 z 153 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — PĘKOWICKA | Kraków | Murapol Real Estate | 140 z 140 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Zemborzycka | Lublin | Murapol Real Estate | 133 z 136 | +1,8% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Targowa | Łódź | Murapol Real Estate | 127 z 132 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Legionów | Łódź | Murapol Real Estate | 127 z 128 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | Murapol Real Estate | 122 z 126 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Bodycha | Piastów | Murapol Real Estate | 112 z 112 | -3,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Ostródzka | Warszawa | Murapol Real Estate | 105 z 106 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Jagatowska | Gdańsk | Murapol Real Estate | 104 z 104 | -5,5% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Karola Dickensa | Gliwice | Murapol Real Estate | 82 z 88 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Dobrej Nadziei | Siewierz | Murapol Real Estate | 78 z 78 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Konduktorska | Katowice | Murapol Real Estate | 73 z 75 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Dworcowa | Bydgoszcz | Murapol Real Estate | 46 z 46 | +4,7% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — 1go Maja | Łódź | Murapol Real Estate | 29 z 30 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Wołowa | Łódź | Murapol Real Estate | 28 z 29 | +1,2% |
| 20 paź 2026 | Royal Garden Wilanów W1 | Warszawa | Green House Development VII Sp. z.o.o | 28 z 29 | +3,1% |
| 20 paź 2026 | PRO Development — Piłsudskiego | Lesko | PRO Development | 27 z 28 | -4,5% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — 2026-08-06 00:00:00 | Łódź | Murapol Real Estate | 16 z 16 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Klimontowska | Sosnowiec | Murapol Real Estate | 15 z 16 | +1,1% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Konduktorska | Wrocław | Murapol Real Estate | 11 z 11 | +1,0% |
| 20 paź 2026 | Murapol Real Estate — Jana Heweliusza | Toruń | Murapol Real Estate | 11 z 11 | +1,2% |
| 20 paź 2026 | Buma Dajwór P | Kraków | Buma Dajwór P | 10 z 12 | -9,7% |
| 19 paź 2026 | Nowy DrewHome — Kochanowskiego | Bielsko-Biała | Nowy DrewHome | 26 z 31 | -13,9% |
| 19 paź 2026 | Ivory | Warszawa | BLD Project 1 | 25 z 30 | -12,3% |
| 16 paź 2026 | — Łowicka | Skierniewice | 29 z 30 | -4,2% | |
| 16 paź 2026 | Słoneczna Kłodawa | Kłodawa | MKL Deweloper | 10 z 10 | -9,1% |
| 15 paź 2026 | Quercus | Gdańsk | Bravo Developer Wielkopolska | 98 z 106 | -3,0% |
| 15 paź 2026 | JAVOROVA II | Gdańsk | Bravo Developer Projekt Javorova | 77 z 93 | -3,5% |
| 15 paź 2026 | Willa Developer Radzymin Słowackiego Krzysztof Szubierajski | Radzymin | Willa Developer Radzymin Słowackiego Krzysztof Szubierajski | 18 z 18 | +8,5% |
| 15 paź 2026 | TGGC Spółka z o.o — ul. Łąkowa | Koszyce Wielkie | TGGC Spółka z o.o | 12 z 12 | +13,2% |
| 13 paź 2026 | Koronki Apartamenty Korfantego | Katowice | Trust Investment Projekt 33 | 130 z 131 | -4,2% |
| 13 paź 2026 | Jędrzejczyk Group — ul. Okrzei | Bełchatów | Jędrzejczyk Group | 57 z 65 | -2,7% |
| 13 paź 2026 | ATAL — Zawiślańska | Gdańsk | ATAL | 50 z 57 | +3,1% |
| 13 paź 2026 | Yawa 38 — Warszawa | Warszawa | Yawa 38 | 35 z 40 | +2,0% |
| 13 paź 2026 | Nowa Kurkowa | Warszawa | AD SPV 5 | 11 z 11 | -3,4% |
| 12 paź 2026 | Turpis NOVA — Trzech Kotwic | Brzeg | Turpis NOVA | 33 z 37 | +5,0% |
| 12 paź 2026 | Capital Construction Marcin Odlanicki-poczobutt Spółka Komandytowo-akcyjna — Rączna | Rączna | Capital Construction Marcin Odlanicki-poczobutt Spółka Komandytowo-akcyjna | 12 z 12 | +5,6% |
| 8 paź 2026 | Entre | Kraków | Eko-park | 62 z 74 | -6,7% |
| 6 paź 2026 | Ogrody Staromiejskie | Wrocław | Apsys Stawowa | 42 z 44 | +2,2% |
| 6 paź 2026 | Nowa Stawowa | Wrocław | Apsys Stawowa | 40 z 42 | +2,2% |
| 5 paź 2026 | Nowe Promenady 2 | Wrocław | TRU Projekt 5.0 | 93 z 96 | +1,2% |
| 5 paź 2026 | Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB — ul. Zamenhofa | Olsztyn | Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB | 37 z 39 | +3,2% |
| 2 paź 2026 | ATAL — Bielicowa | Poznań | ATAL | 200 z 202 | +9,5% |
| 2 paź 2026 | ATAL — Czarnucha | Poznań | ATAL | 107 z 116 | +9,6% |
| 2 paź 2026 | Kudowa Development — Bluszczowa | Kudowa-Zdrój | Kudowa Development | 26 z 27 | +4,2% |
| 1 paź 2026 | Osiedle Lissa | Wrocław | Arkop Projekt 4 | 59 z 65 | +1,8% |
| 1 paź 2026 | Szerokie Residence | Lublin | ELKABEL DEVELOPMENT Szczygielski | 59 z 62 | +7,6% |
| 1 paź 2026 | Jabłonova | Piaseczno | Totalbud Jabłoniowa | 46 z 50 | +1,0% |
| 1 paź 2026 | ATAL — Narcyzowa | Gdańsk | ATAL | 22 z 22 | +2,7% |
| 1 paź 2026 | Ekoland Zacisze — Hallera | Chełmża | Ekoland Zacisze | 18 z 18 | +4,4% |
| 1 paź 2026 | Willa Developer Chabrowa | Lublin | Willa Developer Chabrowa | 12 z 12 | +5,2% |
| 1 paź 2026 | ATAL — Galaktyczna | Gdańsk | ATAL | 11 z 12 | +1,8% |
| 1 paź 2026 | Marvipol Nad Potokiem Spółka z o.o — Wspólna | Gdańsk | Marvipol Nad Potokiem Spółka z o.o | 10 z 10 | +19,4% |
| 30 wrz 2026 | Enklawa Starosielce | Białystok | Rogowski Development | 44 z 45 | +2,5% |
| 30 wrz 2026 | VRD Inwestycje — ul. Dubois | Łódź | VRD Inwestycje | 30 z 32 | +7,0% |
| 30 wrz 2026 | Osiedle Polna | Klepacze | Lurema | 19 z 19 | +9,5% |
| 30 wrz 2026 | Bona Fide Development — ul. Andrzeja Struga | Łódź | Bona Fide Development | 13 z 13 | +2,3% |
| 29 wrz 2026 | RAWBUD- Rawicz — Letnia | Gostyń | RAWBUD- Rawicz | 15 z 16 | +1,3% |
| 25 wrz 2026 | Jaracza 79 | Wrocław | Triada-Dom Wachowiak Śliwiak | 161 z 161 | +3,1% |
| 25 wrz 2026 | STREFA.57 KOSTROGAJ | Płock | ŻD Płock Bielska 1 | 90 z 90 | +4,9% |
| 23 wrz 2026 | L-Koncept — ul. Kolarska | Łódź | L-Koncept | 10 z 10 | -3,4% |
| 22 wrz 2026 | BPI Panoramiqa — ul. Heleny Tadeuszak | Poznań | BPI Panoramiqa | 121 z 131 | +2,0% |
| 18 wrz 2026 | Silva | Straszyn | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski | 127 z 137 | +2,0% |
| 18 wrz 2026 | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski — Dywizjonu 303 | Pruszcz Gdański | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski | 21 z 25 | +2,0% |
| 14 wrz 2026 | ATAL — ul. Płosa | Warszawa | ATAL | 13 z 16 | -1,2% |
| 11 wrz 2026 | GGI Dolne Miasto — Kurza | Gdańsk | GGI Dolne Miasto | 34 z 37 | +1,1% |
| 10 wrz 2026 | Yawa 43 — Warszawa | Warszawa | Yawa 43 | 21 z 21 | +2,0% |
| 9 wrz 2026 | Skaland Project 3 — ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego | Skórzewo | Skaland Project 3 | 54 z 54 | +12,5% |
| 8 wrz 2026 | Apartamenty Towarowa 22 — Wronia 9 / Towarowa 22 | Warszawa | Apartamenty Towarowa 22 | 141 z 141 | +10,0% |
| 8 wrz 2026 | Boska Ksawerowska 2 | Łódź | Novi Development | 13 z 15 | -1,4% |
| 3 wrz 2026 | Liveo Konstancin | Solec | DF Invest Solec | 42 z 44 | +3,4% |
| 3 wrz 2026 | Dworek Polski Koziński Jacek, Rybak Grzegorz — ul. Przekorna | Młochów | Dworek Polski Koziński Jacek, Rybak Grzegorz | 15 z 15 | +11,5% |
| 2 wrz 2026 | Enkra B19 Krakowski — BIELSKA | Płock | Enkra B19 Krakowski | 25 z 27 | -4,2% |
| 1 wrz 2026 | Ogrody Staromiejskie | Wrocław | Apsys Stawowa | 43 z 44 | +1,6% |
| 1 wrz 2026 | Nowa Stawowa | Wrocław | Apsys Stawowa | 42 z 42 | +1,5% |
| 1 wrz 2026 | Rem-Bud Grzebyszak Development Sp. z.o.o — Marszew | Marszew | Rem-Bud Grzebyszak Development Sp. z.o.o | 27 z 27 | +1,3% |
| 1 wrz 2026 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budopol - Suwałki Hajko — ul. Stefana Batorego i ul. Grunwaldzka | Suwałki | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budopol - Suwałki Hajko | 20 z 20 | +2,4% |
| 31 sie 2026 | Marvipol Żubowiecka | Warszawa | Marvipol Żubowiecka | 89 z 89 | +3,0% |
| 31 sie 2026 | Merkury Goławski — Armii Krajowej | Biała Podlaska | Merkury Goławski | 82 z 82 | +2,8% |
| 31 sie 2026 | Yuniversal Development — Karolewska | Łódź | Yuniversal Development | 47 z 50 | +3,2% |
| 31 sie 2026 | Karmelkowa — Wrocław | Wrocław | Karmelkowa | 43 z 45 | +7,1% |
| 31 sie 2026 | ADD Value Development Żyrardów — Borucha Szulmana | Żyrardów | ADD Value Development Żyrardów | 40 z 40 | +5,3% |
| 31 sie 2026 | Acatom — Warszawa | Warszawa | Acatom | 33 z 38 | +0,3% |
| 31 sie 2026 | Ivory | Warszawa | BLD Project 1 | 30 z 30 | +4,1% |
| 31 sie 2026 | Natura Park II | Białystok | Melpi Development III | 12 z 12 | +2,2% |
| 29 sie 2026 | Dom Development — Równoległa | Warszawa | Dom Development | 21 z 25 | +1,7% |
| 25 sie 2026 | KIJOWSKA 17 ETAP I | Warszawa | Buszrem - Nieruchomości | 51 z 62 | +3,9% |
| 25 sie 2026 | Royal Garden Wilanów W1 | Warszawa | Green House Development VII Sp. z.o.o | 28 z 29 | +3,0% |
| 24 sie 2026 | Metro Art 12 | Warszawa | Victoria Dom | 24 z 27 | +1,1% |
| 24 sie 2026 | Neo Nova Ochota 3 | Warszawa | Łopuszańska 235 | 16 z 17 | +1,3% |
| 19 sie 2026 | ATAL — Smugowa | Łódź | ATAL | 172 z 177 | -10,9% |
| 17 sie 2026 | KMD Bienias — Rataja | Jelenia Góra | KMD Bienias | 54 z 56 | +3,1% |
| 17 sie 2026 | Arkady Walendów | Walendów | Novi Development | 23 z 24 | +1,5% |
| 13 sie 2026 | Osiedle Chabrowe | Starogard Gdański | Dekpol Inwestycje - Starogard Korytybska | 39 z 41 | +1,2% |
| 11 sie 2026 | Wikana — Niecała | Lublin | Wikana | 43 z 43 | -8,0% |
| 10 sie 2026 | L-Koncept — ul. Kolarska | Łódź | L-Koncept | 11 z 11 | -7,9% |
| 6 sie 2026 | ATAL — Piotrkowska i Wólczańska | Łódź | ATAL | 258 z 270 | -6,7% |
| 6 sie 2026 | Wikana Salix — ul. Leszczyńskiego | Przemyśl | Wikana Salix | 15 z 18 | -2,6% |
| 5 sie 2026 | Wikana Park — ul. Wojska Polskiego | Sandomierz | Wikana Park | 99 z 100 | -2,2% |
| 4 sie 2026 | Wikana Prim — Ordynacka | Tomaszów Lubelski | Wikana Prim | 46 z 48 | +1,3% |
| 4 sie 2026 | Wikana Betula — ul. Bohaterów Monte Cassino | Zamość | Wikana Betula | 33 z 35 | +1,1% |
| 4 sie 2026 | Wikana Project — Fabryczna | Zamość | Wikana Project | 14 z 16 | +1,3% |
| 4 sie 2026 | Majster - Atlas Kujawy P. Świec — ul. Watzenrodego | Toruń | Majster - Atlas Kujawy P. Świec | 12 z 13 | +2,0% |
| 4 sie 2026 | Marvipol Nad Potokiem Spółka z o.o — Wspólna | Gdańsk | Marvipol Nad Potokiem Spółka z o.o | 10 z 10 | -2,5% |
| 2 sie 2026 | Instal Kraków — Albatrosów | Kraków | Instal Kraków | 121 z 139 | -2,1% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — KS. HARCMISTRZA IGNACEGO SKORUPKI | Łódź | Murapol Real Estate | 278 z 283 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — ul. Grabowa | Łódź | Murapol Real Estate | 244 z 246 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Karoliny/Ludwika | Katowice | Murapol Real Estate | 181 z 182 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Agatowa | Kraków | Murapol Real Estate | 173 z 177 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Droga Trzeposka | Toruń | Murapol Real Estate | 165 z 165 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Wrocław | Wrocław | Murapol Real Estate | 153 z 153 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Zemborzycka | Lublin | Murapol Real Estate | 130 z 136 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Legionów | Łódź | Murapol Real Estate | 127 z 128 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Targowa | Łódź | Murapol Real Estate | 126 z 132 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | Murapol Real Estate | 119 z 126 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Horyzont Komorowice | Komorowice | Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy | 99 z 99 | +1,6% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Dobrej Nadziei | Siewierz | Murapol Real Estate | 75 z 78 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Konduktorska | Katowice | Murapol Real Estate | 72 z 75 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Dworcowa | Bydgoszcz | Murapol Real Estate | 43 z 46 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Eko Bud Dom — ul. Górnicza | Czechowice-Dziedzice | Eko Bud Dom | 35 z 37 | -11,2% |
| 1 sie 2026 | Słoneczny Zakątek - Domy | Kąty Wrocławskie | Sanbet Fabryka Betonu W., S. Piotrowscy | 32 z 38 | +5,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — 1go Maja | Łódź | Murapol Real Estate | 28 z 30 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Wołowa | Łódź | Murapol Real Estate | 27 z 29 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — 2026-08-06 00:00:00 | Łódź | Murapol Real Estate | 14 z 16 | +25,0% |
| 1 sie 2026 | Primacasa | Piaseczno | HLBS Development | 11 z 13 | +11,0% |
| 1 sie 2026 | Murapol Real Estate — Jana Heweliusza | Toruń | Murapol Real Estate | 10 z 11 | +25,0% |
| 31 lip 2026 | Hoper 2 — Bełchatów | Bełchatów | Hoper 2 | 29 z 33 | +0,5% |
| 31 lip 2026 | Natura Park II | Białystok | Melpi Development III | 13 z 13 | -2,3% |
| 31 lip 2026 | Bik-bud — Bystra | Międzyświeć | Bik-bud | 12 z 12 | +4,7% |
Jak to liczymy
Jednego dnia (data „obowiązuje od” w pliku dewelopera) zmieniła się cena co najmniej 10 lokali i co najmniej 80% lokali inwestycji, które były wtedy w sprzedaży, a co najmniej 90% zmian poszło w tę samą stronę. Podwyżka po wcześniejszej promocji też jest tu widoczna — np. koniec promocji i od razu nowy, wyższy cennik.
Dane z plików deweloperów w dane.gov.pl. Stan na 26 paź 2026.