Mniejszy metraż, ta sama cena
Lokale, w których deweloper zmniejszył w pliku powierzchnię, a cena lokalu została ta sama — czyli wzrosła cena za m², choć „cena” się nie zmieniła.
Najwięcej u deweloperów: Remex–1 (33), Gomiko 6 (19), Nowa Deweloper (17), Tompol Capital (12), Murapol Real Estate (11), Trust Investment Projekt 34 (10), Trei Residential (8), Laurowy Zakątek (8), Acciona Nieruchomości (8), SGI F (7).
| Dzień | Inwestycja | Miasto | Lokal | Pow. przed | Pow. po | Cena lokalu | Cena za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lut 2026 | Osiedle BLASK | Łódź | A3M5 | 45,77 m² | 41,59 m² | 508 226 zł | +10,6% |
| 3 lis 2025 | Żegiestowska III | Wrocław | n/d | 27,71 m² | 25,88 m² | 375 260 zł | +7,4% |
| 25 maj 2026 | Osiedle BLASK | Łódź | B1M2 | 52,03 m² | 48,19 m² | 549 366 zł | +6,9% |
| 25 maj 2026 | Osiedle BLASK | Łódź | B4M2 | 52,03 m² | 48,19 m² | 578 280 zł | +6,9% |
| 25 maj 2026 | Osiedle BLASK | Łódź | A4M5 | 44,61 m² | 41,59 m² | 505 318 zł | +6,7% |
| 23 wrz 2026 | GVD Baranówek | Kielce | M-W3/03 | 65,78 m² | 62,06 m² | 781 956 zł | +5,9% |
| 23 wrz 2026 | GVD Baranówek | Kielce | M-W5/03 | 65,78 m² | 62,06 m² | 781 956 zł | +5,9% |
| 23 wrz 2026 | GVD Baranówek | Kielce | M-W3/06 | 65,78 m² | 62,06 m² | 806 780 zł | +5,7% |
| 3 sie 2026 | Laurowy Zakątek | Bydgoszcz | A7 | 28,70 m² | 27,70 m² | 306 736 zł | +4,4% |
| 6 paź 2026 | Enklawa Natury (C+D) | Łódź | D17 | 43,51 m² | 41,98 m² | 415 602 zł | +4,2% |
| 3 sie 2026 | Laurowy Zakątek | Bydgoszcz | A8 | 64,88 m² | 62,69 m² | 600 226 zł | +4,1% |
| 3 sie 2026 | Laurowy Zakątek | Bydgoszcz | A3 | 41,96 m² | 40,52 m² | 432 287 zł | +3,9% |
| 13 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 26 | 137,37 m² | 133,14 m² | 1 118 376 zł | +3,7% |
| 13 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 29 | 106,57 m² | 103,14 m² | 866 376 zł | +3,7% |
| 13 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 33 | 84,89 m² | 81,71 m² | 686 364 zł | +3,7% |
| 13 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 40 | 84,89 m² | 81,71 m² | 686 364 zł | +3,7% |
| 13 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 6 | 61,58 m² | 59,84 m² | 508 640 zł | +3,7% |
| 13 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 54 | 96,01 m² | 92,07 m² | 782 595 zł | +3,7% |
| 10 lip 2026 | Leśny Zakątek | Ustroń | — | 53,94 m² | 51,99 m² | 639 500 zł | +3,4% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | C.0.89 | 28,02 m² | 27,10 m² | 336 040 zł | +3,3% |
| 10 lut 2026 | Kameralna | Warszawa | B.1.5 | 69,54 m² | 67,44 m² | 1 497 168 zł | +3,3% |
| 3 sie 2026 | Laurowy Zakątek | Bydgoszcz | A5 | 33,77 m² | 32,72 m² | 357 390 zł | +3,2% |
| 5 maj 2026 | Krakowska Rogatka | Kielce | Budynek 2 Mieszkanie 57 | 70,27 m² | 68,36 m² | 656 256 zł | +3,2% |
| 10 lut 2026 | Kameralna | Warszawa | C.3.3 | 75,62 m² | 73,48 m² | 1 895 784 zł | +3,2% |
| 3 sie 2026 | Laurowy Zakątek | Bydgoszcz | A10 | 40,16 m² | 39,13 m² | 406 142 zł | +3,2% |
| 18 wrz 2026 | Laurowy Zakątek | Bydgoszcz | B42 | 59,60 m² | 57,76 m² | 563 783 zł | +3,1% |
| 10 lut 2026 | Kameralna | Warszawa | A.2.1 | 80,64 m² | 78,54 m² | 1 822 128 zł | +3,1% |
| 3 sie 2026 | Laurowy Zakątek | Bydgoszcz | A13 | 40,41 m² | 39,29 m² | 399 445 zł | +3,1% |
| 9 sty 2026 | Nowa Częstochowa Małopolska | Częstochowa | D19 | 78,88 m² | 76,48 m² | 646 256 zł | +3,0% |
| 9 sty 2026 | Nowa Częstochowa Małopolska | Częstochowa | D28 | 78,88 m² | 76,48 m² | 646 256 zł | +3,0% |
| 9 sty 2026 | Nowa Częstochowa Małopolska | Częstochowa | E20 | 78,88 m² | 76,48 m² | 646 256 zł | +3,0% |
| 10 lut 2026 | Kameralna | Warszawa | A.1.1 | 80,64 m² | 78,45 m² | 1 608 225 zł | +3,0% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M64 | 55,64 m² | 54,08 m² | 557 024 zł | +3,0% |
| 10 lut 2026 | Kameralna | Warszawa | B.1.1 | 78,28 m² | 76,29 m² | 1 884 363 zł | +2,9% |
| 3 sie 2026 | Laurowy Zakątek | Bydgoszcz | A15 | 35,58 m² | 34,67 m² | 373 032 zł | +2,9% |
| 6 sie 2026 | Centrum Zana G. Turski M.Balcerek — ul. Parkowa | Snopków | 30 | 56,18 m² | 55,16 m² | 408 184 zł | +2,8% |
| 6 sie 2026 | Centrum Zana G. Turski M.Balcerek — ul. Parkowa | Snopków | 35 | 56,21 m² | 55,16 m² | 413 700 zł | +2,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | A.1.08 | 50,53 m² | 49,45 m² | 563 730 zł | +2,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | C.1.103 | 49,89 m² | 48,95 m² | 558 030 zł | +2,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | C.1.104 | 50,12 m² | 49,22 m² | 561 108 zł | +2,7% |
| 13 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 10 | 53,03 m² | 51,82 m² | 414 560 zł | +2,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | C.0.91 +C.0.92 | 93,95 m² | 91,88 m² | 1 056 620 zł | +2,7% |
| 21 lis 2025 | Drucianka Wschodnia | Warszawa | D.2.4 | 75,68 m² | 73,71 m² | 1 437 345 zł | +2,6% |
| 10 lut 2026 | Kameralna | Warszawa | A.2.6 | 84,65 m² | 82,72 m² | 1 952 192 zł | +2,6% |
| 9 sty 2026 | Nowa Częstochowa Małopolska | Częstochowa | D15 | 69,41 m² | 67,86 m² | 542 880 zł | +2,6% |
| 19 sie 2026 | Alfa Park 6A | Gdańsk | A3.1.12 | 46,36 m² | 44,96 m² | 730 743 zł | +2,5% |
| 10 lut 2026 | Antar S — Ananasowa | Warszawa | C.1.06 | 66,19 m² | 64,91 m² | 1 051 542 zł | +2,5% |
| 10 lut 2026 | Kameralna | Warszawa | A.1.6 | 84,62 m² | 82,71 m² | 1 687 284 zł | +2,5% |
| 13 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 32 | 66,03 m² | 64,51 m² | 541 884 zł | +2,4% |
| 20 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 39 | 66,03 m² | 64,51 m² | 541 884 zł | +2,4% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 11 | 55,79 m² | 54,33 m² | 456 372 zł | +2,4% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 12 | 45,18 m² | 44,24 m² | 371 616 zł | +2,4% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 36 | 56,08 m² | 55,16 m² | 463 344 zł | +2,4% |
| 10 lut 2026 | Antar S — Ananasowa | Warszawa | E.1.06 | 66,08 m² | 64,80 m² | 1 108 080 zł | +2,4% |
| 13 sty 2026 | Nowy Sosnowiec | Sosnowiec | 36 | 56,06 m² | 55,15 m² | 474 290 zł | +2,4% |
| 28 kwi 2026 | Osiedle BLASK | Łódź | D0M3 | 51,76 m² | 50,12 m² | 561 760 zł | +2,4% |
| 10 lut 2026 | Łopuszańska 47 E3 | Warszawa | J.5.7 | 43,17 m² | 42,40 m² | 758 960 zł | +2,3% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | K4 | 147,95 m² | 144,83 m² | 834 000 zł | +2,3% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | P1 | 147,95 m² | 144,83 m² | 834 000 zł | +2,3% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | I4 | 147,95 m² | 144,83 m² | 899 000 zł | +2,3% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | J4 | 147,95 m² | 144,83 m² | 899 000 zł | +2,3% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | P4 | 147,95 m² | 144,83 m² | 899 000 zł | +2,3% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | B3 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | G2 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | H2 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | I2 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | I3 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | J2 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | J3 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | M3 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | O3 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | P2 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | P3 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | K3 | 147,90 m² | 144,83 m² | 799 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | E2 | 147,90 m² | 144,83 m² | 1 094 000 zł | +2,2% |
| 28 sie 2026 | Nova Góraszka | Góraszka | K2 | 147,90 m² | 144,83 m² | 1 094 000 zł | +2,2% |
| 28 kwi 2026 | Osiedle BLASK | Łódź | B0M2 | 46,76 m² | 45,34 m² | 493 460 zł | +2,2% |
| 11 mar 2026 | Reneta | Warszawa | M02 | 39,90 m² | 38,76 m² | 709 000 zł | +2,2% |
| 10 lut 2026 | Antar S — Ananasowa | Warszawa | B.0.02 | 49,64 m² | 48,84 m² | 927 960 zł | +2,2% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M9 | 55,64 m² | 54,45 m² | 522 720 zł | +2,1% |
| 13 sty 2026 | Nowy Reden | Dąbrowa Górnicza | A50-I | 114,71 m² | 113,14 m² | 1 097 458 zł | +2,1% |
| 19 sty 2026 | Nowy Reden | Dąbrowa Górnicza | A89-I | 106,85 m² | 104,86 m² | 1 017 142 zł | +2,1% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M22 | 55,64 m² | 54,59 m² | 540 441 zł | +2,1% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M36 | 55,64 m² | 54,69 m² | 546 900 zł | +2,0% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M50 | 55,64 m² | 54,59 m² | 551 359 zł | +2,0% |
| 10 lut 2026 | Łopuszańska 47 E3 | Warszawa | H.0.1 | 67,01 m² | 65,79 m² | 1 000 008 zł | +2,0% |
| 17 sie 2026 | JA_SIELSKA V | Poznań | A.1.1 | 82,72 m² | 81,25 m² | 828 750 zł | +2,0% |
| 31 maj 2026 | Zielone Zamienie 3 — Ul. Czekoladowa/Herbaciana | Zamienie | 14G.44 | 44,45 m² | 43,95 m² | 515 534 zł | +2,0% |
| 31 maj 2026 | Zielone Zamienie 3 — Ul. Czekoladowa/Herbaciana | Zamienie | 15G.68 | 44,45 m² | 43,95 m² | 515 534 zł | +2,0% |
| 31 maj 2026 | Zielone Zamienie 3 — Ul. Czekoladowa/Herbaciana | Zamienie | 16G.92 | 44,45 m² | 43,95 m² | 515 534 zł | +2,0% |
| 28 kwi 2026 | Osiedle BLASK | Łódź | D2M2 | 45,76 m² | 44,50 m² | 533 230 zł | +2,0% |
| 1 lip 2026 | Piotra 4 | Gdynia | 5.B.5 | 64,96 m² | 63,85 m² | 1 300 000 zł | +1,9% |
| 10 lut 2026 | Antar S — Ananasowa | Warszawa | A.1.04 | 54,71 m² | 53,91 m² | 884 124 zł | +1,9% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.0.50 | 53,23 m² | 52,13 m² | 573 430 zł | +1,9% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | A.1.14 | 52,47 m² | 51,45 m² | 565 950 zł | +1,9% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.1.59 | 50,23 m² | 49,11 m² | 554 943 zł | +1,8% |
| 17 mar 2026 | Zbożowa 2 – (63) | Gdynia | 63.27 | 88,40 m² | 86,54 m² | 984 582 zł | +1,8% |
| 10 lut 2026 | Antar S — Ananasowa | Warszawa | C.0.04 | 54,73 m² | 53,93 m² | 938 382 zł | +1,8% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | C.0.90 | 50,13 m² | 49,22 m² | 570 952 zł | +1,8% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | C.2.115 | 36,42 m² | 35,95 m² | 417 020 zł | +1,8% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | C.4.150 | 29,79 m² | 29,43 m² | 341 388 zł | +1,8% |
| 6 lut 2026 | Baltica II | Mińsk Mazowiecki | D.1.153 | 35,50 m² | 35,01 m² | 413 118 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica II | Mińsk Mazowiecki | D.2.160 | 35,38 m² | 34,89 m² | 411 702 zł | +1,7% |
| 17 mar 2026 | Zbożowa 2 – (63) | Gdynia | 63.7 | 72,06 m² | 70,80 m² | 826 646 zł | +1,7% |
| 10 lut 2026 | Antar S — Ananasowa | Warszawa | D.0.04 | 54,71 m² | 53,91 m² | 959 598 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | A.0.01 | 35,51 m² | 34,98 m² | 419 760 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.0.46 | 36,40 m² | 35,92 m² | 431 040 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.0.49 | 35,89 m² | 35,43 m² | 425 160 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.1.53 | 36,28 m² | 35,80 m² | 429 600 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.1.54 | 36,42 m² | 35,94 m² | 431 280 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.1.56 | 36,40 m² | 35,92 m² | 431 040 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.2.66 | 36,40 m² | 35,92 m² | 431 040 zł | +1,7% |
| 10 lut 2026 | Tarasy II | Warszawa | B.1.1 | 85,52 m² | 84,28 m² | 2 056 432 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.4.86 | 37,92 m² | 37,29 m² | 454 938 zł | +1,7% |
| 6 lut 2026 | Baltica II | Mińsk Mazowiecki | D.1.158 | 39,25 m² | 38,67 m² | 479 508 zł | +1,6% |
| 6 lut 2026 | Baltica II | Mińsk Mazowiecki | D.2.165 | 39,25 m² | 38,67 m² | 479 508 zł | +1,6% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | A.4.42 | 34,73 m² | 34,28 m² | 435 356 zł | +1,6% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | A.4.43 | 34,15 m² | 33,62 m² | 426 974 zł | +1,6% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.4.84 | 34,93 m² | 34,45 m² | 437 515 zł | +1,6% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.4.85 | 34,79 m² | 34,31 m² | 435 737 zł | +1,6% |
| 17 mar 2026 | Zbożowa 2 – (63) | Gdynia | 63.13 | 74,81 m² | 73,21 m² | 913 367 zł | +1,5% |
| 28 kwi 2026 | Osiedle BLASK | Łódź | C0M4 | 47,97 m² | 46,83 m² | 501 400 zł | +1,5% |
| 14 kwi 2026 | Murapol Real Estate — Targowa | Łódź | 1.C.1.09 | 36,74 m² | 36,31 m² | 502 894 zł | +1,5% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 4 | 43,80 m² | 42,78 m² | 346 518 zł | +1,4% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 6 | 55,41 m² | 54,53 m² | 441 693 zł | +1,4% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 8 | 48,63 m² | 47,58 m² | 385 398 zł | +1,4% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 1 | 55,84 m² | 55,10 m² | 446 310 zł | +1,4% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 2 | 56,41 m² | 55,14 m² | 446 634 zł | +1,4% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 7 | 49,48 m² | 48,35 m² | 391 635 zł | +1,4% |
| 10 lut 2026 | Tarasy II | Warszawa | B.0.3 | 47,64 m² | 47,11 m² | 1 050 553 zł | +1,4% |
| 17 mar 2026 | Zbożowa 2 – (63) | Gdynia | 63.5 | 74,46 m² | 73,38 m² | 851 308 zł | +1,3% |
| 20 kwi 2026 | Osada Nadolicka III | Nadolice Małe | 3_2 | 123,42 m² | 121,24 m² | 970 000 zł | +1,3% |
| 17 mar 2026 | Zbożowa 2 – (63) | Gdynia | 63.37 | 72,38 m² | 71,33 m² | 874 696 zł | +1,2% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 42 | 47,30 m² | 46,54 m² | 390 936 zł | +1,2% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 21 | 45,14 m² | 44,24 m² | 371 616 zł | +1,2% |
| 30 sty 2026 | Tompol Capital — Piłsudskiego | Koluszki | 30 | 45,19 m² | 44,24 m² | 371 616 zł | +1,2% |
| 17 mar 2026 | Zbożowa 2 – (63) | Gdynia | 63.30 | 72,40 m² | 71,62 m² | 829 896 zł | +1,2% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M1 | 69,08 m² | 68,28 m² | 600 864 zł | +1,1% |
| 17 mar 2026 | Zbożowa 2 – (63) | Gdynia | 63.29 | 53,14 m² | 52,35 m² | 623 580 zł | +1,1% |
| 17 mar 2026 | Zbożowa 2 – (63) | Gdynia | 63.28 | 65,88 m² | 64,95 m² | 805 137 zł | +1,1% |
| 16 sty 2026 | Nowy Reden | Dąbrowa Górnicza | A50-I | 113,14 m² | 111,44 m² | 1 092 112 zł | +1,0% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M14 | 69,08 m² | 68,32 m² | 669 536 zł | +1,0% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M28 | 69,08 m² | 68,32 m² | 676 368 zł | +1,0% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M42 | 69,08 m² | 68,32 m² | 683 200 zł | +1,0% |
| 22 cze 2026 | Massalskiego Trust A2 | Kielce | M56 | 69,08 m² | 68,32 m² | 690 032 zł | +1,0% |
| 4 cze 2026 | ADD Value Development Żyrardów — Borucha Szulmana | Żyrardów | 7 | 41,09 m² | 40,67 m² | 416 868 zł | +1,0% |
| 4 cze 2026 | ADD Value Development Żyrardów — Borucha Szulmana | Żyrardów | 17 | 41,09 m² | 40,67 m² | 420 934 zł | +1,0% |
| 27 sie 2026 | Premier Park II | Katowice | A1.4.06 | 60,90 m² | 60,25 m² | 662 750 zł | +0,9% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | C.3.128 | 36,42 m² | 35,95 m² | 424 210 zł | +0,9% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.1.57 | 36,22 m² | 35,77 m² | 425 663 zł | +0,8% |
| 6 lut 2026 | Baltica II | Mińsk Mazowiecki | D.4.174 | 32,55 m² | 32,06 m² | 384 720 zł | +0,8% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.3.76 | 36,40 m² | 35,92 m² | 438 224 zł | +0,8% |
| 6 lut 2026 | Baltica | Mińsk Mazowiecki | B.3.77 | 36,25 m² | 35,78 m² | 436 516 zł | +0,8% |
| 6 lut 2026 | Baltica II | Mińsk Mazowiecki | D.3.172 | 39,25 m² | 38,67 m² | 487 242 zł | +0,8% |
| 12 wrz 2026 | Esy Floresy | Warszawa | 90 | 135,37 m² | 133,97 m² | 3 550 205 zł | +0,8% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.B.1.11 | 43,49 m² | 43,01 m² | 599 990 zł | +0,7% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.C.1.07 | 27,08 m² | 26,77 m² | 373 442 zł | +0,7% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.C.1.09 | 27,73 m² | 27,41 m² | 382 370 zł | +0,7% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.C.1.11 | 26,25 m² | 25,92 m² | 366 768 zł | +0,7% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.C.1.04 | 29,45 m² | 29,13 m² | 415 102 zł | +0,7% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.C.1.13 | 28,64 m² | 28,22 m² | 403 546 zł | +0,7% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.C.1.12 | 29,04 m² | 28,74 m² | 421 041 zł | +0,7% |
| 11 mar 2026 | Reneta | Warszawa | M09 | 31,03 m² | 30,67 m² | 599 000 zł | +0,7% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.A.0.05 | 32,28 m² | 31,75 m² | 479 425 zł | +0,7% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.D.1.04 | 26,67 m² | 26,37 m² | 398 187 zł | +0,7% |
| 22 wrz 2026 | Murapol Real Estate — Michała Grażyńskiego | Bielsko-Biała | 1.D.1.02 | 28,45 m² | 28,05 m² | 426 360 zł | +0,7% |
| 23 paź 2026 | Rajbud Development Property Sp. komandytowa — Kadetów | Gorzów Wlkp. | K1.M1 | 48,10 m² | 47,54 m² | 427 860 zł | +0,3% |
Jak to liczymy
Powierzchnia wynika z pliku dewelopera (cena lokalu / cena za m²). Pokazujemy zmiany, w których powierzchnia spadła o co najmniej 1% i 0,3 m², a cena lokalu zmieniła się najwyżej o 1%.
Ważne: powierzchnia często zmienia się po pomiarze powykonawczym, gdy budynek jest gotowy — to normalne. Przy mniejszej powierzchni cena lokalu zwykle powinna spaść; tu pozostała taka sama. Umowa deweloperska zwykle określa, jak rozlicza się różnicę metrażu — warto to sprawdzić przed podpisaniem.
Zestawienie faktów z plików deweloperów w dane.gov.pl, nie ocena intencji; część zmian może być poprawką błędu w pliku. Stan na 26 paź 2026. Deweloper, który widzi tu nieścisłość, może napisać do nas.