Osada Nadolicka III — Nadolice Małe
Deweloper: AS Sagaris. Stan na 24 paź 2026.
47lokali w sprzedaży (z 50)
8 199 złmediana ceny za m²
+1,1%względem mediany: Nadolice Małe (8 109 zł/m²)
826 000 złnajtańszy lokal
7lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Nadolice Małe
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6399 | Dom | 102,07 m² | 8 200 zł | 837 000 zł | 4 015 zł | +1,1% | -3,5% | |
| 6400 | Dom | 102,52 m² | 8 150 zł | 835 500 zł | 4 007 zł | +0,5% | -6,3% | |
| 6400 | Dom | 102,07 m² | 8 151 zł | 832 000 zł | 3 991 zł | +0,5% | — | |
| 6401 | Dom | 102,52 m² | 8 150 zł | 835 500 zł | 4 007 zł | +0,5% | -5,2% | |
| 6401 | Dom | 102,07 m² | 8 186 zł | 835 500 zł | 4 007 zł | +1,0% | — | |
| 6402 | Dom | 102,52 m² | 8 150 zł | 835 500 zł | 4 007 zł | +0,5% | -1,8% | |
| 6402 | Dom | 102,07 m² | 8 151 zł | 832 000 zł | 3 991 zł | +0,5% | — | |
| 6403 | Dom | 123,49 m² | 7 855 zł | 970 000 zł | 4 653 zł | -3,1% | -3,0% | |
| 6403 | Dom | 121,24 m² | 8 001 zł | 970 000 zł | 4 653 zł | -1,3% | — | |
| 6404 | Dom | 101,92 m² | 9 601 zł | 978 500 zł | 4 693 zł | +18,4% | +9,1% | |
| 6405 | Dom | 102,70 m² | 8 150 zł | 837 000 zł | 4 015 zł | +0,5% | -3,0% | |
| 6406 | Dom | 101,92 m² | 9 601 zł | 978 500 zł | 4 693 zł | +18,4% | +9,1% | |
| 6407 | Dom | 102,70 m² | 8 150 zł | 837 000 zł | 4 015 zł | +0,5% | — | |
| 6408 | Dom | 101,92 m² | 9 601 zł | 978 500 zł | 4 693 zł | +18,4% | — | |
| 6412 | Dom | 121,24 m² | 8 199 zł | 993 999 zł | 4 768 zł | +1,1% | — | |
| 6412 | Dom | 123,49 m² | 8 049 zł | 993 999 zł | 4 768 zł | -0,7% | — | |
| 6413 | Dom | 157,64 m² | 8 101 zł | 1 277 001 zł | 6 125 zł | -0,1% | — | |
| 6414 | Dom | 121,24 m² | 8 100 zł | 982 000 zł | 4 710 zł | -0,1% | — | |
| 6414 | Dom | 123,49 m² | 7 952 zł | 982 000 zł | 4 710 zł | -1,9% | — | |
| 6415 | Dom | 101,92 m² | 9 498 zł | 968 000 zł | 4 643 zł | +17,1% | — | |
| 6416 | Dom | 101,92 m² | 9 552 zł | 973 500 zł | 4 669 zł | +17,8% | — | |
| 6417 | Dom | 115,99 m² | 8 600 zł | 997 500 zł | 4 784 zł | +6,1% | — | |
| 6418 | Dom | 106,79 m² | 8 822 zł | 942 120 zł | 4 519 zł | +8,8% | -5,1% | |
| 6419 | Dom | 101,92 m² | 9 498 zł | 968 000 zł | 4 643 zł | +17,1% | — | |
| 6420 | Dom | 121,24 m² | 8 100 zł | 982 000 zł | 4 710 zł | -0,1% | — | |
| 6420 | Dom | 123,49 m² | 7 952 zł | 982 000 zł | 4 710 zł | -1,9% | — | |
| 6421 | Dom | 115,99 m² | 8 548 zł | 991 500 zł | 4 756 zł | +5,4% | — | |
| 6422 | Dom | 101,92 m² | 9 498 zł | 968 000 zł | 4 643 zł | +17,1% | — | |
| 6423 | Dom | 102,00 m² | 8 152 zł | 831 500 zł | 3 988 zł | +0,5% | — | |
| 6424 | Dom | 102,00 m² | 8 098 zł | 826 000 zł | 3 962 zł | -0,1% | — | |
| 6425 | Dom | 121,24 m² | 8 001 zł | 970 000 zł | 4 653 zł | -1,3% | — | |
| 6425 | Dom | 123,49 m² | 7 855 zł | 970 000 zł | 4 653 zł | -3,1% | — | |
| 6426 | Dom | 101,92 m² | 9 449 zł | 963 000 zł | 4 619 zł | +16,5% | — | |
| 6427 | Dom | 101,92 m² | 9 449 zł | 963 000 zł | 4 619 zł | +16,5% | — | |
| 6428 | Dom | 115,99 m² | 8 501 zł | 986 000 zł | 4 729 zł | +4,8% | — | |
| 6429 | Dom | 157,64 m² | 7 799 zł | 1 229 501 zł | 5 897 zł | -3,8% | — | |
| 6430 | Dom | 101,92 m² | 9 552 zł | 973 500 zł | 4 669 zł | +17,8% | — | |
| 6431 | Dom | 101,92 m² | 9 552 zł | 973 500 zł | 4 669 zł | +17,8% | — | |
| 6432 | Dom | 115,99 m² | 8 600 zł | 997 500 zł | 4 784 zł | +6,1% | — | |
| 6433 | Dom | 101,92 m² | 9 552 zł | 973 500 zł | 4 669 zł | +17,8% | — | |
| 6434 | Dom | 121,24 m² | 8 302 zł | 1 006 501 zł | 4 828 zł | +2,4% | — | |
| 6434 | Dom | 123,49 m² | 8 150 zł | 1 006 500 zł | 4 828 zł | +0,5% | — | |
| 6435 | Dom | 101,92 m² | 9 449 zł | 963 000 zł | 4 619 zł | +16,5% | — | |
| 6438 | Dom | 157,64 m² | 8 700 zł | 1 371 500 zł | 6 578 zł | +7,3% | — | |
| 6439 | Dom | 101,92 m² | 9 449 zł | 963 000 zł | 4 619 zł | +16,5% | — | |
| 6440 | Dom | 121,24 m² | 8 351 zł | 1 012 499 zł | 4 856 zł | +3,0% | — | |
| 6440 | Dom | 123,49 m² | 8 199 zł | 1 012 499 zł | 4 856 zł | +1,1% | — | |
| 6402 | Dom | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| 6439 | Dom | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| 6440 | Dom | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 30468), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.