Koronki Apartamenty Korfantego — Katowice
Deweloper: Trust Investment Projekt 33 · Wełnowiec-Józefowiec. Stan na 24 paź 2026.
132lokali w sprzedaży (z 132)
12 000 złmediana ceny za m²
-4,8%względem mediany: Katowice (12 600 zł/m²)
374 280 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 24 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Katowice
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10672 | Mieszkanie | 42,36 m² | 11 500 zł | 487 140 zł | 2 337 zł | -8,7% | +0,0% | |
| 10673 | Mieszkanie | 47,04 m² | 11 500 zł | 540 960 zł | 2 595 zł | -8,7% | +0,0% | |
| 10674 | Mieszkanie | 45,56 m² | 11 500 zł | 523 940 zł | 2 513 zł | -8,7% | +0,0% | |
| 10675 | Mieszkanie | 37,20 m² | 11 400 zł | 424 080 zł | 2 034 zł | -9,5% | +0,0% | |
| 10676 | Mieszkanie | 41,92 m² | 11 500 zł | 482 080 zł | 2 312 zł | -8,7% | +0,0% | |
| 10677 | Mieszkanie | 49,74 m² | 12 150 zł | 604 341 zł | 2 899 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10678 | Mieszkanie | 48,58 m² | 12 350 zł | 599 963 zł | 2 878 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10679 | Mieszkanie | 39,46 m² | 11 850 zł | 467 601 zł | 2 243 zł | -6,0% | +0,0% | |
| 10680 | Mieszkanie | 39,82 m² | 11 850 zł | 471 867 zł | 2 263 zł | -6,0% | +0,0% | |
| 10681 | Mieszkanie | 41,16 m² | 11 850 zł | 487 746 zł | 2 339 zł | -6,0% | +0,0% | |
| 10682 | Mieszkanie | 37,71 m² | 11 750 zł | 443 092 zł | 2 125 zł | -6,7% | +0,0% | |
| 10683 | Apartament 23% VAT | 39,87 m² | 11 350 zł | 452 524 zł | 2 170 zł | -9,9% | — | |
| 10684 | Mieszkanie | 41,92 m² | 11 600 zł | 486 272 zł | 2 332 zł | -7,9% | +0,0% | |
| 10685 | Mieszkanie | 49,74 m² | 12 450 zł | 619 263 zł | 2 970 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10686 | Mieszkanie | 48,58 m² | 12 650 zł | 614 537 zł | 2 948 zł | +0,4% | +0,0% | |
| 10687 | Mieszkanie | 39,46 m² | 12 150 zł | 479 439 zł | 2 300 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10688 | Mieszkanie | 39,82 m² | 12 150 zł | 483 813 zł | 2 321 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10689 | Mieszkanie | 41,16 m² | 12 150 zł | 500 094 zł | 2 399 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10690 | Mieszkanie | 37,73 m² | 12 050 zł | 454 646 zł | 2 181 zł | -4,4% | +0,0% | |
| 10691 | Mieszkanie | 39,87 m² | 12 150 zł | 484 420 zł | 2 323 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10692 | Mieszkanie | 40,28 m² | 12 150 zł | 489 402 zł | 2 347 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10693 | Mieszkanie | 47,03 m² | 11 600 zł | 545 548 zł | 2 617 zł | -7,9% | +0,0% | |
| 10694 | Mieszkanie | 47,10 m² | 11 400 zł | 536 940 zł | 2 575 zł | -9,5% | +0,0% | |
| 10695 | Mieszkanie | 47,06 m² | 11 600 zł | 545 896 zł | 2 618 zł | -7,9% | +0,0% | |
| 10696 | Mieszkanie | 45,54 m² | 11 600 zł | 528 264 zł | 2 534 zł | -7,9% | +0,0% | |
| 10697 | Mieszkanie | 37,20 m² | 11 500 zł | 427 800 zł | 2 052 zł | -8,7% | +0,0% | |
| 10698 | Mieszkanie | 41,92 m² | 11 700 zł | 490 464 zł | 2 352 zł | -7,1% | +0,0% | |
| 10699 | Mieszkanie | 49,74 m² | 12 550 zł | 624 237 zł | 2 994 zł | -0,4% | +0,0% | |
| 10700 | Mieszkanie | 48,58 m² | 12 750 zł | 619 395 zł | 2 971 zł | +1,2% | — | |
| 10701 | Mieszkanie | 39,45 m² | 12 250 zł | 483 263 zł | 2 318 zł | -2,8% | +0,0% | |
| 10702 | Mieszkanie | 39,82 m² | 12 250 zł | 487 795 zł | 2 340 zł | -2,8% | +0,0% | |
| 10703 | Mieszkanie | 41,16 m² | 12 250 zł | 504 210 zł | 2 418 zł | -2,8% | +0,0% | |
| 10704 | Mieszkanie | 37,73 m² | 12 150 zł | 458 419 zł | 2 199 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10705 | Mieszkanie | 39,87 m² | 12 250 zł | 488 407 zł | 2 343 zł | -2,8% | +0,0% | |
| 10706 | Mieszkanie | 40,28 m² | 12 250 zł | 493 430 zł | 2 367 zł | -2,8% | +0,0% | |
| 10707 | Mieszkanie | 49,26 m² | 11 700 zł | 576 342 zł | 2 764 zł | -7,1% | +0,0% | |
| 10708 | Mieszkanie | 47,02 m² | 11 500 zł | 540 730 zł | 2 594 zł | -8,7% | +0,0% | |
| 10709 | Mieszkanie | 47,06 m² | 11 700 zł | 550 602 zł | 2 641 zł | -7,1% | +0,0% | |
| 10710 | Mieszkanie | 45,56 m² | 11 700 zł | 533 052 zł | 2 557 zł | -7,1% | +0,0% | |
| 10711 | Mieszkanie | 37,20 m² | 11 600 zł | 431 520 zł | 2 070 zł | -7,9% | +0,0% | |
| 10712 | Mieszkanie | 41,92 m² | 11 800 zł | 494 656 zł | 2 373 zł | -6,3% | +0,0% | |
| 10713 | Mieszkanie | 49,75 m² | 12 650 zł | 629 338 zł | 3 019 zł | +0,4% | +0,0% | |
| 10714 | Mieszkanie | 48,58 m² | 12 850 zł | 624 253 zł | 2 994 zł | +2,0% | +0,0% | |
| 10715 | Mieszkanie | 39,45 m² | 12 350 zł | 487 208 zł | 2 337 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10716 | Mieszkanie | 39,90 m² | 12 350 zł | 492 765 zł | 2 364 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10717 | Mieszkanie | 41,16 m² | 12 350 zł | 508 326 zł | 2 438 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10718 | Mieszkanie | 37,73 m² | 12 250 zł | 462 192 zł | 2 217 zł | -2,8% | +0,0% | |
| 10719 | Mieszkanie | 39,87 m² | 12 350 zł | 492 394 zł | 2 362 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10720 | Mieszkanie | 40,28 m² | 12 350 zł | 497 458 zł | 2 386 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10721 | Mieszkanie | 49,26 m² | 11 800 zł | 581 268 zł | 2 788 zł | -6,3% | +0,0% | |
| 10722 | Mieszkanie | 47,02 m² | 11 600 zł | 545 432 zł | 2 616 zł | -7,9% | +0,0% | |
| 10723 | Mieszkanie | 47,06 m² | 11 800 zł | 555 308 zł | 2 663 zł | -6,3% | +0,0% | |
| 10724 | Mieszkanie | 45,58 m² | 11 800 zł | 537 844 zł | 2 580 zł | -6,3% | +0,0% | |
| 10725 | Mieszkanie | 37,22 m² | 11 700 zł | 435 474 zł | 2 089 zł | -7,1% | +0,0% | |
| 10726 | Mieszkanie | 41,94 m² | 11 900 zł | 499 086 zł | 2 394 zł | -5,6% | +0,0% | |
| 10727 | Mieszkanie | 49,74 m² | 12 750 zł | 634 185 zł | 3 042 zł | +1,2% | +0,0% | |
| 10728 | Mieszkanie | 48,58 m² | 12 950 zł | 629 111 zł | 3 017 zł | +2,8% | +0,0% | |
| 10729 | Mieszkanie | 39,45 m² | 12 450 zł | 491 153 zł | 2 356 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10730 | Mieszkanie | 39,81 m² | 12 450 zł | 495 634 zł | 2 377 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10731 | Mieszkanie | 41,16 m² | 12 450 zł | 512 442 zł | 2 458 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10732 | Mieszkanie | 37,72 m² | 12 350 zł | 465 842 zł | 2 234 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10733 | Mieszkanie | 39,86 m² | 12 450 zł | 496 257 zł | 2 380 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10734 | Mieszkanie | 40,28 m² | 12 450 zł | 501 486 zł | 2 405 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10735 | Mieszkanie | 49,26 m² | 11 900 zł | 586 194 zł | 2 812 zł | -5,6% | +0,0% | |
| 10736 | Mieszkanie | 47,02 m² | 11 700 zł | 550 134 zł | 2 639 zł | -7,1% | +0,0% | |
| 10737 | Mieszkanie | 47,06 m² | 11 900 zł | 560 014 zł | 2 686 zł | -5,6% | +0,0% | |
| 10738 | Mieszkanie | 45,56 m² | 11 900 zł | 542 164 zł | 2 600 zł | -5,6% | +0,0% | |
| 10739 | Mieszkanie | 37,20 m² | 11 900 zł | 442 680 zł | 2 123 zł | -5,6% | +0,0% | |
| 10740 | Mieszkanie | 93,21 m² | 13 700 zł | 1 276 977 zł | 6 125 zł | +8,7% | +0,0% | |
| 10741 | Mieszkanie | 90,72 m² | 13 900 zł | 1 261 008 zł | 6 048 zł | +10,3% | +0,0% | |
| 10742 | Mieszkanie | 39,82 m² | 12 550 zł | 499 741 zł | 2 397 zł | -0,4% | +0,0% | |
| 10743 | Mieszkanie | 41,16 m² | 12 550 zł | 516 558 zł | 2 478 zł | -0,4% | +0,0% | |
| 10744 | Mieszkanie | 37,72 m² | 12 450 zł | 469 614 zł | 2 252 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10745 | Mieszkanie | 39,88 m² | 12 550 zł | 500 494 zł | 2 401 zł | -0,4% | +0,0% | |
| 10746 | Mieszkanie | 40,28 m² | 12 550 zł | 505 514 zł | 2 425 zł | -0,4% | +0,0% | |
| 10747 | Mieszkanie | 49,28 m² | 12 000 zł | 591 360 zł | 2 836 zł | -4,8% | +0,0% | |
| 10748 | Mieszkanie | 47,04 m² | 11 800 zł | 555 072 zł | 2 662 zł | -6,3% | +0,0% | |
| 10749 | Mieszkanie | 47,07 m² | 12 000 zł | 564 840 zł | 2 709 zł | -4,8% | +0,0% | |
| 10750 | Mieszkanie | 45,56 m² | 12 000 zł | 546 720 zł | 2 622 zł | -4,8% | +0,0% | |
| 10751 | Mieszkanie | 37,20 m² | 11 900 zł | 442 680 zł | 2 123 zł | -5,6% | +0,0% | |
| 10752 | Mieszkanie | 38,69 m² | 11 750 zł | 454 608 zł | 2 180 zł | -6,7% | +0,0% | |
| 10753 | Mieszkanie | 37,32 m² | 11 750 zł | 438 510 zł | 2 103 zł | -6,7% | +0,0% | |
| 10754 | Mieszkanie | 76,79 m² | 11 400 zł | 875 406 zł | 4 199 zł | -9,5% | +0,0% | |
| 10755 | Mieszkanie | 93,48 m² | 10 750 zł | 1 004 910 zł | 4 820 zł | -14,7% | +0,0% | |
| 10756 | Mieszkanie | 38,69 m² | 11 850 zł | 458 476 zł | 2 199 zł | -6,0% | +0,0% | |
| 10757 | Mieszkanie | 37,32 m² | 11 850 zł | 442 242 zł | 2 121 zł | -6,0% | +0,0% | |
| 10758 | Mieszkanie | 76,80 m² | 11 500 zł | 883 200 zł | 4 236 zł | -8,7% | +0,0% | |
| 10759 | Mieszkanie | 93,45 m² | 10 850 zł | 1 013 932 zł | 4 863 zł | -13,9% | +0,0% | |
| 10760 | Mieszkanie | 38,69 m² | 11 950 zł | 462 346 zł | 2 218 zł | -5,2% | +0,0% | |
| 10761 | Mieszkanie | 37,32 m² | 11 950 zł | 445 974 zł | 2 139 zł | -5,2% | +0,0% | |
| 10762 | Mieszkanie | 76,79 m² | 11 600 zł | 890 764 zł | 4 272 zł | -7,9% | +0,0% | |
| 10763 | Mieszkanie | 95,13 m² | 10 950 zł | 1 041 674 zł | 4 996 zł | -13,1% | +0,0% | |
| 10764 | Mieszkanie | 38,69 m² | 12 050 zł | 466 214 zł | 2 236 zł | -4,4% | +0,0% | |
| 10765 | Mieszkanie | 37,32 m² | 12 050 zł | 449 706 zł | 2 157 zł | -4,4% | +0,0% | |
| 10766 | Mieszkanie | 76,78 m² | 11 700 zł | 898 326 zł | 4 309 zł | -7,1% | +0,0% | |
| 10767 | Mieszkanie | 95,18 m² | 11 050 zł | 1 051 739 zł | 5 045 zł | -12,3% | +0,0% | |
| 10768 | Mieszkanie | 38,69 m² | 12 150 zł | 470 084 zł | 2 255 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10769 | Mieszkanie | 37,32 m² | 12 150 zł | 453 438 zł | 2 175 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10770 | Mieszkanie | 76,78 m² | 11 800 zł | 906 004 zł | 4 346 zł | -6,3% | +0,0% | |
| 10771 | Mieszkanie | 95,13 m² | 11 150 zł | 1 060 700 zł | 5 088 zł | -11,5% | +0,0% | |
| 10772 | Mieszkanie | 58,35 m² | 12 150 zł | 708 952 zł | 3 400 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10773 | Mieszkanie | 120,67 m² | 13 100 zł | 1 580 777 zł | 7 582 zł | +4,0% | +0,0% | |
| 10774 | Mieszkanie | 94,99 m² | 11 250 zł | 1 068 638 zł | 5 126 zł | -10,7% | +0,0% | |
| 10775 | Mieszkanie | 68,33 m² | 11 000 zł | 751 630 zł | 3 605 zł | -12,7% | +0,0% | |
| 10776 | Mieszkanie | 31,19 m² | 12 000 zł | 374 280 zł | 1 795 zł | -4,8% | +0,0% | |
| 10777 | Mieszkanie | 31,26 m² | 12 150 zł | 379 809 zł | 1 822 zł | -3,6% | +0,0% | |
| 10778 | Mieszkanie | 60,61 m² | 11 650 zł | 706 106 zł | 3 387 zł | -7,5% | +0,0% | |
| 10779 | Mieszkanie | 60,61 m² | 11 600 zł | 703 076 zł | 3 372 zł | -7,9% | +0,0% | |
| 10780 | Mieszkanie | 31,26 m² | 12 250 zł | 382 935 zł | 1 837 zł | -2,8% | +0,0% | |
| 10781 | Mieszkanie | 31,19 m² | 12 250 zł | 382 078 zł | 1 833 zł | -2,8% | +0,0% | |
| 10782 | Mieszkanie | 31,23 m² | 12 250 zł | 382 568 zł | 1 835 zł | -2,8% | +0,0% | |
| 10783 | Mieszkanie | 60,62 m² | 11 300 zł | 685 006 zł | 3 286 zł | -10,3% | +0,0% | |
| 10784 | Mieszkanie | 60,61 m² | 11 700 zł | 709 137 zł | 3 401 zł | -7,1% | +0,0% | |
| 10785 | Mieszkanie | 31,26 m² | 12 350 zł | 386 061 zł | 1 852 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10786 | Mieszkanie | 31,19 m² | 12 350 zł | 385 196 zł | 1 848 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10787 | Mieszkanie | 31,23 m² | 12 350 zł | 385 690 zł | 1 850 zł | -2,0% | +0,0% | |
| 10788 | Mieszkanie | 60,62 m² | 11 400 zł | 691 068 zł | 3 315 zł | -9,5% | +0,0% | |
| 10789 | Mieszkanie | 60,61 m² | 11 800 zł | 715 198 zł | 3 430 zł | -6,3% | +0,0% | |
| 10790 | Mieszkanie | 31,26 m² | 12 450 zł | 389 187 zł | 1 867 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10791 | Mieszkanie | 31,19 m² | 12 450 zł | 388 316 zł | 1 863 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10792 | Mieszkanie | 31,17 m² | 12 450 zł | 388 066 zł | 1 861 zł | -1,2% | +0,0% | |
| 10793 | Mieszkanie | 60,65 m² | 11 500 zł | 697 475 zł | 3 345 zł | -8,7% | +0,0% | |
| 10794 | Mieszkanie | 60,61 m² | 11 900 zł | 721 259 zł | 3 459 zł | -5,6% | +0,0% | |
| 10795 | Mieszkanie | 31,26 m² | 12 550 zł | 392 313 zł | 1 882 zł | -0,4% | +0,0% | |
| 10796 | Mieszkanie | 31,17 m² | 12 550 zł | 391 184 zł | 1 876 zł | -0,4% | +0,0% | |
| 10797 | Mieszkanie | 31,22 m² | 12 550 zł | 391 811 zł | 1 879 zł | -0,4% | +0,0% | |
| 10798 | Mieszkanie | 60,62 m² | 11 600 zł | 703 192 zł | 3 373 zł | -7,9% | +0,0% | |
| 10799 | Mieszkanie | 60,61 m² | 12 100 zł | 733 381 zł | 3 518 zł | -4,0% | +0,0% | |
| 10800 | Mieszkanie | 31,26 m² | 12 650 zł | 395 439 zł | 1 897 zł | +0,4% | +0,0% | |
| 10801 | Mieszkanie | 31,19 m² | 12 650 zł | 394 554 zł | 1 892 zł | +0,4% | +0,0% | |
| 10802 | Mieszkanie | 31,22 m² | 12 650 zł | 394 933 zł | 1 894 zł | +0,4% | +0,0% | |
| 10803 | Mieszkanie | 60,63 m² | 11 700 zł | 709 371 zł | 3 402 zł | -7,1% | +0,0% |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 40063), ostatni plik z 3 wrz 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.