Wikana Park — ul. Wojska Polskiego — Sandomierz
Deweloper: Wikana Park. Stan na 24 paź 2026.
100lokali w sprzedaży (z 100)
8 900 złmediana ceny za m²
+0,0%względem mediany: Sandomierz (8 900 zł/m²)
378 752 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Sandomierz
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0.M1 | Lokal mieszkalny | 75,31 m² | 9 400 zł | 707 914 zł | 3 395 zł | +5,6% | — | |
| A-0.M2 | Lokal mieszkalny | 47,16 m² | 9 400 zł | 443 304 zł | 2 126 zł | +5,6% | — | |
| A-0.M3 | Lokal mieszkalny | 47,45 m² | 9 400 zł | 446 030 zł | 2 139 zł | +5,6% | — | |
| A-0.M4 | Lokal mieszkalny | 45,07 m² | 9 400 zł | 423 658 zł | 2 032 zł | +5,6% | — | |
| A-0.M5 | Lokal mieszkalny | 51,47 m² | 9 400 zł | 483 818 zł | 2 321 zł | +5,6% | — | |
| A-0.M6 | Lokal mieszkalny | 46,26 m² | 8 800 zł | 407 088 zł | 1 953 zł | -1,1% | — | |
| A-1.M10 | Lokal mieszkalny | 46,68 m² | 8 900 zł | 415 452 zł | 1 993 zł | +0,0% | — | |
| A-1.M11 | Lokal mieszkalny | 45,07 m² | 8 900 zł | 401 123 zł | 1 924 zł | +0,0% | — | |
| A-1.M12 | Lokal mieszkalny | 51,47 m² | 8 900 zł | 458 083 zł | 2 197 zł | +0,0% | — | |
| A-1.M13 | Lokal mieszkalny | 47,37 m² | 8 900 zł | 421 593 zł | 2 022 zł | +0,0% | — | |
| A-1.M7 | Lokal mieszkalny | 49,37 m² | 8 900 zł | 439 393 zł | 2 108 zł | +0,0% | — | |
| A-1.M8 | Lokal mieszkalny | 46,96 m² | 8 900 zł | 417 944 zł | 2 005 zł | +0,0% | — | |
| A-1.M9 | Lokal mieszkalny | 47,16 m² | 8 900 zł | 419 724 zł | 2 013 zł | +0,0% | — | |
| A-2.M14 | Lokal mieszkalny | 49,37 m² | 8 900 zł | 439 393 zł | 2 108 zł | +0,0% | — | |
| A-2.M15 | Lokal mieszkalny | 46,96 m² | 8 900 zł | 417 944 zł | 2 005 zł | +0,0% | — | |
| A-2.M16 | Lokal mieszkalny | 47,16 m² | 8 900 zł | 419 724 zł | 2 013 zł | +0,0% | — | |
| A-2.M17 | Lokal mieszkalny | 46,68 m² | 8 900 zł | 415 452 zł | 1 993 zł | +0,0% | — | |
| A-2.M18 | Lokal mieszkalny | 45,05 m² | 8 900 zł | 400 945 zł | 1 923 zł | +0,0% | — | |
| A-2.M19 | Lokal mieszkalny | 51,47 m² | 8 900 zł | 458 083 zł | 2 197 zł | +0,0% | — | |
| A-2.M20 | Lokal mieszkalny | 47,37 m² | 8 900 zł | 421 593 zł | 2 022 zł | +0,0% | — | |
| A-3.M21 | Lokal mieszkalny | 49,37 m² | 8 990 zł | 443 836 zł | 2 129 zł | +1,0% | — | |
| A-3.M22 | Lokal mieszkalny | 46,96 m² | 8 990 zł | 422 170 zł | 2 025 zł | +1,0% | — | |
| A-3.M23 | Lokal mieszkalny | 47,16 m² | 8 990 zł | 423 968 zł | 2 034 zł | +1,0% | — | |
| A-3.M24 | Lokal mieszkalny | 46,68 m² | 8 990 zł | 419 653 zł | 2 013 zł | +1,0% | — | |
| A-3.M25 | Lokal mieszkalny | 45,07 m² | 8 990 zł | 405 179 zł | 1 943 zł | +1,0% | — | |
| A-3.M26 | Lokal mieszkalny | 51,47 m² | 8 990 zł | 462 715 zł | 2 219 zł | +1,0% | — | |
| A-3.M27 | Lokal mieszkalny | 47,37 m² | 8 990 zł | 425 856 zł | 2 043 zł | +1,0% | — | |
| A-4.M28 | Lokal mieszkalny | 49,37 m² | 9 100 zł | 449 267 zł | 2 155 zł | +2,2% | — | |
| A-4.M29 | Lokal mieszkalny | 46,96 m² | 9 100 zł | 427 336 zł | 2 050 zł | +2,2% | — | |
| A-4.M30 | Lokal mieszkalny | 47,16 m² | 9 100 zł | 429 156 zł | 2 058 zł | +2,2% | — | |
| A-4.M31 | Lokal mieszkalny | 46,68 m² | 9 100 zł | 424 788 zł | 2 037 zł | +2,2% | — | |
| A-4.M32 | Lokal mieszkalny | 45,07 m² | 9 100 zł | 410 137 zł | 1 967 zł | +2,2% | — | |
| A-4.M33 | Lokal mieszkalny | 51,47 m² | 9 100 zł | 468 377 zł | 2 247 zł | +2,2% | — | |
| A-4.M34 | Lokal mieszkalny | 47,37 m² | 9 100 zł | 431 067 zł | 2 068 zł | +2,2% | — | |
| B-0.M1 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 800 zł | 407 880 zł | 1 956 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M10 | Lokal mieszkalny | 46,18 m² | 8 800 zł | 406 384 zł | 1 949 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M11 | Lokal mieszkalny | 43,04 m² | 8 800 zł | 378 752 zł | 1 817 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M12 | Lokal mieszkalny | 47,70 m² | 8 800 zł | 419 760 zł | 2 013 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M13 | Lokal mieszkalny | 48,64 m² | 8 800 zł | 428 032 zł | 2 053 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M14 | Lokal mieszkalny | 48,71 m² | 8 800 zł | 428 648 zł | 2 056 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M2 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 800 zł | 407 880 zł | 1 956 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M3 | Lokal mieszkalny | 46,58 m² | 8 800 zł | 409 904 zł | 1 966 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M5 | Lokal mieszkalny | 58,14 m² | 9 400 zł | 546 516 zł | 2 621 zł | +5,6% | — | |
| B-0.M6 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 800 zł | 407 880 zł | 1 956 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M7 | Lokal mieszkalny | 45,43 m² | 8 800 zł | 399 784 zł | 1 918 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M8 | Lokal mieszkalny | 47,09 m² | 8 800 zł | 414 392 zł | 1 988 zł | -1,1% | — | |
| B-0.M9 | Lokal mieszkalny | 46,66 m² | 8 800 zł | 410 608 zł | 1 969 zł | -1,1% | — | |
| B-1.M15 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 900 zł | 412 515 zł | 1 979 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M16 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 900 zł | 412 515 zł | 1 979 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M17 | Lokal mieszkalny | 46,58 m² | 8 900 zł | 414 562 zł | 1 988 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M18 | Lokal mieszkalny | 63,90 m² | 8 700 zł | 555 930 zł | 2 666 zł | -2,2% | — | |
| B-1.M19 | Lokal mieszkalny | 58,14 m² | 8 800 zł | 511 632 zł | 2 454 zł | -1,1% | — | |
| B-1.M20 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 900 zł | 412 515 zł | 1 979 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M21 | Lokal mieszkalny | 45,43 m² | 8 900 zł | 404 327 zł | 1 939 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M22 | Lokal mieszkalny | 47,09 m² | 8 900 zł | 419 101 zł | 2 010 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M23 | Lokal mieszkalny | 46,66 m² | 8 900 zł | 415 274 zł | 1 992 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M24 | Lokal mieszkalny | 46,18 m² | 8 900 zł | 411 002 zł | 1 971 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M25 N | Lokal mieszkalny | 43,10 m² | 8 900 zł | 383 590 zł | 1 840 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M26 | Lokal mieszkalny | 47,70 m² | 8 900 zł | 424 530 zł | 2 036 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M27 | Lokal mieszkalny | 48,64 m² | 8 900 zł | 432 896 zł | 2 076 zł | +0,0% | — | |
| B-1.M28 | Lokal mieszkalny | 48,71 m² | 8 900 zł | 433 519 zł | 2 079 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M29 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 900 zł | 412 515 zł | 1 979 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M30 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 900 zł | 412 515 zł | 1 979 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M31 | Lokal mieszkalny | 46,58 m² | 8 900 zł | 414 562 zł | 1 988 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M32 | Lokal mieszkalny | 63,90 m² | 8 700 zł | 555 930 zł | 2 666 zł | -2,2% | — | |
| B-2.M33 | Lokal mieszkalny | 58,14 m² | 8 800 zł | 511 632 zł | 2 454 zł | -1,1% | — | |
| B-2.M34 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 900 zł | 412 515 zł | 1 979 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M35 | Lokal mieszkalny | 45,43 m² | 8 900 zł | 404 327 zł | 1 939 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M36 | Lokal mieszkalny | 47,09 m² | 8 900 zł | 419 101 zł | 2 010 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M37 | Lokal mieszkalny | 46,66 m² | 8 900 zł | 415 274 zł | 1 992 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M38 | Lokal mieszkalny | 46,18 m² | 8 900 zł | 411 002 zł | 1 971 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M39 | Lokal mieszkalny | 43,12 m² | 8 900 zł | 383 768 zł | 1 841 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M40 | Lokal mieszkalny | 47,70 m² | 8 900 zł | 424 530 zł | 2 036 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M41 | Lokal mieszkalny | 48,64 m² | 8 900 zł | 432 896 zł | 2 076 zł | +0,0% | — | |
| B-2.M42 | Lokal mieszkalny | 48,71 m² | 8 900 zł | 433 519 zł | 2 079 zł | +0,0% | — | |
| B-3.M43 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 990 zł | 416 687 zł | 1 999 zł | +1,0% | — | |
| B-3.M44 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 990 zł | 416 687 zł | 1 999 zł | +1,0% | — | |
| B-3.M45 | Lokal mieszkalny | 46,58 m² | 8 990 zł | 418 754 zł | 2 009 zł | +1,0% | — | |
| B-3.M47 | Lokal mieszkalny | 58,14 m² | 8 900 zł | 517 446 zł | 2 482 zł | +0,0% | — | |
| B-3.M48 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 8 990 zł | 416 687 zł | 1 999 zł | +1,0% | — | |
| B-3.M50 | Lokal mieszkalny | 47,09 m² | 8 990 zł | 423 339 zł | 2 031 zł | +1,0% | — | |
| B-3.M51 | Lokal mieszkalny | 46,66 m² | 8 990 zł | 419 473 zł | 2 012 zł | +1,0% | — | |
| B-3.M53 | Lokal mieszkalny | 43,12 m² | 8 990 zł | 387 649 zł | 1 859 zł | +1,0% | — | |
| B-3.M54 | Lokal mieszkalny | 47,70 m² | 8 990 zł | 428 823 zł | 2 057 zł | +1,0% | — | |
| B-3.M55 | Lokal mieszkalny | 48,64 m² | 8 990 zł | 437 274 zł | 2 097 zł | +1,0% | — | |
| B-3.M56 | Lokal mieszkalny | 48,71 m² | 8 990 zł | 437 903 zł | 2 100 zł | +1,0% | — | |
| B-4.M57 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 9 100 zł | 421 785 zł | 2 023 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M58 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 9 100 zł | 421 785 zł | 2 023 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M59 | Lokal mieszkalny | 46,58 m² | 9 100 zł | 423 878 zł | 2 033 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M60 | Lokal mieszkalny | 63,90 m² | 8 900 zł | 568 710 zł | 2 728 zł | +0,0% | — | |
| B-4.M61 | Lokal mieszkalny | 58,14 m² | 8 990 zł | 522 679 zł | 2 507 zł | +1,0% | — | |
| B-4.M62 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 9 100 zł | 421 785 zł | 2 023 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M63 | Lokal mieszkalny | 45,43 m² | 9 100 zł | 413 413 zł | 1 983 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M64 | Lokal mieszkalny | 47,09 m² | 9 100 zł | 428 519 zł | 2 055 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M65 | Lokal mieszkalny | 46,66 m² | 9 100 zł | 424 606 zł | 2 037 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M66 | Lokal mieszkalny | 46,18 m² | 9 100 zł | 420 238 zł | 2 016 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M67 | Lokal mieszkalny | 43,12 m² | 9 100 zł | 392 392 zł | 1 882 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M68 | Lokal mieszkalny | 47,70 m² | 9 100 zł | 434 070 zł | 2 082 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M69 | Lokal mieszkalny | 48,64 m² | 9 100 zł | 442 624 zł | 2 123 zł | +2,2% | — | |
| B-4.M70 | Lokal mieszkalny | 48,71 m² | 9 100 zł | 443 261 zł | 2 126 zł | +2,2% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 20622), ostatni plik z 19 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.