Silva — Straszyn
Deweloper: Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski · Boczna. Stan na 24 paź 2026.
173lokali w sprzedaży (z 173)
10 583 złmediana ceny za m²
+10,0%względem mediany: Straszyn (9 624 zł/m²)
323 591 złnajtańszy lokal
8lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Straszyn
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | Mieszkanie | — | 8 856 zł | — | — | -8,0% | — | |
| 6110 | Mieszkanie | 75,49 m² | 9 287 zł | 701 113 zł | 3 363 zł | -3,5% | +4,9% | |
| 6117 | Mieszkanie | — | 9 612 zł | — | — | -0,1% | — | |
| 6117 | Mieszkanie | 63,16 m² | 9 720 zł | 613 935 zł | 2 945 zł | +1,0% | +1,1% | |
| 6118 | Mieszkanie | — | 9 720 zł | — | — | +1,0% | — | |
| 6118 | Mieszkanie | 62,82 m² | 9 828 zł | 617 382 zł | 2 961 zł | +2,1% | +1,1% | |
| 6119 | Mieszkanie | — | 10 152 zł | — | — | +5,5% | — | |
| 6119 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 585 zł | 422 654 zł | 2 027 zł | +10,0% | +4,3% | |
| 6120 | Mieszkanie | — | 9 936 zł | — | — | +3,2% | — | |
| 6120 | Mieszkanie | 44,31 m² | 10 152 zł | 449 814 zł | 2 157 zł | +5,5% | +2,2% | |
| 6121 | Mieszkanie | — | 9 936 zł | — | — | +3,2% | — | |
| 6121 | Mieszkanie | 44,31 m² | 10 151 zł | 449 796 zł | 2 157 zł | +5,5% | +2,2% | |
| 6122 | Mieszkanie | — | 10 152 zł | — | — | +5,5% | — | |
| 6122 | Mieszkanie | 39,75 m² | 10 583 zł | 420 691 zł | 2 018 zł | +10,0% | +4,2% | |
| 6123 | Mieszkanie | 44,90 m² | 10 579 zł | 474 981 zł | 2 278 zł | +9,9% | +3,1% | |
| 6124 | Mieszkanie | — | 9 720 zł | — | — | +1,0% | — | |
| 6124 | Mieszkanie | 64,02 m² | 9 829 zł | 629 274 zł | 3 018 zł | +2,1% | +1,1% | |
| 6132 | Mieszkanie | — | 9 504 zł | — | — | -1,2% | — | |
| 6132 | Mieszkanie | 58,06 m² | 9 504 zł | 551 778 zł | 2 647 zł | -1,2% | -0,0% | |
| 6133 | Mieszkanie | — | 9 288 zł | — | — | -3,5% | — | |
| 6133 | Mieszkanie | 75,49 m² | 9 287 zł | 701 113 zł | 3 363 zł | -3,5% | -0,0% | |
| 6143 | Mieszkanie | — | 8 856 zł | — | — | -8,0% | — | |
| 6143 | Mieszkanie | 75,49 m² | 9 287 zł | 701 113 zł | 3 363 zł | -3,5% | +4,9% | |
| 6145 | Mieszkanie | — | 9 612 zł | — | — | -0,1% | — | |
| 6145 | Mieszkanie | 63,16 m² | 9 720 zł | 613 935 zł | 2 945 zł | +1,0% | +1,1% | |
| 6146 | Mieszkanie | — | 9 720 zł | — | — | +1,0% | — | |
| 6146 | Mieszkanie | 62,82 m² | 9 829 zł | 617 443 zł | 2 962 zł | +2,1% | +1,1% | |
| 6147 | Mieszkanie | — | 10 152 zł | — | — | +5,5% | — | |
| 6147 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 586 zł | 422 693 zł | 2 027 zł | +10,0% | +4,3% | |
| 6149 | Mieszkanie | — | 9 936 zł | — | — | +3,2% | — | |
| 6149 | Mieszkanie | 44,31 m² | 10 152 zł | 449 814 zł | 2 157 zł | +5,5% | +2,2% | |
| 6150 | Mieszkanie | — | 10 152 zł | — | — | +5,5% | — | |
| 6150 | Mieszkanie | 39,75 m² | 10 583 zł | 420 691 zł | 2 018 zł | +10,0% | +4,2% | |
| 6151 | Mieszkanie | 44,90 m² | 10 578 zł | 474 937 zł | 2 278 zł | +9,9% | +3,1% | |
| 6152 | Mieszkanie | — | 9 720 zł | — | — | +1,0% | — | |
| 6152 | Mieszkanie | 64,02 m² | 9 829 zł | 629 274 zł | 3 018 zł | +2,1% | +1,1% | |
| 6160 | Mieszkanie | — | 9 504 zł | — | — | -1,2% | — | |
| 6160 | Mieszkanie | 58,06 m² | 9 504 zł | 551 778 zł | 2 647 zł | -1,2% | -0,0% | |
| 6171 | Mieszkanie | — | 9 288 zł | — | — | -3,5% | — | |
| 6171 | Mieszkanie | 75,49 m² | 9 287 zł | 701 113 zł | 3 363 zł | -3,5% | -0,0% | |
| 6173 | Mieszkanie | — | 9 720 zł | — | — | +1,0% | — | |
| 6173 | Mieszkanie | 63,16 m² | 9 828 zł | 620 725 zł | 2 977 zł | +2,1% | +1,1% | |
| 6174 | Mieszkanie | — | 9 828 zł | — | — | +2,1% | — | |
| 6174 | Mieszkanie | 62,82 m² | 9 936 zł | 624 167 zł | 2 994 zł | +3,2% | +1,1% | |
| 6175 | Mieszkanie | — | 10 260 zł | — | — | +6,6% | — | |
| 6175 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 685 zł | 426 669 zł | 2 046 zł | +11,0% | +4,1% | |
| 6176 | Mieszkanie | — | 10 044 zł | — | — | +4,4% | — | |
| 6176 | Mieszkanie | 44,31 m² | 10 259 zł | 454 590 zł | 2 180 zł | +6,6% | +2,1% | |
| 6177 | Mieszkanie | — | 10 044 zł | — | — | +4,4% | — | |
| 6177 | Mieszkanie | 44,31 m² | 10 259 zł | 454 590 zł | 2 180 zł | +6,6% | +2,1% | |
| 6178 | Mieszkanie | — | 10 260 zł | — | — | +6,6% | — | |
| 6178 | Mieszkanie | 39,75 m² | 10 694 zł | 425 073 zł | 2 039 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6179 | Mieszkanie | 44,90 m² | 10 694 zł | 480 170 zł | 2 303 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6180 | Mieszkanie | — | 9 828 zł | — | — | +2,1% | — | |
| 6180 | Mieszkanie | 64,02 m² | 9 938 zł | 636 208 zł | 3 052 zł | +3,3% | +1,1% | |
| 6201 | Mieszkanie | — | 9 720 zł | — | — | +1,0% | — | |
| 6201 | Mieszkanie | 63,16 m² | 9 829 zł | 620 787 zł | 2 978 zł | +2,1% | +1,1% | |
| 6202 | Mieszkanie | — | 9 828 zł | — | — | +2,1% | — | |
| 6202 | Mieszkanie | 62,82 m² | 9 936 zł | 624 167 zł | 2 994 zł | +3,2% | +1,1% | |
| 6203 | Mieszkanie | — | 10 260 zł | — | — | +6,6% | — | |
| 6203 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 692 zł | 426 942 zł | 2 048 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6204 | Mieszkanie | — | 10 044 zł | — | — | +4,4% | — | |
| 6204 | Mieszkanie | 44,31 m² | 10 259 zł | 454 590 zł | 2 180 zł | +6,6% | +2,1% | |
| 6205 | Mieszkanie | — | 10 044 zł | — | — | +4,4% | — | |
| 6205 | Mieszkanie | 44,31 m² | 10 259 zł | 454 590 zł | 2 180 zł | +6,6% | +2,1% | |
| 6206 | Mieszkanie | — | 10 260 zł | — | — | +6,6% | — | |
| 6206 | Mieszkanie | 39,75 m² | 10 692 zł | 424 996 zł | 2 038 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6208 | Mieszkanie | — | 9 828 zł | — | — | +2,1% | — | |
| 6208 | Mieszkanie | 64,02 m² | 9 938 zł | 636 208 zł | 3 052 zł | +3,3% | +1,1% | |
| 6871 | Mieszkanie | 36,55 m² | 10 694 zł | 390 879 zł | 1 875 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6873 | Mieszkanie | 58,06 m² | 10 263 zł | 595 863 zł | 2 858 zł | +6,6% | +3,3% | |
| 6874 | Mieszkanie | 45,09 m² | 10 583 zł | 477 205 zł | 2 289 zł | +10,0% | +3,2% | |
| 6876 | Mieszkanie | 41,35 m² | 10 590 zł | 437 907 zł | 2 100 zł | +10,0% | +4,3% | |
| 6878 | Mieszkanie | 41,53 m² | 10 692 zł | 444 050 zł | 2 130 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6880 | Mieszkanie | 37,65 m² | 10 690 zł | 402 495 zł | 1 931 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6881 | Mieszkanie | 38,22 m² | 10 691 zł | 408 598 zł | 1 960 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6882 | Mieszkanie | 41,53 m² | 10 585 zł | 439 586 zł | 2 108 zł | +10,0% | +4,3% | |
| 6883 | Mieszkanie | 38,81 m² | 10 691 zł | 414 929 zł | 1 990 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6884 | Mieszkanie | 37,65 m² | 10 690 zł | 402 495 zł | 1 931 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6888 | Mieszkanie | 58,06 m² | 10 263 zł | 595 863 zł | 2 858 zł | +6,6% | +3,3% | |
| 6889 | Mieszkanie | 45,09 m² | 10 583 zł | 477 205 zł | 2 289 zł | +10,0% | +3,2% | |
| 6891 | Mieszkanie | 41,34 m² | 10 694 zł | 442 100 zł | 2 120 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6892 | Mieszkanie | 38,22 m² | 10 799 zł | 412 735 zł | 1 980 zł | +12,2% | +4,2% | |
| 6893 | Mieszkanie | 41,53 m² | 10 692 zł | 444 050 zł | 2 130 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6894 | Mieszkanie | 38,81 m² | 10 802 zł | 419 210 zł | 2 011 zł | +12,2% | +4,2% | |
| 6895 | Mieszkanie | 37,65 m² | 10 803 zł | 406 724 zł | 1 951 zł | +12,3% | +4,2% | |
| 6897 | Mieszkanie | 36,55 m² | 10 802 zł | 394 807 zł | 1 894 zł | +12,2% | +4,2% | |
| 6899 | Mieszkanie | 58,06 m² | 10 367 zł | 601 893 zł | 2 887 zł | +7,7% | +3,2% | |
| 6900 | Mieszkanie | 45,09 m² | 10 733 zł | 483 929 zł | 2 321 zł | +11,5% | +3,5% | |
| 6902 | Mieszkanie | 41,34 m² | 10 802 zł | 446 545 zł | 2 142 zł | +12,2% | +4,2% | |
| 6903 | Mieszkanie | 38,22 m² | 10 799 zł | 412 735 zł | 1 980 zł | +12,2% | +4,2% | |
| 6904 | Mieszkanie | 41,53 m² | 10 692 zł | 444 050 zł | 2 130 zł | +11,1% | +4,2% | |
| 6905 | Mieszkanie | 38,81 m² | 10 802 zł | 419 210 zł | 2 011 zł | +12,2% | +4,2% | |
| 6906 | Mieszkanie | 37,65 m² | 10 808 zł | 406 908 zł | 1 952 zł | +12,3% | +4,2% | |
| 6907 | Mieszkanie | 29,61 m² | 11 341 zł | 335 806 zł | 1 611 zł | +17,8% | +5,0% | |
| 6908 | Mieszkanie | 36,55 m² | 10 802 zł | 394 807 zł | 1 894 zł | +12,2% | +4,2% | |
| 6911 | Mieszkanie | 45,09 m² | 10 736 zł | 484 105 zł | 2 322 zł | +11,6% | +3,6% | |
| 6913 | Mieszkanie | 41,34 m² | 10 802 zł | 446 545 zł | 2 142 zł | +12,2% | +4,2% | |
| 7516 | Mieszkanie | 66,99 m² | 10 076 zł | 675 003 zł | 3 238 zł | +4,7% | +2,2% | |
| 7517 | Mieszkanie | 41,99 m² | 10 994 zł | 461 617 zł | 2 214 zł | +14,2% | +2,0% | |
| 7518 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 968 zł | 437 945 zł | 2 101 zł | +14,0% | +2,0% | |
| 7519 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 968 zł | 437 945 zł | 2 101 zł | +14,0% | +2,0% | |
| 7520 | Mieszkanie | 27,90 m² | 11 598 zł | 323 591 zł | 1 552 zł | +20,5% | +2,9% | |
| 7521 | Mieszkanie | 71,08 m² | 9 659 zł | 686 546 zł | 3 293 zł | +0,4% | +1,1% | |
| 7522 | Mieszkanie | 39,75 m² | 11 069 zł | 440 005 zł | 2 110 zł | +15,0% | +14,2% | |
| 7524 | Mieszkanie | 45,25 m² | 9 984 zł | 451 787 zł | 2 167 zł | +3,7% | +2,2% | |
| 7525 | Mieszkanie | 36,55 m² | 11 232 zł | 410 519 zł | 1 969 zł | +16,7% | +15,7% | |
| 7526 | Mieszkanie | 33,32 m² | 11 255 zł | 375 004 zł | 1 799 zł | +16,9% | +2,0% | |
| 7527 | Mieszkanie | 58,06 m² | 10 478 zł | 608 378 zł | 2 918 zł | +8,9% | +1,0% | |
| 7528 | Mieszkanie | 38,22 m² | 11 170 zł | 426 899 zł | 2 048 zł | +16,1% | +2,0% | |
| 7529 | Mieszkanie | 41,53 m² | 10 224 zł | 424 611 zł | 2 037 zł | +6,2% | -5,0% | |
| 7530 | Mieszkanie | 38,81 m² | 11 179 zł | 433 871 zł | 2 081 zł | +16,2% | +2,0% | |
| 7531 | Mieszkanie | 37,65 m² | 11 186 zł | 421 138 zł | 2 020 zł | +16,2% | +2,0% | |
| 7532 | Mieszkanie | 66,99 m² | 10 179 zł | 681 901 zł | 3 271 zł | +5,8% | +1,1% | |
| 7533 | Mieszkanie | 41,99 m² | 10 994 zł | 461 617 zł | 2 214 zł | +14,2% | +2,0% | |
| 7534 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 968 zł | 437 945 zł | 2 101 zł | +14,0% | +2,0% | |
| 7535 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 968 zł | 437 945 zł | 2 101 zł | +14,0% | +2,0% | |
| 7536 | Mieszkanie | 60,00 m² | 10 421 zł | 625 235 zł | 2 999 zł | +8,3% | +1,0% | |
| 7537 | Mieszkanie | 66,01 m² | 10 117 zł | 667 796 zł | 3 203 zł | +5,1% | +1,1% | |
| 7538 | Mieszkanie | 39,75 m² | 11 069 zł | 440 005 zł | 2 110 zł | +15,0% | +3,0% | |
| 7539 | Mieszkanie | 42,37 m² | 11 001 zł | 466 101 zł | 2 236 zł | +14,3% | +2,0% | |
| 7540 | Mieszkanie | 45,25 m² | 10 815 zł | 489 360 zł | 2 347 zł | +12,4% | +2,0% | |
| 7541 | Mieszkanie | 38,22 m² | 11 170 zł | 426 899 zł | 2 048 zł | +16,1% | +2,0% | |
| 7542 | Mieszkanie | 41,53 m² | 11 192 zł | 464 787 zł | 2 229 zł | +16,3% | +2,0% | |
| 7543 | Mieszkanie | 38,81 m² | 11 179 zł | 433 871 zł | 2 081 zł | +16,2% | +2,0% | |
| 7544 | Mieszkanie | 37,65 m² | 11 186 zł | 421 138 zł | 2 020 zł | +16,2% | +2,0% | |
| 7545 | Mieszkanie | 29,61 m² | 11 637 zł | 344 585 zł | 1 653 zł | +20,9% | +2,9% | |
| 7546 | Mieszkanie | 36,55 m² | 11 234 zł | 410 618 zł | 1 969 zł | +16,7% | +2,0% | |
| 7547 | Mieszkanie | 33,32 m² | 11 360 zł | 378 507 zł | 1 815 zł | +18,0% | +1,9% | |
| 7548 | Mieszkanie | 58,06 m² | 10 583 zł | 614 464 zł | 2 947 zł | +10,0% | +1,0% | |
| 7549 | Mieszkanie | 75,51 m² | 9 610 zł | 725 670 zł | 3 481 zł | -0,1% | -0,4% | |
| 7549 | Mieszkanie | 75,23 m² | 9 656 zł | 726 434 zł | 3 484 zł | +0,3% | — | |
| 7550 | Mieszkanie | 41,34 m² | 11 090 zł | 458 467 zł | 2 199 zł | +15,2% | +2,0% | |
| 7551 | Mieszkanie | 66,99 m² | 10 283 zł | 688 863 zł | 3 304 zł | +6,9% | +1,1% | |
| 7552 | Mieszkanie | 41,99 m² | 10 994 zł | 461 617 zł | 2 214 zł | +14,2% | +2,0% | |
| 7553 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 968 zł | 437 945 zł | 2 101 zł | +14,0% | +2,0% | |
| 7554 | Mieszkanie | 39,93 m² | 10 968 zł | 437 945 zł | 2 101 zł | +14,0% | +2,0% | |
| 7555 | Mieszkanie | 60,00 m² | 10 421 zł | 625 235 zł | 2 999 zł | +8,3% | +1,0% | |
| 7556 | Mieszkanie | 66,01 m² | 10 116 zł | 667 732 zł | 3 203 zł | +5,1% | +1,1% | |
| 7557 | Mieszkanie | 39,75 m² | 11 069 zł | 440 005 zł | 2 110 zł | +15,0% | +2,0% | |
| 7558 | Mieszkanie | 42,37 m² | 11 106 zł | 470 581 zł | 2 257 zł | +15,4% | +2,0% | |
| 7559 | Mieszkanie | 45,25 m² | 10 815 zł | 489 360 zł | 2 347 zł | +12,4% | +2,0% | |
| 7560 | Mieszkanie | 38,22 m² | 11 170 zł | 426 937 zł | 2 048 zł | +16,1% | +2,0% | |
| 7561 | Mieszkanie | 41,53 m² | 11 193 zł | 464 828 zł | 2 230 zł | +16,3% | +2,0% | |
| 7562 | Mieszkanie | 38,81 m² | 11 180 zł | 433 909 zł | 2 081 zł | +16,2% | +2,0% | |
| 7563 | Mieszkanie | 37,65 m² | 11 187 zł | 421 175 zł | 2 020 zł | +16,2% | +2,0% | |
| 7564 | Mieszkanie | 29,61 m² | 11 852 zł | 350 935 zł | 1 683 zł | +23,2% | +2,8% | |
| 7565 | Mieszkanie | 36,55 m² | 11 234 zł | 410 618 zł | 1 969 zł | +16,7% | +2,0% | |
| 7566 | Mieszkanie | 33,32 m² | 11 465 zł | 382 010 zł | 1 832 zł | +19,1% | +1,9% | |
| 7567 | Mieszkanie | 58,06 m² | 10 691 zł | 620 721 zł | 2 977 zł | +11,1% | +2,1% | |
| 7568 | Mieszkanie | 75,51 m² | 9 610 zł | 725 670 zł | 3 481 zł | -0,1% | -0,4% | |
| 7568 | Mieszkanie | 75,23 m² | 9 656 zł | 726 434 zł | 3 484 zł | +0,3% | — | |
| 7569 | Mieszkanie | 41,34 m² | 11 090 zł | 458 467 zł | 2 199 zł | +15,2% | +2,0% | |
| 7570 | Mieszkanie | 66,99 m² | 10 388 zł | 695 890 zł | 3 338 zł | +7,9% | +1,0% | |
| 7571 | Mieszkanie | 41,99 m² | 11 099 zł | 466 054 zł | 2 235 zł | +15,3% | +2,0% | |
| 7572 | Mieszkanie | 39,93 m² | 11 073 zł | 442 154 zł | 2 121 zł | +15,1% | +2,0% | |
| 7573 | Mieszkanie | 39,93 m² | 11 073 zł | 442 154 zł | 2 121 zł | +15,1% | +2,0% | |
| 7574 | Mieszkanie | 60,00 m² | 10 421 zł | 625 235 zł | 2 999 zł | +8,3% | +1,0% | |
| 7575 | Mieszkanie | 66,01 m² | 10 326 zł | 681 640 zł | 3 269 zł | +7,3% | +1,0% | |
| 7576 | Mieszkanie | 39,75 m² | 11 176 zł | 444 232 zł | 2 131 zł | +16,1% | +2,0% | |
| 7577 | Mieszkanie | 42,37 m² | 11 213 zł | 475 102 zł | 2 279 zł | +16,5% | +2,0% | |
| 7578 | Mieszkanie | 45,25 m² | 10 919 zł | 494 106 zł | 2 370 zł | +13,5% | +2,0% | |
| 7579 | Mieszkanie | 38,22 m² | 11 170 zł | 426 899 zł | 2 048 zł | +16,1% | +2,0% | |
| 7580 | Mieszkanie | 41,53 m² | 11 192 zł | 464 787 zł | 2 229 zł | +16,3% | +2,0% | |
| 7581 | Mieszkanie | 38,81 m² | 11 179 zł | 433 871 zł | 2 081 zł | +16,2% | +2,0% | |
| 7582 | Mieszkanie | 37,65 m² | 11 186 zł | 421 138 zł | 2 020 zł | +16,2% | +2,0% | |
| 7583 | Mieszkanie | 29,61 m² | 11 745 zł | 347 774 zł | 1 668 zł | +22,0% | +2,8% | |
| 7584 | Mieszkanie | 36,55 m² | 11 341 zł | 414 528 zł | 1 988 zł | +17,8% | +1,9% | |
| 7585 | Mieszkanie | 33,32 m² | 11 570 zł | 385 513 zł | 1 849 zł | +20,2% | +1,9% | |
| 7586 | Mieszkanie | 58,06 m² | 10 797 zł | 626 865 zł | 3 007 zł | +12,2% | +2,0% | |
| 7587 | Mieszkanie | 75,51 m² | 9 715 zł | 733 558 zł | 3 518 zł | +0,9% | -0,4% | |
| 7587 | Mieszkanie | 75,23 m² | 9 761 zł | 734 331 zł | 3 522 zł | +1,4% | — | |
| 7588 | Mieszkanie | 41,34 m² | 11 196 zł | 462 831 zł | 2 220 zł | +16,3% | +2,0% |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 8412), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.