Pilczycka Vita — Wrocław
Deweloper: Develia Vita. Stan na 4 lis 2026.
148lokali w sprzedaży (z 158)
13 700 złmediana ceny za m²
-9,2%względem mediany: Wrocław (15 089 zł/m²)
436 502 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 4 lis 2026
← Wszystkie inwestycje: Wrocław
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0002 | Lokal mieszkalny | 61,71 m² | 12 700 zł | 783 700 zł | 3 759 zł | -15,8% | — | |
| AA0003 | Lokal mieszkalny | 37,71 m² | 13 799 zł | 520 366 zł | 2 496 zł | -8,5% | — | |
| AA0005 | Lokal mieszkalny | 28,91 m² | 15 949 zł | 461 098 zł | 2 212 zł | +5,7% | — | |
| AA0007 | Lokal mieszkalny | 42,91 m² | 13 900 zł | 596 432 zł | 2 861 zł | -7,9% | — | |
| AA0008 | Lokal mieszkalny | 66,41 m² | 12 299 zł | 816 779 zł | 3 918 zł | -18,5% | — | |
| AA0010 | Lokal mieszkalny | 59,14 m² | 12 550 zł | 742 183 zł | 3 560 zł | -16,8% | — | |
| AA0102 | Lokal mieszkalny | 49,69 m² | 12 900 zł | 641 001 zł | 3 074 zł | -14,5% | — | |
| AA0103 | Lokal mieszkalny | 61,71 m² | 12 200 zł | 752 842 zł | 3 611 zł | -19,1% | — | |
| AA0104 | Lokal mieszkalny | 37,75 m² | 13 799 zł | 520 918 zł | 2 499 zł | -8,5% | — | |
| AA0105 | Lokal mieszkalny | 28,99 m² | 15 900 zł | 460 934 zł | 2 211 zł | +5,4% | — | |
| AA0107 | Lokal mieszkalny | 28,53 m² | 15 300 zł | 436 502 zł | 2 094 zł | +1,4% | — | |
| AA0108 | Lokal mieszkalny | 42,91 m² | 13 599 zł | 583 549 zł | 2 799 zł | -9,9% | — | |
| AA0109 | Lokal mieszkalny | 66,41 m² | 11 199 zł | 743 726 zł | 3 567 zł | -25,8% | — | |
| AA0110 | Lokal mieszkalny | 39,50 m² | 13 700 zł | 541 142 zł | 2 596 zł | -9,2% | — | |
| AA0111 | Lokal mieszkalny | 39,48 m² | 13 700 zł | 540 868 zł | 2 594 zł | -9,2% | — | |
| AA0112 | Lokal mieszkalny | 39,21 m² | 13 700 zł | 537 169 zł | 2 576 zł | -9,2% | — | |
| AA0201 | Lokal mieszkalny | 38,81 m² | 13 900 zł | 539 443 zł | 2 587 zł | -7,9% | — | |
| AA0202 | Lokal mieszkalny | 49,69 m² | 13 700 zł | 680 743 zł | 3 265 zł | -9,2% | — | |
| AA0203 | Lokal mieszkalny | 61,71 m² | 12 399 zł | 765 172 zł | 3 670 zł | -17,8% | — | |
| AA0204 | Lokal mieszkalny | 37,75 m² | 13 999 zł | 528 461 zł | 2 535 zł | -7,2% | — | |
| AA0205 | Lokal mieszkalny | 28,99 m² | 16 100 zł | 466 726 zł | 2 239 zł | +6,7% | — | |
| AA0208 | Lokal mieszkalny | 42,91 m² | 13 799 zł | 592 122 zł | 2 840 zł | -8,5% | — | |
| AA0209 | Lokal mieszkalny | 66,41 m² | 12 000 zł | 796 912 zł | 3 822 zł | -20,5% | — | |
| AA0211 | Lokal mieszkalny | 39,48 m² | 13 900 zł | 548 756 zł | 2 632 zł | -7,9% | — | |
| AA0301 | Lokal mieszkalny | 38,81 m² | 14 099 zł | 547 198 zł | 2 625 zł | -6,6% | — | |
| AA0302 | Lokal mieszkalny | 49,69 m² | 13 900 zł | 690 671 zł | 3 313 zł | -7,9% | — | |
| AA0304 | Lokal mieszkalny | 37,75 m² | 14 200 zł | 536 044 zł | 2 571 zł | -5,9% | — | |
| AA0307 | Lokal mieszkalny | 28,53 m² | 16 299 zł | 465 021 zł | 2 230 zł | +8,0% | — | |
| AA0308 | Lokal mieszkalny | 42,91 m² | 13 999 zł | 600 695 zł | 2 881 zł | -7,2% | — | |
| AA0309 | Lokal mieszkalny | 66,41 m² | 12 200 zł | 810 181 zł | 3 886 zł | -19,1% | — | |
| AA0310 | Lokal mieszkalny | 39,50 m² | 14 099 zł | 556 926 zł | 2 671 zł | -6,6% | — | |
| AA0311 | Lokal mieszkalny | 39,48 m² | 14 099 zł | 556 644 zł | 2 670 zł | -6,6% | — | |
| AA0312 | Lokal mieszkalny | 39,21 m² | 14 099 zł | 552 837 zł | 2 652 zł | -6,6% | — | |
| AA0401 | Lokal mieszkalny | 38,81 m² | 14 299 zł | 554 952 zł | 2 662 zł | -5,2% | — | |
| AA0402 | Lokal mieszkalny | 49,69 m² | 14 099 zł | 700 599 zł | 3 360 zł | -6,6% | — | |
| AA0403 | Lokal mieszkalny | 61,71 m² | 12 799 zł | 789 831 zł | 3 788 zł | -15,2% | — | |
| AA0404 | Lokal mieszkalny | 37,75 m² | 14 400 zł | 543 586 zł | 2 607 zł | -4,6% | — | |
| AA0405 | Lokal mieszkalny | 28,99 m² | 16 499 zł | 478 311 zł | 2 294 zł | +9,3% | — | |
| AA0406 | Lokal mieszkalny | 28,99 m² | 16 499 zł | 478 311 zł | 2 294 zł | +9,3% | — | |
| AA0408 | Lokal mieszkalny | 42,91 m² | 14 200 zł | 609 315 zł | 2 923 zł | -5,9% | — | |
| AA0409 | Lokal mieszkalny | 66,41 m² | 12 399 zł | 823 449 zł | 3 950 zł | -17,8% | — | |
| AA0410 | Lokal mieszkalny | 39,50 m² | 14 299 zł | 564 818 zł | 2 709 zł | -5,2% | — | |
| AA0411 | Lokal mieszkalny | 39,48 m² | 14 299 zł | 564 532 zł | 2 708 zł | -5,2% | — | |
| AA0412 | Lokal mieszkalny | 39,21 m² | 14 299 zł | 560 672 zł | 2 689 zł | -5,2% | — | |
| AB0003 | Lokal mieszkalny | 79,94 m² | 12 399 zł | 991 214 zł | 4 754 zł | -17,8% | — | |
| AB0004 | Lokal mieszkalny | 28,98 m² | 15 949 zł | 462 215 zł | 2 217 zł | +5,7% | — | |
| AB0005 | Lokal mieszkalny | 29,02 m² | 15 949 zł | 462 853 zł | 2 220 zł | +5,7% | — | |
| AB0006 | Lokal mieszkalny | 43,14 m² | 13 900 zł | 599 629 zł | 2 876 zł | -7,9% | — | |
| AB0007 | Lokal mieszkalny | 43,74 m² | 13 900 zł | 607 968 zł | 2 916 zł | -7,9% | — | |
| AB0008 | Lokal mieszkalny | 51,58 m² | 13 599 zł | 701 455 zł | 3 364 zł | -9,9% | — | |
| AB0101 | Lokal mieszkalny | 39,51 m² | 13 700 zł | 541 279 zł | 2 596 zł | -9,2% | — | |
| AB0102 | Lokal mieszkalny | 38,89 m² | 13 700 zł | 532 785 zł | 2 555 zł | -9,2% | — | |
| AB0103 | Lokal mieszkalny | 80,01 m² | 11 899 zł | 952 074 zł | 4 567 zł | -21,1% | — | |
| AB0104 | Lokal mieszkalny | 29,05 m² | 15 900 zł | 461 888 zł | 2 215 zł | +5,4% | — | |
| AB0105 | Lokal mieszkalny | 29,05 m² | 15 900 zł | 461 888 zł | 2 215 zł | +5,4% | — | |
| AB0106 | Lokal mieszkalny | 43,14 m² | 13 599 zł | 586 676 zł | 2 814 zł | -9,9% | — | |
| AB0107 | Lokal mieszkalny | 43,74 m² | 13 599 zł | 594 836 zł | 2 853 zł | -9,9% | — | |
| AB0108 | Lokal mieszkalny | 51,58 m² | 13 299 zł | 685 969 zł | 3 290 zł | -11,9% | — | |
| AB0110 | Lokal mieszkalny | 61,08 m² | 12 500 zł | 763 495 zł | 3 662 zł | -17,2% | — | |
| AB0201 | Lokal mieszkalny | 39,51 m² | 13 900 zł | 549 173 zł | 2 634 zł | -7,9% | — | |
| AB0202 | Lokal mieszkalny | 38,89 m² | 13 900 zł | 540 555 zł | 2 593 zł | -7,9% | — | |
| AB0205 | Lokal mieszkalny | 29,05 m² | 16 100 zł | 467 692 zł | 2 243 zł | +6,7% | — | |
| AB0206 | Lokal mieszkalny | 43,14 m² | 13 799 zł | 595 296 zł | 2 855 zł | -8,5% | — | |
| AB0207 | Lokal mieszkalny | 43,74 m² | 13 799 zł | 603 575 zł | 2 895 zł | -8,5% | — | |
| AB0208 | Lokal mieszkalny | 51,58 m² | 13 500 zł | 696 330 zł | 3 340 zł | -10,5% | — | |
| AB0211 | Lokal mieszkalny | 60,22 m² | 12 700 zł | 764 777 zł | 3 668 zł | -15,8% | — | |
| AB0301 | Lokal mieszkalny | 39,51 m² | 14 099 zł | 557 067 zł | 2 672 zł | -6,6% | — | |
| AB0302 | Lokal mieszkalny | 38,89 m² | 14 099 zł | 548 326 zł | 2 630 zł | -6,6% | — | |
| AB0305 | Lokal mieszkalny | 29,05 m² | 16 299 zł | 473 496 zł | 2 271 zł | +8,0% | — | |
| AB0306 | Lokal mieszkalny | 43,14 m² | 13 999 zł | 603 915 zł | 2 897 zł | -7,2% | — | |
| AB0307 | Lokal mieszkalny | 43,74 m² | 13 999 zł | 612 315 zł | 2 937 zł | -7,2% | — | |
| AB0308 | Lokal mieszkalny | 51,58 m² | 13 700 zł | 706 636 zł | 3 389 zł | -9,2% | — | |
| AB0310 | Lokal mieszkalny | 61,08 m² | 12 900 zł | 787 903 zł | 3 779 zł | -14,5% | — | |
| AB0311 | Lokal mieszkalny | 60,22 m² | 12 900 zł | 776 809 zł | 3 726 zł | -14,5% | — | |
| AB0401 | Lokal mieszkalny | 39,51 m² | 14 299 zł | 564 961 zł | 2 710 zł | -5,2% | — | |
| AB0402 | Lokal mieszkalny | 38,89 m² | 14 299 zł | 556 096 zł | 2 667 zł | -5,2% | — | |
| AB0404 | Lokal mieszkalny | 29,07 m² | 16 499 zł | 479 631 zł | 2 301 zł | +9,3% | — | |
| AB0405 | Lokal mieszkalny | 29,05 m² | 16 499 zł | 479 301 zł | 2 299 zł | +9,3% | — | |
| AB0406 | Lokal mieszkalny | 43,14 m² | 14 200 zł | 612 581 zł | 2 938 zł | -5,9% | — | |
| AB0407 | Lokal mieszkalny | 43,74 m² | 14 200 zł | 621 101 zł | 2 979 zł | -5,9% | — | |
| AB0408 | Lokal mieszkalny | 51,58 m² | 13 900 zł | 716 941 zł | 3 439 zł | -7,9% | — | |
| AB0410 | Lokal mieszkalny | 61,08 m² | 13 099 zł | 800 106 zł | 3 838 zł | -13,2% | — | |
| AB0411 | Lokal mieszkalny | 60,22 m² | 13 099 zł | 788 841 zł | 3 784 zł | -13,2% | — | |
| BA0001 | Lokal mieszkalny | 61,98 m² | 12 799 zł | 793 287 zł | 3 805 zł | -15,2% | — | |
| BA0002 | Lokal mieszkalny | 51,93 m² | 13 099 zł | 680 248 zł | 3 263 zł | -13,2% | — | |
| BA0003 | Lokal mieszkalny | 29,69 m² | 15 900 zł | 472 064 zł | 2 264 zł | +5,4% | — | |
| BA0004 | Lokal mieszkalny | 78,22 m² | 12 200 zł | 954 259 zł | 4 577 zł | -19,1% | — | |
| BA0005 | Lokal mieszkalny | 59,84 m² | 12 799 zł | 765 897 zł | 3 674 zł | -15,2% | — | |
| BA0006 | Lokal mieszkalny | 39,71 m² | 13 550 zł | 538 058 zł | 2 581 zł | -10,2% | — | |
| BA0101 | Lokal mieszkalny | 59,55 m² | 12 500 zł | 744 370 zł | 3 570 zł | -17,2% | — | |
| BA0102 | Lokal mieszkalny | 63,66 m² | 12 200 zł | 776 632 zł | 3 725 zł | -19,1% | — | |
| BA0103 | Lokal mieszkalny | 51,93 m² | 13 099 zł | 680 248 zł | 3 263 zł | -13,2% | — | |
| BA0105 | Lokal mieszkalny | 78,22 m² | 11 299 zł | 883 842 zł | 4 239 zł | -25,1% | — | |
| BA0106 | Lokal mieszkalny | 59,84 m² | 12 500 zł | 747 995 zł | 3 588 zł | -17,2% | — | |
| BA0107 | Lokal mieszkalny | 39,81 m² | 13 700 zł | 545 389 zł | 2 616 zł | -9,2% | — | |
| BA0108 | Lokal mieszkalny | 60,62 m² | 11 799 zł | 715 284 zł | 3 431 zł | -21,8% | — | |
| BA0201 | Lokal mieszkalny | 59,55 m² | 12 700 zł | 756 268 zł | 3 627 zł | -15,8% | — | |
| BA0202 | Lokal mieszkalny | 63,66 m² | 12 399 zł | 789 351 zł | 3 786 zł | -17,8% | — | |
| BA0203 | Lokal mieszkalny | 51,93 m² | 13 299 zł | 690 623 zł | 3 313 zł | -11,9% | — | |
| BA0204 | Lokal mieszkalny | 29,79 m² | 16 100 zł | 479 606 zł | 2 300 zł | +6,7% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 15015), ostatni plik z 4 lis 2026. Cena na stronie dewelopera może się różnić, np. w czasie promocji, której nie ujęto w pliku. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.