Miasteczko Jutrzenki Dzielnica Hortensji — Warszawa — Warszawa
Deweloper: Miasteczko Jutrzenki Dzielnica Hortensji. Stan na 30 paź 2026.
180lokali w sprzedaży (z 180)
16 456 złmediana ceny za m²
-4,3%względem mediany: Warszawa (17 200 zł/m²)
569 820 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 27 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Warszawa
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106F/M003 | mieszkanie | 44,87 m² | 15 484 zł | 694 785 zł | 3 332 zł | -10,0% | — | |
| 106F/M007 | mieszkanie | 46,53 m² | 16 013 zł | 745 097 zł | 3 574 zł | -6,9% | — | |
| 106F/M008 | mieszkanie | 46,62 m² | 16 490 zł | 768 750 zł | 3 687 zł | -4,1% | — | |
| 106F/M010 | mieszkanie | 39,08 m² | 17 371 zł | 678 852 zł | 3 256 zł | +1,0% | — | |
| 106F/M011 | mieszkanie | 46,53 m² | 16 664 zł | 775 363 zł | 3 719 zł | -3,1% | — | |
| 106F/M012 | mieszkanie | 46,62 m² | 17 140 zł | 799 056 zł | 3 833 zł | -0,4% | — | |
| 106F/M014 | mieszkanie | 39,08 m² | 17 537 zł | 685 352 zł | 3 287 zł | +2,0% | — | |
| 106F/M015 | mieszkanie | 46,53 m² | 16 826 zł | 782 930 zł | 3 755 zł | -2,2% | — | |
| 106F/M016 | mieszkanie | 46,62 m² | 17 302 zł | 806 632 zł | 3 869 zł | +0,6% | — | |
| 106F/M017 | mieszkanie | 54,80 m² | 15 468 zł | 847 645 zł | 4 066 zł | -10,1% | — | |
| 106F/M020 | mieszkanie | 46,62 m² | 17 384 zł | 810 420 zł | 3 887 zł | +1,1% | — | |
| 106F/M022 | mieszkanie | 39,08 m² | 17 787 zł | 695 102 zł | 3 334 zł | +3,4% | — | |
| 106F/M023 | mieszkanie | 46,53 m² | 17 070 zł | 794 280 zł | 3 810 zł | -0,8% | — | |
| 106F/M024 | mieszkanie | 46,62 m² | 17 546 zł | 817 997 zł | 3 923 zł | +2,0% | — | |
| 106F/M026 | mieszkanie | 39,08 m² | 17 953 zł | 701 602 zł | 3 365 zł | +4,4% | — | |
| 106F/M028 | mieszkanie | 64,03 m² | 14 755 zł | 944 732 zł | 4 531 zł | -14,2% | — | |
| 106F/M029 | mieszkanie | 39,08 m² | 16 370 zł | 639 720 zł | 3 068 zł | -4,8% | — | |
| 106F/M032 | mieszkanie | 64,03 m² | 14 915 zł | 955 011 zł | 4 581 zł | -13,3% | — | |
| 106F/M033 | mieszkanie | 39,08 m² | 17 006 zł | 664 602 zł | 3 188 zł | -1,1% | — | |
| 106F/M038 | mieszkanie | 39,08 m² | 17 339 zł | 677 601 zł | 3 250 zł | +0,8% | — | |
| 106F/M039 | mieszkanie | 38,85 m² | 17 341 zł | 673 699 zł | 3 231 zł | +0,8% | — | |
| 106F/M042 | mieszkanie | 64,03 m² | 15 357 zł | 983 329 zł | 4 716 zł | -10,7% | — | |
| 106F/M043 | mieszkanie | 39,08 m² | 17 505 zł | 684 101 zł | 3 281 zł | +1,8% | — | |
| 106F/M047 | mieszkanie | 64,03 m² | 15 431 zł | 988 049 zł | 4 739 zł | -10,3% | — | |
| 106F/M050 | mieszkanie | 58,95 m² | 14 847 zł | 875 211 zł | 4 198 zł | -13,7% | — | |
| 106F/M052 | mieszkanie | 64,03 m² | 15 578 zł | 997 488 zł | 4 784 zł | -9,4% | — | |
| 106F/M055 | mieszkanie | 58,95 m² | 14 993 zł | 883 845 zł | 4 239 zł | -12,8% | — | |
| 106F/M057 | mieszkanie | 64,03 m² | 15 726 zł | 1 006 927 zł | 4 830 zł | -8,6% | — | |
| 106F/M062 | mieszkanie | 56,83 m² | 14 791 zł | 840 580 zł | 4 032 zł | -14,0% | — | |
| 106F/M063 | mieszkanie | 42,74 m² | 16 451 zł | 703 116 zł | 3 372 zł | -4,4% | — | |
| 106F/M064 | mieszkanie | 42,87 m² | 16 832 zł | 721 586 zł | 3 461 zł | -2,1% | — | |
| 106F/M065 | mieszkanie | 51,66 m² | 14 405 zł | 744 146 zł | 3 569 zł | -16,3% | — | |
| 106F/M066 | mieszkanie | 56,83 m² | 14 964 zł | 850 403 zł | 4 079 zł | -13,0% | — | |
| 106F/M067 | mieszkanie | 42,74 m² | 16 513 zł | 705 777 zł | 3 385 zł | -4,0% | — | |
| 106F/M068 | mieszkanie | 42,87 m² | 16 970 zł | 727 486 zł | 3 489 zł | -1,3% | — | |
| 106F/M069 | mieszkanie | 41,69 m² | 16 501 zł | 687 936 zł | 3 300 zł | -4,1% | — | |
| 106F/M070 | mieszkanie | 51,66 m² | 15 010 zł | 775 442 zł | 3 719 zł | -12,7% | — | |
| 106F/M071 | mieszkanie | 56,83 m² | 15 258 zł | 867 139 zł | 4 159 zł | -11,3% | — | |
| 106F/M072 | mieszkanie | 42,74 m² | 16 844 zł | 719 903 zł | 3 453 zł | -2,1% | — | |
| 106F/M073 | mieszkanie | 42,87 m² | 17 300 zł | 741 651 zł | 3 557 zł | +0,6% | — | |
| 106F/M074 | mieszkanie | 41,69 m² | 17 247 zł | 719 012 zł | 3 449 zł | +0,3% | — | |
| 106F/M075 | mieszkanie | 51,66 m² | 15 306 zł | 790 729 zł | 3 793 zł | -11,0% | — | |
| 106F/M076 | mieszkanie | 56,83 m² | 15 406 zł | 875 507 zł | 4 199 zł | -10,4% | — | |
| 106F/M078 | mieszkanie | 42,87 m² | 17 465 zł | 748 733 zł | 3 591 zł | +1,5% | — | |
| 106F/M079 | mieszkanie | 41,69 m² | 17 412 zł | 725 918 zł | 3 482 zł | +1,2% | — | |
| 106F/M082 | mieszkanie | 42,74 m² | 17 092 zł | 730 497 zł | 3 504 zł | -0,6% | — | |
| 106F/M083 | mieszkanie | 42,87 m² | 17 548 zł | 752 274 zł | 3 608 zł | +2,0% | — | |
| 106F/M084 | mieszkanie | 41,69 m² | 17 495 zł | 729 371 zł | 3 498 zł | +1,7% | — | |
| 106F/M085 | mieszkanie | 51,66 m² | 15 528 zł | 802 195 zł | 3 848 zł | -9,7% | — | |
| 106F/M087 | mieszkanie | 42,74 m² | 17 257 zł | 737 560 zł | 3 538 zł | +0,3% | — | |
| 106F/M090 | mieszkanie | 51,66 m² | 15 676 zł | 809 838 zł | 3 884 zł | -8,9% | — | |
| 106F/M095 | mieszkanie | 38,66 m² | 16 674 zł | 644 636 zł | 3 092 zł | -3,1% | — | |
| 106F/M096 | mieszkanie | 56,48 m² | 14 775 zł | 834 500 zł | 4 003 zł | -14,1% | — | |
| 106F/M098 | mieszkanie | 49,11 m² | 15 614 zł | 766 782 zł | 3 678 zł | -9,2% | — | |
| 106F/M102 | mieszkanie | 49,11 m² | 15 933 zł | 782 473 zł | 3 753 zł | -7,4% | — | |
| 106F/M104 | mieszkanie | 38,66 m² | 16 984 zł | 656 601 zł | 3 149 zł | -1,3% | — | |
| 106F/M105 | mieszkanie | 56,48 m² | 15 274 zł | 862 649 zł | 4 138 zł | -11,2% | — | |
| 106F/M106 | mieszkanie | 70,46 m² | 14 166 zł | 998 139 zł | 4 787 zł | -17,6% | — | |
| 106F/M107 | mieszkanie | 49,11 m² | 16 093 zł | 790 319 zł | 3 791 zł | -6,4% | — | |
| 106F/M108 | mieszkanie | 38,51 m² | 17 152 zł | 660 511 zł | 3 168 zł | -0,3% | — | |
| 106F/M109 | mieszkanie | 38,66 m² | 17 150 zł | 663 031 zł | 3 180 zł | -0,3% | — | |
| 106F/M110 | mieszkanie | 56,48 m² | 15 421 zł | 870 973 zł | 4 178 zł | -10,3% | — | |
| 106F/M112 | mieszkanie | 49,11 m² | 16 173 zł | 794 242 zł | 3 810 zł | -6,0% | — | |
| 106F/M114 | mieszkanie | 38,66 m² | 17 233 zł | 666 246 zł | 3 196 zł | +0,2% | — | |
| 106F/M115 | mieszkanie | 56,48 m² | 15 495 zł | 875 135 zł | 4 198 zł | -9,9% | — | |
| 106F/M117 | mieszkanie | 49,11 m² | 16 332 zł | 802 087 zł | 3 847 zł | -5,0% | — | |
| 106F/M118 | mieszkanie | 38,51 m² | 17 401 zł | 670 119 zł | 3 214 zł | +1,2% | — | |
| 106F/M119 | mieszkanie | 38,66 m² | 17 400 zł | 672 676 zł | 3 226 zł | +1,2% | — | |
| 106F/M120 | mieszkanie | 56,48 m² | 15 642 zł | 883 459 zł | 4 237 zł | -9,1% | — | |
| 106F/M122 | mieszkanie | 49,11 m² | 16 492 zł | 809 933 zł | 3 885 zł | -4,1% | — | |
| 106F/M123 | mieszkanie | 38,51 m² | 17 567 zł | 676 524 zł | 3 245 zł | +2,1% | — | |
| 106F/M124 | mieszkanie | 38,66 m² | 17 566 zł | 679 106 zł | 3 257 zł | +2,1% | — | |
| 106F/M125 | mieszkanie | 56,48 m² | 15 789 zł | 891 783 zł | 4 277 zł | -8,2% | — | |
| 106G/M001 | mieszkanie | 59,28 m² | 16 145 zł | 957 098 zł | 4 591 zł | -6,1% | — | |
| 106G/M002 | mieszkanie | 41,53 m² | 17 610 zł | 731 343 zł | 3 508 zł | +2,4% | — | |
| 106G/M003 | mieszkanie | 44,32 m² | 17 736 zł | 786 048 zł | 3 770 zł | +3,1% | — | |
| 106G/M004 | mieszkanie | 59,69 m² | 16 483 zł | 983 864 zł | 4 719 zł | -4,2% | — | |
| 106G/M005 | mieszkanie | 49,40 m² | 16 505 zł | 815 352 zł | 3 911 zł | -4,0% | — | |
| 106G/M006 | mieszkanie | 85,82 m² | 14 875 zł | 1 276 602 zł | 6 123 zł | -13,5% | — | |
| 106G/M007 | mieszkanie | 40,09 m² | 17 403 zł | 697 693 zł | 3 346 zł | +1,2% | — | |
| 106G/M008 | mieszkanie | 40,97 m² | 17 497 zł | 716 840 zł | 3 438 zł | +1,7% | — | |
| 106G/M009 | mieszkanie | 40,09 m² | 16 730 zł | 670 700 zł | 3 217 zł | -2,7% | — | |
| 106G/M010 | mieszkanie | 40,97 m² | 16 705 zł | 684 415 zł | 3 283 zł | -2,9% | — | |
| 106G/M011 | mieszkanie | 61,66 m² | 14 593 zł | 899 805 zł | 4 316 zł | -15,2% | — | |
| 106G/M012 | mieszkanie | 53,52 m² | 15 168 zł | 811 792 zł | 3 894 zł | -11,8% | — | |
| 106G/M013 | mieszkanie | 41,53 m² | 16 267 zł | 675 549 zł | 3 240 zł | -5,4% | — | |
| 106G/M014 | mieszkanie | 44,32 m² | 16 200 zł | 717 971 zł | 3 444 zł | -5,8% | — | |
| 106G/M015 | mieszkanie | 59,69 m² | 15 394 zł | 918 845 zł | 4 407 zł | -10,5% | — | |
| 106G/M016 | mieszkanie | 49,40 m² | 15 188 zł | 750 308 zł | 3 599 zł | -11,7% | — | |
| 106G/M017 | mieszkanie | 85,82 m² | 14 202 zł | 1 218 774 zł | 5 846 zł | -17,4% | — | |
| 106G/M018 | mieszkanie | 40,09 m² | 17 065 zł | 684 121 zł | 3 281 zł | -0,8% | — | |
| 106G/M019 | mieszkanie | 40,97 m² | 17 040 zł | 698 116 zł | 3 348 zł | -0,9% | — | |
| 106G/M020 | mieszkanie | 61,66 m² | 15 350 zł | 946 475 zł | 4 540 zł | -10,8% | — | |
| 106G/M021 | mieszkanie | 53,52 m² | 15 473 zł | 828 092 zł | 3 972 zł | -10,0% | — | |
| 106G/M022 | mieszkanie | 41,53 m² | 16 601 zł | 689 427 zł | 3 307 zł | -3,5% | — | |
| 106G/M023 | mieszkanie | 44,32 m² | 16 533 zł | 732 737 zł | 3 515 zł | -3,9% | — | |
| 106G/M024 | mieszkanie | 59,69 m² | 15 697 zł | 936 953 zł | 4 494 zł | -8,7% | — | |
| 106G/M026 | mieszkanie | 85,82 m² | 14 478 zł | 1 242 512 zł | 5 960 zł | -15,8% | — | |
| 106G/M027 | mieszkanie | 40,09 m² | 17 232 zł | 690 831 zł | 3 314 zł | +0,2% | — | |
| 106G/M028 | mieszkanie | 40,97 m² | 17 207 zł | 704 966 zł | 3 381 zł | 0,0% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 19202), ostatni plik z 30 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.