Viva Cite — Warszawa
Deweloper: Develia Vita. Stan na 4 lis 2026.
35lokali w sprzedaży (z 50)
16 200 złmediana ceny za m²
-5,5%względem mediany: Warszawa (17 150 zł/m²)
505 582 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 4 lis 2026
← Wszystkie inwestycje: Warszawa
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0007 | Lokal mieszkalny | 116,91 m² | 13 450 zł | 1 572 430 zł | 7 542 zł | -21,6% | — | |
| AA0201 | Lokal mieszkalny | 39,60 m² | 17 849 zł | 706 827 zł | 3 390 zł | +4,1% | — | |
| AA0207 | Lokal mieszkalny | 36,30 m² | 16 950 zł | 615 268 zł | 2 951 zł | -1,2% | — | |
| AA0208 | Lokal mieszkalny | 36,30 m² | 16 950 zł | 615 268 zł | 2 951 zł | -1,2% | — | |
| AA0210 | Lokal mieszkalny | 65,75 m² | 14 750 zł | 969 784 zł | 4 651 zł | -14,0% | — | |
| AA0301 | Lokal mieszkalny | 39,60 m² | 17 999 zł | 712 771 zł | 3 419 zł | +5,0% | — | |
| AA0305 | Lokal mieszkalny | 36,30 m² | 17 999 zł | 653 374 zł | 3 134 zł | +5,0% | — | |
| AA0306 | Lokal mieszkalny | 36,30 m² | 17 100 zł | 620 717 zł | 2 977 zł | -0,3% | — | |
| AA0308 | Lokal mieszkalny | 65,75 m² | 15 299 zł | 1 005 928 zł | 4 825 zł | -10,8% | — | |
| AB0201 | Lokal mieszkalny | 39,93 m² | 18 950 zł | 756 661 zł | 3 629 zł | +10,5% | — | |
| AB0203 | Lokal mieszkalny | 46,62 m² | 16 499 zł | 769 191 zł | 3 689 zł | -3,8% | — | |
| AC0206 | Lokal mieszkalny | 36,86 m² | 17 849 zł | 657 920 zł | 3 156 zł | +4,1% | — | |
| AC0208 | Lokal mieszkalny | 65,75 m² | 14 750 zł | 969 784 zł | 4 651 zł | -14,0% | — | |
| AC0301 | Lokal mieszkalny | 39,33 m² | 17 999 zł | 707 912 zł | 3 395 zł | +5,0% | — | |
| AC0307 | Lokal mieszkalny | 65,75 m² | 15 299 zł | 1 005 928 zł | 4 825 zł | -10,8% | — | |
| AD0102 | Lokal mieszkalny | 25,73 m² | 19 650 zł | 505 582 zł | 2 425 zł | +14,6% | — | |
| AD0103 | Lokal mieszkalny | 25,73 m² | 19 650 zł | 505 582 zł | 2 425 zł | +14,6% | — | |
| AD0203 | Lokal mieszkalny | 25,73 m² | 19 849 zł | 510 723 zł | 2 450 zł | +15,7% | — | |
| AE0001 | Lokal mieszkalny | 116,92 m² | 13 450 zł | 1 572 565 zł | 7 543 zł | -21,6% | — | |
| AE0201 | Lokal mieszkalny | 65,75 m² | 15 149 zł | 996 057 zł | 4 777 zł | -11,7% | — | |
| AE0301 | Lokal mieszkalny | 65,75 m² | 15 299 zł | 1 005 928 zł | 4 825 zł | -10,8% | — | |
| BA0201 | Lokal mieszkalny | 72,09 m² | 14 000 zł | 1 009 234 zł | 4 841 zł | -18,4% | — | |
| BB0201 | Lokal mieszkalny | 75,85 m² | 15 799 zł | 1 198 378 zł | 5 748 zł | -7,9% | — | |
| BC0201 | Lokal mieszkalny | 67,38 m² | 15 600 zł | 1 051 096 zł | 5 041 zł | -9,0% | — | |
| BC0203 | Lokal mieszkalny | 56,71 m² | 16 699 zł | 946 998 zł | 4 542 zł | -2,6% | — | |
| BC0303 | Lokal mieszkalny | 56,71 m² | 16 849 zł | 955 511 zł | 4 583 zł | -1,8% | — | |
| BD0204 | Lokal mieszkalny | 75,86 m² | 15 799 zł | 1 198 536 zł | 5 749 zł | -7,9% | — | |
| BE0202 | Lokal mieszkalny | 48,26 m² | 16 200 zł | 781 812 zł | 3 750 zł | -5,5% | — | |
| BE0303 | Lokal mieszkalny | 39,26 m² | 18 049 zł | 708 602 zł | 3 399 zł | +5,2% | — | |
| BF0301 | Lokal mieszkalny | 67,38 m² | 16 149 zł | 1 088 136 zł | 5 219 zł | -5,8% | — | |
| BG0302 | Lokal mieszkalny | 45,32 m² | 16 250 zł | 736 436 zł | 3 532 zł | -5,2% | — | |
| BG0303 | Lokal mieszkalny | 53,30 m² | 15 750 zł | 839 456 zł | 4 026 zł | -8,2% | — | |
| BH0202 | Lokal mieszkalny | 48,26 m² | 16 200 zł | 781 812 zł | 3 750 zł | -5,5% | — | |
| BH0203 | Lokal mieszkalny | 64,30 m² | 15 999 zł | 1 028 743 zł | 4 934 zł | -6,7% | — | |
| BH0302 | Lokal mieszkalny | 64,30 m² | 16 149 zł | 1 038 396 zł | 4 981 zł | -5,8% | — | |
| AA0204 | Lokal mieszkalny | 61,93 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AA0205 | Lokal mieszkalny | 35,81 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AA0206 | Lokal mieszkalny | 36,30 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AC0008 | Lokal mieszkalny | 116,91 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AC0201 | Lokal mieszkalny | 39,33 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AD0202 | Lokal mieszkalny | 25,73 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AE0303 | Lokal mieszkalny | 31,16 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BA0204 | Lokal mieszkalny | 63,51 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BA0303 | Lokal mieszkalny | 39,88 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BB0205 | Lokal mieszkalny | 46,66 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BB0301 | Lokal mieszkalny | 75,85 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BE0006 | Lokal mieszkalny | 75,62 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BE0201 | Lokal mieszkalny | 46,74 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BF0203 | Lokal mieszkalny | 56,71 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BH0007 | Lokal mieszkalny | 56,56 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 15015), ostatni plik z 4 lis 2026. Cena na stronie dewelopera może się różnić, np. w czasie promocji, której nie ujęto w pliku. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.