Trzecia - Sovo Group — ul. Paderewskiego — Warszawa
Deweloper: Trzecia - Sovo Group. Stan na 30 paź 2026.
20lokali w sprzedaży (z 20)
15 745 złmediana ceny za m²
-9,0%względem mediany: Warszawa (17 300 zł/m²)
677 096 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 30 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Warszawa
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Lokal mieszkalny | 55,58 m² | 14 553 zł | 808 856 zł | 3 880 zł | -15,9% | — | |
| A02 | Lokal mieszkalny | 69,64 m² | 15 409 zł | 1 073 083 zł | 5 147 zł | -10,9% | — | |
| A03 | Lokal mieszkalny | 76,59 m² | 15 409 zł | 1 180 175 zł | 5 661 zł | -10,9% | — | |
| A04 | Lokal mieszkalny | 51,22 m² | 15 409 zł | 789 249 zł | 3 786 zł | -10,9% | — | |
| A05 | Lokal mieszkalny | 42,91 m² | 16 511 zł | 708 487 zł | 3 398 zł | -4,6% | — | |
| A06 | Lokal mieszkalny | 41,92 m² | 16 511 zł | 692 141 zł | 3 320 zł | -4,6% | — | |
| A07 | Lokal mieszkalny | 77,64 m² | 14 684 zł | 1 140 066 zł | 5 468 zł | -15,1% | — | |
| A08 | Lokal mieszkalny | 52,19 m² | 14 684 zł | 766 358 zł | 3 676 zł | -15,1% | — | |
| A09 | Lokal mieszkalny | 43,27 m² | 16 228 zł | 702 186 zł | 3 368 zł | -6,2% | — | |
| A10 | Lokal mieszkalny | 42,30 m² | 16 007 zł | 677 096 zł | 3 248 zł | -7,5% | — | |
| A11 | Lokal mieszkalny | 54,41 m² | 14 684 zł | 798 956 zł | 3 832 zł | -15,1% | — | |
| A12 | Lokal mieszkalny | 43,34 m² | 16 228 zł | 703 322 zł | 3 373 zł | -6,2% | — | |
| A13 | Lokal mieszkalny | 70,92 m² | 14 684 zł | 1 041 389 zł | 4 995 zł | -15,1% | — | |
| A14 | Lokal mieszkalny | 81,34 m² | 15 745 zł | 1 280 698 zł | 6 143 zł | -9,0% | — | |
| A15 | Lokal mieszkalny | 52,19 m² | 15 104 zł | 788 278 zł | 3 781 zł | -12,7% | — | |
| A16 | Lokal mieszkalny | 43,29 m² | 16 648 zł | 720 692 zł | 3 457 zł | -3,8% | — | |
| A17 | Lokal mieszkalny | 42,30 m² | 16 648 zł | 704 210 zł | 3 378 zł | -3,8% | — | |
| A18 | Lokal mieszkalny | 56,26 m² | 15 745 zł | 885 814 zł | 4 249 zł | -9,0% | — | |
| A19 | Lokal mieszkalny | 43,31 m² | 16 868 zł | 730 553 zł | 3 504 zł | -2,5% | — | |
| A20 | Lokal mieszkalny | 67,25 m² | 16 511 zł | 1 110 365 zł | 5 326 zł | -4,6% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 5477), ostatni plik z 30 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.