Skorosze Vita — Warszawa
Deweloper: Develia Vita. Stan na 4 lis 2026.
152lokali w sprzedaży (z 171)
16 799 złmediana ceny za m²
-2,0%względem mediany: Warszawa (17 150 zł/m²)
439 752 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 4 lis 2026
← Wszystkie inwestycje: Warszawa
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/1/1 | Lokal mieszkalny | 68,33 m² | 14 099 zł | 963 412 zł | 4 621 zł | -17,8% | — | |
| A/1/11 | Lokal mieszkalny | 42,56 m² | 16 799 zł | 714 982 zł | 3 429 zł | -2,0% | — | |
| A/1/12 | Lokal mieszkalny | 57,96 m² | 14 900 zł | 863 585 zł | 4 142 zł | -13,1% | — | |
| A/1/14 | Lokal mieszkalny | 25,49 m² | 18 499 zł | 471 548 zł | 2 262 zł | +7,9% | — | |
| A/1/15 | Lokal mieszkalny | 42,56 m² | 16 999 zł | 723 486 zł | 3 470 zł | -0,9% | — | |
| A/1/16 | Lokal mieszkalny | 57,96 m² | 15 099 zł | 875 166 zł | 4 198 zł | -12,0% | — | |
| A/1/17 | Lokal mieszkalny | 57,35 m² | 15 600 zł | 894 632 zł | 4 291 zł | -9,0% | — | |
| A/1/18 | Lokal mieszkalny | 25,49 m² | 18 699 zł | 476 641 zł | 2 286 zł | +9,0% | — | |
| A/1/19 | Lokal mieszkalny | 42,56 m² | 17 199 zł | 731 989 zł | 3 511 zł | +0,3% | — | |
| A/1/20 | Lokal mieszkalny | 57,96 m² | 15 299 zł | 886 746 zł | 4 253 zł | -10,8% | — | |
| A/1/3 | Lokal mieszkalny | 42,43 m² | 16 400 zł | 695 844 zł | 3 338 zł | -4,4% | — | |
| A/1/4 | Lokal mieszkalny | 57,96 m² | 14 499 zł | 840 362 zł | 4 031 zł | -15,5% | — | |
| A/1/5 | Lokal mieszkalny | 68,33 m² | 14 299 zł | 977 064 zł | 4 686 zł | -16,6% | — | |
| A/1/6 | Lokal mieszkalny | 25,49 m² | 18 100 zł | 461 362 zł | 2 213 zł | +5,5% | — | |
| A/1/7 | Lokal mieszkalny | 42,56 m² | 16 600 zł | 706 479 zł | 3 389 zł | -3,2% | — | |
| A/1/8 | Lokal mieszkalny | 57,96 m² | 14 700 zł | 852 005 zł | 4 087 zł | -14,3% | — | |
| A/1/9 | Lokal mieszkalny | 57,35 m² | 15 200 zł | 871 715 zł | 4 181 zł | -11,4% | — | |
| A/2/22 | Lokal mieszkalny | 37,71 m² | 17 100 zł | 644 827 zł | 3 093 zł | -0,3% | — | |
| A/2/23 | Lokal mieszkalny | 61,70 m² | 13 999 zł | 863 736 zł | 4 143 zł | -18,4% | — | |
| A/2/26 | Lokal mieszkalny | 38,45 m² | 16 499 zł | 634 393 zł | 3 043 zł | -3,8% | — | |
| A/2/27 | Lokal mieszkalny | 38,94 m² | 16 200 zł | 630 828 zł | 3 026 zł | -5,5% | — | |
| A/2/28 | Lokal mieszkalny | 41,10 m² | 16 999 zł | 698 667 zł | 3 351 zł | -0,9% | — | |
| A/2/29 | Lokal mieszkalny | 91,99 m² | 13 799 zł | 1 269 385 zł | 6 088 zł | -19,5% | — | |
| A/2/30 | Lokal mieszkalny | 37,57 m² | 17 100 zł | 642 433 zł | 3 081 zł | -0,3% | — | |
| A/2/31 | Lokal mieszkalny | 39,71 m² | 16 799 zł | 667 104 zł | 3 200 zł | -2,0% | — | |
| A/2/32 | Lokal mieszkalny | 39,65 m² | 16 799 zł | 666 096 zł | 3 195 zł | -2,0% | — | |
| A/2/33 | Lokal mieszkalny | 37,83 m² | 17 100 zł | 646 879 zł | 3 103 zł | -0,3% | — | |
| A/2/34 | Lokal mieszkalny | 61,70 m² | 13 999 zł | 863 736 zł | 4 143 zł | -18,4% | — | |
| A/2/35 | Lokal mieszkalny | 25,42 m² | 17 299 zł | 439 752 zł | 2 109 zł | +0,9% | — | |
| A/2/36 | Lokal mieszkalny | 25,68 m² | 17 900 zł | 459 670 zł | 2 205 zł | +4,4% | — | |
| A/2/37 | Lokal mieszkalny | 35,32 m² | 17 400 zł | 614 564 zł | 2 948 zł | +1,5% | — | |
| A/2/38 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 17 400 zł | 622 046 zł | 2 984 zł | +1,5% | — | |
| A/2/39 | Lokal mieszkalny | 62,29 m² | 14 599 zł | 909 399 zł | 4 362 zł | -14,9% | — | |
| A/2/41 | Lokal mieszkalny | 38,01 m² | 17 299 zł | 657 552 zł | 3 154 zł | +0,9% | — | |
| A/2/42 | Lokal mieszkalny | 40,15 m² | 16 999 zł | 682 518 zł | 3 274 zł | -0,9% | — | |
| A/2/43 | Lokal mieszkalny | 40,04 m² | 16 999 zł | 680 648 zł | 3 265 zł | -0,9% | — | |
| A/2/44 | Lokal mieszkalny | 38,26 m² | 17 299 zł | 661 877 zł | 3 175 zł | +0,9% | — | |
| A/2/45 | Lokal mieszkalny | 61,94 m² | 14 799 zł | 916 665 zł | 4 397 zł | -13,7% | — | |
| A/2/48 | Lokal mieszkalny | 35,32 m² | 17 600 zł | 621 621 zł | 2 982 zł | +2,6% | — | |
| A/2/49 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 17 600 zł | 629 189 zł | 3 018 zł | +2,6% | — | |
| A/2/50 | Lokal mieszkalny | 62,29 m² | 14 799 zł | 921 845 zł | 4 422 zł | -13,7% | — | |
| A/2/52 | Lokal mieszkalny | 70,52 m² | 13 799 zł | 973 117 zł | 4 667 zł | -19,5% | — | |
| A/2/53 | Lokal mieszkalny | 38,01 m² | 17 499 zł | 665 146 zł | 3 190 zł | +2,0% | — | |
| A/2/54 | Lokal mieszkalny | 40,15 m² | 16 999 zł | 682 518 zł | 3 274 zł | -0,9% | — | |
| A/2/55 | Lokal mieszkalny | 40,04 m² | 17 199 zł | 688 648 zł | 3 303 zł | +0,3% | — | |
| A/2/56 | Lokal mieszkalny | 38,26 m² | 17 499 zł | 669 521 zł | 3 211 zł | +2,0% | — | |
| A/2/57 | Lokal mieszkalny | 61,94 m² | 14 999 zł | 929 041 zł | 4 456 zł | -12,5% | — | |
| A/2/58 | Lokal mieszkalny | 25,39 m² | 18 300 zł | 464 625 zł | 2 229 zł | +6,7% | — | |
| A/2/59 | Lokal mieszkalny | 25,68 m² | 18 300 zł | 469 932 zł | 2 254 zł | +6,7% | — | |
| A/2/60 | Lokal mieszkalny | 35,32 m² | 17 799 zł | 628 678 zł | 3 015 zł | +3,8% | — | |
| A/2/61 | Lokal mieszkalny | 25,96 m² | 18 300 zł | 475 056 zł | 2 279 zł | +6,7% | — | |
| A/2/62 | Lokal mieszkalny | 42,50 m² | 17 600 zł | 747 986 zł | 3 588 zł | +2,6% | — | |
| A/2/63 | Lokal mieszkalny | 28,89 m² | 18 499 zł | 534 445 zł | 2 563 zł | +7,9% | — | |
| A/2/64 | Lokal mieszkalny | 70,52 m² | 13 999 zł | 987 207 zł | 4 735 zł | -18,4% | — | |
| A/2/65 | Lokal mieszkalny | 38,01 m² | 17 699 zł | 672 741 zł | 3 227 zł | +3,2% | — | |
| A/2/66 | Lokal mieszkalny | 40,15 m² | 17 199 zł | 690 540 zł | 3 312 zł | +0,3% | — | |
| A/2/67 | Lokal mieszkalny | 40,04 m² | 17 199 zł | 688 648 zł | 3 303 zł | +0,3% | — | |
| A/2/68 | Lokal mieszkalny | 38,26 m² | 17 699 zł | 677 165 zł | 3 248 zł | +3,2% | — | |
| A/2/69 | Lokal mieszkalny | 61,94 m² | 15 200 zł | 941 483 zł | 4 516 zł | -11,4% | — | |
| A/2/70 | Lokal mieszkalny | 25,39 m² | 18 499 zł | 469 698 zł | 2 253 zł | +7,9% | — | |
| A/2/71 | Lokal mieszkalny | 25,68 m² | 18 499 zł | 475 063 zł | 2 279 zł | +7,9% | — | |
| A/2/72 | Lokal mieszkalny | 84,43 m² | 16 999 zł | 1 435 242 zł | 6 884 zł | -0,9% | — | |
| A/2/73 | Lokal mieszkalny | 28,89 m² | 18 699 zł | 540 218 zł | 2 591 zł | +9,0% | — | |
| A/2/75 | Lokal mieszkalny | 38,01 m² | 17 900 zł | 680 376 zł | 3 263 zł | +4,4% | — | |
| A/2/76 | Lokal mieszkalny | 40,15 m² | 17 400 zł | 698 605 zł | 3 351 zł | +1,5% | — | |
| A/2/77 | Lokal mieszkalny | 40,04 m² | 17 400 zł | 696 691 zł | 3 342 zł | +1,5% | — | |
| A/2/78 | Lokal mieszkalny | 38,26 m² | 17 900 zł | 684 851 zł | 3 285 zł | +4,4% | — | |
| B/1/100 | Lokal mieszkalny | 39,26 m² | 17 299 zł | 679 176 zł | 3 258 zł | +0,9% | — | |
| B/1/101 | Lokal mieszkalny | 62,87 m² | 15 299 zł | 961 866 zł | 4 613 zł | -10,8% | — | |
| B/1/102 | Lokal mieszkalny | 96,11 m² | 14 999 zł | 1 441 558 zł | 6 914 zł | -12,5% | — | |
| B/1/103 | Lokal mieszkalny | 42,20 m² | 16 799 zł | 708 935 zł | 3 400 zł | -2,0% | — | |
| B/1/104 | Lokal mieszkalny | 46,69 m² | 16 400 zł | 765 707 zł | 3 673 zł | -4,4% | — | |
| B/1/105 | Lokal mieszkalny | 39,66 m² | 16 799 zł | 666 264 zł | 3 196 zł | -2,0% | — | |
| B/1/106 | Lokal mieszkalny | 70,09 m² | 15 600 zł | 1 093 370 zł | 5 244 zł | -9,0% | — | |
| B/1/107 | Lokal mieszkalny | 36,91 m² | 17 499 zł | 645 897 zł | 3 098 zł | +2,0% | — | |
| B/1/108 | Lokal mieszkalny | 39,26 m² | 17 499 zł | 687 020 zł | 3 295 zł | +2,0% | — | |
| B/1/109 | Lokal mieszkalny | 62,87 m² | 15 499 zł | 974 427 zł | 4 674 zł | -9,6% | — | |
| B/1/111 | Lokal mieszkalny | 42,20 m² | 16 999 zł | 717 366 zł | 3 441 zł | -0,9% | — | |
| B/1/112 | Lokal mieszkalny | 46,69 m² | 16 600 zł | 775 035 zł | 3 717 zł | -3,2% | — | |
| B/1/113 | Lokal mieszkalny | 39,66 m² | 16 999 zł | 674 188 zł | 3 234 zł | -0,9% | — | |
| B/1/114 | Lokal mieszkalny | 70,09 m² | 15 799 zł | 1 107 374 zł | 5 311 zł | -7,9% | — | |
| B/1/115 | Lokal mieszkalny | 36,91 m² | 17 699 zł | 653 272 zł | 3 133 zł | +3,2% | — | |
| B/1/116 | Lokal mieszkalny | 39,26 m² | 17 699 zł | 694 864 zł | 3 333 zł | +3,2% | — | |
| B/1/117 | Lokal mieszkalny | 62,87 m² | 15 700 zł | 987 056 zł | 4 734 zł | -8,5% | — | |
| B/1/118 | Lokal mieszkalny | 65,52 m² | 15 600 zł | 1 022 081 zł | 4 902 zł | -9,0% | — | |
| B/1/119 | Lokal mieszkalny | 42,20 m² | 17 199 zł | 725 798 zł | 3 481 zł | +0,3% | — | |
| B/1/120 | Lokal mieszkalny | 46,69 m² | 16 799 zł | 784 364 zł | 3 762 zł | -2,0% | — | |
| B/1/121 | Lokal mieszkalny | 39,66 m² | 17 199 zł | 682 112 zł | 3 272 zł | +0,3% | — | |
| B/1/122 | Lokal mieszkalny | 70,09 m² | 15 999 zł | 1 121 378 zł | 5 379 zł | -6,7% | — | |
| B/1/123 | Lokal mieszkalny | 78,72 m² | 16 999 zł | 1 338 177 zł | 6 418 zł | -0,9% | — | |
| B/1/81 | Lokal mieszkalny | 61,47 m² | 15 299 zł | 940 447 zł | 4 511 zł | -10,8% | — | |
| B/1/82 | Lokal mieszkalny | 46,06 m² | 15 400 zł | 709 311 zł | 3 402 zł | -10,2% | — | |
| B/1/84 | Lokal mieszkalny | 38,47 m² | 16 499 zł | 634 723 zł | 3 044 zł | -3,8% | — | |
| B/1/85 | Lokal mieszkalny | 62,40 m² | 15 099 zł | 942 208 zł | 4 519 zł | -12,0% | — | |
| B/1/86 | Lokal mieszkalny | 95,94 m² | 14 599 zł | 1 400 670 zł | 6 718 zł | -14,9% | — | |
| B/1/87 | Lokal mieszkalny | 42,20 m² | 16 400 zł | 692 072 zł | 3 319 zł | -4,4% | — | |
| B/1/88 | Lokal mieszkalny | 46,69 m² | 15 999 zł | 746 999 zł | 3 583 zł | -6,7% | — | |
| B/1/90 | Lokal mieszkalny | 70,09 m² | 15 200 zł | 1 065 362 zł | 5 110 zł | -11,4% | — | |
| B/1/91 | Lokal mieszkalny | 36,91 m² | 17 100 zł | 631 148 zł | 3 027 zł | -0,3% | — | |
| B/1/92 | Lokal mieszkalny | 39,26 m² | 17 100 zł | 671 332 zł | 3 220 zł | -0,3% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 15015), ostatni plik z 4 lis 2026. Cena na stronie dewelopera może się różnić, np. w czasie promocji, której nie ujęto w pliku. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.