Sąsiedzi Bandrowskiego — Tarnów — Tarnów
Deweloper: Sąsiedzi Bandrowskiego. Stan na 30 paź 2026.
205lokali w sprzedaży (z 205)
10 600 złmediana ceny za m²
+7,1%względem mediany: Tarnów (9 900 zł/m²)
289 100 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
0lokali sprzedanych lub wycofanych w ostatnich 30 dniach
← Wszystkie inwestycje: Tarnów
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1_M1 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 11 300 zł | 530 422 zł | 2 544 zł | +14,1% | — | |
| B1_M10 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 11 700 zł | 394 407 zł | 1 892 zł | +18,2% | — | |
| B1_M11 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 11 500 zł | 539 810 zł | 2 589 zł | +16,2% | — | |
| B1_M12 | Lokal mieszkalny | 28,80 m² | 11 900 zł | 342 720 zł | 1 644 zł | +20,2% | — | |
| B1_M13 | Lokal mieszkalny | 28,80 m² | 11 900 zł | 342 720 zł | 1 644 zł | +20,2% | — | |
| B1_M14 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 11 500 zł | 539 810 zł | 2 589 zł | +16,2% | — | |
| B1_M15 | Lokal mieszkalny | 33,08 m² | 11 900 zł | 393 652 zł | 1 888 zł | +20,2% | — | |
| B1_M16 | Lokal mieszkalny | 52,65 m² | 11 500 zł | 605 475 zł | 2 904 zł | +16,2% | — | |
| B1_M17 | Lokal mieszkalny | 43,12 m² | 11 500 zł | 495 880 zł | 2 378 zł | +16,2% | — | |
| B1_M18 | Lokal mieszkalny | 42,26 m² | 11 500 zł | 485 990 zł | 2 331 zł | +16,2% | — | |
| B1_M19 | Lokal mieszkalny | 55,43 m² | 11 500 zł | 637 445 zł | 3 057 zł | +16,2% | — | |
| B1_M2 | Lokal mieszkalny | 28,80 m² | 11 700 zł | 336 960 zł | 1 616 zł | +18,2% | — | |
| B1_M20 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 11 900 zł | 401 149 zł | 1 924 zł | +20,2% | — | |
| B1_M21 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 11 700 zł | 549 198 zł | 2 634 zł | +18,2% | — | |
| B1_M22 | Lokal mieszkalny | 28,80 m² | 12 100 zł | 348 480 zł | 1 671 zł | +22,2% | — | |
| B1_M23 | Lokal mieszkalny | 28,80 m² | 12 100 zł | 348 480 zł | 1 671 zł | +22,2% | — | |
| B1_M24 | Lokal mieszkalny | 46,14 m² | 11 700 zł | 539 810 zł | 2 589 zł | +18,2% | — | |
| B1_M25 | Lokal mieszkalny | 33,08 m² | 12 100 zł | 400 268 zł | 1 920 zł | +22,2% | — | |
| B1_M26 | Lokal mieszkalny | 43,39 m² | 11 700 zł | 507 663 zł | 2 435 zł | +18,2% | — | |
| B1_M27 | Lokal mieszkalny | 44,10 m² | 11 700 zł | 515 970 zł | 2 475 zł | +18,2% | — | |
| B1_M28 | Lokal mieszkalny | 43,21 m² | 11 700 zł | 505 557 zł | 2 425 zł | +18,2% | — | |
| B1_M29 | Lokal mieszkalny | 45,89 m² | 11 700 zł | 536 913 zł | 2 575 zł | +18,2% | — | |
| B1_M3 | Lokal mieszkalny | 28,80 m² | 11 700 zł | 336 960 zł | 1 616 zł | +18,2% | — | |
| B1_M30 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 12 100 zł | 407 891 zł | 1 956 zł | +22,2% | — | |
| B1_M31 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 11 700 zł | 905 463 zł | 4 343 zł | +18,2% | — | |
| B1_M32 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 11 700 zł | 905 463 zł | 4 343 zł | +18,2% | — | |
| B1_M33 | Lokal mieszkalny | 33,08 m² | 12 300 zł | 406 884 zł | 1 952 zł | +24,2% | — | |
| B1_M34 | Lokal mieszkalny | 37,38 m² | 12 300 zł | 459 774 zł | 2 205 zł | +24,2% | — | |
| B1_M35 | Lokal mieszkalny | 37,48 m² | 12 300 zł | 461 004 zł | 2 211 zł | +24,2% | — | |
| B1_M36 | Lokal mieszkalny | 36,71 m² | 12 300 zł | 451 533 zł | 2 166 zł | +24,2% | — | |
| B1_M37 | Lokal mieszkalny | 40,08 m² | 12 100 zł | 484 968 zł | 2 326 zł | +22,2% | — | |
| B1_M38 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 12 100 zł | 407 891 zł | 1 956 zł | +22,2% | — | |
| B1_M39 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 11 900 zł | 920 941 zł | 4 417 zł | +20,2% | — | |
| B1_M4 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 11 300 zł | 530 422 zł | 2 544 zł | +14,1% | — | |
| B1_M40 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 11 900 zł | 920 941 zł | 4 417 zł | +20,2% | — | |
| B1_M41 | Lokal mieszkalny | 33,08 m² | 12 500 zł | 413 500 zł | 1 983 zł | +26,3% | — | |
| B1_M42 | Lokal mieszkalny | 37,38 m² | 12 100 zł | 452 298 zł | 2 169 zł | +22,2% | — | |
| B1_M43 | Lokal mieszkalny | 37,48 m² | 12 500 zł | 468 500 zł | 2 247 zł | +26,3% | — | |
| B1_M44 | Lokal mieszkalny | 36,74 m² | 12 500 zł | 459 250 zł | 2 203 zł | +26,3% | — | |
| B1_M45 | Lokal mieszkalny | 40,08 m² | 12 100 zł | 484 968 zł | 2 326 zł | +22,2% | — | |
| B1_M46 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 12 500 zł | 421 375 zł | 2 021 zł | +26,3% | — | |
| B1_M47 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 11 600 zł | 897 724 zł | 4 306 zł | +17,2% | — | |
| B1_M48 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 11 600 zł | 897 724 zł | 4 306 zł | +17,2% | — | |
| B1_M49 | Lokal mieszkalny | 33,08 m² | 12 100 zł | 400 268 zł | 1 920 zł | +22,2% | — | |
| B1_M5 | Lokal mieszkalny | 33,08 m² | 11 700 zł | 387 036 zł | 1 856 zł | +18,2% | — | |
| B1_M50 | Lokal mieszkalny | 37,38 m² | 12 100 zł | 452 298 zł | 2 169 zł | +22,2% | — | |
| B1_M51 | Lokal mieszkalny | 37,48 m² | 12 700 zł | 475 996 zł | 2 283 zł | +28,3% | — | |
| B1_M52 | Lokal mieszkalny | 36,74 m² | 12 700 zł | 466 598 zł | 2 238 zł | +28,3% | — | |
| B1_M53 | Lokal mieszkalny | 40,08 m² | 12 100 zł | 484 968 zł | 2 326 zł | +22,2% | — | |
| B1_M54 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 12 700 zł | 428 117 zł | 2 053 zł | +28,3% | — | |
| B1_M6 | Lokal mieszkalny | 64,98 m² | 11 100 zł | 721 278 zł | 3 460 zł | +12,1% | — | |
| B1_M7 | Lokal mieszkalny | 43,17 m² | 11 300 zł | 487 821 zł | 2 340 zł | +14,1% | — | |
| B1_M8 | Lokal mieszkalny | 42,31 m² | 11 300 zł | 478 103 zł | 2 293 zł | +14,1% | — | |
| B1_M9 | Lokal mieszkalny | 68,17 m² | 11 100 zł | 756 687 zł | 3 629 zł | +12,1% | — | |
| B2_M1 | Lokal mieszkalny | 66,78 m² | 9 600 zł | 641 088 zł | 3 075 zł | -3,0% | — | |
| B2_M10 | Lokal mieszkalny | 33,08 m² | 10 200 zł | 337 416 zł | 1 618 zł | +3,0% | — | |
| B2_M11 | Lokal mieszkalny | 54,45 m² | 10 000 zł | 544 500 zł | 2 612 zł | +1,0% | — | |
| B2_M12 | Lokal mieszkalny | 43,12 m² | 10 000 zł | 431 200 zł | 2 068 zł | +1,0% | — | |
| B2_M13 | Lokal mieszkalny | 42,27 m² | 10 000 zł | 422 700 zł | 2 027 zł | +1,0% | — | |
| B2_M14 | Lokal mieszkalny | 53,71 m² | 10 000 zł | 537 100 zł | 2 576 zł | +1,0% | — | |
| B2_M15 | Lokal mieszkalny | 33,65 m² | 10 400 zł | 349 960 zł | 1 679 zł | +5,1% | — | |
| B2_M16 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 10 000 zł | 469 400 zł | 2 251 zł | +1,0% | — | |
| B2_M17 | Lokal mieszkalny | 28,91 m² | 10 400 zł | 300 664 zł | 1 442 zł | +5,1% | — | |
| B2_M18 | Lokal mieszkalny | 28,91 m² | 10 400 zł | 300 664 zł | 1 442 zł | +5,1% | — | |
| B2_M19 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 10 000 zł | 469 400 zł | 2 251 zł | +1,0% | — | |
| B2_M2 | Lokal mieszkalny | 43,17 m² | 9 800 zł | 423 066 zł | 2 029 zł | -1,0% | — | |
| B2_M20 | Lokal mieszkalny | 33,08 m² | 10 400 zł | 344 032 zł | 1 650 zł | +5,1% | — | |
| B2_M21 | Lokal mieszkalny | 44,96 m² | 10 200 zł | 458 592 zł | 2 200 zł | +3,0% | — | |
| B2_M22 | Lokal mieszkalny | 44,10 m² | 10 200 zł | 449 820 zł | 2 158 zł | +3,0% | — | |
| B2_M23 | Lokal mieszkalny | 43,16 m² | 10 200 zł | 440 232 zł | 2 112 zł | +3,0% | — | |
| B2_M24 | Lokal mieszkalny | 44,24 m² | 10 200 zł | 451 248 zł | 2 164 zł | +3,0% | — | |
| B2_M25 | Lokal mieszkalny | 33,65 m² | 10 600 zł | 356 690 zł | 1 711 zł | +7,1% | — | |
| B2_M26 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 10 200 zł | 478 788 zł | 2 296 zł | +3,0% | — | |
| B2_M27 | Lokal mieszkalny | 28,91 m² | 10 600 zł | 306 446 zł | 1 470 zł | +7,1% | — | |
| B2_M28 | Lokal mieszkalny | 28,91 m² | 10 600 zł | 306 446 zł | 1 470 zł | +7,1% | — | |
| B2_M29 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 10 200 zł | 478 788 zł | 2 296 zł | +3,0% | — | |
| B2_M3 | Lokal mieszkalny | 42,32 m² | 9 800 zł | 414 736 zł | 1 989 zł | -1,0% | — | |
| B2_M30 | Lokal mieszkalny | 33,08 m² | 10 600 zł | 350 648 zł | 1 682 zł | +7,1% | — | |
| B2_M31 | Lokal mieszkalny | 72,26 m² | 10 200 zł | 737 052 zł | 3 535 zł | +3,0% | — | |
| B2_M32 | Lokal mieszkalny | 37,48 m² | 10 800 zł | 404 784 zł | 1 942 zł | +9,1% | — | |
| B2_M33 | Lokal mieszkalny | 37,48 m² | 10 800 zł | 404 784 zł | 1 942 zł | +9,1% | — | |
| B2_M34 | Lokal mieszkalny | 74,11 m² | 10 200 zł | 755 922 zł | 3 626 zł | +3,0% | — | |
| B2_M35 | Lokal mieszkalny | 74,11 m² | 10 200 zł | 755 922 zł | 3 626 zł | +3,0% | — | |
| B2_M36 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 10 200 zł | 789 378 zł | 3 786 zł | +3,0% | — | |
| B2_M37 | Lokal mieszkalny | 72,26 m² | 10 400 zł | 751 504 zł | 3 605 zł | +5,1% | — | |
| B2_M38 | Lokal mieszkalny | 37,48 m² | 11 000 zł | 412 280 zł | 1 977 zł | +11,1% | — | |
| B2_M39 | Lokal mieszkalny | 37,48 m² | 11 000 zł | 412 280 zł | 1 977 zł | +11,1% | — | |
| B2_M4 | Lokal mieszkalny | 66,27 m² | 9 600 zł | 636 192 zł | 3 051 zł | -3,0% | — | |
| B2_M40 | Lokal mieszkalny | 74,11 m² | 10 400 zł | 770 744 zł | 3 697 zł | +5,1% | — | |
| B2_M41 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 10 400 zł | 804 856 zł | 3 860 zł | +5,1% | — | |
| B2_M42 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 10 400 zł | 804 856 zł | 3 860 zł | +5,1% | — | |
| B2_M43 | Lokal mieszkalny | 68,85 m² | 10 600 zł | 729 826 zł | 3 501 zł | +7,1% | — | |
| B2_M44 | Lokal mieszkalny | 37,48 m² | 11 200 zł | 419 776 zł | 2 013 zł | +13,1% | — | |
| B2_M45 | Lokal mieszkalny | 36,73 m² | 11 200 zł | 411 376 zł | 1 973 zł | +13,1% | — | |
| B2_M46 | Lokal mieszkalny | 74,11 m² | 10 600 zł | 785 566 zł | 3 768 zł | +7,1% | — | |
| B2_M47 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 10 600 zł | 820 334 zł | 3 935 zł | +7,1% | — | |
| B2_M48 | Lokal mieszkalny | 77,39 m² | 10 600 zł | 820 334 zł | 3 935 zł | +7,1% | — | |
| B2_M5 | Lokal mieszkalny | 33,65 m² | 10 200 zł | 343 230 zł | 1 646 zł | +3,0% | — | |
| B2_M6 | Lokal mieszkalny | 46,94 m² | 9 800 zł | 460 012 zł | 2 206 zł | -1,0% | — | |
| B2_M7 | Lokal mieszkalny | 28,91 m² | 10 200 zł | 294 882 zł | 1 414 zł | +3,0% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 35125), ostatni plik z 30 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.