JAPA — Boboli — Radzyń Podlaski
Deweloper: JAPA. Stan na 30 paź 2026.
68lokali w sprzedaży (z 105)
7 500 złmediana ceny za m²
+0,0%względem mediany: Radzyń Podlaski (7 500 zł/m²)
249 620 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 30 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Radzyń Podlaski
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM11 | Lokal mieszkalny | 55,23 m² | 6 700 zł | 370 041 zł | 1 775 zł | -10,7% | — | |
| AM14 | Lokal mieszkalny | 37,22 m² | 7 000 zł | 260 540 zł | 1 250 zł | -6,7% | — | |
| AM15 | Lokal mieszkalny | 66,31 m² | 6 600 zł | 437 646 zł | 2 099 zł | -12,0% | — | |
| AM18 | Lokal mieszkalny | 36,40 m² | 7 000 zł | 254 800 zł | 1 222 zł | -6,7% | — | |
| AM19 | Lokal mieszkalny | 65,04 m² | 6 500 zł | 422 760 zł | 2 028 zł | -13,3% | — | |
| AM2 | Lokal mieszkalny | 65,04 m² | 6 500 zł | 422 760 zł | 2 028 zł | -13,3% | — | |
| AM25 | Lokal mieszkalny | 55,59 m² | 6 500 zł | 361 335 zł | 1 733 zł | -13,3% | — | |
| AM28 | Lokal mieszkalny | 65,04 m² | 6 500 zł | 422 760 zł | 2 028 zł | -13,3% | — | |
| AM3 | Lokal mieszkalny | 55,23 m² | 6 500 zł | 358 995 zł | 1 722 zł | -13,3% | — | |
| AM37 | Lokal mieszkalny | 65,03 m² | 6 700 zł | 435 700 zł | 2 090 zł | -10,7% | — | |
| AM41 | Lokal mieszkalny | 37,22 m² | 7 000 zł | 260 540 zł | 1 250 zł | -6,7% | — | |
| AM42 | Lokal mieszkalny | 66,31 m² | 6 500 zł | 431 015 zł | 2 067 zł | -13,3% | — | |
| AM43 | Lokal mieszkalny | 55,59 m² | 6 500 zł | 361 335 zł | 1 733 zł | -13,3% | — | |
| AM45 | Lokal mieszkalny | 36,29 m² | 7 000 zł | 254 000 zł | 1 218 zł | -6,7% | — | |
| AM47 | Lokal mieszkalny | 55,23 m² | 6 700 zł | 370 041 zł | 1 775 zł | -10,7% | — | |
| AM5 | Lokal mieszkalny | 55,95 m² | 6 500 zł | 363 675 zł | 1 744 zł | -13,3% | — | |
| AM51 | Lokal mieszkalny | 66,31 m² | 6 500 zł | 431 015 zł | 2 067 zł | -13,3% | — | |
| AM52 | Lokal mieszkalny | 55,59 m² | 6 500 zł | 361 335 zł | 1 733 zł | -13,3% | — | |
| BM10 | Lokal mieszkalny | 65,14 m² | 7 500 zł | 488 550 zł | 2 343 zł | +0,0% | — | |
| BM11 | Lokal mieszkalny | 55,23 m² | 7 500 zł | 414 225 zł | 1 987 zł | +0,0% | — | |
| BM12 | Lokal mieszkalny | 35,66 m² | 8 000 zł | 285 280 zł | 1 368 zł | +6,7% | — | |
| BM13 | Lokal mieszkalny | 32,44 m² | 8 000 zł | 259 520 zł | 1 245 zł | +6,7% | — | |
| BM14 | Lokal mieszkalny | 37,22 m² | 8 000 zł | 297 760 zł | 1 428 zł | +6,7% | — | |
| BM15 | Lokal mieszkalny | 66,31 m² | 7 500 zł | 497 325 zł | 2 385 zł | +0,0% | — | |
| BM16 | Lokal mieszkalny | 55,59 m² | 7 500 zł | 416 925 zł | 2 000 zł | +0,0% | — | |
| BM17 | Lokal mieszkalny | 40,84 m² | 7 500 zł | 306 300 zł | 1 469 zł | +0,0% | — | |
| BM18 | Lokal mieszkalny | 36,40 m² | 7 500 zł | 273 000 zł | 1 309 zł | +0,0% | — | |
| BM19 | Lokal mieszkalny | 65,14 m² | 7 500 zł | 488 550 zł | 2 343 zł | +0,0% | — | |
| BM2 | Lokal mieszkalny | 65,04 m² | 7 000 zł | 455 280 zł | 2 184 zł | -6,7% | — | |
| BM20 | Lokal mieszkalny | 55,23 m² | 7 500 zł | 414 225 zł | 1 987 zł | +0,0% | — | |
| BM21 | Lokal mieszkalny | 35,66 m² | 8 000 zł | 285 280 zł | 1 368 zł | +6,7% | — | |
| BM22 | Lokal mieszkalny | 32,44 m² | 8 000 zł | 259 520 zł | 1 245 zł | +6,7% | — | |
| BM23 | Lokal mieszkalny | 37,22 m² | 8 000 zł | 297 760 zł | 1 428 zł | +6,7% | — | |
| BM24 | Lokal mieszkalny | 66,31 m² | 7 500 zł | 497 325 zł | 2 385 zł | +0,0% | — | |
| BM25 | Lokal mieszkalny | 55,59 m² | 7 800 zł | 433 602 zł | 2 080 zł | +4,0% | — | |
| BM26 | Lokal mieszkalny | 40,84 m² | 7 500 zł | 306 300 zł | 1 469 zł | +0,0% | — | |
| BM27 | Lokal mieszkalny | 36,40 m² | 7 500 zł | 273 000 zł | 1 309 zł | +0,0% | — | |
| BM28 | Lokal mieszkalny | 65,14 m² | 7 500 zł | 488 550 zł | 2 343 zł | +0,0% | — | |
| BM29 | Lokal mieszkalny | 55,23 m² | 7 500 zł | 414 225 zł | 1 987 zł | +0,0% | — | |
| BM3 | Lokal mieszkalny | 55,23 m² | 7 000 zł | 386 610 zł | 1 854 zł | -6,7% | — | |
| BM30 | Lokal mieszkalny | 35,66 m² | 8 500 zł | 303 110 zł | 1 454 zł | +13,3% | — | |
| BM31 | Lokal mieszkalny | 32,44 m² | 8 500 zł | 275 740 zł | 1 323 zł | +13,3% | — | |
| BM32 | Lokal mieszkalny | 37,22 m² | 8 500 zł | 316 370 zł | 1 517 zł | +13,3% | — | |
| BM33 | Lokal mieszkalny | 66,31 m² | 7 500 zł | 497 325 zł | 2 385 zł | +0,0% | — | |
| BM34 | Lokal mieszkalny | 55,59 m² | 7 800 zł | 433 602 zł | 2 080 zł | +4,0% | — | |
| BM35 | Lokal mieszkalny | 40,84 m² | 7 500 zł | 306 300 zł | 1 469 zł | +0,0% | — | |
| BM36 | Lokal mieszkalny | 36,40 m² | 7 500 zł | 273 000 zł | 1 309 zł | +0,0% | — | |
| BM37 | Lokal mieszkalny | 65,14 m² | 7 500 zł | 488 550 zł | 2 343 zł | +0,0% | — | |
| BM38 | Lokal mieszkalny | 55,23 m² | 7 500 zł | 414 225 zł | 1 987 zł | +0,0% | — | |
| BM39 | Lokal mieszkalny | 35,66 m² | 8 500 zł | 303 110 zł | 1 454 zł | +13,3% | — | |
| BM4 | Lokal mieszkalny | 35,66 m² | 7 000 zł | 249 620 zł | 1 197 zł | -6,7% | — | |
| BM40 | Lokal mieszkalny | 32,44 m² | 8 500 zł | 275 740 zł | 1 323 zł | +13,3% | — | |
| BM41 | Lokal mieszkalny | 37,22 m² | 8 500 zł | 316 370 zł | 1 517 zł | +13,3% | — | |
| BM42 | Lokal mieszkalny | 66,31 m² | 7 800 zł | 517 218 zł | 2 481 zł | +4,0% | — | |
| BM43 | Lokal mieszkalny | 55,59 m² | 8 000 zł | 444 720 zł | 2 133 zł | +6,7% | — | |
| BM44 | Lokal mieszkalny | 40,84 m² | 7 500 zł | 306 300 zł | 1 469 zł | +0,0% | — | |
| BM45 | Lokal mieszkalny | 36,40 m² | 7 500 zł | 273 000 zł | 1 309 zł | +0,0% | — | |
| BM46 | Lokal mieszkalny | 65,14 m² | 7 500 zł | 488 550 zł | 2 343 zł | +0,0% | — | |
| BM47 | Lokal mieszkalny | 55,23 m² | 7 500 zł | 414 225 zł | 1 987 zł | +0,0% | — | |
| BM48 | Lokal mieszkalny | 35,66 m² | 8 500 zł | 303 110 zł | 1 454 zł | +13,3% | — | |
| BM49 | Lokal mieszkalny | 32,44 m² | 8 500 zł | 275 740 zł | 1 323 zł | +13,3% | — | |
| BM5 | Lokal mieszkalny | 55,95 m² | 7 000 zł | 391 650 zł | 1 879 zł | -6,7% | — | |
| BM50 | Lokal mieszkalny | 37,22 m² | 8 500 zł | 316 370 zł | 1 517 zł | +13,3% | — | |
| BM53 | Lokal mieszkalny | 40,84 m² | 7 500 zł | 306 300 zł | 1 469 zł | +0,0% | — | |
| BM6 | Lokal mieszkalny | 66,31 m² | 7 500 zł | 497 325 zł | 2 385 zł | +0,0% | — | |
| BM7 | Lokal mieszkalny | 55,59 m² | 7 000 zł | 389 130 zł | 1 866 zł | -6,7% | — | |
| BM8 | Lokal mieszkalny | 36,57 m² | 7 000 zł | 255 990 zł | 1 228 zł | -6,7% | — | |
| BM9 | Lokal mieszkalny | 36,40 m² | 7 500 zł | 273 000 zł | 1 309 zł | +0,0% | — | |
| AM10 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM12 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM13 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM16 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM17 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM20 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM21 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM22 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM23 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM24 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM26 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM27 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM29 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM30 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM31 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM32 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM33 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM34 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM35 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM36 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM38 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM39 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM4 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM40 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM44 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM46 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM48 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM49 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM50 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM53 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM6 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM7 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM8 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| AM9 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BM1 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BM51 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| BM52 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 17977), ostatni plik z 30 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.