Kopernika 16 DEFGH — Oleśnica
Deweloper: Osiedle Kopernika 16. Stan na 29 paź 2026. Strona inwestycji: kopernika16.pl.
⚠ Plik dewelopera w dane.gov.pl nie zawiera statusu lokali (sprzedany, zarezerwowany). Lokale sprzedane mogą być tu widoczne jako dostępne — aktualną dostępność sprawdź u dewelopera: kopernika16.pl.
← Wszystkie inwestycje: Oleśnica
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | Mieszkanie | 63,72 m² | 11 078 zł | 705 893 zł | 3 386 zł | +6,1% | — | |
| D02 | Mieszkanie | 41,58 m² | 11 065 zł | 460 077 zł | 2 207 zł | +6,0% | — | |
| D03 | Mieszkanie | 42,92 m² | 10 759 zł | 461 768 zł | 2 215 zł | +3,0% | — | |
| D04 | Mieszkanie | 51,48 m² | 10 660 zł | 548 777 zł | 2 632 zł | +2,1% | — | |
| D05 | Mieszkanie | 48,59 m² | 10 446 zł | 507 590 zł | 2 435 zł | +0,0% | — | |
| D06 | Mieszkanie | 63,72 m² | 11 187 zł | 712 813 zł | 3 419 zł | +7,1% | — | |
| D08 | Mieszkanie | 42,92 m² | 10 864 zł | 466 295 zł | 2 237 zł | +4,0% | — | |
| D09 | Mieszkanie | 51,48 m² | 10 765 zł | 554 157 zł | 2 658 zł | +3,1% | — | |
| D10 | Mieszkanie | 48,59 m² | 11 069 zł | 537 851 zł | 2 580 zł | +6,0% | — | |
| D11 | Mieszkanie | 64,37 m² | 11 005 zł | 708 385 zł | 3 398 zł | +5,4% | — | |
| D12 | Mieszkanie | 41,58 m² | 11 177 zł | 464 724 zł | 2 229 zł | +7,0% | — | |
| D13 | Mieszkanie | 42,92 m² | 10 970 zł | 470 823 zł | 2 258 zł | +5,0% | — | |
| D14 | Mieszkanie | 51,48 m² | 11 177 zł | 575 373 zł | 2 760 zł | +7,0% | — | |
| D15 | Mieszkanie | 48,59 m² | 10 759 zł | 522 771 zł | 2 507 zł | +3,0% | — | |
| D16 | Mieszkanie | 64,37 m² | 10 945 zł | 704 509 zł | 3 379 zł | +4,8% | — | |
| D18 | Mieszkanie | 42,92 m² | 10 864 zł | 466 295 zł | 2 237 zł | +4,0% | — | |
| D19 | Mieszkanie | 51,48 m² | 11 067 zł | 569 732 zł | 2 733 zł | +6,0% | — | |
| D20 | Mieszkanie | 48,59 m² | 11 069 zł | 537 851 zł | 2 580 zł | +6,0% | — | |
| E01 | Mieszkanie | 88,37 m² | 9 652 zł | 852 979 zł | 4 091 zł | -7,6% | — | |
| E02 | Mieszkanie | 49,32 m² | 9 727 zł | 479 737 zł | 2 301 zł | -6,9% | — | |
| E03 | Mieszkanie | 48,40 m² | 9 802 zł | 474 429 zł | 2 276 zł | -6,1% | — | |
| E04 | Mieszkanie | 27,79 m² | 10 228 zł | 284 232 zł | 1 363 zł | -2,1% | — | |
| E05 | Mieszkanie | 49,32 m² | 10 138 zł | 500 012 zł | 2 398 zł | -2,9% | — | |
| E06 | Mieszkanie | 48,40 m² | 10 659 zł | 515 904 zł | 2 474 zł | +2,1% | — | |
| E07 | Mieszkanie | 48,41 m² | 10 651 zł | 515 626 zł | 2 473 zł | +2,0% | — | |
| E08 | Mieszkanie | 88,37 m² | 10 380 zł | 917 323 zł | 4 400 zł | -0,6% | — | |
| E09 | Mieszkanie | 49,32 m² | 10 635 zł | 524 522 zł | 2 516 zł | +1,8% | — | |
| E10 | Mieszkanie | 48,40 m² | 11 069 zł | 535 748 zł | 2 570 zł | +6,0% | — | |
| E11 | Mieszkanie | 48,41 m² | 11 036 zł | 534 247 zł | 2 562 zł | +5,7% | — | |
| E12 | Mieszkanie | 88,37 m² | 10 553 zł | 932 608 zł | 4 473 zł | +1,1% | — | |
| E13 | Mieszkanie | 49,32 m² | 10 337 zł | 509 816 zł | 2 445 zł | -1,0% | — | |
| E14 | Mieszkanie | 48,40 m² | 10 930 zł | 529 034 zł | 2 537 zł | +4,7% | — | |
| E15 | Mieszkanie | 48,41 m² | 10 970 zł | 531 047 zł | 2 547 zł | +5,0% | — | |
| E16 | Mieszkanie | 88,66 m² | 10 656 zł | 944 752 zł | 4 531 zł | +2,0% | — | |
| E17 | Mieszkanie | 49,32 m² | 10 635 zł | 524 522 zł | 2 516 zł | +1,8% | — | |
| E18 | Mieszkanie | 48,40 m² | 11 069 zł | 535 748 zł | 2 570 zł | +6,0% | — | |
| E19 | Mieszkanie | 48,41 m² | 10 864 zł | 525 940 zł | 2 523 zł | +4,0% | — | |
| E20 | Mieszkanie | 88,66 m² | 10 366 zł | 919 054 zł | 4 408 zł | -0,7% | — | |
| F01 | Mieszkanie | 66,10 m² | 10 038 zł | 663 542 zł | 3 183 zł | -3,9% | — | |
| F02 | Mieszkanie | 75,79 m² | 9 849 zł | 746 460 zł | 3 580 zł | -5,7% | — | |
| F03 | Mieszkanie | 66,49 m² | 10 151 zł | 674 957 zł | 3 237 zł | -2,8% | — | |
| F04 | Mieszkanie | 57,66 m² | 10 161 zł | 585 877 zł | 2 810 zł | -2,7% | — | |
| F05 | Mieszkanie | 45,77 m² | 11 177 zł | 511 554 zł | 2 454 zł | +7,0% | — | |
| F06 | Mieszkanie | 45,94 m² | 10 651 zł | 489 317 zł | 2 347 zł | +2,0% | — | |
| F07 | Mieszkanie | 69,49 m² | 10 869 zł | 755 288 zł | 3 623 zł | +4,1% | — | |
| F08 | Mieszkanie | 66,49 m² | 10 251 zł | 681 574 zł | 3 269 zł | -1,8% | — | |
| F09 | Mieszkanie | 57,66 m² | 10 369 zł | 597 851 zł | 2 868 zł | -0,7% | — | |
| F10 | Mieszkanie | 45,77 m² | 10 864 zł | 497 259 zł | 2 385 zł | +4,0% | — | |
| F11 | Mieszkanie | 45,94 m² | 11 286 zł | 518 488 zł | 2 487 zł | +8,1% | — | |
| F12 | Mieszkanie | 69,49 m² | 10 565 zł | 734 181 zł | 3 521 zł | +1,2% | — | |
| F13 | Mieszkanie | 60,43 m² | 10 652 zł | 643 727 zł | 3 088 zł | +2,0% | — | |
| F14 | Mieszkanie | 57,66 m² | 10 360 zł | 597 365 zł | 2 865 zł | -0,8% | — | |
| F15 | Mieszkanie | 45,77 m² | 11 328 zł | 518 470 zł | 2 487 zł | +8,5% | — | |
| F16 | Mieszkanie | 45,94 m² | 10 970 zł | 503 951 zł | 2 417 zł | +5,0% | — | |
| F17 | Mieszkanie | 69,49 m² | 11 082 zł | 770 098 zł | 3 694 zł | +6,1% | — | |
| F18 | Mieszkanie | 60,43 m² | 10 448 zł | 631 367 zł | 3 028 zł | +0,1% | — | |
| F19 | Mieszkanie | 48,05 m² | 10 261 zł | 493 017 zł | 2 365 zł | -1,7% | — | |
| F20 | Mieszkanie | 45,77 m² | 10 864 zł | 497 259 zł | 2 385 zł | +4,0% | — | |
| F21 | Mieszkanie | 45,94 m² | 11 286 zł | 518 488 zł | 2 487 zł | +8,1% | — | |
| F22 | Mieszkanie | 69,49 m² | 10 565 zł | 734 181 zł | 3 521 zł | +1,2% | — | |
| G04 | Mieszkanie | 92,82 m² | 9 379 zł | 870 576 zł | 4 176 zł | -10,2% | — | |
| G05 | Mieszkanie | 60,55 m² | 10 974 zł | 664 447 zł | 3 187 zł | +5,1% | — | |
| G06 | Mieszkanie | 69,24 m² | 10 151 zł | 702 873 zł | 3 371 zł | -2,8% | — | |
| G09 | Mieszkanie | 92,82 m² | 10 155 zł | 942 605 zł | 4 521 zł | -2,8% | — | |
| G10 | Mieszkanie | 60,55 m² | 9 838 zł | 595 713 zł | 2 857 zł | -5,8% | — | |
| G11 | Mieszkanie | 69,24 m² | 10 251 zł | 709 764 zł | 3 404 zł | -1,8% | — | |
| G12 | Mieszkanie | 41,47 m² | 10 551 zł | 437 546 zł | 2 099 zł | +1,0% | — | |
| G13 | Mieszkanie | 36,15 m² | 10 841 zł | 391 913 zł | 1 880 zł | +3,8% | — | |
| G14 | Mieszkanie | 92,82 m² | 10 056 zł | 933 364 zł | 4 477 zł | -3,7% | — | |
| G15 | Mieszkanie | 52,67 m² | 11 505 zł | 605 987 zł | 2 907 zł | +10,2% | — | |
| G16 | Mieszkanie | 69,24 m² | 10 350 zł | 716 655 zł | 3 437 zł | -0,9% | — | |
| G17 | Mieszkanie | 41,47 m² | 10 653 zł | 441 794 zł | 2 119 zł | +2,0% | — | |
| G18 | Mieszkanie | 36,15 m² | 11 033 zł | 398 833 zł | 1 913 zł | +5,7% | — | |
| G19 | Mieszkanie | 93,13 m² | 10 354 zł | 964 298 zł | 4 625 zł | -0,8% | — | |
| G20 | Mieszkanie | 52,67 m² | 11 395 zł | 600 160 zł | 2 879 zł | +9,1% | — | |
| G21 | Mieszkanie | 69,24 m² | 10 251 zł | 709 764 zł | 3 404 zł | -1,8% | — | |
| G22 | Mieszkanie | 41,47 m² | 10 551 zł | 437 546 zł | 2 099 zł | +1,0% | — | |
| G23 | Mieszkanie | 36,15 m² | 10 927 zł | 395 028 zł | 1 895 zł | +4,6% | — | |
| G24 | Mieszkanie | 93,13 m² | 10 255 zł | 955 026 zł | 4 581 zł | -1,8% | — | |
| H01 | Mieszkanie | 43,08 m² | 10 422 zł | 448 972 zł | 2 153 zł | -0,2% | — | |
| H02 | Mieszkanie | 41,93 m² | 10 856 zł | 455 195 zł | 2 183 zł | +4,0% | — | |
| H03 | Mieszkanie | 92,82 m² | 9 770 zł | 906 850 zł | 4 350 zł | -6,4% | — | |
| H04 | Mieszkanie | 42,26 m² | 10 442 zł | 441 300 zł | 2 117 zł | +0,0% | — | |
| H05 | Mieszkanie | 42,26 m² | 10 442 zł | 441 300 zł | 2 117 zł | +0,0% | — | |
| H06 | Mieszkanie | 40,23 m² | 10 730 zł | 431 664 zł | 2 070 zł | +2,8% | — | |
| H07 | Mieszkanie | 52,59 m² | 9 956 zł | 523 567 zł | 2 511 zł | -4,7% | — | |
| H08 | Mieszkanie | 40,40 m² | 10 753 zł | 434 408 zł | 2 084 zł | +3,0% | — | |
| H09 | Mieszkanie | 47,49 m² | 10 233 zł | 485 983 zł | 2 331 zł | -2,0% | — | |
| H10 | Mieszkanie | 54,63 m² | 10 974 zł | 599 484 zł | 2 875 zł | +5,1% | — | |
| H11 | Mieszkanie | 41,93 m² | 11 284 zł | 473 142 zł | 2 269 zł | +8,1% | — | |
| H12 | Mieszkanie | 92,82 m² | 10 155 zł | 942 605 zł | 4 521 zł | -2,8% | — | |
| H13 | Mieszkanie | 42,26 m² | 10 854 zł | 458 700 zł | 2 200 zł | +3,9% | — | |
| H14 | Mieszkanie | 42,26 m² | 10 854 zł | 458 700 zł | 2 200 zł | +3,9% | — | |
| H15 | Mieszkanie | 40,23 m² | 10 854 zł | 436 666 zł | 2 094 zł | +3,9% | — | |
| H16 | Mieszkanie | 58,81 m² | 10 872 zł | 639 375 zł | 3 067 zł | +4,1% | — | |
| H17 | Mieszkanie | 40,40 m² | 10 964 zł | 442 963 zł | 2 125 zł | +5,0% | — | |
| H18 | Mieszkanie | 47,79 m² | 10 962 zł | 523 860 zł | 2 513 zł | +5,0% | — | |
| H19 | Mieszkanie | 54,63 m² | 10 667 zł | 582 731 zł | 2 795 zł | +2,1% | — | |
| H20 | Mieszkanie | 41,93 m² | 11 395 zł | 477 781 zł | 2 292 zł | +9,1% | — | |
| H21 | Mieszkanie | 92,82 m² | 10 255 zł | 951 847 zł | 4 565 zł | -1,8% | — | |
| H22 | Mieszkanie | 42,26 m² | 10 961 zł | 463 197 zł | 2 222 zł | +5,0% | — | |
| H23 | Mieszkanie | 42,26 m² | 10 961 zł | 463 197 zł | 2 222 zł | +5,0% | — | |
| H24 | Mieszkanie | 40,23 m² | 10 961 zł | 440 947 zł | 2 115 zł | +5,0% | — | |
| H25 | Mieszkanie | 58,81 m² | 10 765 zł | 633 061 zł | 3 036 zł | +3,1% | — | |
| H27 | Mieszkanie | 47,79 m² | 11 069 zł | 528 995 zł | 2 537 zł | +6,0% | — | |
| H28 | Mieszkanie | 54,63 m² | 11 189 zł | 611 238 zł | 2 932 zł | +7,1% | — | |
| H29 | Mieszkanie | 41,93 m² | 11 505 zł | 482 420 zł | 2 314 zł | +10,2% | — | |
| H30 | Mieszkanie | 93,13 m² | 10 354 zł | 964 298 zł | 4 625 zł | -0,8% | — | |
| H33 | Mieszkanie | 40,23 m² | 11 372 zł | 457 482 zł | 2 194 zł | +8,9% | — | |
| H36 | Mieszkanie | 47,79 m² | 11 177 zł | 534 131 zł | 2 562 zł | +7,0% | — | |
| H37 | Mieszkanie | 54,63 m² | 10 667 zł | 582 731 zł | 2 795 zł | +2,1% | — | |
| H38 | Mieszkanie | 41,93 m² | 11 395 zł | 477 781 zł | 2 292 zł | +9,1% | — | |
| H39 | Mieszkanie | 93,13 m² | 10 255 zł | 955 026 zł | 4 581 zł | -1,8% | — | |
| H40 | Mieszkanie | 42,26 m² | 10 961 zł | 463 197 zł | 2 222 zł | +5,0% | — | |
| H41 | Mieszkanie | 42,26 m² | 10 961 zł | 463 197 zł | 2 222 zł | +5,0% | — | |
| H42 | Mieszkanie | 40,23 m² | 11 262 zł | 453 083 zł | 2 173 zł | +7,9% | — | |
| H45 | Mieszkanie | 47,79 m² | 11 069 zł | 528 995 zł | 2 537 zł | +6,0% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Ostatnie transakcje w pobliżu
Mieszkania sprzedane w promieniu 100 m od inwestycji — ceny z aktów notarialnych, nie z ofert.
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 sty 2025 | Mikołaja Kopernika 5a | wtórny | 3 | 47,84 m² | 322 000 zł | 6 731 zł |
| 16 gru 2024 | Mikołaja Kopernika 7a | wtórny | 3 | 35,70 m² | 260 000 zł | 7 283 zł |
| 12 cze 2024 | Mikołaja Kopernika 1a | wtórny | 5 | 72,10 m² | 620 000 zł | 8 599 zł |
3 transakcji od 2024 r.. Punkt inwestycji wyznaczamy po ulicy, więc mogą to być też sąsiednie budynki i inni deweloperzy. Akt podpisuje się zwykle przy odbiorze mieszkania — często wiele miesięcy po rezerwacji, po ówczesnej cenie. Najnowsze akty trafiają do rejestru z opóźnieniem.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego). Ceny transakcyjne — Oleśnica
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 42457), ostatni plik z 29 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.