Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich — Mysiadło
Deweloper: Miasto Mistrzów Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią · Olimpijska. Stan na 30 paź 2026.
26lokali w sprzedaży (z 26)
15 510 złmediana ceny za m²
+6,8%względem mediany: Mysiadło (14 529 zł/m²)
459 382 złnajtańszy lokal
9lokali z obniżką od początku obserwacji
72lokali sprzedanych lub wycofanych w ostatnich 30 dniach
← Wszystkie inwestycje: Mysiadło
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/01/02/A011 | Mieszkanie | 29,48 m² | 15 583 zł | 459 382 zł | 2 203 zł | +7,3% | -7,9% | |
| B/01/03/A025 | Mieszkanie | 47,82 m² | 14 095 zł | 674 040 zł | 3 233 zł | -3,0% | — | |
| B/01/04/A033 | Mieszkanie | 29,48 m² | 17 249 zł | 508 501 zł | 2 439 zł | +18,7% | — | |
| B/01/05/A044 | Mieszkanie | 29,48 m² | 17 672 zł | 520 971 zł | 2 499 zł | +21,6% | -6,0% | |
| B/01/05/A045 | Mieszkanie | 44,83 m² | 15 120 zł | 677 830 zł | 3 251 zł | +4,1% | — | |
| B/01/05/A046 | Mieszkanie | 45,04 m² | 15 120 zł | 681 005 zł | 3 266 zł | +4,1% | — | |
| B/01/05/A047 | Mieszkanie | 47,82 m² | 15 434 zł | 738 038 zł | 3 540 zł | +6,2% | -8,1% | |
| B/02/01/B060 | Mieszkanie | 33,80 m² | 16 249 zł | 549 200 zł | 2 634 zł | +11,8% | -1,5% | |
| B/02/04/B077 | Mieszkanie | 45,79 m² | 13 979 zł | 640 110 zł | 3 070 zł | -3,8% | -10,0% | |
| B/02/05/B080 | Mieszkanie | 44,74 m² | 17 141 zł | 766 868 zł | 3 678 zł | +18,0% | -6,3% | |
| B/02/05/B082 | Mieszkanie | 42,31 m² | 15 470 zł | 654 536 zł | 3 139 zł | +6,5% | -11,0% | |
| B/02/05/B083 | Mieszkanie | 45,79 m² | 15 549 zł | 712 000 zł | 3 415 zł | +7,0% | -7,4% | |
| B/02/05/B084 | Mieszkanie | 44,97 m² | 15 960 zł | 717 721 zł | 3 442 zł | +9,9% | — | |
| B/03/02/C092 | Mieszkanie | 72,42 m² | 12 497 zł | 905 000 zł | 4 341 zł | -14,0% | — | |
| B/03/03/C096 | Mieszkanie | 72,42 m² | 13 708 zł | 992 733 zł | 4 762 zł | -5,6% | — | |
| B/03/04/C099 | Mieszkanie | 48,94 m² | 17 350 zł | 849 109 zł | 4 073 zł | +19,4% | — | |
| B/03/04/C100 | Mieszkanie | 72,42 m² | 14 736 zł | 1 067 181 zł | 5 119 zł | +1,4% | — | |
| B/03/05/C103 | Mieszkanie | 48,94 m² | 16 910 zł | 827 575 zł | 3 969 zł | +16,4% | — | |
| B/03/05/C104 | Mieszkanie | 72,42 m² | 15 168 zł | 1 098 467 zł | 5 269 zł | +4,4% | — | |
| B/06/04/F176 | Mieszkanie | 49,89 m² | 14 715 zł | 734 131 zł | 3 521 zł | +1,3% | — | |
| B/06/04/F179 | Mieszkanie | 49,02 m² | 16 008 zł | 784 688 zł | 3 764 zł | +10,2% | — | |
| B/06/05/F197 | Mieszkanie | 49,50 m² | 16 910 zł | 837 045 zł | 4 015 zł | +16,4% | — | |
| B/06/06/F198 | Mieszkanie | 118,79 m² | 22 310 zł | 2 650 205 zł | 12 711 zł | +53,6% | — | |
| B/07/04/G239 | Mieszkanie | 47,57 m² | 14 715 zł | 699 993 zł | 3 357 zł | +1,3% | -10,0% | |
| B/07/05/G250 | Mieszkanie | 47,57 m² | 15 120 zł | 719 258 zł | 3 450 zł | +4,1% | — | |
| B/07/05/G251 | Mieszkanie | 43,37 m² | 15 960 zł | 692 185 zł | 3 320 zł | +9,9% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 20693), ostatni plik z 29 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.