Budownictwo Pietrzak — Mława — Mława
Deweloper: Budownictwo Pietrzak. Stan na 30 paź 2026.
105lokali w sprzedaży (z 105)
7 138 złmediana ceny za m²
+2,0%względem mediany: Mława (7 000 zł/m²)
217 102 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
0lokali sprzedanych lub wycofanych w ostatnich 30 dniach
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 264 zł | 250 542 zł | 1 202 zł | -10,5% | — | |
| A02 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 312 zł | 252 464 zł | 1 211 zł | -9,8% | — | |
| A03 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 5 904 zł | 236 176 zł | 1 133 zł | -15,7% | — | |
| A04 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 5 904 zł | 236 176 zł | 1 133 zł | -15,7% | — | |
| A05 | lokal mieszkalny | 49,56 m² | 7 200 zł | 356 832 zł | 1 712 zł | +2,9% | — | |
| A06 | lokal mieszkalny | 42,00 m² | 5 724 zł | 240 408 zł | 1 153 zł | -18,2% | — | |
| A07 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 5 657 zł | 226 296 zł | 1 085 zł | -19,2% | — | |
| A08 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 365 zł | 254 583 zł | 1 221 zł | -9,1% | — | |
| A09 | lokal mieszkalny | 46,00 m² | 6 401 zł | 294 462 zł | 1 412 zł | -8,6% | — | |
| A10 | lokal mieszkalny | 58,11 m² | 7 500 zł | 435 825 zł | 2 090 zł | +7,1% | — | |
| A11 | lokal mieszkalny | 63,00 m² | 6 016 zł | 379 020 zł | 1 818 zł | -14,1% | — | |
| A12 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 006 zł | 240 248 zł | 1 152 zł | -14,2% | — | |
| A13 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 006 zł | 240 248 zł | 1 152 zł | -14,2% | — | |
| A14 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 006 zł | 240 248 zł | 1 152 zł | -14,2% | — | |
| A15 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 006 zł | 240 248 zł | 1 152 zł | -14,2% | — | |
| A16 | lokal mieszkalny | 48,00 m² | 5 918 zł | 284 085 zł | 1 363 zł | -15,5% | — | |
| A17 | lokal mieszkalny | 42,00 m² | 6 440 zł | 270 459 zł | 1 297 zł | -8,0% | — | |
| A18 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 365 zł | 254 583 zł | 1 221 zł | -9,1% | — | |
| A19 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 7 173 zł | 286 911 zł | 1 376 zł | +2,5% | — | |
| A20 | lokal mieszkalny | 45,84 m² | 7 200 zł | 330 048 zł | 1 583 zł | +2,9% | — | |
| A21 | lokal mieszkalny | 57,00 m² | 7 273 zł | 414 576 zł | 1 988 zł | +3,9% | — | |
| A22 | lokal mieszkalny | 64,00 m² | 7 208 zł | 461 304 zł | 2 213 zł | +3,0% | — | |
| A23 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 108 zł | 244 320 zł | 1 172 zł | -12,7% | — | |
| A24 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 108 zł | 244 320 zł | 1 172 zł | -12,7% | — | |
| A25 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 108 zł | 244 320 zł | 1 172 zł | -12,7% | — | |
| A26 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 108 zł | 244 320 zł | 1 172 zł | -12,7% | — | |
| A27 | lokal mieszkalny | 48,00 m² | 7 405 zł | 355 437 zł | 1 705 zł | +5,8% | — | |
| A28 | lokal mieszkalny | 42,00 m² | 6 644 zł | 279 045 zł | 1 338 zł | -5,1% | — | |
| A29 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 7 072 zł | 282 870 zł | 1 357 zł | +1,0% | — | |
| A30 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 870 zł | 274 788 zł | 1 318 zł | -1,9% | — | |
| A31 | lokal mieszkalny | 45,00 m² | 7 433 zł | 334 486 zł | 1 604 zł | +6,2% | — | |
| A32 | lokal mieszkalny | 57,00 m² | 6 115 zł | 348 554 zł | 1 672 zł | -12,6% | — | |
| A33 | lokal mieszkalny | 52,00 m² | 7 286 zł | 378 864 zł | 1 817 zł | +4,1% | — | |
| A34 | lokal mieszkalny | 52,00 m² | 7 229 zł | 375 912 zł | 1 803 zł | +3,3% | — | |
| A35 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 210 zł | 248 392 zł | 1 191 zł | -11,3% | — | |
| A36 | lokal mieszkalny | 60,00 m² | 6 265 zł | 375 906 zł | 1 803 zł | -10,5% | — | |
| A37 | lokal mieszkalny | 67,00 m² | 7 138 zł | 478 256 zł | 2 294 zł | +2,0% | — | |
| A38 | lokal mieszkalny | 43,00 m² | 7 361 zł | 316 528 zł | 1 518 zł | +5,2% | — | |
| A39 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 870 zł | 274 788 zł | 1 318 zł | -1,9% | — | |
| A40 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 7 173 zł | 286 911 zł | 1 376 zł | +2,5% | — | |
| A41 | lokal mieszkalny | 45,89 m² | 7 400 zł | 339 586 zł | 1 629 zł | +5,7% | — | |
| A42 | lokal mieszkalny | 57,00 m² | 6 817 zł | 388 552 zł | 1 864 zł | -2,6% | — | |
| A43 | lokal mieszkalny | 52,00 m² | 7 376 zł | 383 545 zł | 1 840 zł | +5,4% | — | |
| A44 | lokal mieszkalny | 51,00 m² | 6 307 zł | 321 656 zł | 1 543 zł | -9,9% | — | |
| A46 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 312 zł | 252 464 zł | 1 211 zł | -9,8% | — | |
| A47 | lokal mieszkalny | 67,00 m² | 7 140 zł | 478 398 zł | 2 295 zł | +2,0% | — | |
| A48 | lokal mieszkalny | 43,00 m² | 7 354 zł | 316 236 zł | 1 517 zł | +5,1% | — | |
| A49 | lokal mieszkalny | 40,00 m² | 6 971 zł | 278 829 zł | 1 337 zł | -0,4% | — | |
| B01 | lokal mieszkalny | 41,06 m² | 6 600 zł | 270 996 zł | 1 300 zł | -5,7% | — | |
| B02 | lokal mieszkalny | 41,01 m² | 7 400 zł | 303 474 zł | 1 456 zł | +5,7% | — | |
| B03 | lokal mieszkalny | 54,83 m² | 7 300 zł | 400 259 zł | 1 920 zł | +4,3% | — | |
| B04 | lokal mieszkalny | 40,92 m² | 7 100 zł | 290 532 zł | 1 394 zł | +1,4% | — | |
| B05 | lokal mieszkalny | 41,04 m² | 7 000 zł | 287 280 zł | 1 378 zł | 0,0% | — | |
| B06 | lokal mieszkalny | 40,93 m² | 7 000 zł | 286 510 zł | 1 374 zł | 0,0% | — | |
| B07 | lokal mieszkalny | 41,05 m² | 7 000 zł | 287 350 zł | 1 378 zł | 0,0% | — | |
| B08 | lokal mieszkalny | 37,86 m² | 7 400 zł | 280 164 zł | 1 344 zł | +5,7% | — | |
| B09 | lokal mieszkalny | 32,79 m² | 7 600 zł | 249 204 zł | 1 195 zł | +8,6% | — | |
| B10 | lokal mieszkalny | 61,18 m² | 6 800 zł | 416 024 zł | 1 995 zł | -2,9% | — | |
| B11 | lokal mieszkalny | 41,95 m² | 6 800 zł | 285 260 zł | 1 368 zł | -2,9% | — | |
| B12 | lokal mieszkalny | 40,94 m² | 6 600 zł | 270 204 zł | 1 296 zł | -5,7% | — | |
| B13 | lokal mieszkalny | 41,18 m² | 7 400 zł | 304 732 zł | 1 462 zł | +5,7% | — | |
| B14 | lokal mieszkalny | 40,61 m² | 7 400 zł | 300 514 zł | 1 441 zł | +5,7% | — | |
| B15 | lokal mieszkalny | 54,94 m² | 7 100 zł | 390 074 zł | 1 871 zł | +1,4% | — | |
| B16 | lokal mieszkalny | 41,16 m² | 7 100 zł | 292 236 zł | 1 402 zł | +1,4% | — | |
| B17 | lokal mieszkalny | 41,09 m² | 6 800 zł | 279 412 zł | 1 340 zł | -2,9% | — | |
| B18 | lokal mieszkalny | 41,10 m² | 6 900 zł | 283 590 zł | 1 360 zł | -1,4% | — | |
| B19 | lokal mieszkalny | 41,12 m² | 6 800 zł | 279 616 zł | 1 341 zł | -2,9% | — | |
| B20 | lokal mieszkalny | 37,55 m² | 7 600 zł | 285 380 zł | 1 369 zł | +8,6% | — | |
| B21 | lokal mieszkalny | 32,85 m² | 7 300 zł | 239 805 zł | 1 150 zł | +4,3% | — | |
| B22 | lokal mieszkalny | 60,61 m² | 7 300 zł | 442 453 zł | 2 122 zł | +4,3% | — | |
| B23 | lokal mieszkalny | 41,84 m² | 7 400 zł | 309 616 zł | 1 485 zł | +5,7% | — | |
| B24 | lokal mieszkalny | 41,02 m² | 7 400 zł | 303 548 zł | 1 456 zł | +5,7% | — | |
| B25 | lokal mieszkalny | 41,14 m² | 7 500 zł | 308 550 zł | 1 480 zł | +7,1% | — | |
| B26 | lokal mieszkalny | 40,76 m² | 7 500 zł | 305 700 zł | 1 466 zł | +7,1% | — | |
| B27 | lokal mieszkalny | 54,55 m² | 7 100 zł | 387 305 zł | 1 858 zł | +1,4% | — | |
| B28 | lokal mieszkalny | 40,93 m² | 7 400 zł | 302 882 zł | 1 453 zł | +5,7% | — | |
| B29 | lokal mieszkalny | 41,09 m² | 7 000 zł | 287 630 zł | 1 380 zł | 0,0% | — | |
| B30 | lokal mieszkalny | 41,13 m² | 7 400 zł | 304 362 zł | 1 460 zł | +5,7% | — | |
| B31 | lokal mieszkalny | 41,00 m² | 7 000 zł | 287 000 zł | 1 377 zł | 0,0% | — | |
| B32 | lokal mieszkalny | 37,52 m² | 7 700 zł | 288 904 zł | 1 386 zł | +10,0% | — | |
| B33 | lokal mieszkalny | 32,70 m² | 7 200 zł | 235 440 zł | 1 129 zł | +2,9% | — | |
| B34 | lokal mieszkalny | 61,01 m² | 7 300 zł | 445 373 zł | 2 136 zł | +4,3% | — | |
| B35 | lokal mieszkalny | 41,50 m² | 7 500 zł | 311 250 zł | 1 493 zł | +7,1% | — | |
| B36 | lokal mieszkalny | 40,99 m² | 7 300 zł | 299 227 zł | 1 435 zł | +4,3% | — | |
| B37 | lokal mieszkalny | 41,17 m² | 7 500 zł | 308 775 zł | 1 481 zł | +7,1% | — | |
| B38 | lokal mieszkalny | 40,74 m² | 7 500 zł | 305 550 zł | 1 466 zł | +7,1% | — | |
| B39 | lokal mieszkalny | 54,61 m² | 7 100 zł | 387 731 zł | 1 860 zł | +1,4% | — | |
| B40 | lokal mieszkalny | 41,07 m² | 7 100 zł | 291 597 zł | 1 399 zł | +1,4% | — | |
| B41 | lokal mieszkalny | 61,39 m² | 6 800 zł | 417 452 zł | 2 002 zł | -2,9% | — | |
| B42 | lokal mieszkalny | 61,39 m² | 6 900 zł | 423 591 zł | 2 032 zł | -1,4% | — | |
| B43 | lokal mieszkalny | 37,85 m² | 7 300 zł | 276 305 zł | 1 325 zł | +4,3% | — | |
| B44 | lokal mieszkalny | 32,70 m² | 7 300 zł | 238 710 zł | 1 145 zł | +4,3% | — | |
| B45 | lokal mieszkalny | 73,30 m² | 7 000 zł | 513 100 zł | 2 461 zł | 0,0% | — | |
| B46 | lokal mieszkalny | 29,74 m² | 7 300 zł | 217 102 zł | 1 041 zł | +4,3% | — | |
| B47 | lokal mieszkalny | 40,96 m² | 7 500 zł | 307 200 zł | 1 473 zł | +7,1% | — | |
| B48 | lokal mieszkalny | 41,09 m² | 7 500 zł | 308 175 zł | 1 478 zł | +7,1% | — | |
| B49 | lokal mieszkalny | 40,69 m² | 7 500 zł | 305 175 zł | 1 464 zł | +7,1% | — | |
| B50 | lokal mieszkalny | 54,53 m² | 7 300 zł | 398 069 zł | 1 909 zł | +4,3% | — | |
| B51 | lokal mieszkalny | 61,25 m² | 7 300 zł | 447 125 zł | 2 145 zł | +4,3% | — | |
| B52 | lokal mieszkalny | 41,07 m² | 7 500 zł | 308 025 zł | 1 477 zł | +7,1% | — | |
| B53 | lokal mieszkalny | 51,98 m² | 7 500 zł | 389 850 zł | 1 870 zł | +7,1% | — | |
| B54 | lokal mieszkalny | 55,00 m² | 7 800 zł | 429 000 zł | 2 058 zł | +11,4% | — | |
| B55 | lokal mieszkalny | 73,26 m² | 7 300 zł | 534 798 zł | 2 565 zł | +4,3% | — | |
| B56 | lokal mieszkalny | 29,78 m² | 7 500 zł | 223 350 zł | 1 071 zł | +7,1% | — | |
| B57 | lokal mieszkalny | 40,88 m² | 7 500 zł | 306 600 zł | 1 471 zł | +7,1% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 24429), ostatni plik z 26 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.