Osiedle METROPOL — Lublin
Deweloper: LUK TTS. Stan na 30 paź 2026.
111lokali w sprzedaży (z 111)
9 000 złmediana ceny za m²
-17,4%względem mediany: Lublin (10 900 zł/m²)
350 350 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
—tempo sprzedaży — deweloper nie publikuje statusu lokali
⚠ Plik dewelopera w dane.gov.pl nie zawiera statusu lokali (sprzedany, zarezerwowany). Lokale sprzedane mogą być tu widoczne jako dostępne — aktualną dostępność sprawdź u dewelopera.
← Wszystkie inwestycje: Lublin
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokal mieszkalny | 64,22 m² | 8 600 zł | 552 292 zł | 2 649 zł | -21,1% | — | |
| 10 | Lokal mieszkalny | 66,14 m² | 7 900 zł | 522 506 zł | 2 506 zł | -27,5% | — | |
| 11 | Lokal mieszkalny | 39,55 m² | 9 300 zł | 367 815 zł | 1 764 zł | -14,7% | — | |
| 11 | Lokal mieszkalny | 41,37 m² | 9 400 zł | 388 878 zł | 1 865 zł | -13,8% | — | |
| 12 | Lokal mieszkalny | 60,50 m² | 7 900 zł | 477 950 zł | 2 292 zł | -27,5% | — | |
| 13 | Lokal mieszkalny | 64,57 m² | 8 900 zł | 574 673 zł | 2 756 zł | -18,3% | — | |
| 13 | Lokal mieszkalny | 47,04 m² | 9 200 zł | 432 768 zł | 2 076 zł | -15,6% | — | |
| 14 | Lokal mieszkalny | 35,81 m² | 10 200 zł | 365 262 zł | 1 752 zł | -6,4% | — | |
| 14 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 9 039 zł | 380 000 zł | 1 823 zł | -17,1% | — | |
| 15 | Lokal mieszkalny | 35,81 m² | 10 300 zł | 368 843 zł | 1 769 zł | -5,5% | — | |
| 15 | Lokal mieszkalny | 60,92 m² | 8 100 zł | 493 452 zł | 2 367 zł | -25,7% | — | |
| 16 | Lokal mieszkalny | 69,28 m² | 8 900 zł | 616 592 zł | 2 957 zł | -18,3% | — | |
| 16 | Lokal mieszkalny | 60,27 m² | 8 600 zł | 518 322 zł | 2 486 zł | -21,1% | — | |
| 17 | Lokal mieszkalny | 72,65 m² | 8 300 zł | 602 995 zł | 2 892 zł | -23,9% | — | |
| 17 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 9 300 zł | 390 972 zł | 1 875 zł | -14,7% | — | |
| 18 | Lokal mieszkalny | 35,81 m² | 10 200 zł | 365 262 zł | 1 752 zł | -6,4% | — | |
| 18 | Lokal mieszkalny | 60,92 m² | 8 600 zł | 523 912 zł | 2 513 zł | -21,1% | — | |
| 19 | Lokal mieszkalny | 35,81 m² | 10 200 zł | 365 262 zł | 1 752 zł | -6,4% | — | |
| 19 | Lokal mieszkalny | 60,27 m² | 7 900 zł | 476 133 zł | 2 284 zł | -27,5% | — | |
| 2 | Lokal mieszkalny | 39,55 m² | 9 800 zł | 387 590 zł | 1 859 zł | -10,1% | — | |
| 2 | Lokal mieszkalny | 41,37 m² | 10 200 zł | 421 974 zł | 2 024 zł | -6,4% | — | |
| 20 | Lokal mieszkalny | 69,28 m² | 8 700 zł | 602 736 zł | 2 891 zł | -20,2% | — | |
| 20 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 9 500 zł | 399 380 zł | 1 916 zł | -12,8% | — | |
| 21 | Lokal mieszkalny | 72,65 m² | 8 300 zł | 602 995 zł | 2 892 zł | -23,9% | — | |
| 21 | Lokal mieszkalny | 60,92 m² | 7 900 zł | 481 268 zł | 2 308 zł | -27,5% | — | |
| 22 | Lokal mieszkalny | 35,81 m² | 9 900 zł | 354 519 zł | 1 700 zł | -9,2% | — | |
| 22 | Lokal mieszkalny | 60,27 m² | 7 900 zł | 476 133 zł | 2 284 zł | -27,5% | — | |
| 23 | Lokal mieszkalny | 35,81 m² | 10 200 zł | 365 262 zł | 1 752 zł | -6,4% | — | |
| 23 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 9 400 zł | 395 176 zł | 1 895 zł | -13,8% | — | |
| 24 | Lokal mieszkalny | 69,28 m² | 8 700 zł | 602 736 zł | 2 891 zł | -20,2% | — | |
| 24 | Lokal mieszkalny | 60,92 m² | 7 900 zł | 481 268 zł | 2 308 zł | -27,5% | — | |
| 25 | Lokal mieszkalny | 50,04 m² | 9 000 zł | 450 360 zł | 2 160 zł | -17,4% | — | |
| 25 | Lokal mieszkalny | 72,65 m² | 8 400 zł | 610 260 zł | 2 927 zł | -22,9% | — | |
| 26 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 10 200 zł | 428 808 zł | 2 057 zł | -6,4% | — | |
| 26 | Lokal mieszkalny | 35,81 m² | 10 000 zł | 358 100 zł | 1 718 zł | -8,3% | — | |
| 27 | Lokal mieszkalny | 60,68 m² | 8 100 zł | 491 508 zł | 2 357 zł | -25,7% | — | |
| 27 | Lokal mieszkalny | 35,81 m² | 10 200 zł | 365 262 zł | 1 752 zł | -6,4% | — | |
| 28 | Lokal mieszkalny | 63,49 m² | 8 600 zł | 546 014 zł | 2 619 zł | -21,1% | — | |
| 28 | Lokal mieszkalny | 69,28 m² | 8 800 zł | 609 664 zł | 2 924 zł | -19,3% | — | |
| 29 | Lokal mieszkalny | 65,11 m² | 8 900 zł | 579 479 zł | 2 779 zł | -18,3% | — | |
| 29 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 9 300 zł | 390 972 zł | 1 875 zł | -14,7% | — | |
| 3 | Lokal mieszkalny | 47,05 m² | 9 000 zł | 423 450 zł | 2 031 zł | -17,4% | — | |
| 30 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 300 zł | 368 225 zł | 1 766 zł | -5,5% | — | |
| 30 | Lokal mieszkalny | 60,68 m² | 8 600 zł | 521 848 zł | 2 503 zł | -21,1% | — | |
| 31 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 000 zł | 357 500 zł | 1 715 zł | -8,3% | — | |
| 31 | Lokal mieszkalny | 63,49 m² | 7 900 zł | 501 571 zł | 2 406 zł | -27,5% | — | |
| 32 | Lokal mieszkalny | 69,09 m² | 8 900 zł | 614 901 zł | 2 949 zł | -18,3% | — | |
| 32 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 9 500 zł | 399 380 zł | 1 916 zł | -12,8% | — | |
| 33 | Lokal mieszkalny | 73,17 m² | 8 300 zł | 607 311 zł | 2 913 zł | -23,9% | — | |
| 33 | Lokal mieszkalny | 60,68 m² | 7 900 zł | 479 372 zł | 2 299 zł | -27,5% | — | |
| 34 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 100 zł | 361 075 zł | 1 732 zł | -7,3% | — | |
| 34 | Lokal mieszkalny | 63,49 m² | 7 900 zł | 501 571 zł | 2 406 zł | -27,5% | — | |
| 35 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 9 800 zł | 350 350 zł | 1 680 zł | -10,1% | — | |
| 35 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 9 400 zł | 395 176 zł | 1 895 zł | -13,8% | — | |
| 36 | Lokal mieszkalny | 69,09 m² | 8 700 zł | 601 083 zł | 2 883 zł | -20,2% | — | |
| 36 | Lokal mieszkalny | 60,68 m² | 7 900 zł | 479 372 zł | 2 299 zł | -27,5% | — | |
| 37 | Lokal mieszkalny | 47,63 m² | 9 000 zł | 428 670 zł | 2 056 zł | -17,4% | — | |
| 37 | Lokal mieszkalny | 73,17 m² | 8 300 zł | 607 311 zł | 2 913 zł | -23,9% | — | |
| 38 | Lokal mieszkalny | 41,97 m² | 9 550 zł | 400 814 zł | 1 922 zł | -12,4% | — | |
| 38 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 200 zł | 364 650 zł | 1 749 zł | -6,4% | — | |
| 39 | Lokal mieszkalny | 52,40 m² | 8 600 zł | 450 640 zł | 2 161 zł | -21,1% | — | |
| 39 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 100 zł | 361 075 zł | 1 732 zł | -7,3% | — | |
| 4 | Lokal mieszkalny | 66,14 m² | 8 500 zł | 562 190 zł | 2 696 zł | -22,0% | — | |
| 40 | Lokal mieszkalny | 61,09 m² | 8 900 zł | 543 701 zł | 2 608 zł | -18,3% | — | |
| 40 | Lokal mieszkalny | 69,09 m² | 8 700 zł | 601 083 zł | 2 883 zł | -20,2% | — | |
| 41 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 10 000 zł | 420 400 zł | 2 016 zł | -8,3% | — | |
| 41 | Lokal mieszkalny | 73,17 m² | 8 400 zł | 614 628 zł | 2 948 zł | -22,9% | — | |
| 42 | Lokal mieszkalny | 52,40 m² | 8 900 zł | 466 360 zł | 2 237 zł | -18,3% | — | |
| 42 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 200 zł | 364 650 zł | 1 749 zł | -6,4% | — | |
| 43 | Lokal mieszkalny | 61,08 m² | 8 900 zł | 543 612 zł | 2 607 zł | -18,3% | — | |
| 43 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 200 zł | 364 650 zł | 1 749 zł | -6,4% | — | |
| 44 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 9 633 zł | 404 971 zł | 1 942 zł | -11,6% | — | |
| 44 | Lokal mieszkalny | 69,09 m² | 8 800 zł | 607 992 zł | 2 916 zł | -19,3% | — | |
| 45 | Lokal mieszkalny | 64,53 m² | 8 900 zł | 574 317 zł | 2 755 zł | -18,3% | — | |
| 45 | Lokal mieszkalny | 52,63 m² | 8 800 zł | 463 144 zł | 2 221 zł | -19,3% | — | |
| 46 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 300 zł | 368 225 zł | 1 766 zł | -5,5% | — | |
| 46 | Lokal mieszkalny | 61,08 m² | 9 000 zł | 549 720 zł | 2 637 zł | -17,4% | — | |
| 47 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 300 zł | 368 225 zł | 1 766 zł | -5,5% | — | |
| 47 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 10 400 zł | 437 216 zł | 2 097 zł | -4,6% | — | |
| 48 | Lokal mieszkalny | 62,03 m² | 9 000 zł | 558 270 zł | 2 678 zł | -17,4% | — | |
| 48 | Lokal mieszkalny | 52,63 m² | 9 300 zł | 489 459 zł | 2 348 zł | -14,7% | — | |
| 49 | Lokal mieszkalny | 49,77 m² | 8 700 zł | 432 999 zł | 2 077 zł | -20,2% | — | |
| 49 | Lokal mieszkalny | 72,59 m² | 8 300 zł | 602 497 zł | 2 890 zł | -23,9% | — | |
| 5 | Lokal mieszkalny | 39,55 m² | 9 500 zł | 375 725 zł | 1 802 zł | -12,8% | — | |
| 5 | Lokal mieszkalny | 41,37 m² | 9 600 zł | 397 152 zł | 1 905 zł | -11,9% | — | |
| 50 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 9 350 zł | 393 074 zł | 1 885 zł | -14,2% | — | |
| 50 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 100 zł | 361 075 zł | 1 732 zł | -7,3% | — | |
| 51 | Lokal mieszkalny | 55,24 m² | 8 600 zł | 475 064 zł | 2 279 zł | -21,1% | — | |
| 51 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 9 800 zł | 350 350 zł | 1 680 zł | -10,1% | — | |
| 52 | Lokal mieszkalny | 63,21 m² | 8 900 zł | 562 569 zł | 2 698 zł | -18,3% | — | |
| 53 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 10 000 zł | 420 400 zł | 2 016 zł | -8,3% | — | |
| 53 | Lokal mieszkalny | 72,59 m² | 8 300 zł | 602 497 zł | 2 890 zł | -23,9% | — | |
| 54 | Lokal mieszkalny | 55,24 m² | 9 200 zł | 508 208 zł | 2 438 zł | -15,6% | — | |
| 54 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 100 zł | 361 075 zł | 1 732 zł | -7,3% | — | |
| 55 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 100 zł | 361 075 zł | 1 732 zł | -7,3% | — | |
| 55 | Lokal mieszkalny | 63,22 m² | 8 900 zł | 562 658 zł | 2 699 zł | -18,3% | — | |
| 56 | Lokal mieszkalny | 62,03 m² | 8 900 zł | 552 067 zł | 2 648 zł | -18,3% | — | |
| 56 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 10 000 zł | 420 400 zł | 2 016 zł | -8,3% | — | |
| 57 | Lokal mieszkalny | 55,24 m² | 9 200 zł | 508 208 zł | 2 438 zł | -15,6% | — | |
| 57 | Lokal mieszkalny | 72,59 m² | 8 400 zł | 609 756 zł | 2 925 zł | -22,9% | — | |
| 58 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 200 zł | 364 650 zł | 1 749 zł | -6,4% | — | |
| 58 | Lokal mieszkalny | 63,22 m² | 9 000 zł | 568 980 zł | 2 729 zł | -17,4% | — | |
| 59 | Lokal mieszkalny | 35,75 m² | 10 200 zł | 364 650 zł | 1 749 zł | -6,4% | — | |
| 59 | Lokal mieszkalny | 42,04 m² | 10 100 zł | 424 604 zł | 2 037 zł | -7,3% | — | |
| 6 | Lokal mieszkalny | 60,49 m² | 8 600 zł | 520 214 zł | 2 495 zł | -21,1% | — | |
| 60 | Lokal mieszkalny | 62,03 m² | 8 600 zł | 533 458 zł | 2 559 zł | -21,1% | — | |
| 60 | Lokal mieszkalny | 55,24 m² | 9 300 zł | 513 732 zł | 2 464 zł | -14,7% | — | |
| 7 | Lokal mieszkalny | 66,14 m² | 7 900 zł | 522 506 zł | 2 506 zł | -27,5% | — | |
| 8 | Lokal mieszkalny | 39,55 m² | 9 500 zł | 375 725 zł | 1 802 zł | -12,8% | — | |
| 8 | Lokal mieszkalny | 41,37 m² | 9 500 zł | 393 015 zł | 1 885 zł | -12,8% | — | |
| 9 | Lokal mieszkalny | 60,50 m² | 7 900 zł | 477 950 zł | 2 292 zł | -27,5% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 10124), ostatni plik z 26 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.