Lubelska Osada — Lublin — Lublin
Deweloper: Lubelska Osada. Stan na 4 lis 2026.
33lokali w sprzedaży (z 33)
9 800 złmediana ceny za m²
-10,9%względem mediany: Lublin (11 000 zł/m²)
351 169 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 31 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Lublin
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO-B6-01 | 69,66 m² | 9 200 zł | 640 872 zł | 3 074 zł | -16,4% | — | ||
| LO-B6-02 | 52,30 m² | 9 500 zł | 496 850 zł | 2 383 zł | -13,6% | — | ||
| LO-B6-03 | 39,07 m² | 9 800 zł | 382 886 zł | 1 836 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-07 | 38,86 m² | 9 800 zł | 380 828 zł | 1 827 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-08 | 42,68 m² | 9 800 zł | 418 264 zł | 2 006 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-09 | 29,51 m² | 11 900 zł | 351 169 zł | 1 684 zł | +8,2% | — | ||
| LO-B6-10 | 69,66 m² | 9 200 zł | 640 872 zł | 3 074 zł | -16,4% | — | ||
| LO-B6-11 | 52,30 m² | 9 500 zł | 496 850 zł | 2 383 zł | -13,6% | — | ||
| LO-B6-12 | 39,07 m² | 9 800 zł | 382 886 zł | 1 836 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-13 | 41,29 m² | 9 800 zł | 404 642 zł | 1 941 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-14 | 66,41 m² | 9 200 zł | 610 972 zł | 2 930 zł | -16,4% | — | ||
| LO-B6-15 | 51,18 m² | 9 500 zł | 486 210 zł | 2 332 zł | -13,6% | — | ||
| LO-B6-16 | 38,86 m² | 9 800 zł | 380 828 zł | 1 827 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-17 | 42,68 m² | 9 800 zł | 418 264 zł | 2 006 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-18 | 41,18 m² | 9 800 zł | 403 564 zł | 1 936 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-19 | 69,66 m² | 9 200 zł | 640 872 zł | 3 074 zł | -16,4% | — | ||
| LO-B6-20 | 52,30 m² | 9 500 zł | 496 850 zł | 2 383 zł | -13,6% | — | ||
| LO-B6-21 | 39,07 m² | 9 800 zł | 382 886 zł | 1 836 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-22 | 41,29 m² | 9 800 zł | 404 642 zł | 1 941 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-23 | 66,41 m² | 9 200 zł | 610 972 zł | 2 930 zł | -16,4% | — | ||
| LO-B6-24 | 51,18 m² | 9 500 zł | 486 210 zł | 2 332 zł | -13,6% | — | ||
| LO-B6-25 | 38,86 m² | 9 800 zł | 380 828 zł | 1 827 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-26 | 42,68 m² | 9 800 zł | 418 264 zł | 2 006 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-27 | 41,18 m² | 9 800 zł | 403 564 zł | 1 936 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-28 | 69,66 m² | 9 200 zł | 640 872 zł | 3 074 zł | -16,4% | — | ||
| LO-B6-29 | 52,30 m² | 9 500 zł | 496 850 zł | 2 383 zł | -13,6% | — | ||
| LO-B6-30 | 39,07 m² | 9 800 zł | 382 886 zł | 1 836 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-31 | 41,29 m² | 9 800 zł | 404 642 zł | 1 941 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-32 | 66,41 m² | 9 200 zł | 610 972 zł | 2 930 zł | -16,4% | — | ||
| LO-B6-33 | 51,18 m² | 9 500 zł | 486 210 zł | 2 332 zł | -13,6% | — | ||
| LO-B6-34 | 38,86 m² | 9 800 zł | 380 828 zł | 1 827 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-35 | 42,68 m² | 9 800 zł | 418 264 zł | 2 006 zł | -10,9% | — | ||
| LO-B6-36 | 41,18 m² | 9 800 zł | 403 564 zł | 1 936 zł | -10,9% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 23048), ostatni plik z 4 lis 2026. Cena na stronie dewelopera może się różnić, np. w czasie promocji, której nie ujęto w pliku. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.