Wodna — Łódź
Deweloper: Perfectum Development. Stan na 30 paź 2026.
293lokali w sprzedaży (z 293)
11 845 złmediana ceny za m²
+5,8%względem mediany: Łódź (11 200 zł/m²)
314 951 złnajtańszy lokal
1lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 27 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.01.M1 | Lokal mieszkalny | 36,59 m² | 8 755 zł | 320 345 zł | 1 537 zł | -21,8% | — | |
| 1A.01.M2 | Lokal mieszkalny | 42,23 m² | 11 000 zł | 464 530 zł | 2 228 zł | -1,8% | — | |
| 1A.01.M3 | Lokal mieszkalny | 52,10 m² | 10 300 zł | 536 630 zł | 2 574 zł | -8,0% | — | |
| 1A.01.M4 | Lokal mieszkalny | 32,11 m² | 11 330 zł | 363 806 zł | 1 745 zł | +1,2% | — | |
| 1A.01.M5 | Lokal mieszkalny | 27,60 m² | 11 845 zł | 326 922 zł | 1 568 zł | +5,8% | — | |
| 1A.01.M6 | Lokal mieszkalny | 33,04 m² | 11 330 zł | 374 343 zł | 1 796 zł | +1,2% | — | |
| 1A.01.M7 | Lokal mieszkalny | 31,18 m² | 11 330 zł | 353 269 zł | 1 694 zł | +1,2% | — | |
| 1A.01.M8 | Lokal mieszkalny | 55,54 m² | 11 639 zł | 646 430 zł | 3 101 zł | +3,9% | — | |
| 1A.01.M9 | Lokal mieszkalny | 49,45 m² | 12 980 zł | 641 861 zł | 3 079 zł | +15,9% | — | |
| 1A.02.M1 | Lokal mieszkalny | 37,04 m² | 10 120 zł | 374 845 zł | 1 798 zł | -9,6% | — | |
| 1A.02.M2 | Lokal mieszkalny | 43,06 m² | 9 991 zł | 430 212 zł | 2 063 zł | -10,8% | — | |
| 1A.02.M3 | Lokal mieszkalny | 52,71 m² | 10 506 zł | 553 771 zł | 2 656 zł | -6,2% | — | |
| 1A.02.M4 | Lokal mieszkalny | 32,78 m² | 11 536 zł | 378 150 zł | 1 814 zł | +3,0% | — | |
| 1A.02.M5 | Lokal mieszkalny | 28,17 m² | 12 051 zł | 339 477 zł | 1 628 zł | +7,6% | — | |
| 1A.02.M6 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 11 536 zł | 388 879 zł | 1 865 zł | +3,0% | — | |
| 1A.02.M7 | Lokal mieszkalny | 31,80 m² | 11 536 zł | 366 845 zł | 1 760 zł | +3,0% | — | |
| 1A.02.M8 | Lokal mieszkalny | 53,01 m² | 10 403 zł | 551 463 zł | 2 645 zł | -7,1% | — | |
| 1A.02.M9 | Lokal mieszkalny | 50,78 m² | 10 300 zł | 523 034 zł | 2 509 zł | -8,0% | — | |
| 1A.03.M1 | Lokal mieszkalny | 37,04 m² | 9 167 zł | 339 546 zł | 1 629 zł | -18,2% | — | |
| 1A.03.M2 | Lokal mieszkalny | 43,06 m² | 11 440 zł | 492 606 zł | 2 363 zł | +2,1% | — | |
| 1A.03.M3 | Lokal mieszkalny | 52,71 m² | 11 990 zł | 631 993 zł | 3 031 zł | +7,1% | — | |
| 1A.03.M4 | Lokal mieszkalny | 32,78 m² | 11 742 zł | 384 903 zł | 1 846 zł | +4,8% | — | |
| 1A.03.M5 | Lokal mieszkalny | 28,17 m² | 12 257 zł | 345 280 zł | 1 656 zł | +9,4% | — | |
| 1A.03.M6 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 11 742 zł | 395 823 zł | 1 899 zł | +4,8% | — | |
| 1A.03.M7 | Lokal mieszkalny | 31,80 m² | 11 742 zł | 373 396 zł | 1 791 zł | +4,8% | — | |
| 1A.03.M8 | Lokal mieszkalny | 53,01 m² | 10 506 zł | 556 923 zł | 2 671 zł | -6,2% | — | |
| 1A.03.M9 | Lokal mieszkalny | 50,78 m² | 10 403 zł | 528 264 zł | 2 534 zł | -7,1% | — | |
| 1A.04.M1 | Lokal mieszkalny | 37,04 m² | 9 373 zł | 347 176 zł | 1 665 zł | -16,3% | — | |
| 1A.04.M2 | Lokal mieszkalny | 43,06 m² | 11 660 zł | 502 080 zł | 2 408 zł | +4,1% | — | |
| 1A.04.M3 | Lokal mieszkalny | 52,71 m² | 12 210 zł | 643 589 zł | 3 087 zł | +9,0% | — | |
| 1A.04.M4 | Lokal mieszkalny | 32,78 m² | 11 948 zł | 391 655 zł | 1 879 zł | +6,7% | — | |
| 1A.04.M5 | Lokal mieszkalny | 28,17 m² | 12 463 zł | 351 083 zł | 1 684 zł | +11,3% | — | |
| 1A.04.M6 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 12 051 zł | 406 239 zł | 1 948 zł | +7,6% | — | |
| 1A.04.M7 | Lokal mieszkalny | 31,80 m² | 11 948 zł | 379 946 zł | 1 822 zł | +6,7% | — | |
| 1A.04.M8 | Lokal mieszkalny | 53,01 m² | 10 609 zł | 562 383 zł | 2 697 zł | -5,3% | — | |
| 1A.04.M9 | Lokal mieszkalny | 50,78 m² | 11 770 zł | 597 681 zł | 2 867 zł | +5,1% | — | |
| 1A.05.M1 | Lokal mieszkalny | 37,04 m² | 9 476 zł | 350 991 zł | 1 683 zł | -15,4% | — | |
| 1A.05.M2 | Lokal mieszkalny | 43,06 m² | 11 880 zł | 511 553 zł | 2 454 zł | +6,1% | — | |
| 1A.05.M3 | Lokal mieszkalny | 52,71 m² | 11 124 zł | 586 346 zł | 2 812 zł | -0,7% | — | |
| 1A.05.M4 | Lokal mieszkalny | 32,78 m² | 12 154 zł | 398 408 zł | 1 911 zł | +8,5% | — | |
| 1A.05.M5 | Lokal mieszkalny | 28,17 m² | 12 669 zł | 356 886 zł | 1 712 zł | +13,1% | — | |
| 1A.05.M6 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 12 360 zł | 416 656 zł | 1 998 zł | +10,4% | — | |
| 1A.05.M7 | Lokal mieszkalny | 31,80 m² | 13 530 zł | 430 254 zł | 2 064 zł | +20,8% | — | |
| 1A.05.M8 | Lokal mieszkalny | 53,01 m² | 11 990 zł | 635 590 zł | 3 049 zł | +7,1% | — | |
| 1A.05.M9 | Lokal mieszkalny | 50,78 m² | 10 609 zł | 538 725 zł | 2 584 zł | -5,3% | — | |
| 1A.06.M1 | Lokal mieszkalny | 37,04 m² | 9 579 zł | 354 806 zł | 1 702 zł | -14,5% | — | |
| 1A.06.M2 | Lokal mieszkalny | 43,06 m² | 11 990 zł | 516 289 zł | 2 476 zł | +7,1% | — | |
| 1A.06.M3 | Lokal mieszkalny | 52,71 m² | 12 650 zł | 666 782 zł | 3 198 zł | +12,9% | — | |
| 1A.06.M4 | Lokal mieszkalny | 32,78 m² | 12 360 zł | 405 161 zł | 1 943 zł | +10,4% | — | |
| 1A.06.M5 | Lokal mieszkalny | 28,17 m² | 12 875 zł | 362 689 zł | 1 740 zł | +15,0% | — | |
| 1A.06.M6 | Lokal mieszkalny | 33,71 m² | 12 566 zł | 423 600 zł | 2 032 zł | +12,2% | — | |
| 1A.06.M7 | Lokal mieszkalny | 31,80 m² | 12 360 zł | 393 048 zł | 1 885 zł | +10,4% | — | |
| 1A.06.M8 | Lokal mieszkalny | 53,01 m² | 12 100 zł | 641 421 zł | 3 077 zł | +8,0% | — | |
| 1A.06.M9 | Lokal mieszkalny | 50,78 m² | 10 712 zł | 543 955 zł | 2 609 zł | -4,4% | — | |
| 1B.00.M1 | Lokal mieszkalny | 41,75 m² | 11 000 zł | 459 250 zł | 2 203 zł | -1,8% | — | |
| 1B.00.M2 | Lokal mieszkalny | 26,20 m² | 14 850 zł | 389 070 zł | 1 866 zł | +32,6% | — | |
| 1B.00.M3 | Lokal mieszkalny | 27,71 m² | 14 300 zł | 396 253 zł | 1 901 zł | +27,7% | — | |
| 1B.00.M4 | Lokal mieszkalny | 28,09 m² | 13 750 zł | 386 238 zł | 1 853 zł | +22,8% | — | |
| 1B.00.M5 | Lokal mieszkalny | 25,36 m² | 14 850 zł | 376 596 zł | 1 806 zł | +32,6% | — | |
| 1B.00.M6 | Lokal mieszkalny | 52,37 m² | 9 900 zł | 518 463 zł | 2 487 zł | -11,6% | — | |
| 1B.01.M1 | Lokal mieszkalny | 41,35 m² | 9 785 zł | 404 610 zł | 1 941 zł | -12,6% | — | |
| 1B.01.M10 | Lokal mieszkalny | 25,03 m² | 12 583 zł | 314 951 zł | 1 511 zł | +12,3% | — | |
| 1B.01.M11 | Lokal mieszkalny | 27,80 m² | 12 463 zł | 346 471 zł | 1 662 zł | +11,3% | — | |
| 1B.01.M12 | Lokal mieszkalny | 27,50 m² | 12 463 zł | 342 733 zł | 1 644 zł | +11,3% | — | |
| 1B.01.M13 | Lokal mieszkalny | 26,03 m² | 12 463 zł | 324 412 zł | 1 556 zł | +11,3% | — | |
| 1B.01.M2 | Lokal mieszkalny | 42,02 m² | 10 300 zł | 432 806 zł | 2 076 zł | -8,0% | — | |
| 1B.01.M3 | Lokal mieszkalny | 26,58 m² | 12 669 zł | 336 742 zł | 1 615 zł | +13,1% | — | |
| 1B.01.M4 | Lokal mieszkalny | 35,57 m² | 10 815 zł | 384 690 zł | 1 845 zł | -3,4% | — | |
| 1B.01.M5 | Lokal mieszkalny | 26,57 m² | 12 875 zł | 342 089 zł | 1 641 zł | +15,0% | — | |
| 1B.01.M6 | Lokal mieszkalny | 27,87 m² | 13 860 zł | 386 278 zł | 1 853 zł | +23,7% | — | |
| 1B.01.M7 | Lokal mieszkalny | 32,25 m² | 11 845 zł | 382 001 zł | 1 832 zł | +5,8% | — | |
| 1B.01.M8 | Lokal mieszkalny | 38,50 m² | 9 785 zł | 376 723 zł | 1 807 zł | -12,6% | — | |
| 1B.01.M9 | Lokal mieszkalny | 54,85 m² | 9 270 zł | 508 460 zł | 2 439 zł | -17,2% | — | |
| 1B.02.M1 | Lokal mieszkalny | 42,08 m² | 9 991 zł | 420 421 zł | 2 017 zł | -10,8% | — | |
| 1B.02.M10 | Lokal mieszkalny | 25,47 m² | 12 669 zł | 322 679 zł | 1 548 zł | +13,1% | — | |
| 1B.02.M11 | Lokal mieszkalny | 28,38 m² | 12 669 zł | 359 546 zł | 1 725 zł | +13,1% | — | |
| 1B.02.M12 | Lokal mieszkalny | 28,06 m² | 12 669 zł | 355 492 zł | 1 705 zł | +13,1% | — | |
| 1B.02.M13 | Lokal mieszkalny | 26,13 m² | 12 669 zł | 331 041 zł | 1 588 zł | +13,1% | — | |
| 1B.02.M2 | Lokal mieszkalny | 39,10 m² | 10 403 zł | 406 757 zł | 1 951 zł | -7,1% | — | |
| 1B.02.M3 | Lokal mieszkalny | 27,09 m² | 12 772 zł | 345 993 zł | 1 660 zł | +14,0% | — | |
| 1B.02.M4 | Lokal mieszkalny | 37,42 m² | 11 021 zł | 412 406 zł | 1 978 zł | -1,6% | — | |
| 1B.02.M5 | Lokal mieszkalny | 27,12 m² | 12 978 zł | 351 963 zł | 1 688 zł | +15,9% | — | |
| 1B.02.M6 | Lokal mieszkalny | 28,44 m² | 12 566 zł | 357 377 zł | 1 714 zł | +12,2% | — | |
| 1B.02.M7 | Lokal mieszkalny | 32,87 m² | 11 948 zł | 392 731 zł | 1 884 zł | +6,7% | — | |
| 1B.02.M8 | Lokal mieszkalny | 40,28 m² | 9 991 zł | 402 437 zł | 1 930 zł | -10,8% | — | |
| 1B.02.M9 | Lokal mieszkalny | 55,35 m² | 9 373 zł | 518 796 zł | 2 488 zł | -16,3% | — | |
| 1B.03.M1 | Lokal mieszkalny | 42,08 m² | 10 197 zł | 429 090 zł | 2 058 zł | -9,0% | — | |
| 1B.03.M10 | Lokal mieszkalny | 25,47 m² | 12 772 zł | 325 303 zł | 1 560 zł | +14,0% | — | |
| 1B.03.M11 | Lokal mieszkalny | 28,38 m² | 12 772 zł | 362 469 zł | 1 739 zł | +14,0% | — | |
| 1B.03.M12 | Lokal mieszkalny | 28,06 m² | 12 772 zł | 358 382 zł | 1 719 zł | +14,0% | — | |
| 1B.03.M13 | Lokal mieszkalny | 26,13 m² | 12 875 zł | 336 424 zł | 1 614 zł | +15,0% | — | |
| 1B.03.M2 | Lokal mieszkalny | 39,10 m² | 10 609 zł | 414 812 zł | 1 990 zł | -5,3% | — | |
| 1B.03.M3 | Lokal mieszkalny | 27,09 m² | 12 875 zł | 348 784 zł | 1 673 zł | +15,0% | — | |
| 1B.03.M4 | Lokal mieszkalny | 37,42 m² | 11 124 zł | 416 260 zł | 1 997 zł | -0,7% | — | |
| 1B.03.M5 | Lokal mieszkalny | 27,12 m² | 13 081 zł | 354 757 zł | 1 702 zł | +16,8% | — | |
| 1B.03.M6 | Lokal mieszkalny | 28,44 m² | 14 080 zł | 400 435 zł | 1 921 zł | +25,7% | — | |
| 1B.03.M7 | Lokal mieszkalny | 32,87 m² | 13 420 zł | 441 115 zł | 2 116 zł | +19,8% | — | |
| 1B.03.M8 | Lokal mieszkalny | 40,28 m² | 9 991 zł | 402 437 zł | 1 930 zł | -10,8% | — | |
| 1B.03.M9 | Lokal mieszkalny | 55,35 m² | 9 476 zł | 524 497 zł | 2 516 zł | -15,4% | — | |
| 1B.04.M1 | Lokal mieszkalny | 42,08 m² | 10 403 zł | 437 758 zł | 2 100 zł | -7,1% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 9146), ostatni plik z 30 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.