Osiedle Józefowska — Katowice
Deweloper: Grimbud Katowice Józefowska. Stan na 27 paź 2026.
202lokali w sprzedaży (z 202)
11 600 złmediana ceny za m²
-8,0%względem mediany: Katowice (12 605 zł/m²)
450 642 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
—tempo sprzedaży — deweloper nie publikuje statusu lokali
⚠ Plik dewelopera w dane.gov.pl nie zawiera statusu lokali (sprzedany, zarezerwowany). Lokale sprzedane mogą być tu widoczne jako dostępne — aktualną dostępność sprawdź u dewelopera.
← Wszystkie inwestycje: Katowice
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Lokal mieszkalny | 49,95 m² | 10 900 zł | 544 455 zł | 2 611 zł | -13,5% | — | |
| A10 | Lokal mieszkalny | 85,28 m² | 10 700 zł | 912 496 zł | 4 377 zł | -15,1% | — | |
| A11 | Lokal mieszkalny | 48,79 m² | 11 600 zł | 565 964 zł | 2 715 zł | -8,0% | — | |
| A12 | Lokal mieszkalny | 65,94 m² | 10 950 zł | 722 043 zł | 3 463 zł | -13,1% | — | |
| A13 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 11 200 zł | 519 120 zł | 2 490 zł | -11,1% | — | |
| A14 | Lokal mieszkalny | 75,61 m² | 10 900 zł | 824 149 zł | 3 953 zł | -13,5% | — | |
| A15 | Lokal mieszkalny | 86,70 m² | 10 900 zł | 945 030 zł | 4 533 zł | -13,5% | — | |
| A16 | Lokal mieszkalny | 48,73 m² | 11 900 zł | 579 887 zł | 2 781 zł | -5,6% | — | |
| A17 | Lokal mieszkalny | 65,94 m² | 11 100 zł | 731 934 zł | 3 511 zł | -11,9% | — | |
| A18 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 11 400 zł | 528 390 zł | 2 534 zł | -9,6% | — | |
| A20 | Lokal mieszkalny | 86,70 m² | 11 100 zł | 962 370 zł | 4 616 zł | -11,9% | — | |
| A21 | Lokal mieszkalny | 48,70 m² | 12 200 zł | 594 140 zł | 2 850 zł | -3,2% | — | |
| A22 | Lokal mieszkalny | 65,94 m² | 11 300 zł | 745 122 zł | 3 574 zł | -10,4% | — | |
| A23 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 11 600 zł | 537 660 zł | 2 579 zł | -8,0% | — | |
| A24 | Lokal mieszkalny | 75,61 m² | 11 300 zł | 854 393 zł | 4 098 zł | -10,4% | — | |
| A25 | Lokal mieszkalny | 86,62 m² | 11 100 zł | 961 482 zł | 4 612 zł | -11,9% | — | |
| A27 | Lokal mieszkalny | 65,94 m² | 11 600 zł | 764 904 zł | 3 669 zł | -8,0% | — | |
| A28 | Lokal mieszkalny | 46,35 m² | 11 900 zł | 551 565 zł | 2 646 zł | -5,6% | — | |
| A29 | Lokal mieszkalny | 75,61 m² | 11 300 zł | 854 393 zł | 4 098 zł | -10,4% | — | |
| A3 | Lokal mieszkalny | 45,52 m² | 10 900 zł | 496 168 zł | 2 380 zł | -13,5% | — | |
| A30 | Lokal mieszkalny | 86,62 m² | 11 100 zł | 961 482 zł | 4 612 zł | -11,9% | — | |
| A32 | Lokal mieszkalny | 66,07 m² | 11 900 zł | 786 233 zł | 3 771 zł | -5,6% | — | |
| A33 | Lokal mieszkalny | 50,59 m² | 12 000 zł | 607 080 zł | 2 912 zł | -4,8% | — | |
| A6 | Lokal mieszkalny | 47,43 m² | 11 300 zł | 535 959 zł | 2 571 zł | -10,4% | — | |
| A7 | Lokal mieszkalny | 64,93 m² | 10 800 zł | 701 244 zł | 3 363 zł | -14,3% | — | |
| A8 | Lokal mieszkalny | 45,54 m² | 11 050 zł | 503 217 zł | 2 414 zł | -12,3% | — | |
| A9 | Lokal mieszkalny | 74,19 m² | 10 700 zł | 793 833 zł | 3 808 zł | -15,1% | — | |
| B1 | Lokal mieszkalny | 98,38 m² | 10 900 zł | 1 072 342 zł | 5 143 zł | -13,5% | — | |
| B10 | Lokal mieszkalny | 98,38 m² | 11 988 zł | 1 179 379 zł | 5 657 zł | -4,9% | — | |
| B100 | Lokal mieszkalny | 39,57 m² | 12 700 zł | 502 539 zł | 2 410 zł | +0,8% | — | |
| B101 | Lokal mieszkalny | 104,86 m² | 12 500 zł | 1 310 750 zł | 6 287 zł | -0,8% | — | |
| B103 | Lokal mieszkalny | 44,62 m² | 12 700 zł | 566 674 zł | 2 718 zł | +0,8% | — | |
| B104 | Lokal mieszkalny | 45,09 m² | 12 700 zł | 572 643 zł | 2 747 zł | +0,8% | — | |
| B105 | Lokal mieszkalny | 45,07 m² | 12 700 zł | 572 389 zł | 2 745 zł | +0,8% | — | |
| B106 | Lokal mieszkalny | 46,08 m² | 12 700 zł | 585 216 zł | 2 807 zł | +0,8% | — | |
| B107 | Lokal mieszkalny | 46,78 m² | 12 700 zł | 594 106 zł | 2 850 zł | +0,8% | — | |
| B108 | Lokal mieszkalny | 38,86 m² | 12 900 zł | 501 294 zł | 2 404 zł | +2,3% | — | |
| B109 | Lokal mieszkalny | 39,57 m² | 12 900 zł | 510 453 zł | 2 448 zł | +2,3% | — | |
| B12 | Lokal mieszkalny | 74,16 m² | 10 450 zł | 774 972 zł | 3 717 zł | -17,1% | — | |
| B14 | Lokal mieszkalny | 44,04 m² | 11 100 zł | 488 844 zł | 2 345 zł | -11,9% | — | |
| B15 | Lokal mieszkalny | 44,07 m² | 11 100 zł | 489 177 zł | 2 346 zł | -11,9% | — | |
| B16 | Lokal mieszkalny | 45,30 m² | 11 100 zł | 502 830 zł | 2 412 zł | -11,9% | — | |
| B17 | Lokal mieszkalny | 66,86 m² | 10 800 zł | 722 088 zł | 3 463 zł | -14,3% | — | |
| B21 | Lokal mieszkalny | 98,38 m² | 11 300 zł | 1 111 694 zł | 5 332 zł | -10,4% | — | |
| B23 | Lokal mieszkalny | 74,41 m² | 10 600 zł | 788 746 zł | 3 783 zł | -15,9% | — | |
| B24 | Lokal mieszkalny | 44,23 m² | 11 300 zł | 499 799 zł | 2 397 zł | -10,4% | — | |
| B25 | Lokal mieszkalny | 44,44 m² | 11 300 zł | 502 172 zł | 2 409 zł | -10,4% | — | |
| B26 | Lokal mieszkalny | 44,47 m² | 11 300 zł | 502 511 zł | 2 410 zł | -10,4% | — | |
| B27 | Lokal mieszkalny | 45,47 m² | 11 300 zł | 513 811 zł | 2 464 zł | -10,4% | — | |
| B28 | Lokal mieszkalny | 66,87 m² | 11 000 zł | 735 570 zł | 3 528 zł | -12,7% | — | |
| B32 | Lokal mieszkalny | 98,38 m² | 11 500 zł | 1 131 370 zł | 5 427 zł | -8,8% | — | |
| B34 | Lokal mieszkalny | 74,41 m² | 10 750 zł | 799 908 zł | 3 837 zł | -14,7% | — | |
| B35 | Lokal mieszkalny | 44,23 m² | 11 450 zł | 506 434 zł | 2 429 zł | -9,2% | — | |
| B36 | Lokal mieszkalny | 44,43 m² | 11 450 zł | 508 724 zł | 2 440 zł | -9,2% | — | |
| B37 | Lokal mieszkalny | 44,47 m² | 11 450 zł | 509 182 zł | 2 442 zł | -9,2% | — | |
| B38 | Lokal mieszkalny | 45,47 m² | 11 450 zł | 520 632 zł | 2 497 zł | -9,2% | — | |
| B39 | Lokal mieszkalny | 66,87 m² | 11 200 zł | 748 944 zł | 3 592 zł | -11,1% | — | |
| B4 | Lokal mieszkalny | 43,55 m² | 10 900 zł | 474 695 zł | 2 277 zł | -13,5% | — | |
| B43 | Lokal mieszkalny | 98,38 m² | 11 700 zł | 1 151 046 zł | 5 521 zł | -7,2% | — | |
| B45 | Lokal mieszkalny | 74,41 m² | 10 900 zł | 811 069 zł | 3 890 zł | -13,5% | — | |
| B46 | Lokal mieszkalny | 44,23 m² | 11 600 zł | 513 068 zł | 2 461 zł | -8,0% | — | |
| B47 | Lokal mieszkalny | 44,43 m² | 11 600 zł | 515 388 zł | 2 472 zł | -8,0% | — | |
| B48 | Lokal mieszkalny | 44,47 m² | 11 600 zł | 515 852 zł | 2 474 zł | -8,0% | — | |
| B49 | Lokal mieszkalny | 45,47 m² | 11 600 zł | 527 452 zł | 2 530 zł | -8,0% | — | |
| B5 | Lokal mieszkalny | 44,04 m² | 10 900 zł | 480 036 zł | 2 302 zł | -13,5% | — | |
| B50 | Lokal mieszkalny | 66,67 m² | 11 400 zł | 760 038 zł | 3 645 zł | -9,6% | — | |
| B52 | Lokal mieszkalny | 38,19 m² | 11 800 zł | 450 642 zł | 2 161 zł | -6,4% | — | |
| B53 | Lokal mieszkalny | 39,05 m² | 11 800 zł | 460 790 zł | 2 210 zł | -6,4% | — | |
| B54 | Lokal mieszkalny | 100,08 m² | 11 900 zł | 1 190 952 zł | 5 712 zł | -5,6% | — | |
| B56 | Lokal mieszkalny | 75,40 m² | 11 050 zł | 833 170 zł | 3 996 zł | -12,3% | — | |
| B57 | Lokal mieszkalny | 44,94 m² | 11 750 zł | 528 045 zł | 2 533 zł | -6,8% | — | |
| B58 | Lokal mieszkalny | 45,13 m² | 11 750 zł | 530 278 zł | 2 543 zł | -6,8% | — | |
| B59 | Lokal mieszkalny | 45,18 m² | 11 750 zł | 530 865 zł | 2 546 zł | -6,8% | — | |
| B6 | Lokal mieszkalny | 43,98 m² | 10 900 zł | 479 382 zł | 2 299 zł | -13,5% | — | |
| B60 | Lokal mieszkalny | 46,36 m² | 11 750 zł | 544 730 zł | 2 613 zł | -6,8% | — | |
| B61 | Lokal mieszkalny | 67,93 m² | 11 600 zł | 787 988 zł | 3 780 zł | -8,0% | — | |
| B63 | Lokal mieszkalny | 38,90 m² | 11 950 zł | 464 855 zł | 2 230 zł | -5,2% | — | |
| B64 | Lokal mieszkalny | 39,86 m² | 11 950 zł | 476 327 zł | 2 285 zł | -5,2% | — | |
| B65 | Lokal mieszkalny | 50,15 m² | 12 900 zł | 646 935 zł | 3 103 zł | +2,3% | — | |
| B66 | Lokal mieszkalny | 55,18 m² | 11 800 zł | 651 124 zł | 3 123 zł | -6,4% | — | |
| B67 | Lokal mieszkalny | 44,94 m² | 11 900 zł | 534 786 zł | 2 565 zł | -5,6% | — | |
| B68 | Lokal mieszkalny | 45,13 m² | 11 900 zł | 537 047 zł | 2 576 zł | -5,6% | — | |
| B69 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 11 900 zł | 537 761 zł | 2 579 zł | -5,6% | — | |
| B7 | Lokal mieszkalny | 44,97 m² | 10 900 zł | 490 173 zł | 2 351 zł | -13,5% | — | |
| B70 | Lokal mieszkalny | 97,64 m² | 12 500 zł | 1 220 500 zł | 5 854 zł | -0,8% | — | |
| B72 | Lokal mieszkalny | 38,92 m² | 12 100 zł | 470 932 zł | 2 259 zł | -4,0% | — | |
| B73 | Lokal mieszkalny | 39,86 m² | 12 100 zł | 482 306 zł | 2 313 zł | -4,0% | — | |
| B74 | Lokal mieszkalny | 104,86 m² | 12 000 zł | 1 258 320 zł | 6 035 zł | -4,8% | — | |
| B76 | Lokal mieszkalny | 44,62 m² | 12 050 zł | 537 671 zł | 2 579 zł | -4,4% | — | |
| B77 | Lokal mieszkalny | 45,09 m² | 12 050 zł | 543 334 zł | 2 606 zł | -4,4% | — | |
| B78 | Lokal mieszkalny | 45,07 m² | 12 050 zł | 543 094 zł | 2 605 zł | -4,4% | — | |
| B79 | Lokal mieszkalny | 46,08 m² | 12 050 zł | 555 264 zł | 2 663 zł | -4,4% | — | |
| B8 | Lokal mieszkalny | 45,06 m² | 10 900 zł | 491 154 zł | 2 356 zł | -13,5% | — | |
| B80 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 12 050 zł | 563 940 zł | 2 705 zł | -4,4% | — | |
| B81 | Lokal mieszkalny | 38,86 m² | 12 300 zł | 477 978 zł | 2 293 zł | -2,4% | — | |
| B82 | Lokal mieszkalny | 39,58 m² | 12 300 zł | 486 834 zł | 2 335 zł | -2,4% | — | |
| B83 | Lokal mieszkalny | 104,86 m² | 12 150 zł | 1 274 049 zł | 6 111 zł | -3,6% | — | |
| B85 | Lokal mieszkalny | 44,62 m² | 12 250 zł | 546 595 zł | 2 622 zł | -2,8% | — | |
| B86 | Lokal mieszkalny | 45,09 m² | 12 250 zł | 552 352 zł | 2 649 zł | -2,8% | — | |
| B87 | Lokal mieszkalny | 45,07 m² | 12 250 zł | 552 108 zł | 2 648 zł | -2,8% | — | |
| B88 | Lokal mieszkalny | 46,08 m² | 12 250 zł | 564 480 zł | 2 707 zł | -2,8% | — | |
| B89 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 12 250 zł | 573 300 zł | 2 750 zł | -2,8% | — | |
| B90 | Lokal mieszkalny | 38,86 m² | 12 500 zł | 485 750 zł | 2 330 zł | -0,8% | — | |
| B91 | Lokal mieszkalny | 39,57 m² | 12 500 zł | 494 625 zł | 2 372 zł | -0,8% | — | |
| B92 | Lokal mieszkalny | 104,86 m² | 12 300 zł | 1 289 778 zł | 6 186 zł | -2,4% | — | |
| B94 | Lokal mieszkalny | 44,62 m² | 12 500 zł | 557 750 zł | 2 675 zł | -0,8% | — | |
| B95 | Lokal mieszkalny | 45,09 m² | 12 500 zł | 563 625 zł | 2 703 zł | -0,8% | — | |
| B96 | Lokal mieszkalny | 45,07 m² | 12 500 zł | 563 375 zł | 2 702 zł | -0,8% | — | |
| B97 | Lokal mieszkalny | 46,08 m² | 12 500 zł | 576 000 zł | 2 763 zł | -0,8% | — | |
| B98 | Lokal mieszkalny | 46,78 m² | 12 500 zł | 584 750 zł | 2 805 zł | -0,8% | — | |
| B99 | Lokal mieszkalny | 38,86 m² | 12 700 zł | 493 522 zł | 2 367 zł | +0,8% | — | |
| C1 | Lokal mieszkalny | 67,36 m² | 10 500 zł | 707 280 zł | 3 392 zł | -16,7% | — | |
| C10 | Lokal mieszkalny | 60,56 m² | 10 700 zł | 647 992 zł | 3 108 zł | -15,1% | — | |
| C12 | Lokal mieszkalny | 79,97 m² | 10 500 zł | 839 685 zł | 4 027 zł | -16,7% | — | |
| C13 | Lokal mieszkalny | 67,59 m² | 10 900 zł | 736 731 zł | 3 534 zł | -13,5% | — | |
| C16 | Lokal mieszkalny | 43,65 m² | 11 300 zł | 493 245 zł | 2 366 zł | -10,4% | — | |
| C18 | Lokal mieszkalny | 63,93 m² | 10 900 zł | 696 837 zł | 3 342 zł | -13,5% | — | |
| C19 | Lokal mieszkalny | 80,20 m² | 10 700 zł | 858 140 zł | 4 116 zł | -15,1% | — | |
| C2 | Lokal mieszkalny | 44,02 m² | 10 900 zł | 479 818 zł | 2 301 zł | -13,5% | — | |
| C20 | Lokal mieszkalny | 67,59 m² | 11 100 zł | 750 249 zł | 3 598 zł | -11,9% | — | |
| C21 | Lokal mieszkalny | 44,43 m² | 11 500 zł | 510 945 zł | 2 451 zł | -8,8% | — | |
| C23 | Lokal mieszkalny | 43,65 m² | 11 500 zł | 501 975 zł | 2 408 zł | -8,8% | — | |
| C24 | Lokal mieszkalny | 60,74 m² | 11 100 zł | 674 214 zł | 3 234 zł | -11,9% | — | |
| C26 | Lokal mieszkalny | 80,20 m² | 10 900 zł | 874 180 zł | 4 193 zł | -13,5% | — | |
| C27 | Lokal mieszkalny | 67,59 m² | 11 300 zł | 763 767 zł | 3 663 zł | -10,4% | — | |
| C3 | Lokal mieszkalny | 43,35 m² | 10 900 zł | 472 515 zł | 2 266 zł | -13,5% | — | |
| C30 | Lokal mieszkalny | 43,65 m² | 11 700 zł | 510 705 zł | 2 450 zł | -7,2% | — | |
| C31 | Lokal mieszkalny | 60,74 m² | 11 300 zł | 686 362 zł | 3 292 zł | -10,4% | — | |
| C33 | Lokal mieszkalny | 71,10 m² | 11 200 zł | 796 320 zł | 3 819 zł | -11,1% | — | |
| C34 | Lokal mieszkalny | 68,45 m² | 11 500 zł | 787 175 zł | 3 776 zł | -8,8% | — | |
| C35 | Lokal mieszkalny | 45,18 m² | 11 900 zł | 537 642 zł | 2 579 zł | -5,6% | — | |
| C36 | Lokal mieszkalny | 44,44 m² | 11 900 zł | 528 836 zł | 2 537 zł | -5,6% | — | |
| C37 | Lokal mieszkalny | 44,38 m² | 11 900 zł | 528 122 zł | 2 533 zł | -5,6% | — | |
| C38 | Lokal mieszkalny | 61,67 m² | 11 500 zł | 709 205 zł | 3 402 zł | -8,8% | — | |
| C39 | Lokal mieszkalny | 65,08 m² | 11 500 zł | 748 420 zł | 3 590 zł | -8,8% | — | |
| C4 | Lokal mieszkalny | 43,28 m² | 10 900 zł | 471 752 zł | 2 263 zł | -13,5% | — | |
| C40 | Lokal mieszkalny | 72,27 m² | 11 400 zł | 823 878 zł | 3 952 zł | -9,6% | — | |
| C41 | Lokal mieszkalny | 68,45 m² | 12 900 zł | 883 005 zł | 4 235 zł | +2,3% | — | |
| C42 | Lokal mieszkalny | 45,18 m² | 12 100 zł | 546 678 zł | 2 622 zł | -4,0% | — | |
| C43 | Lokal mieszkalny | 44,44 m² | 12 100 zł | 537 724 zł | 2 579 zł | -4,0% | — | |
| C46 | Lokal mieszkalny | 68,59 m² | 11 900 zł | 816 221 zł | 3 915 zł | -5,6% | — | |
| C47 | Lokal mieszkalny | 41,53 m² | 12 300 zł | 510 819 zł | 2 450 zł | -2,4% | — | |
| C48 | Lokal mieszkalny | 40,98 m² | 12 300 zł | 504 054 zł | 2 418 zł | -2,4% | — | |
| C49 | Lokal mieszkalny | 47,39 m² | 12 100 zł | 573 419 zł | 2 750 zł | -4,0% | — | |
| C5 | Lokal mieszkalny | 48,20 m² | 10 800 zł | 520 560 zł | 2 497 zł | -14,3% | — | |
| C50 | Lokal mieszkalny | 66,22 m² | 12 000 zł | 794 640 zł | 3 811 zł | -4,8% | — | |
| C51 | Lokal mieszkalny | 68,57 m² | 12 100 zł | 829 697 zł | 3 980 zł | -4,0% | — | |
| C52 | Lokal mieszkalny | 41,53 m² | 12 500 zł | 519 125 zł | 2 490 zł | -0,8% | — | |
| C53 | Lokal mieszkalny | 40,98 m² | 12 500 zł | 512 250 zł | 2 457 zł | -0,8% | — | |
| C54/C55 | Lokal mieszkalny | 116,67 m² | 11 900 zł | 1 388 373 zł | 6 659 zł | -5,6% | — | |
| C56 | Lokal mieszkalny | 68,57 m² | 12 300 zł | 843 411 zł | 4 045 zł | -2,4% | — | |
| C57 | Lokal mieszkalny | 41,53 m² | 12 700 zł | 527 431 zł | 2 530 zł | +0,8% | — | |
| C58 | Lokal mieszkalny | 40,98 m² | 12 700 zł | 520 446 zł | 2 496 zł | +0,8% | — | |
| C59 | Lokal mieszkalny | 116,18 m² | 11 900 zł | 1 382 542 zł | 6 631 zł | -5,6% | — | |
| C6 | Lokal mieszkalny | 67,37 m² | 10 700 zł | 720 859 zł | 3 458 zł | -15,1% | — | |
| C60 | Lokal mieszkalny | 68,57 m² | 12 500 zł | 857 125 zł | 4 111 zł | -0,8% | — | |
| C61 | Lokal mieszkalny | 41,53 m² | 12 900 zł | 535 737 zł | 2 570 zł | +2,3% | — | |
| C62 | Lokal mieszkalny | 40,98 m² | 12 900 zł | 528 642 zł | 2 536 zł | +2,3% | — | |
| C7 | Lokal mieszkalny | 44,01 m² | 11 100 zł | 488 511 zł | 2 343 zł | -11,9% | — | |
| C9 | Lokal mieszkalny | 43,28 m² | 11 100 zł | 480 408 zł | 2 304 zł | -11,9% | — | |
| D12 | Lokal mieszkalny | 67,13 m² | 11 000 zł | 738 430 zł | 3 542 zł | -12,7% | — | |
| D13 | Lokal mieszkalny | 46,16 m² | 11 300 zł | 521 608 zł | 2 502 zł | -10,4% | — | |
| D14 | Lokal mieszkalny | 59,67 m² | 11 000 zł | 656 370 zł | 3 148 zł | -12,7% | — | |
| D15 | Lokal mieszkalny | 58,17 m² | 11 000 zł | 639 870 zł | 3 069 zł | -12,7% | — | |
| D16 | Lokal mieszkalny | 41,49 m² | 11 400 zł | 472 986 zł | 2 269 zł | -9,6% | — | |
| D17 | Lokal mieszkalny | 78,89 m² | 11 100 zł | 875 679 zł | 4 200 zł | -11,9% | — | |
| D19 | Lokal mieszkalny | 113,19 m² | 11 400 zł | 1 290 366 zł | 6 189 zł | -9,6% | — | |
| D2 | Lokal mieszkalny | 41,07 m² | 11 000 zł | 451 770 zł | 2 167 zł | -12,7% | — | |
| D21 | Lokal mieszkalny | 59,71 m² | 11 200 zł | 668 752 zł | 3 208 zł | -11,1% | — | |
| D22 | Lokal mieszkalny | 58,31 m² | 11 200 zł | 653 072 zł | 3 132 zł | -11,1% | — | |
| D23 | Lokal mieszkalny | 41,90 m² | 11 600 zł | 486 040 zł | 2 331 zł | -8,0% | — | |
| D24 | Lokal mieszkalny | 78,89 m² | 11 300 zł | 891 457 zł | 4 276 zł | -10,4% | — | |
| D25 | Lokal mieszkalny | 108,26 m² | 11 600 zł | 1 255 816 zł | 6 023 zł | -8,0% | — | |
| D27 | Lokal mieszkalny | 106,13 m² | 11 500 zł | 1 220 495 zł | 5 854 zł | -8,8% | — | |
| D29 | Lokal mieszkalny | 58,31 m² | 11 400 zł | 664 734 zł | 3 188 zł | -9,6% | — | |
| D30 | Lokal mieszkalny | 41,71 m² | 11 800 zł | 492 178 zł | 2 361 zł | -6,4% | — | |
| D31 | Lokal mieszkalny | 80,04 m² | 11 500 zł | 920 460 zł | 4 415 zł | -8,8% | — | |
| D32 | Lokal mieszkalny | 41,72 m² | 12 100 zł | 504 812 zł | 2 421 zł | -4,0% | — | |
| D34 | Lokal mieszkalny | 107,59 m² | 11 700 zł | 1 258 803 zł | 6 038 zł | -7,2% | — | |
| D36 | Lokal mieszkalny | 59,25 m² | 11 600 zł | 687 300 zł | 3 297 zł | -8,0% | — | |
| D37 | Lokal mieszkalny | 42,45 m² | 12 000 zł | 509 400 zł | 2 443 zł | -4,8% | — | |
| D38 | Lokal mieszkalny | 80,05 m² | 11 700 zł | 936 585 zł | 4 492 zł | -7,2% | — | |
| D39 | Lokal mieszkalny | 109,60 m² | 12 050 zł | 1 320 680 zł | 6 335 zł | -4,4% | — | |
| D41 | Lokal mieszkalny | 107,59 m² | 11 900 zł | 1 280 321 zł | 6 141 zł | -5,6% | — | |
| D43 | Lokal mieszkalny | 59,25 m² | 11 800 zł | 699 150 zł | 3 353 zł | -6,4% | — | |
| D44 | Lokal mieszkalny | 42,45 m² | 12 200 zł | 517 890 zł | 2 484 zł | -3,2% | — | |
| D45 | Lokal mieszkalny | 80,18 m² | 11 900 zł | 954 142 zł | 4 576 zł | -5,6% | — | |
| D46 | Lokal mieszkalny | 41,82 m² | 12 500 zł | 522 750 zł | 2 507 zł | -0,8% | — | |
| D47 | Lokal mieszkalny | 115,20 m² | 12 200 zł | 1 405 440 zł | 6 741 zł | -3,2% | — | |
| D49 | Lokal mieszkalny | 60,66 m² | 12 000 zł | 727 920 zł | 3 491 zł | -4,8% | — | |
| D5 | Lokal mieszkalny | 67,13 m² | 10 800 zł | 725 004 zł | 3 477 zł | -14,3% | — | |
| D50 | Lokal mieszkalny | 59,22 m² | 12 000 zł | 710 640 zł | 3 409 zł | -4,8% | — | |
| D51 | Lokal mieszkalny | 42,59 m² | 12 400 zł | 528 116 zł | 2 533 zł | -1,6% | — | |
| D56 | Lokal mieszkalny | 60,61 m² | 12 200 zł | 739 442 zł | 3 547 zł | -3,2% | — | |
| D57 | Lokal mieszkalny | 59,22 m² | 12 200 zł | 722 484 zł | 3 465 zł | -3,2% | — | |
| D59 | Lokal mieszkalny | 80,18 m² | 12 300 zł | 986 214 zł | 4 730 zł | -2,4% | — | |
| D6 | Lokal mieszkalny | 46,15 m² | 11 100 zł | 512 265 zł | 2 457 zł | -11,9% | — | |
| D62 | Lokal mieszkalny | 101,80 m² | 12 500 zł | 1 272 500 zł | 6 103 zł | -0,8% | — | |
| D67 | Lokal mieszkalny | 101,77 m² | 12 700 zł | 1 292 479 zł | 6 199 zł | +0,8% | — | |
| D7 | Lokal mieszkalny | 59,67 m² | 10 800 zł | 644 436 zł | 3 091 zł | -14,3% | — | |
| D8 | Lokal mieszkalny | 58,17 m² | 10 800 zł | 628 236 zł | 3 013 zł | -14,3% | — | |
| D9 | Lokal mieszkalny | 41,55 m² | 11 200 zł | 465 360 zł | 2 232 zł | -11,1% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 10285), ostatni plik z 26 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.