Rakownica — Jelenia Góra
Deweloper: P&K Development. Stan na 30 paź 2026.
103lokali w sprzedaży (z 105)
9 920 złmediana ceny za m²
-5,5%względem mediany: Jelenia Góra (10 500 zł/m²)
330 000 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
—tempo sprzedaży — deweloper nie publikuje statusu lokali
⚠ Plik dewelopera w dane.gov.pl nie zawiera statusu lokali (sprzedany, zarezerwowany). Lokale sprzedane mogą być tu widoczne jako dostępne — aktualną dostępność sprawdź u dewelopera.
← Wszystkie inwestycje: Jelenia Góra
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.0/1 | Mieszkanie | 39,76 m² | 9 281 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -11,6% | — | |
| B1.0/2 | Mieszkanie | 37,36 m² | 10 680 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | +1,7% | 0,0% | |
| B1.0/3 | Mieszkanie | 40,36 m² | 9 143 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -12,9% | — | |
| B1.0/4 | Mieszkanie | 40,22 m² | 9 672 zł | 389 000 zł | 1 866 zł | -7,9% | — | |
| B1.0/5 | Mieszkanie | 51,77 m² | 11 184 zł | 579 000 zł | 2 777 zł | +6,5% | — | |
| B1.0/6 | Mieszkanie | 57,18 m² | 10 126 zł | 579 000 zł | 2 777 zł | -3,6% | — | |
| B1.1/10 | Mieszkanie | 40,26 m² | 10 184 zł | 410 000 zł | 1 967 zł | -3,0% | — | |
| B1.1/11 | Mieszkanie | 52,29 m² | 11 073 zł | 579 000 zł | 2 777 zł | +5,5% | — | |
| B1.1/12 | Mieszkanie | 57,49 m² | 9 480 zł | 545 000 zł | 2 614 zł | -9,7% | — | |
| B1.1/7 | Mieszkanie | 38,50 m² | 9 013 zł | 347 000 zł | 1 664 zł | -14,2% | — | |
| B1.1/8 | Mieszkanie | 37,15 m² | 10 498 zł | 390 000 zł | 1 871 zł | 0,0% | — | |
| B1.1/9 | Mieszkanie | 40,29 m² | 11 641 zł | 469 000 zł | 2 250 zł | +10,9% | — | |
| B1.2/13 | Mieszkanie | 38,98 m² | 8 902 zł | 347 000 zł | 1 664 zł | -15,2% | — | |
| B1.2/14 | Mieszkanie | 37,01 m² | 9 916 zł | 367 000 zł | 1 760 zł | -5,6% | — | |
| B1.2/15 | Mieszkanie | 40,22 m² | 9 920 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | -5,5% | — | |
| B1.2/16 | Mieszkanie | 40,22 m² | 9 920 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | -5,5% | — | |
| B1.2/17 | Mieszkanie | 52,29 m² | 9 543 zł | 499 000 zł | 2 393 zł | -9,1% | — | |
| B1.2/18 | Mieszkanie | 57,69 m² | 10 383 zł | 599 000 zł | 2 873 zł | -1,1% | — | |
| B1.3/19 | Mieszkanie | 38,95 m² | 8 909 zł | 347 000 zł | 1 664 zł | -15,2% | — | |
| B1.3/20 | Mieszkanie | 37,01 m² | 10 240 zł | 379 000 zł | 1 818 zł | -2,5% | — | |
| B1.3/21 | Mieszkanie | 40,22 m² | 9 920 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | -5,5% | — | |
| B1.3/22 | Mieszkanie | 40,22 m² | 9 920 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | -5,5% | — | |
| B1.3/23 | Mieszkanie | 52,29 m² | 9 543 zł | 499 000 zł | 2 393 zł | -9,1% | — | |
| B1.3/24 | Mieszkanie | 57,37 m² | 10 441 zł | 599 000 zł | 2 873 zł | -0,6% | — | |
| B1.4/25 | Mieszkanie | 39,11 m² | 9 895 zł | 387 000 zł | 1 856 zł | -5,8% | — | |
| B1.4/26 | Mieszkanie | 36,92 m² | 12 161 zł | 449 000 zł | 2 154 zł | +15,8% | — | |
| B1.4/27 | Mieszkanie | 40,08 m² | 11 702 zł | 469 000 zł | 2 250 zł | +11,4% | — | |
| B1.4/28 | Mieszkanie | 40,08 m² | 11 702 zł | 469 000 zł | 2 250 zł | +11,4% | — | |
| B1.4/29 | Mieszkanie | 52,13 m² | 10 531 zł | 549 000 zł | 2 633 zł | +0,3% | — | |
| B1.4/30 | Mieszkanie | 57,29 m² | 9 583 zł | 549 000 zł | 2 633 zł | -8,7% | — | |
| B1.5/31 | Mieszkanie | 39,10 m² | 9 898 zł | 387 000 zł | 1 856 zł | -5,7% | — | |
| B1.5/32 | Mieszkanie | 37,01 m² | 10 781 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | +2,7% | — | |
| B1.5/33 | Mieszkanie | 40,21 m² | 11 166 zł | 449 000 zł | 2 154 zł | +6,3% | — | |
| B1.5/34 | Mieszkanie | 40,34 m² | 11 009 zł | 444 111 zł | 2 130 zł | +4,8% | — | |
| B1.5/35 | Mieszkanie | 52,29 m² | 10 499 zł | 549 000 zł | 2 633 zł | 0,0% | — | |
| B1.5/36 | Mieszkanie | 57,37 m² | 9 569 zł | 549 000 zł | 2 633 zł | -8,9% | — | |
| B2.0/1 | Mieszkanie | 58,21 m² | 10 290 zł | 599 000 zł | 2 873 zł | -2,0% | — | |
| B2.0/2 | Mieszkanie | 52,27 m² | 11 460 zł | 599 000 zł | 2 873 zł | +9,1% | — | |
| B2.0/3 | Mieszkanie | 40,43 m² | 9 127 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -13,1% | — | |
| B2.0/4 | Mieszkanie | 40,33 m² | 9 645 zł | 389 000 zł | 1 866 zł | -8,1% | — | |
| B2.0/5 | Mieszkanie | 37,54 m² | 10 629 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | +1,2% | +5,3% | |
| B2.0/6 | Mieszkanie | 39,96 m² | 9 985 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | -4,9% | — | |
| B2.1/10 | Mieszkanie | 40,02 m² | 8 971 zł | 359 000 zł | 1 722 zł | -14,6% | — | |
| B2.1/11 | Mieszkanie | 37,01 m² | 9 970 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -5,0% | — | |
| B2.1/12 | Mieszkanie | 38,93 m² | 8 913 zł | 347 000 zł | 1 664 zł | -15,1% | — | |
| B2.1/7 | Mieszkanie | 57,81 m² | 10 189 zł | 589 000 zł | 2 825 zł | -3,0% | +3,5% | |
| B2.1/8 | Mieszkanie | 52,33 m² | 9 306 zł | 487 000 zł | 2 336 zł | -11,4% | — | |
| B2.1/9 | Mieszkanie | 40,02 m² | 9 220 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -12,2% | — | |
| B2.2/13 | Mieszkanie | 57,59 m² | 10 054 zł | 579 000 zł | 2 777 zł | -4,2% | — | |
| B2.2/14 | Mieszkanie | 52,34 m² | 9 800 zł | 512 932 zł | 2 460 zł | -6,7% | — | |
| B2.2/15 | Mieszkanie | 40,02 m² | 8 971 zł | 359 000 zł | 1 722 zł | -14,6% | — | |
| B2.2/16 | Mieszkanie | 40,02 m² | 8 246 zł | 330 000 zł | 1 583 zł | -21,5% | — | |
| B2.2/17 | Mieszkanie | 37,01 m² | 8 917 zł | 330 000 zł | 1 583 zł | -15,1% | — | |
| B2.2/18 | Mieszkanie | 39,07 m² | 8 881 zł | 347 000 zł | 1 664 zł | -15,4% | — | |
| B2.3/19 | Mieszkanie | 57,45 m² | 10 426 zł | 599 000 zł | 2 873 zł | -0,7% | — | |
| B2.3/20 | Mieszkanie | 52,33 m² | 8 962 zł | 469 000 zł | 2 250 zł | -14,6% | — | |
| B2.3/21 | Mieszkanie | 40,02 m² | 10 300 zł | 412 206 zł | 1 977 zł | -1,9% | — | |
| B2.3/22 | Mieszkanie | 40,02 m² | 9 000 zł | 360 180 zł | 1 728 zł | -14,3% | — | |
| B2.3/23 | Mieszkanie | 37,01 m² | 8 917 zł | 330 000 zł | 1 583 zł | -15,1% | — | |
| B2.3/24 | Mieszkanie | 39,10 m² | 8 875 zł | 347 000 zł | 1 664 zł | -15,5% | — | |
| B2.4/25 | Mieszkanie | 57,29 m² | 10 456 zł | 599 000 zł | 2 873 zł | -0,4% | — | |
| B2.4/26 | Mieszkanie | 52,18 m² | 10 004 zł | 522 000 zł | 2 504 zł | -4,7% | — | |
| B2.4/27 | Mieszkanie | 39,77 m² | 11 290 zł | 449 000 zł | 2 154 zł | +7,5% | — | |
| B2.4/28 | Mieszkanie | 39,77 m² | 11 793 zł | 469 000 zł | 2 250 zł | +12,3% | — | |
| B2.4/29 | Mieszkanie | 36,91 m² | 10 500 zł | 387 555 zł | 1 859 zł | 0,0% | — | |
| B2.4/30 | Mieszkanie | 39,01 m² | 10 228 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | -2,6% | — | |
| B2.5/31 | Mieszkanie | 48,76 m² | 12 680 zł | 618 300 zł | 2 966 zł | +20,8% | — | |
| B2.5/32+B2.5/33 | Mieszkanie | 131,22 m² | 6 788 zł | 890 766 zł | 4 272 zł | -35,3% | — | |
| B2.5/34 | Mieszkanie | 67,10 m² | 10 417 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -0,8% | — | |
| B3.0/1 | Mieszkanie | 57,23 m² | 10 117 zł | 579 000 zł | 2 777 zł | -3,6% | — | |
| B3.0/2 | Mieszkanie | 51,85 m² | 9 932 zł | 515 000 zł | 2 470 zł | -5,4% | — | |
| B3.0/3 | Mieszkanie | 40,29 m² | 9 159 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -12,8% | — | |
| B3.0/4 | Mieszkanie | 40,37 m² | 9 140 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -12,9% | — | |
| B3.0/5 | Mieszkanie | 37,55 m² | 9 827 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -6,4% | — | |
| B3.0/6 | Mieszkanie | 39,96 m² | 9 985 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | -4,9% | 0,0% | |
| B3.1/10 | Mieszkanie | 40,02 m² | 9 470 zł | 379 000 zł | 1 818 zł | -9,8% | — | |
| B3.1/11 | Mieszkanie | 37,07 m² | 11 573 zł | 429 000 zł | 2 058 zł | +10,2% | — | |
| B3.1/12 | Mieszkanie | 39,00 m² | 8 897 zł | 347 000 zł | 1 664 zł | -15,3% | — | |
| B3.1/7 | Mieszkanie | 57,51 m² | 10 068 zł | 579 000 zł | 2 777 zł | -4,1% | — | |
| B3.1/8 | Mieszkanie | 52,33 m² | 8 962 zł | 469 000 zł | 2 250 zł | -14,6% | — | |
| B3.1/9 | Mieszkanie | 40,02 m² | 9 220 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -12,2% | — | |
| B3.2/13 | Mieszkanie | 57,37 m² | 10 092 zł | 579 000 zł | 2 777 zł | -3,9% | — | |
| B3.2/14 | Mieszkanie | 52,33 m² | 9 306 zł | 487 000 zł | 2 336 zł | -11,4% | — | |
| B3.2/15 | Mieszkanie | 40,02 m² | 9 220 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -12,2% | — | |
| B3.2/16 | Mieszkanie | 40,02 m² | 8 971 zł | 359 000 zł | 1 722 zł | -14,6% | — | |
| B3.2/17 | Mieszkanie | 37,01 m² | 9 970 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -5,0% | — | |
| B3.2/18 | Mieszkanie | 39,06 m² | 9 473 zł | 370 000 zł | 1 775 zł | -9,8% | — | |
| B3.3/19 | Mieszkanie | 57,37 m² | 8 175 zł | 469 000 zł | 2 250 zł | -22,1% | — | |
| B3.3/20 | Mieszkanie | 52,33 m² | 8 962 zł | 469 000 zł | 2 250 zł | -14,6% | — | |
| B3.3/21 | Mieszkanie | 40,02 m² | 9 000 zł | 360 180 zł | 1 728 zł | -14,3% | — | |
| B3.3/22 | Mieszkanie | 40,02 m² | 9 470 zł | 379 000 zł | 1 818 zł | -9,8% | — | |
| B3.3/23 | Mieszkanie | 37,01 m² | 8 917 zł | 330 000 zł | 1 583 zł | -15,1% | — | |
| B3.3/24 | Mieszkanie | 39,09 m² | 9 389 zł | 367 000 zł | 1 760 zł | -10,6% | — | |
| B3.4/25 | Mieszkanie | 57,28 m² | 8 991 zł | 515 000 zł | 2 470 zł | -14,4% | — | |
| B3.4/26 | Mieszkanie | 52,20 m² | 10 000 zł | 522 000 zł | 2 504 zł | -4,8% | — | |
| B3.4/27 | Mieszkanie | 39,71 m² | 10 500 zł | 416 955 zł | 2 000 zł | 0,0% | — | |
| B3.4/28 | Mieszkanie | 39,77 m² | 10 500 zł | 417 585 zł | 2 003 zł | 0,0% | — | |
| B3.4/29 | Mieszkanie | 36,91 m² | 10 500 zł | 387 555 zł | 1 859 zł | 0,0% | — | |
| B3.4/30 | Mieszkanie | 39,01 m² | 10 228 zł | 399 000 zł | 1 914 zł | -2,6% | — | |
| B3.5/31 | Mieszkanie | 48,76 m² | 12 100 zł | 590 000 zł | 2 830 zł | +15,2% | — | |
| B3.5/32 | Mieszkanie | 72,42 m² | 12 000 zł | 869 040 zł | 4 168 zł | +14,3% | — | |
| B3.5/33 | Mieszkanie | 57,31 m² | 12 500 zł | 716 375 zł | 3 436 zł | +19,0% | — | |
| B3.5/34 | Mieszkanie | 67,64 m² | 10 334 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -1,6% | — | |
| B1.6/37 | Mieszkanie | 129,87 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| B1.6/38 | Mieszkanie | 127,59 m² | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 8415), ostatni plik z 13 lip 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.