GRÓJEC NORWIDA - ETAP I blok A — Grójec
Deweloper: Norwida · ul. Norwida. Stan na 27 paź 2026.
64lokali w sprzedaży (z 64)
8 800 złmediana ceny za m²
+1,1%względem mediany: Grójec (8 700 zł/m²)
313 876 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
0lokali sprzedanych lub wycofanych w ostatnich 30 dniach
← Wszystkie inwestycje: Grójec
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0M01 | lokal mieszkalny | 59,78 m² | 8 300 zł | 496 174 zł | 2 380 zł | -4,6% | +3,8% | |
| A.0M02 | lokal mieszkalny | 60,02 m² | 8 600 zł | 516 172 zł | 2 476 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.0M03 | lokal mieszkalny | 56,95 m² | 8 600 zł | 489 770 zł | 2 349 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.0M04 | lokal mieszkalny | 37,02 m² | 8 950 zł | 331 329 zł | 1 589 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.0M05 | lokal mieszkalny | 36,97 m² | 8 950 zł | 330 882 zł | 1 587 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.0M06 | lokal mieszkalny | 36,98 m² | 8 950 zł | 330 971 zł | 1 587 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.0M07 | lokal mieszkalny | 36,98 m² | 8 950 zł | 330 971 zł | 1 587 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.0M08 | lokal mieszkalny | 36,93 m² | 8 950 zł | 330 524 zł | 1 585 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.0M09 | lokal mieszkalny | 56,21 m² | 8 600 zł | 483 406 zł | 2 319 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.0M10 | lokal mieszkalny | 56,67 m² | 8 600 zł | 487 362 zł | 2 338 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.0M11 | lokal mieszkalny | 40,72 m² | 8 800 zł | 358 336 zł | 1 719 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.0M12 | lokal mieszkalny | 35,07 m² | 8 950 zł | 313 876 zł | 1 505 zł | +2,9% | +0,6% | |
| A.1M01 | lokal mieszkalny | 38,45 m² | 8 800 zł | 338 360 zł | 1 623 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.1M02 | lokal mieszkalny | 59,78 m² | 8 300 zł | 496 174 zł | 2 380 zł | -4,6% | +3,8% | |
| A.1M03 | lokal mieszkalny | 60,02 m² | 8 600 zł | 516 172 zł | 2 476 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.1M04 | lokal mieszkalny | 57,04 m² | 8 600 zł | 490 544 zł | 2 353 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.1M05 | lokal mieszkalny | 37,10 m² | 8 800 zł | 326 480 zł | 1 566 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.1M06 | lokal mieszkalny | 37,06 m² | 8 800 zł | 326 128 zł | 1 564 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.1M07 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 800 zł | 326 216 zł | 1 565 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.1M08 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 950 zł | 331 776 zł | 1 591 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.1M09 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 950 zł | 331 776 zł | 1 591 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.1M10 | lokal mieszkalny | 56,21 m² | 8 600 zł | 483 406 zł | 2 319 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.1M11 | lokal mieszkalny | 56,83 m² | 8 600 zł | 488 738 zł | 2 344 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.1M12 | lokal mieszkalny | 40,72 m² | 8 800 zł | 358 336 zł | 1 719 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.1M13 | lokal mieszkalny | 35,07 m² | 8 950 zł | 313 876 zł | 1 505 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.2M01 | lokal mieszkalny | 38,45 m² | 8 800 zł | 338 360 zł | 1 623 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.2M02 | lokal mieszkalny | 59,78 m² | 8 300 zł | 496 174 zł | 2 380 zł | -4,6% | +3,8% | |
| A.2M03 | lokal mieszkalny | 60,02 m² | 8 600 zł | 516 172 zł | 2 476 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.2M04 | lokal mieszkalny | 57,04 m² | 8 600 zł | 490 544 zł | 2 353 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.2M05 | lokal mieszkalny | 37,10 m² | 8 800 zł | 326 480 zł | 1 566 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.2M06 | lokal mieszkalny | 37,06 m² | 8 800 zł | 326 128 zł | 1 564 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.2M07 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 800 zł | 326 216 zł | 1 565 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.2M08 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 950 zł | 331 776 zł | 1 591 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.2M09 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 950 zł | 331 776 zł | 1 591 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.2M10 | lokal mieszkalny | 56,21 m² | 8 600 zł | 483 406 zł | 2 319 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.2M11 | lokal mieszkalny | 56,83 m² | 8 600 zł | 488 738 zł | 2 344 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.2M12 | lokal mieszkalny | 40,72 m² | 8 800 zł | 358 336 zł | 1 719 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.2M13 | lokal mieszkalny | 35,07 m² | 8 950 zł | 313 876 zł | 1 505 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.3M01 | lokal mieszkalny | 38,45 m² | 8 800 zł | 338 360 zł | 1 623 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.3M02 | lokal mieszkalny | 59,78 m² | 8 300 zł | 496 174 zł | 2 380 zł | -4,6% | +3,8% | |
| A.3M03 | lokal mieszkalny | 60,02 m² | 8 600 zł | 516 172 zł | 2 476 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.3M04 | lokal mieszkalny | 57,04 m² | 8 600 zł | 490 544 zł | 2 353 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.3M05 | lokal mieszkalny | 37,10 m² | 8 800 zł | 326 480 zł | 1 566 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.3M06 | lokal mieszkalny | 37,06 m² | 8 800 zł | 326 128 zł | 1 564 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.3M07 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 800 zł | 326 216 zł | 1 565 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.3M08 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 950 zł | 331 776 zł | 1 591 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.3M09 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 950 zł | 331 776 zł | 1 591 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.3M10 | lokal mieszkalny | 56,21 m² | 8 600 zł | 483 406 zł | 2 319 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.3M11 | lokal mieszkalny | 56,98 m² | 8 600 zł | 490 028 zł | 2 350 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.3M12 | lokal mieszkalny | 40,72 m² | 8 800 zł | 358 336 zł | 1 719 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.3M13 | lokal mieszkalny | 35,07 m² | 8 950 zł | 313 876 zł | 1 505 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.4M01 | lokal mieszkalny | 38,45 m² | 8 800 zł | 338 360 zł | 1 623 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.4M02 | lokal mieszkalny | 59,78 m² | 8 300 zł | 496 174 zł | 2 380 zł | -4,6% | +3,8% | |
| A.4M03 | lokal mieszkalny | 60,02 m² | 8 600 zł | 516 172 zł | 2 476 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.4M04 | lokal mieszkalny | 57,04 m² | 8 600 zł | 490 544 zł | 2 353 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.4M05 | lokal mieszkalny | 37,10 m² | 8 800 zł | 326 480 zł | 1 566 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.4M06 | lokal mieszkalny | 37,00 m² | 8 800 zł | 325 600 zł | 1 562 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.4M07 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 800 zł | 326 216 zł | 1 565 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.4M08 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 950 zł | 331 776 zł | 1 591 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.4M09 | lokal mieszkalny | 37,07 m² | 8 950 zł | 331 776 zł | 1 591 zł | +2,9% | +1,7% | |
| A.4M10 | lokal mieszkalny | 56,21 m² | 8 600 zł | 483 406 zł | 2 319 zł | -1,1% | +1,2% | |
| A.4M11 | lokal mieszkalny | 56,98 m² | 8 600 zł | 490 028 zł | 2 350 zł | -1,1% | +3,6% | |
| A.4M12 | lokal mieszkalny | 40,72 m² | 8 800 zł | 358 336 zł | 1 719 zł | +1,1% | +2,3% | |
| A.4M13 | lokal mieszkalny | 35,07 m² | 8 950 zł | 313 876 zł | 1 505 zł | +2,9% | +1,7% |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 22355), ostatni plik z 26 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.