Morska Vita — Gdynia
Deweloper: Morska Vita 1. Stan na 4 lis 2026.
60lokali w sprzedaży (z 60)
12 249 złmediana ceny za m²
-10,1%względem mediany: Gdynia (13 629 zł/m²)
578 916 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 4 lis 2026
← Wszystkie inwestycje: Gdynia
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.M01 | Lokal mieszkalny | 70,24 m² | 10 599 zł | 744 482 zł | 3 571 zł | -22,2% | — | |
| 1.0.M02 | Lokal mieszkalny | 75,00 m² | 9 699 zł | 727 434 zł | 3 489 zł | -28,8% | — | |
| 1.01.M11 | Lokal mieszkalny | 70,23 m² | 10 800 zł | 758 484 zł | 3 638 zł | -20,8% | — | |
| 1.01.M12 | Lokal mieszkalny | 75,00 m² | 10 800 zł | 810 000 zł | 3 885 zł | -20,8% | — | |
| 1.01.M13 | Lokal mieszkalny | 74,95 m² | 9 699 zł | 726 964 zł | 3 487 zł | -28,8% | — | |
| 1.01.M14 | Lokal mieszkalny | 62,93 m² | 10 599 zł | 666 993 zł | 3 199 zł | -22,2% | — | |
| 1.01.M20 | Lokal mieszkalny | 57,77 m² | 11 399 zł | 658 543 zł | 3 159 zł | -16,4% | — | |
| 1.02.M22 | Lokal mieszkalny | 70,23 m² | 11 000 zł | 772 516 zł | 3 705 zł | -19,3% | — | |
| 1.02.M23 | Lokal mieszkalny | 75,00 m² | 11 000 zł | 824 985 zł | 3 957 zł | -19,3% | — | |
| 1.02.M24 | Lokal mieszkalny | 74,94 m² | 10 599 zł | 794 298 zł | 3 810 zł | -22,2% | — | |
| 1.02.M25 | Lokal mieszkalny | 62,92 m² | 11 500 zł | 723 570 zł | 3 471 zł | -15,6% | — | |
| 1.02.M26 | Lokal mieszkalny | 47,07 m² | 12 299 zł | 578 916 zł | 2 777 zł | -9,8% | — | |
| 1.02.M31 | Lokal mieszkalny | 57,77 m² | 11 599 zł | 670 086 zł | 3 214 zł | -14,9% | — | |
| 1.03.M33 | Lokal mieszkalny | 70,23 m² | 11 200 zł | 786 548 zł | 3 773 zł | -17,8% | — | |
| 1.03.M34 | Lokal mieszkalny | 75,00 m² | 11 200 zł | 839 970 zł | 4 029 zł | -17,8% | — | |
| 1.03.M36 | Lokal mieszkalny | 62,92 m² | 11 700 zł | 736 141 zł | 3 531 zł | -14,2% | — | |
| 1.03.M38 | Lokal mieszkalny | 48,03 m² | 12 500 zł | 600 371 zł | 2 880 zł | -8,3% | — | |
| 1.03.M39 | Lokal mieszkalny | 50,38 m² | 12 500 zł | 629 746 zł | 3 021 zł | -8,3% | — | |
| 1.03.M42 | Lokal mieszkalny | 57,77 m² | 11 799 zł | 681 628 zł | 3 269 zł | -13,4% | — | |
| 1.04.M44 | Lokal mieszkalny | 70,23 m² | 11 399 zł | 800 580 zł | 3 840 zł | -16,4% | — | |
| 1.04.M45 | Lokal mieszkalny | 75,00 m² | 11 399 zł | 854 955 zł | 4 101 zł | -16,4% | — | |
| 1.04.M46 | Lokal mieszkalny | 74,94 m² | 11 000 zł | 824 325 zł | 3 954 zł | -19,3% | — | |
| 1.04.M47 | Lokal mieszkalny | 62,92 m² | 11 899 zł | 748 713 zł | 3 591 zł | -12,7% | — | |
| 1.04.M48 | Lokal mieszkalny | 47,07 m² | 12 700 zł | 597 776 zł | 2 867 zł | -6,8% | — | |
| 1.04.M50 | Lokal mieszkalny | 50,38 m² | 12 700 zł | 639 812 zł | 3 069 zł | -6,8% | — | |
| 1.04.M53 | Lokal mieszkalny | 57,77 m² | 12 000 zł | 693 233 zł | 3 325 zł | -12,0% | — | |
| 1.05.M55 | Lokal mieszkalny | 70,23 m² | 11 599 zł | 814 612 zł | 3 907 zł | -14,9% | — | |
| 1.05.M57 | Lokal mieszkalny | 74,94 m² | 11 200 zł | 839 298 zł | 4 026 zł | -17,8% | — | |
| 1.05.M60 | Lokal mieszkalny | 48,03 m² | 12 900 zł | 619 564 zł | 2 972 zł | -5,4% | — | |
| 1.05.M61 | Lokal mieszkalny | 50,38 m² | 12 900 zł | 649 878 zł | 3 117 zł | -5,4% | — | |
| 1.05.M62 | Lokal mieszkalny | 74,36 m² | 12 099 zł | 899 699 zł | 4 315 zł | -11,2% | — | |
| 1.05.M64 | Lokal mieszkalny | 57,77 m² | 12 200 zł | 704 776 zł | 3 380 zł | -10,5% | — | |
| 1.06.M66 | Lokal mieszkalny | 70,23 m² | 11 799 zł | 828 644 zł | 3 975 zł | -13,4% | — | |
| 1.06.M67 | Lokal mieszkalny | 75,00 m² | 11 799 zł | 884 925 zł | 4 244 zł | -13,4% | — | |
| 1.06.M68 | Lokal mieszkalny | 74,94 m² | 11 399 zł | 854 271 zł | 4 097 zł | -16,4% | — | |
| 1.06.M69 | Lokal mieszkalny | 62,92 m² | 12 299 zł | 773 856 zł | 3 712 zł | -9,8% | — | |
| 1.06.M70 | Lokal mieszkalny | 47,07 m² | 13 099 zł | 616 585 zł | 2 957 zł | -3,9% | — | |
| 1.06.M71 | Lokal mieszkalny | 48,03 m² | 13 099 zł | 629 160 zł | 3 018 zł | -3,9% | — | |
| 1.06.M72 | Lokal mieszkalny | 50,38 m² | 13 099 zł | 659 944 zł | 3 165 zł | -3,9% | — | |
| 1.07.M77 | Lokal mieszkalny | 70,23 m² | 12 000 zł | 842 752 zł | 4 042 zł | -12,0% | — | |
| 1.07.M79 | Lokal mieszkalny | 74,94 m² | 11 599 zł | 869 244 zł | 4 169 zł | -14,9% | — | |
| 1.07.M80 | Lokal mieszkalny | 62,92 m² | 12 500 zł | 786 495 zł | 3 772 zł | -8,3% | — | |
| 1.07.M81 | Lokal mieszkalny | 47,07 m² | 13 299 zł | 625 990 zł | 3 002 zł | -2,4% | — | |
| 1.07.M82 | Lokal mieszkalny | 48,03 m² | 13 299 zł | 638 757 zł | 3 064 zł | -2,4% | — | |
| 1.07.M83 | Lokal mieszkalny | 50,38 m² | 13 299 zł | 670 010 zł | 3 214 zł | -2,4% | — | |
| 1.07.M86 | Lokal mieszkalny | 57,77 m² | 12 599 zł | 727 860 zł | 3 491 zł | -7,6% | — | |
| 1.08.M89 | Lokal mieszkalny | 48,03 m² | 13 500 zł | 648 405 zł | 3 110 zł | -0,9% | — | |
| 1.08.M90 | Lokal mieszkalny | 50,38 m² | 13 500 zł | 680 130 zł | 3 262 zł | -0,9% | — | |
| 1.08.M91 | Lokal mieszkalny | 74,36 m² | 12 700 zł | 944 351 zł | 4 529 zł | -6,8% | — | |
| 1.08.M93 | Lokal mieszkalny | 57,77 m² | 12 799 zł | 739 403 zł | 3 546 zł | -6,1% | — | |
| 1.09.M100 | Lokal mieszkalny | 57,77 m² | 13 000 zł | 751 008 zł | 3 602 zł | -4,6% | — | |
| 1.09.M101 | Lokal mieszkalny | 67,50 m² | 12 900 zł | 870 718 zł | 4 176 zł | -5,4% | — | |
| 1.09.M96 | Lokal mieszkalny | 48,03 m² | 13 700 zł | 658 001 zł | 3 156 zł | +0,5% | — | |
| 1.09.M97 | Lokal mieszkalny | 50,38 m² | 13 700 zł | 690 196 zł | 3 310 zł | +0,5% | — | |
| 1.09.M98 | Lokal mieszkalny | 74,36 m² | 12 900 zł | 959 208 zł | 4 601 zł | -5,4% | — | |
| 1.10.M103 | Lokal mieszkalny | 48,03 m² | 13 900 zł | 667 598 zł | 3 202 zł | +2,0% | — | |
| 1.10.M104 | Lokal mieszkalny | 50,38 m² | 13 900 zł | 700 262 zł | 3 359 zł | +2,0% | — | |
| 1.10.M105 | Lokal mieszkalny | 74,36 m² | 13 099 zł | 974 065 zł | 4 672 zł | -3,9% | — | |
| 1.10.M107 | Lokal mieszkalny | 57,77 m² | 13 200 zł | 762 550 zł | 3 657 zł | -3,1% | — | |
| 1.10.M108 | Lokal mieszkalny | 67,50 m² | 13 099 zł | 884 204 zł | 4 241 zł | -3,9% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 15021), ostatni plik z 4 lis 2026. Cena na stronie dewelopera może się różnić, np. w czasie promocji, której nie ujęto w pliku. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.