Toruńska — ul. Jana Ożdżyńskiego 2 — Gdańsk
Deweloper: Toruńska. Stan na 4 lis 2026.
30lokali w sprzedaży (z 30)
22 685 złmediana ceny za m²
+28,2%względem mediany: Gdańsk (17 700 zł/m²)
989 220 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 4 lis 2026
← Wszystkie inwestycje: Gdańsk
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORU_A_A3.1.2 | Mieszkanie | 89,35 m² | 27 331 zł | 2 441 992 zł | 11 713 zł | +54,4% | — | |
| TORU_A_A3.1.3 | Mieszkanie | 74,91 m² | 28 488 zł | 2 134 016 zł | 10 236 zł | +60,9% | — | |
| TORU_A_A3.2.1 | Mieszkanie | 54,40 m² | 22 224 zł | 1 208 964 zł | 5 799 zł | +25,6% | — | |
| TORU_A_A3.2.6 | Mieszkanie | 54,72 m² | 21 657 zł | 1 185 084 zł | 5 684 zł | +22,4% | — | |
| TORU_A_A3.3.1 | Mieszkanie | 54,55 m² | 22 990 zł | 1 254 117 zł | 6 015 zł | +29,9% | — | |
| TORU_A_A3.3.5 | Mieszkanie | 54,87 m² | 22 481 zł | 1 233 514 zł | 5 916 zł | +27,0% | — | |
| TORU_A_A3.4.1 | Mieszkanie | 132,37 m² | 38 902 zł | 5 149 394 zł | 24 699 zł | +119,8% | — | |
| TORU_A_A4.1.3 | Mieszkanie | 51,54 m² | 20 927 zł | 1 078 571 zł | 5 173 zł | +18,2% | — | |
| TORU_A_A4.1.4 | Mieszkanie | 75,81 m² | 28 210 zł | 2 138 587 zł | 10 258 zł | +59,4% | — | |
| TORU_A_A4.2.3 | Mieszkanie | 51,60 m² | 20 985 zł | 1 082 815 zł | 5 194 zł | +18,6% | — | |
| TORU_A_A4.3.1 | Mieszkanie | 72,38 m² | 20 665 zł | 1 495 709 zł | 7 174 zł | +16,7% | — | |
| TORU_A_A4.3.2 | Mieszkanie | 55,40 m² | 22 251 zł | 1 232 681 zł | 5 912 zł | +25,7% | — | |
| TORU_A_A4.3.3 | Mieszkanie | 51,68 m² | 21 809 zł | 1 127 088 zł | 5 406 zł | +23,2% | — | |
| TORU_A_A5.1.1 | Mieszkanie | 78,65 m² | 19 503 zł | 1 533 916 zł | 7 357 zł | +10,2% | — | |
| TORU_A_A5.1.2 | Mieszkanie | 55,78 m² | 20 442 zł | 1 140 269 zł | 5 469 zł | +15,5% | — | |
| TORU_A_A5.1.3 | Mieszkanie | 44,91 m² | 24 104 zł | 1 082 499 zł | 5 192 zł | +36,2% | — | |
| TORU_A_A5.1.4 | Mieszkanie | 47,32 m² | 20 905 zł | 989 220 zł | 4 745 zł | +18,1% | — | |
| TORU_A_A5.2.2 | Mieszkanie | 55,75 m² | 20 889 zł | 1 164 562 zł | 5 586 zł | +18,0% | — | |
| TORU_A_A5.3.2 | Mieszkanie | 55,92 m² | 21 615 zł | 1 208 713 zł | 5 797 zł | +22,1% | — | |
| TORU_A_A5.3.5 | Mieszkanie | 75,87 m² | 20 908 zł | 1 586 314 zł | 7 609 zł | +18,1% | — | |
| TORU_A_A5.4.1 | Mieszkanie | 78,90 m² | 22 326 zł | 1 761 520 zł | 8 449 zł | +26,1% | — | |
| TORU_A_A5.4.3 | Mieszkanie | 102,64 m² | 24 462 zł | 2 510 736 zł | 12 043 zł | +38,2% | — | |
| TORU_A_A5.5.2 | Mieszkanie | 113,87 m² | 23 233 zł | 2 645 523 zł | 12 689 zł | +31,3% | — | |
| TORU_A_A6.1.1 | Mieszkanie | 64,01 m² | 23 224 zł | 1 486 542 zł | 7 130 zł | +31,2% | — | |
| TORU_A_A6.1.2 | Mieszkanie | 75,44 m² | 22 894 zł | 1 727 130 zł | 8 284 zł | +29,3% | — | |
| TORU_A_A6.2.5 | Mieszkanie | 43,83 m² | 27 824 zł | 1 219 511 zł | 5 849 zł | +57,2% | — | |
| TORU_A_A6.3.5 | Mieszkanie | 43,89 m² | 28 593 zł | 1 254 958 zł | 6 019 zł | +61,5% | — | |
| TORU_A_A6.4.2 | Mieszkanie | 74,93 m² | 22 888 zł | 1 715 031 zł | 8 226 zł | +29,3% | — | |
| TORU_A_A6.4.3 | Mieszkanie | 53,73 m² | 24 541 zł | 1 318 563 zł | 6 324 zł | +38,6% | — | |
| TORU_A_A6.4.4 | Mieszkanie | 43,89 m² | 29 538 zł | 1 296 407 zł | 6 218 zł | +66,9% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 14026), ostatni plik z 4 lis 2026. Cena na stronie dewelopera może się różnić, np. w czasie promocji, której nie ujęto w pliku. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.