Południe Vita — Gdańsk
Deweloper: Develia. Stan na 4 lis 2026.
165lokali w sprzedaży (z 173)
11 299 złmediana ceny za m²
-36,2%względem mediany: Gdańsk (17 700 zł/m²)
434 065 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 4 lis 2026
← Wszystkie inwestycje: Gdańsk
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Od pierwszej ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.00.01 | Lokal mieszkalny | 63,20 m² | 9 800 zł | 619 355 zł | 2 971 zł | -44,6% | — | |
| A.00.02 | Lokal mieszkalny | 69,00 m² | 9 099 zł | 627 831 zł | 3 011 zł | -48,6% | — | |
| A.00.03 | Lokal mieszkalny | 113,75 m² | 8 899 zł | 1 012 284 zł | 4 855 zł | -49,7% | — | |
| A.00.04 | Lokal mieszkalny | 113,95 m² | 9 399 zł | 1 071 043 zł | 5 137 zł | -46,9% | — | |
| A.00.05 | Lokal mieszkalny | 69,00 m² | 9 599 zł | 662 334 zł | 3 177 zł | -45,8% | — | |
| A.00.06 | Lokal mieszkalny | 63,20 m² | 9 800 zł | 619 355 zł | 2 971 zł | -44,6% | — | |
| A.00.07 | Lokal mieszkalny | 75,91 m² | 9 399 zł | 713 496 zł | 3 422 zł | -46,9% | — | |
| A.00.08 | Lokal mieszkalny | 69,00 m² | 9 599 zł | 662 334 zł | 3 177 zł | -45,8% | — | |
| A.00.09 | Lokal mieszkalny | 69,00 m² | 9 599 zł | 662 334 zł | 3 177 zł | -45,8% | — | |
| A.00.10 | Lokal mieszkalny | 63,20 m² | 9 800 zł | 619 355 zł | 2 971 zł | -44,6% | — | |
| A.00.11 | Lokal mieszkalny | 115,69 m² | 9 399 zł | 1 087 398 zł | 5 216 zł | -46,9% | — | |
| A.00.12 | Lokal mieszkalny | 122,43 m² | 8 899 zł | 1 089 529 zł | 5 226 zł | -49,7% | — | |
| A.00.13 | Lokal mieszkalny | 63,20 m² | 9 800 zł | 619 355 zł | 2 971 zł | -44,6% | — | |
| A.00.14 | Lokal mieszkalny | 67,93 m² | 9 099 zł | 618 095 zł | 2 965 zł | -48,6% | — | |
| A.00.15 | Lokal mieszkalny | 69,00 m² | 9 099 zł | 627 831 zł | 3 011 zł | -48,6% | — | |
| A.01.16 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 200 zł | 434 065 zł | 2 082 zł | -31,1% | — | |
| A.01.17 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 11 799 zł | 452 964 zł | 2 173 zł | -33,3% | — | |
| A.01.18 | Lokal mieszkalny | 60,67 m² | 11 000 zł | 667 358 zł | 3 201 zł | -37,9% | — | |
| A.01.20 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 299 zł | 472 160 zł | 2 265 zł | -30,5% | — | |
| A.01.21 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 700 zł | 451 856 zł | 2 167 zł | -28,3% | — | |
| A.01.22 | Lokal mieszkalny | 41,63 m² | 12 299 zł | 512 009 zł | 2 456 zł | -30,5% | — | |
| A.01.23 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 299 zł | 472 160 zł | 2 265 zł | -30,5% | — | |
| A.01.24 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 299 zł | 472 160 zł | 2 265 zł | -30,5% | — | |
| A.01.25 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 700 zł | 451 856 zł | 2 167 zł | -28,3% | — | |
| A.01.26 | Lokal mieszkalny | 61,39 m² | 11 200 zł | 687 543 zł | 3 298 zł | -36,7% | — | |
| A.01.27 | Lokal mieszkalny | 64,83 m² | 10 700 zł | 693 652 zł | 3 327 zł | -39,6% | — | |
| A.01.28 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 200 zł | 434 065 zł | 2 082 zł | -31,1% | — | |
| A.01.29 | Lokal mieszkalny | 37,86 m² | 11 799 zł | 446 710 zł | 2 143 zł | -33,3% | — | |
| A.01.30 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 11 799 zł | 452 964 zł | 2 173 zł | -33,3% | — | |
| A.02.31 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 299 zł | 437 600 zł | 2 099 zł | -30,5% | — | |
| A.02.32 | Lokal mieszkalny | 69,36 m² | 10 300 zł | 714 405 zł | 3 427 zł | -41,8% | — | |
| A.02.33 | Lokal mieszkalny | 60,67 m² | 11 099 zł | 673 386 zł | 3 230 zł | -37,3% | — | |
| A.02.36 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 799 zł | 455 391 zł | 2 184 zł | -27,7% | — | |
| A.02.37 | Lokal mieszkalny | 41,63 m² | 12 399 zł | 516 190 zł | 2 476 zł | -29,9% | — | |
| A.02.38 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 399 zł | 476 016 zł | 2 283 zł | -29,9% | — | |
| A.02.39 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 399 zł | 476 016 zł | 2 283 zł | -29,9% | — | |
| A.02.40 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 799 zł | 455 391 zł | 2 184 zł | -27,7% | — | |
| A.02.41 | Lokal mieszkalny | 61,39 m² | 11 299 zł | 693 643 zł | 3 327 zł | -36,2% | — | |
| A.02.42 | Lokal mieszkalny | 64,83 m² | 10 800 zł | 700 164 zł | 3 358 zł | -39,0% | — | |
| A.02.43 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 299 zł | 437 600 zł | 2 099 zł | -30,5% | — | |
| A.02.44 | Lokal mieszkalny | 37,86 m² | 11 899 zł | 450 513 zł | 2 161 zł | -32,8% | — | |
| A.02.45 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 11 899 zł | 456 820 zł | 2 191 zł | -32,8% | — | |
| A.03.46 | Lokal mieszkalny | 39,59 m² | 12 000 zł | 475 075 zł | 2 279 zł | -32,2% | — | |
| A.03.47 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 900 zł | 458 965 zł | 2 201 zł | -27,1% | — | |
| A.03.48 | Lokal mieszkalny | 41,63 m² | 12 500 zł | 520 372 zł | 2 496 zł | -29,4% | — | |
| A.03.49 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 500 zł | 479 872 zł | 2 302 zł | -29,4% | — | |
| A.03.50 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 500 zł | 479 872 zł | 2 302 zł | -29,4% | — | |
| A.03.51 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 900 zł | 458 965 zł | 2 201 zł | -27,1% | — | |
| A.03.52 | Lokal mieszkalny | 61,39 m² | 11 399 zł | 699 809 zł | 3 357 zł | -35,6% | — | |
| A.03.53 | Lokal mieszkalny | 64,83 m² | 10 899 zł | 706 606 zł | 3 389 zł | -38,4% | — | |
| A.03.54 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 399 zł | 441 174 zł | 2 116 zł | -29,9% | — | |
| A.03.55 | Lokal mieszkalny | 37,86 m² | 12 000 zł | 454 315 zł | 2 179 zł | -32,2% | — | |
| A.03.56 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 000 zł | 460 675 zł | 2 210 zł | -32,2% | — | |
| A.04.57 | Lokal mieszkalny | 61,16 m² | 12 000 zł | 733 913 zł | 3 520 zł | -32,2% | — | |
| A.04.59 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 599 zł | 483 686 zł | 2 320 zł | -28,8% | — | |
| A.04.60 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 599 zł | 483 686 zł | 2 320 zł | -28,8% | — | |
| A.04.62 | Lokal mieszkalny | 61,39 m² | 11 500 zł | 705 975 zł | 3 386 zł | -35,0% | — | |
| A.04.63 | Lokal mieszkalny | 64,83 m² | 11 000 zł | 713 117 zł | 3 420 zł | -37,9% | — | |
| A.04.64 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 500 zł | 444 747 zł | 2 133 zł | -29,4% | — | |
| A.04.65 | Lokal mieszkalny | 37,86 m² | 12 099 zł | 458 077 zł | 2 197 zł | -31,6% | — | |
| A.04.66 | Lokal mieszkalny | 37,86 m² | 12 099 zł | 458 077 zł | 2 197 zł | -31,6% | — | |
| B.00.01 | Lokal mieszkalny | 69,38 m² | 9 300 zł | 645 226 zł | 3 095 zł | -47,5% | — | |
| B.00.02 | Lokal mieszkalny | 63,20 m² | 9 800 zł | 619 355 zł | 2 971 zł | -44,6% | — | |
| B.00.03 | Lokal mieszkalny | 122,91 m² | 8 899 zł | 1 093 801 zł | 5 246 zł | -49,7% | — | |
| B.00.04 | Lokal mieszkalny | 115,69 m² | 8 899 zł | 1 029 548 zł | 4 938 zł | -49,7% | — | |
| B.00.05 | Lokal mieszkalny | 63,20 m² | 9 800 zł | 619 355 zł | 2 971 zł | -44,6% | — | |
| B.00.06 | Lokal mieszkalny | 69,00 m² | 9 099 zł | 627 831 zł | 3 011 zł | -48,6% | — | |
| B.00.07 | Lokal mieszkalny | 74,37 m² | 9 099 zł | 676 693 zł | 3 246 zł | -48,6% | — | |
| B.00.08 | Lokal mieszkalny | 63,20 m² | 9 800 zł | 619 355 zł | 2 971 zł | -44,6% | — | |
| B.00.09 | Lokal mieszkalny | 69,00 m² | 9 099 zł | 627 831 zł | 3 011 zł | -48,6% | — | |
| B.00.10 | Lokal mieszkalny | 113,47 m² | 8 899 zł | 1 009 792 zł | 4 843 zł | -49,7% | — | |
| B.00.11 | Lokal mieszkalny | 113,75 m² | 9 399 zł | 1 069 164 zł | 5 128 zł | -46,9% | — | |
| B.00.12 | Lokal mieszkalny | 69,00 m² | 9 300 zł | 641 692 zł | 3 078 zł | -47,5% | — | |
| B.00.13 | Lokal mieszkalny | 63,20 m² | 9 800 zł | 619 355 zł | 2 971 zł | -44,6% | — | |
| B.01.14 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 000 zł | 460 675 zł | 2 210 zł | -32,2% | — | |
| B.01.15 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 399 zł | 441 174 zł | 2 116 zł | -29,9% | — | |
| B.01.16 | Lokal mieszkalny | 64,83 m² | 10 700 zł | 693 652 zł | 3 327 zł | -39,6% | — | |
| B.01.17 | Lokal mieszkalny | 61,39 m² | 10 700 zł | 656 846 zł | 3 150 zł | -39,6% | — | |
| B.01.18 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 200 zł | 434 065 zł | 2 082 zł | -31,1% | — | |
| B.01.19 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 11 799 zł | 452 964 zł | 2 173 zł | -33,3% | — | |
| B.01.20 | Lokal mieszkalny | 41,03 m² | 11 799 zł | 484 113 zł | 2 322 zł | -33,3% | — | |
| B.01.21 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 200 zł | 434 065 zł | 2 082 zł | -31,1% | — | |
| B.01.22 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 11 799 zł | 452 964 zł | 2 173 zł | -33,3% | — | |
| B.01.23 | Lokal mieszkalny | 60,28 m² | 10 700 zł | 644 969 zł | 3 094 zł | -39,6% | — | |
| B.01.24 | Lokal mieszkalny | 60,67 m² | 11 299 zł | 685 508 zł | 3 288 zł | -36,2% | — | |
| B.01.25 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 000 zł | 460 675 zł | 2 210 zł | -32,2% | — | |
| B.01.26 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 399 zł | 441 174 zł | 2 116 zł | -29,9% | — | |
| B.02.27 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 12 099 zł | 464 490 zł | 2 228 zł | -31,6% | — | |
| B.02.28 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 500 zł | 444 747 zł | 2 133 zł | -29,4% | — | |
| B.02.29 | Lokal mieszkalny | 64,83 m² | 10 800 zł | 700 164 zł | 3 358 zł | -39,0% | — | |
| B.02.30 | Lokal mieszkalny | 61,39 m² | 10 800 zł | 663 012 zł | 3 180 zł | -39,0% | — | |
| B.02.31 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 299 zł | 437 600 zł | 2 099 zł | -30,5% | — | |
| B.02.32 | Lokal mieszkalny | 38,39 m² | 11 899 zł | 456 820 zł | 2 191 zł | -32,8% | — | |
| B.02.33 | Lokal mieszkalny | 41,03 m² | 11 899 zł | 488 234 zł | 2 342 zł | -32,8% | — | |
| B.02.34 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 299 zł | 437 600 zł | 2 099 zł | -30,5% | — | |
| B.02.35 | Lokal mieszkalny | 69,69 m² | 10 300 zł | 717 804 zł | 3 443 zł | -41,8% | — | |
| B.02.36 | Lokal mieszkalny | 60,28 m² | 10 800 zł | 651 024 zł | 3 123 zł | -39,0% | — | |
| B.02.37 | Lokal mieszkalny | 60,67 m² | 11 399 zł | 691 602 zł | 3 317 zł | -35,6% | — | |
| B.02.38 | Lokal mieszkalny | 69,72 m² | 10 300 zł | 718 113 zł | 3 444 zł | -41,8% | — | |
| B.02.39 | Lokal mieszkalny | 35,58 m² | 12 500 zł | 444 747 zł | 2 133 zł | -29,4% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 5300), ostatni plik z 4 lis 2026. Cena na stronie dewelopera może się różnić, np. w czasie promocji, której nie ujęto w pliku. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.