Ceny transakcyjne mieszkań: Starogard Gdański
Ceny z aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ostatnie pełne 12 miesięcy: 1 kwi 2025 – 31 mar 2026.
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartały z kompletnymi danymi
Pokaż dane w tabeli
| Okres | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | 7 308 zł | 5 800 zł |
| II kw. 2024 | 7 736 zł | 6 079 zł |
| III kw. 2024 | 8 311 zł | 5 889 zł |
| IV kw. 2024 | 7 613 zł | 6 120 zł |
| I kw. 2025 | 7 320 zł | 6 176 zł |
| II kw. 2025 | 7 319 zł | 6 033 zł |
| III kw. 2025 | 7 743 zł | 6 270 zł |
| IV kw. 2025 | 7 877 zł | 6 437 zł |
| I kw. 2026 | — | 6 704 zł |
Oferty a transakcje
Dziś deweloperzy w mieście Starogard Gdański oferują mieszkania po medianie 9 742 zł/m² (177 mieszkań w sprzedaży), a w ciągu roku do 31 mar 2026 mieszkania z rynku pierwotnego sprzedawały się po medianie 7 610 zł/m² (+28,0%). Różnica to nie tylko negocjacje: akty notarialne podpisuje się często długo po rezerwacji, po cenie sprzed miesięcy, a w ofercie zostają inne mieszkania niż te już sprzedane.
Kwartały
| Kwartał | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny |
|---|---|---|---|---|
| I kw. 2026 | 9 | — | 50 | 6 704 zł |
| IV kw. 2025 | 74 | 7 877 zł | 51 | 6 437 zł |
| III kw. 2025 | 33 | 7 743 zł | 55 | 6 270 zł |
| II kw. 2025 | 80 | 7 319 zł | 54 | 6 033 zł |
| I kw. 2025 | 26 | 7 320 zł | 56 | 6 176 zł |
| IV kw. 2024 | 28 | 7 613 zł | 56 | 6 120 zł |
| III kw. 2024 | 51 | 8 311 zł | 55 | 5 889 zł |
| II kw. 2024 | 48 | 7 736 zł | 48 | 6 079 zł |
| I kw. 2024 | 75 | 7 308 zł | 53 | 5 800 zł |
Mediana tylko przy co najmniej 20 transakcjach. Ostatnie kwartały są niepełne — starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Mediana pow. — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny | Mediana pow. — wtórny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | — | — | 11 | — | — |
| 2 | 76 | 8 184 zł | 39,08 m² | 41 | 7 115 zł | 31,72 m² |
| 3 | 61 | 7 369 zł | 57,48 m² | 93 | 6 119 zł | 44,34 m² |
| 4+ | 47 | 6 930 zł | 82,72 m² | 57 | 6 135 zł | 61,86 m² |
Ostatnie transakcje
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2026 | Zielona 11 | wtórny | 2 | 30,00 m² | 215 000 zł | 7 167 zł |
| 26 mar 2026 | Osiedle ks. Henryka Szumana 3 | wtórny | 3 | 44,83 m² | 295 000 zł | 6 580 zł |
| 26 mar 2026 | bp. Ignacego Krasickiego 4 | wtórny | 3 | 42,03 m² | 255 000 zł | 6 067 zł |
| 25 mar 2026 | ks.kard. Stefana Wyszyńskiego 15A | wtórny | 2 | 45,11 m² | 443 000 zł | 9 820 zł |
| 18 mar 2026 | Kręta 16B | pierwotny | 3 | 69,14 m² | 374 000 zł | 5 409 zł |
| 18 mar 2026 | Wybickiego Józefa 6 | wtórny | 5 | 90,28 m² | 345 000 zł | 3 821 zł |
| 17 mar 2026 | Owidzka 18 | wtórny | 2 | 32,07 m² | 240 000 zł | 7 484 zł |
| 17 mar 2026 | 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski 2b | wtórny | 3 | 40,40 m² | 305 000 zł | 7 550 zł |
| 13 mar 2026 | Aleja Jana Pawła II 23 | wtórny | 4 | 48,90 m² | 290 000 zł | 5 930 zł |
| 11 mar 2026 | Ostoja Spokoju 32 | pierwotny | 4 | 82,84 m² | 589 000 zł | 7 110 zł |
| 11 mar 2026 | Osiedlowa 9 | wtórny | 2 | 32,78 m² | 220 000 zł | 6 711 zł |
| 11 mar 2026 | Kociewska 15bc | wtórny | 3 | 54,81 m² | 520 000 zł | 9 487 zł |
| 10 mar 2026 | Danuty Siedzikówny"Inki" 5 | pierwotny | 3 | 57,63 m² | 466 462 zł | 8 094 zł |
| 5 mar 2026 | Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" 14 | wtórny | 2 | 44,88 m² | 448 000 zł | 9 982 zł |
| 2 mar 2026 | Kopernika 26 | wtórny | 3 | 43,30 m² | 250 000 zł | 5 774 zł |
| 27 lut 2026 | Aleja Wojska Polskiego 27 | wtórny | 0 | 42,78 m² | 200 000 zł | 4 675 zł |
| 27 lut 2026 | Danuty Siedzikówny"Inki" 5 | wtórny | 3 | 57,74 m² | 460 000 zł | 7 967 zł |
| 26 lut 2026 | Danuty Siedzikówny"Inki" 3 | wtórny | 3 | 47,77 m² | 435 000 zł | 9 106 zł |
| 25 lut 2026 | Kanałowa 19a | wtórny | 3 | 84,56 m² | 390 000 zł | 4 612 zł |
| 24 lut 2026 | Kopernika 32d | wtórny | 0 | 48,58 m² | 263 000 zł | 5 414 zł |
| 20 lut 2026 | Kopernika 1 | wtórny | 2 | 29,45 m² | 235 000 zł | 7 980 zł |
| 19 lut 2026 | marsz. Józefa Piłsudskiego 2 | wtórny | 2 | 36,79 m² | 319 000 zł | 8 671 zł |
| 19 lut 2026 | Kopernika Mikołaja 34 | wtórny | 3 | 31,18 m² | 172 000 zł | 5 516 zł |
| 17 lut 2026 | Chojnicka 3 | wtórny | 3 | 38,74 m² | 227 000 zł | 5 860 zł |
| 12 lut 2026 | Kopernika 38 | wtórny | 3 | 43,30 m² | 280 000 zł | 6 467 zł |
| 12 lut 2026 | Os. 800-lecia Starogardu 14 | wtórny | 4 | 69,80 m² | 500 000 zł | 7 163 zł |
| 12 lut 2026 | Kopernika 4 | wtórny | 3 | 42,03 m² | 329 000 zł | 7 828 zł |
| 11 lut 2026 | Ściegiennego Ks.Piotra 5 | wtórny | 3 | 34,58 m² | 230 000 zł | 6 651 zł |
| 10 lut 2026 | Iwaszkiewicza Jarosława 9C | pierwotny | 4 | 81,42 m² | 608 984 zł | 7 480 zł |
| 10 lut 2026 | Ostoja Spokoju 35 | pierwotny | 4 | 82,90 m² | 589 000 zł | 7 105 zł |
Adres budynku bez numeru mieszkania.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego).