Ceny transakcyjne mieszkań: Smolec
Ceny z aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ostatnie pełne 12 miesięcy: 1 kwi 2025 – 31 mar 2026.
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartały z kompletnymi danymi
Pokaż dane w tabeli
| Okres | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | 8 720 zł | 11 028 zł |
| II kw. 2024 | — | — |
| III kw. 2024 | — | — |
| IV kw. 2024 | — | — |
| I kw. 2025 | — | — |
| II kw. 2025 | — | — |
| III kw. 2025 | — | 11 111 zł |
| IV kw. 2025 | — | — |
| I kw. 2026 | — | — |
Oferty a transakcje
Dziś deweloperzy w mieście Smolec oferują mieszkania po medianie 9 506 zł/m² (35 mieszkań w sprzedaży), a w ciągu roku do 31 mar 2026 mieszkania z rynku pierwotnego sprzedawały się po medianie 9 278 zł/m² (+2,5%). Różnica to nie tylko negocjacje: akty notarialne podpisuje się często długo po rezerwacji, po cenie sprzed miesięcy, a w ofercie zostają inne mieszkania niż te już sprzedane.
Kwartały
| Kwartał | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny |
|---|---|---|---|---|
| II kw. 2026 (dane niepełne) | 11 | — | 9 | — |
| I kw. 2026 | 11 | — | 13 | — |
| IV kw. 2025 | 9 | — | 15 | — |
| III kw. 2025 | 11 | — | 21 | 11 111 zł |
| II kw. 2025 | 19 | — | 19 | — |
| I kw. 2025 | 12 | — | 16 | — |
| IV kw. 2024 | 9 | — | 17 | — |
| III kw. 2024 | 15 | — | 15 | — |
| II kw. 2024 | 15 | — | 18 | — |
| I kw. 2024 | 52 | 8 720 zł | 26 | 11 028 zł |
Mediana tylko przy co najmniej 20 transakcjach. Ostatnie kwartały są niepełne — starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Mediana pow. — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny | Mediana pow. — wtórny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | 4 | — | — |
| 2 | 0 | — | — | 16 | — | — |
| 3 | 0 | — | — | 26 | 11 544 zł | 59,09 m² |
| 4+ | 1 | — | — | 12 | — | — |
Ostatnie transakcje
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 maj 2026 | Rdestowa 8B | pierwotny | 0 | 67,09 m² | 649 000 zł | 9 674 zł |
| 7 maj 2026 | Topolowa 185 | wtórny | 3 | 76,48 m² | 694 000 zł | 9 074 zł |
| 29 kwi 2026 | Rdestowa 8A | pierwotny | 0 | 67,09 m² | 674 000 zł | 10 046 zł |
| 29 kwi 2026 | Granitowa 60 | pierwotny | 0 | 57,71 m² | 596 988 zł | 10 345 zł |
| 28 kwi 2026 | Granitowa 60 | pierwotny | 0 | 60,48 m² | 586 554 zł | 9 698 zł |
| 24 kwi 2026 | Rdestowa 10B | pierwotny | 0 | 67,09 m² | 649 000 zł | 9 674 zł |
| 23 kwi 2026 | Granitowa 58 | pierwotny | 0 | 60,35 m² | 585 904 zł | 9 708 zł |
| 20 kwi 2026 | Granitowa 38 | wtórny | 1 | 50,79 m² | 830 000 zł | 16 342 zł |
| 20 kwi 2026 | Magnoliowa 2 | wtórny | 3 | 55,59 m² | 680 000 zł | 12 232 zł |
| 16 kwi 2026 | Łubinowa 8 | wtórny | 4 | 71,00 m² | 630 125 zł | 8 875 zł |
| 16 kwi 2026 | Lipowa 2a | wtórny | 5 | 69,55 m² | 440 000 zł | 6 326 zł |
| 16 kwi 2026 | Granitowa 26 | wtórny | 2 | 42,34 m² | 505 500 zł | 11 939 zł |
| 14 kwi 2026 | Azaliowa 7 | wtórny | 2 | 30,32 m² | 365 000 zł | 12 038 zł |
| 9 kwi 2026 | Granitowa 62 | pierwotny | 0 | 60,21 m² | 451 575 zł | 7 500 zł |
| 9 kwi 2026 | Granitowa 62 | pierwotny | 0 | 60,35 m² | 452 625 zł | 7 500 zł |
| 9 kwi 2026 | Granitowa 62 | pierwotny | 0 | 60,14 m² | 451 050 zł | 7 500 zł |
| 9 kwi 2026 | Granitowa 62 | pierwotny | 0 | 37,59 m² | 353 025 zł | 9 391 zł |
| 9 kwi 2026 | Granitowa 60 | pierwotny | 0 | 27,69 m² | 207 675 zł | 7 500 zł |
| 7 kwi 2026 | Granitowa 22 | wtórny | 3 | 54,50 m² | 689 000 zł | 12 642 zł |
| 1 kwi 2026 | Bazaltowa 5 | wtórny | 2 | 34,89 m² | 469 000 zł | 13 442 zł |
| 31 mar 2026 | Łąkowa 3 | wtórny | 2 | 33,50 m² | 430 000 zł | 12 836 zł |
| 31 mar 2026 | Rdestowa 12 | pierwotny | 0 | 67,09 m² | 649 000 zł | 9 674 zł |
| 26 mar 2026 | Marmurowa 3 | wtórny | 2 | 35,58 m² | 455 000 zł | 12 788 zł |
| 23 mar 2026 | Orzechowa 38 | wtórny | 2 | 70,40 m² | 850 000 zł | 12 074 zł |
| 20 mar 2026 | Granitowa 54 | pierwotny | 0 | 57,17 m² | 428 775 zł | 7 500 zł |
| 19 mar 2026 | Daktylowa 23 | wtórny | 1 | 36,98 m² | 610 000 zł | 16 495 zł |
| 13 mar 2026 | Granitowa 58 | pierwotny | 0 | 58,06 m² | 615 213 zł | 10 596 zł |
| 13 mar 2026 | Rdestowa 10 | pierwotny | 0 | 67,09 m² | 649 000 zł | 9 674 zł |
| 11 mar 2026 | Rdestowa 10A | pierwotny | 0 | 67,09 m² | 649 000 zł | 9 674 zł |
| 10 mar 2026 | Granitowa 60 | pierwotny | 0 | 37,13 m² | 448 419 zł | 12 077 zł |
Adres budynku bez numeru mieszkania.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego).