Ceny transakcyjne mieszkań: Łódź
Ceny z aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ostatnie pełne 12 miesięcy: 1 kwi 2025 – 31 mar 2026.
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartały z kompletnymi danymi
Pokaż dane w tabeli
| Okres | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | — | — |
| II kw. 2024 | — | — |
| III kw. 2024 | — | — |
| IV kw. 2024 | — | 2 315 zł |
| I kw. 2025 | — | — |
| II kw. 2025 | — | — |
| III kw. 2025 | 9 144 zł | 9 925 zł |
| IV kw. 2025 | 9 724 zł | 7 898 zł |
| I kw. 2026 | 9 812 zł | 7 742 zł |
Oferty a transakcje
Dziś deweloperzy w mieście Łódź oferują mieszkania po medianie 11 260 zł/m² (8 697 mieszkań w sprzedaży), a w ciągu roku do 31 mar 2026 mieszkania z rynku pierwotnego sprzedawały się po medianie 9 721 zł/m² (+15,8%). Różnica to nie tylko negocjacje: akty notarialne podpisuje się często długo po rezerwacji, po cenie sprzed miesięcy, a w ofercie zostają inne mieszkania niż te już sprzedane.
Kwartały
| Kwartał | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny |
|---|---|---|---|---|
| III kw. 2026 (dane niepełne) | 444 | 9 900 zł | 464 | 7 620 zł |
| II kw. 2026 (dane niepełne) | 1 343 | 10 472 zł | 1 191 | 7 804 zł |
| I kw. 2026 | 1 294 | 9 812 zł | 1 367 | 7 742 zł |
| IV kw. 2025 | 844 | 9 724 zł | 1 024 | 7 898 zł |
| III kw. 2025 | 168 | 9 144 zł | 102 | 9 925 zł |
| II kw. 2025 | 10 | — | 7 | — |
| I kw. 2025 | 3 | — | 2 | — |
| IV kw. 2024 | 5 | — | 21 | 2 315 zł |
| III kw. 2024 | 5 | — | 6 | — |
| II kw. 2024 | 3 | — | 6 | — |
| I kw. 2024 | 0 | — | 2 | — |
Mediana tylko przy co najmniej 20 transakcjach. Ostatnie kwartały są niepełne — starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Mediana pow. — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny | Mediana pow. — wtórny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | 10 352 zł | 31,32 m² | 303 | 9 775 zł | 21,27 m² |
| 2 | 993 | 10 015 zł | 41,87 m² | 614 | 8 396 zł | 36,68 m² |
| 3 | 628 | 9 388 zł | 59,27 m² | 1 061 | 7 441 zł | 45,10 m² |
| 4+ | 257 | 9 187 zł | 77,21 m² | 519 | 7 552 zł | 61,95 m² |
Ostatnie transakcje
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 wrz 2026 | Rybna 9B | wtórny | 2 | 28,36 m² | 200 000 zł | 7 052 zł |
| 8 wrz 2026 | Chryzantem 3 | wtórny | 2 | 26,02 m² | 249 000 zł | 9 570 zł |
| 7 wrz 2026 | Gnieźnieńska 6/8 | wtórny | 2 | 43,93 m² | 278 000 zł | 6 328 zł |
| 3 wrz 2026 | Lutomierska 41 | pierwotny | 1 | 14,61 m² | 124 900 zł | 8 549 zł |
| 2 wrz 2026 | Kpt. Stefana Pogonowskiego 44 | pierwotny | 2 | 38,78 m² | 456 079 zł | 11 761 zł |
| 2 wrz 2026 | Przemysłowa 14 | wtórny | 3 | 34,75 m² | 250 000 zł | 7 194 zł |
| 1 wrz 2026 | Tadeusza Boya-Żeleńskiego 8 | wtórny | 2 | 37,46 m² | 340 000 zł | 9 076 zł |
| 1 wrz 2026 | Legionów 71/73 | wtórny | 3 | 52,61 m² | 449 000 zł | 8 534 zł |
| 1 wrz 2026 | Gdańska 23 | wtórny | 2 | 21,42 m² | 140 000 zł | 6 536 zł |
| 1 wrz 2026 | Kpt. Stefana Pogonowskiego 44 | pierwotny | 1 | 33,34 m² | 303 000 zł | 9 088 zł |
| 31 sie 2026 | Zygmunta Lorentza 10 | wtórny | 5 | 63,80 m² | 540 000 zł | 8 464 zł |
| 31 sie 2026 | Górnicza 16 | pierwotny | 2 | 32,38 m² | 338 000 zł | 10 439 zł |
| 31 sie 2026 | Górnicza 43/45 | wtórny | 3 | 36,73 m² | 290 000 zł | 7 895 zł |
| 29 sie 2026 | Mokra 6 | wtórny | 2 | 36,68 m² | 390 000 zł | 10 632 zł |
| 28 sie 2026 | Górnicza 31A | pierwotny | 3 | 59,68 m² | 797 350 zł | 13 360 zł |
| 28 sie 2026 | Szamotulska 19 | wtórny | 4 | 54,35 m² | 339 000 zł | 6 237 zł |
| 28 sie 2026 | Traktorowa 24 | pierwotny | 3 | 48,38 m² | 508 639 zł | 10 513 zł |
| 28 sie 2026 | Kpt. Stefana Pogonowskiego 44 | pierwotny | 2 | 48,29 m² | 460 000 zł | 9 526 zł |
| 28 sie 2026 | Zgierska 24 | wtórny | 1 | 19,09 m² | 160 000 zł | 8 381 zł |
| 28 sie 2026 | Górnicza 31A | pierwotny | 2 | 48,72 m² | 542 661 zł | 11 138 zł |
| 27 sie 2026 | Pabianicka 296A | pierwotny | 3 | 49,45 m² | 469 000 zł | 9 484 zł |
| 27 sie 2026 | Tadeusza Boya-Żeleńskiego 8 | wtórny | 2 | 37,62 m² | 377 000 zł | 10 021 zł |
| 27 sie 2026 | Górnicza 18 | pierwotny | 2 | 45,56 m² | 532 800 zł | 11 694 zł |
| 27 sie 2026 | Kpt. Stefana Pogonowskiego 44 | pierwotny | 2 | 38,72 m² | 426 059 zł | 11 004 zł |
| 27 sie 2026 | Wielkopolska 45 | wtórny | 3 | 44,21 m² | 300 000 zł | 6 786 zł |
| 27 sie 2026 | Pabianicka 296R | pierwotny | 3 | 49,31 m² | 499 000 zł | 10 120 zł |
| 27 sie 2026 | Stefana Żeromskiego 42 | wtórny | 4 | 92,95 m² | 750 000 zł | 8 069 zł |
| 27 sie 2026 | Traktorowa 24 | wtórny | 2 | 36,01 m² | 360 000 zł | 9 997 zł |
| 27 sie 2026 | Drewnowska 77C | wtórny | 3 | 48,15 m² | 573 000 zł | 11 900 zł |
| 27 sie 2026 | Kaczeńcowa 2D | pierwotny | 3 | 57,61 m² | 515 123 zł | 8 942 zł |
Adres budynku bez numeru mieszkania.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego).