Ceny transakcyjne mieszkań: Legnica
Ceny z aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ostatnie pełne 12 miesięcy: 1 kwi 2025 – 31 mar 2026.
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartały z kompletnymi danymi
Pokaż dane w tabeli
| Okres | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | 7 861 zł | 5 859 zł |
| II kw. 2024 | 7 675 zł | 5 777 zł |
| III kw. 2024 | 7 105 zł | 5 822 zł |
| IV kw. 2024 | 8 238 zł | 5 747 zł |
| I kw. 2025 | 7 900 zł | 6 031 zł |
| II kw. 2025 | — | 6 012 zł |
| III kw. 2025 | 7 042 zł | 6 289 zł |
| IV kw. 2025 | 7 460 zł | 6 074 zł |
| I kw. 2026 | 8 215 zł | 6 048 zł |
Oferty a transakcje
Dziś deweloperzy w mieście Legnica oferują mieszkania po medianie 9 100 zł/m² (426 mieszkań w sprzedaży), a w ciągu roku do 31 mar 2026 mieszkania z rynku pierwotnego sprzedawały się po medianie 7 706 zł/m² (+18,1%). Różnica to nie tylko negocjacje: akty notarialne podpisuje się często długo po rezerwacji, po cenie sprzed miesięcy, a w ofercie zostają inne mieszkania niż te już sprzedane.
Kwartały
| Kwartał | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny |
|---|---|---|---|---|
| III kw. 2026 (dane niepełne) | 17 | — | 148 | 6 168 zł |
| II kw. 2026 (dane niepełne) | 35 | 7 773 zł | 242 | 5 989 zł |
| I kw. 2026 | 52 | 8 215 zł | 207 | 6 048 zł |
| IV kw. 2025 | 36 | 7 460 zł | 184 | 6 074 zł |
| III kw. 2025 | 28 | 7 042 zł | 199 | 6 289 zł |
| II kw. 2025 | 18 | — | 187 | 6 012 zł |
| I kw. 2025 | 42 | 7 900 zł | 182 | 6 031 zł |
| IV kw. 2024 | 27 | 8 238 zł | 175 | 5 747 zł |
| III kw. 2024 | 32 | 7 105 zł | 183 | 5 822 zł |
| II kw. 2024 | 20 | 7 675 zł | 187 | 5 777 zł |
| I kw. 2024 | 57 | 7 861 zł | 233 | 5 859 zł |
Mediana tylko przy co najmniej 20 transakcjach. Ostatnie kwartały są niepełne — starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Mediana pow. — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny | Mediana pow. — wtórny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | — | 10 | — | — |
| 2 | 62 | 7 908 zł | 40,02 m² | 130 | 6 573 zł | 37,33 m² |
| 3 | 34 | 7 343 zł | 59,23 m² | 335 | 6 159 zł | 50,29 m² |
| 4+ | 17 | — | — | 250 | 5 877 zł | 65,45 m² |
Ostatnie transakcje
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 wrz 2026 | Desantowa 2 | wtórny | 2 | 41,91 m² | 510 644 zł | 12 184 zł |
| 17 wrz 2026 | Rzeczypospolitej 97 | wtórny | 4 | 50,00 m² | 250 000 zł | 5 000 zł |
| 16 wrz 2026 | Romualda Traugutta 11 | wtórny | 5 | 117,00 m² | 510 000 zł | 4 359 zł |
| 15 wrz 2026 | Antenowa 3 | wtórny | 3 | 54,19 m² | 505 000 zł | 9 319 zł |
| 14 wrz 2026 | Henryka Karlińskiego 29A | wtórny | 4 | 133,05 m² | 1 300 000 zł | 9 771 zł |
| 11 wrz 2026 | Senatorska 23of | wtórny | 3 | 63,37 m² | 320 000 zł | 5 050 zł |
| 11 wrz 2026 | Kwiatowa 27 | wtórny | 3 | 67,13 m² | 330 000 zł | 4 916 zł |
| 11 wrz 2026 | Marsa 1 | wtórny | 3 | 32,40 m² | 200 000 zł | 6 173 zł |
| 11 wrz 2026 | Senatorska 34 | wtórny | 2 | 21,40 m² | 104 000 zł | 4 860 zł |
| 11 wrz 2026 | Józefa Ignacego Kraszewskiego 8 | wtórny | 2 | 32,42 m² | 180 000 zł | 5 552 zł |
| 10 wrz 2026 | Adama Asnyka 11 | wtórny | 3 | 49,70 m² | 185 000 zł | 3 722 zł |
| 9 wrz 2026 | św. Elżbiety 4 | wtórny | 5 | 133,40 m² | 700 000 zł | 5 247 zł |
| 9 wrz 2026 | Jana Stanisława Jankowskiego 1 | wtórny | 3 | 45,50 m² | 405 000 zł | 8 901 zł |
| 9 wrz 2026 | Chocianowska 4c | wtórny | 3 | 62,20 m² | 420 000 zł | 6 752 zł |
| 7 wrz 2026 | Jaworzyńska 75 | wtórny | 3 | 73,38 m² | 450 000 zł | 6 132 zł |
| 7 wrz 2026 | gen. Władysława Andersa 1 | wtórny | 5 | 118,01 m² | 500 000 zł | 4 237 zł |
| 4 wrz 2026 | Krótka 1 | wtórny | 3 | 86,90 m² | 409 000 zł | 4 707 zł |
| 4 wrz 2026 | Emilii Plater 15 | wtórny | 3 | 47,75 m² | 250 000 zł | 5 236 zł |
| 4 wrz 2026 | Romana Dmowskiego 12 | wtórny | 3 | 52,14 m² | 260 000 zł | 4 987 zł |
| 4 wrz 2026 | Rzeczypospolitej 13 | wtórny | 4 | 70,70 m² | 470 000 zł | 6 648 zł |
| 3 wrz 2026 | Jaworzyńska 71 | wtórny | 5 | 66,40 m² | 260 000 zł | 3 916 zł |
| 3 wrz 2026 | Stanisława Moniuszki 3/6A | wtórny | 3 | 33,70 m² | 173 000 zł | 5 134 zł |
| 2 wrz 2026 | Armii Krajowej 5B | wtórny | 3 | 60,84 m² | 550 000 zł | 9 040 zł |
| 2 wrz 2026 | Dziennikarska 16 | wtórny | 3 | 73,70 m² | 299 000 zł | 4 057 zł |
| 1 wrz 2026 | Jaworzyńska 22 | wtórny | 3 | 59,09 m² | 190 000 zł | 3 215 zł |
| 1 wrz 2026 | Plutona 10 | wtórny | 4 | 53,90 m² | 340 000 zł | 6 308 zł |
| 1 wrz 2026 | Józefa Wybickiego 17 | wtórny | 2 | 35,23 m² | 255 000 zł | 7 238 zł |
| 31 sie 2026 | Witolda Gombrowicza 23 | wtórny | 4 | 63,80 m² | 424 000 zł | 6 646 zł |
| 31 sie 2026 | Parkowa 7 | wtórny | 4 | 64,10 m² | 294 000 zł | 4 587 zł |
| 31 sie 2026 | Wiązowa 30 | wtórny | 2 | 37,16 m² | 380 000 zł | 10 226 zł |
Adres budynku bez numeru mieszkania.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego).