Ceny transakcyjne mieszkań: Kościerzyna
Ceny z aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ostatnie pełne 12 miesięcy: 1 kwi 2025 – 31 mar 2026.
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartały z kompletnymi danymi
Pokaż dane w tabeli
| Okres | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | — | 6 443 zł |
| II kw. 2024 | 7 774 zł | — |
| III kw. 2024 | 8 029 zł | 6 707 zł |
| IV kw. 2024 | — | 6 928 zł |
| I kw. 2025 | 7 968 zł | 7 277 zł |
| II kw. 2025 | — | — |
| III kw. 2025 | — | 7 032 zł |
| IV kw. 2025 | — | 7 016 zł |
| I kw. 2026 | — | — |
Oferty a transakcje
Dziś deweloperzy w mieście Kościerzyna oferują mieszkania po medianie 8 974 zł/m² (206 mieszkań w sprzedaży), a w ciągu roku do 31 mar 2026 mieszkania z rynku pierwotnego sprzedawały się po medianie 9 053 zł/m² (-0,9%). Różnica to nie tylko negocjacje: akty notarialne podpisuje się często długo po rezerwacji, po cenie sprzed miesięcy, a w ofercie zostają inne mieszkania niż te już sprzedane.
Kwartały
| Kwartał | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny |
|---|---|---|---|---|
| II kw. 2026 (dane niepełne) | 2 | — | 12 | — |
| I kw. 2026 | 14 | — | 16 | — |
| IV kw. 2025 | 3 | — | 21 | 7 016 zł |
| III kw. 2025 | 2 | — | 20 | 7 032 zł |
| II kw. 2025 | 2 | — | 18 | — |
| I kw. 2025 | 72 | 7 968 zł | 25 | 7 277 zł |
| IV kw. 2024 | 8 | — | 20 | 6 928 zł |
| III kw. 2024 | 79 | 8 029 zł | 20 | 6 707 zł |
| II kw. 2024 | 33 | 7 774 zł | 19 | — |
| I kw. 2024 | 0 | — | 21 | 6 443 zł |
Mediana tylko przy co najmniej 20 transakcjach. Ostatnie kwartały są niepełne — starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Mediana pow. — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny | Mediana pow. — wtórny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | 4 | — | — |
| 2 | 14 | — | — | 21 | 8 182 zł | 35,28 m² |
| 3 | 2 | — | — | 32 | 7 273 zł | 45,48 m² |
| 4+ | 2 | — | — | 15 | — | — |
Ostatnie transakcje
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 cze 2026 | Jesionowa 2 | wtórny | 4 | 49,10 m² | 202 500 zł | 4 124 zł |
| 28 maj 2026 | Stanisława Moniuszki 7 | wtórny | 2 | 49,04 m² | 380 000 zł | 7 749 zł |
| 26 maj 2026 | Jesienna 7B | pierwotny | 4 | 89,00 m² | 530 000 zł | 5 955 zł |
| 22 maj 2026 | Jesionowa 2 | wtórny | 3 | 40,60 m² | 360 000 zł | 8 867 zł |
| 20 maj 2026 | Lubomira Szopińskiego 1 | wtórny | 2 | 39,50 m² | 280 000 zł | 7 089 zł |
| 13 maj 2026 | Szydlice 1 | wtórny | 4 | 53,04 m² | 415 000 zł | 7 824 zł |
| 13 maj 2026 | Topolowa 1 | wtórny | 3 | 36,40 m² | 221 000 zł | 6 071 zł |
| 7 maj 2026 | Cypriana Kamila Norwida 1 | wtórny | 3 | 52,27 m² | 450 000 zł | 8 609 zł |
| 5 maj 2026 | Marii Skłodowskiej-Curie 18 | wtórny | 0 | 54,49 m² | 395 000 zł | 7 249 zł |
| 29 kwi 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 2 | 39,89 m² | 389 928 zł | 9 775 zł |
| 28 kwi 2026 | Stanisława Moniuszki 21 | wtórny | 2 | 40,19 m² | 300 000 zł | 7 465 zł |
| 27 kwi 2026 | Jeziorna 3 | wtórny | 3 | 49,95 m² | 250 000 zł | 5 005 zł |
| 24 kwi 2026 | Tomasza Rogali 22 | wtórny | 3 | 41,30 m² | 120 000 zł | 2 906 zł |
| 17 kwi 2026 | Kasztanowa 3 | wtórny | 3 | 46,48 m² | 265 000 zł | 5 701 zł |
| 30 mar 2026 | Kartuska 16 | wtórny | 1 | 26,58 m² | 261 900 zł | 9 853 zł |
| 27 mar 2026 | Dworcowa 8B | wtórny | 2 | 45,40 m² | 470 000 zł | 10 352 zł |
| 24 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 2 | 32,95 m² | 301 950 zł | 9 164 zł |
| 20 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 17 | wtórny | 2 | 47,08 m² | 490 000 zł | 10 408 zł |
| 19 mar 2026 | Brzozowa 2 | wtórny | 3 | 36,97 m² | 230 000 zł | 6 221 zł |
| 19 mar 2026 | Kasztanowa 4 | wtórny | 4 | 49,10 m² | 410 000 zł | 8 350 zł |
| 18 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 2 | 39,39 m² | 378 000 zł | 9 596 zł |
| 17 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 1 | 26,88 m² | 283 244 zł | 10 537 zł |
| 17 mar 2026 | Marii Skłodowskiej-Curie 18 | wtórny | 2 | 27,12 m² | 200 000 zł | 7 375 zł |
| 13 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 2 | 41,95 m² | 357 601 zł | 8 524 zł |
| 13 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 2 | 32,68 m² | 318 850 zł | 9 757 zł |
| 13 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 1 | 26,85 m² | 280 000 zł | 10 428 zł |
| 12 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 2 | 41,91 m² | 390 741 zł | 9 323 zł |
| 12 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 2 | 57,03 m² | 490 000 zł | 8 592 zł |
| 12 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 2 | 39,71 m² | 382 280 zł | 9 627 zł |
| 12 mar 2026 | Stanisława Moniuszki 30 | pierwotny | 2 | 56,99 m² | 477 500 zł | 8 379 zł |
Adres budynku bez numeru mieszkania.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego).