Ceny transakcyjne mieszkań: Katowice
Ceny z aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ostatnie pełne 12 miesięcy: 1 kwi 2025 – 31 mar 2026.
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartały z kompletnymi danymi
Pokaż dane w tabeli
| Okres | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | 9 107 zł | 7 490 zł |
| II kw. 2024 | 9 278 zł | 7 563 zł |
| III kw. 2024 | 11 124 zł | 8 123 zł |
| IV kw. 2024 | 11 598 zł | 7 837 zł |
| I kw. 2025 | 10 229 zł | 8 029 zł |
| II kw. 2025 | 11 101 zł | 7 962 zł |
| III kw. 2025 | 11 664 zł | 8 317 zł |
| IV kw. 2025 | 11 594 zł | 8 009 zł |
| I kw. 2026 | 10 989 zł | 7 991 zł |
Oferty a transakcje
Dziś deweloperzy w mieście Katowice oferują mieszkania po medianie 12 700 zł/m² (5 734 mieszkań w sprzedaży), a w ciągu roku do 31 mar 2026 mieszkania z rynku pierwotnego sprzedawały się po medianie 11 299 zł/m² (+12,4%). Różnica to nie tylko negocjacje: akty notarialne podpisuje się często długo po rezerwacji, po cenie sprzed miesięcy, a w ofercie zostają inne mieszkania niż te już sprzedane.
Kwartały
| Kwartał | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny |
|---|---|---|---|---|
| III kw. 2026 (dane niepełne) | 388 | 11 569 zł | 509 | 8 210 zł |
| II kw. 2026 (dane niepełne) | 436 | 11 204 zł | 608 | 8 219 zł |
| I kw. 2026 | 361 | 10 989 zł | 604 | 7 991 zł |
| IV kw. 2025 | 372 | 11 594 zł | 523 | 8 009 zł |
| III kw. 2025 | 416 | 11 664 zł | 591 | 8 317 zł |
| II kw. 2025 | 367 | 11 101 zł | 523 | 7 962 zł |
| I kw. 2025 | 453 | 10 229 zł | 515 | 8 029 zł |
| IV kw. 2024 | 888 | 11 598 zł | 478 | 7 837 zł |
| III kw. 2024 | 680 | 11 124 zł | 588 | 8 123 zł |
| II kw. 2024 | 806 | 9 278 zł | 497 | 7 563 zł |
| I kw. 2024 | 844 | 9 107 zł | 624 | 7 490 zł |
Mediana tylko przy co najmniej 20 transakcjach. Ostatnie kwartały są niepełne — starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Mediana pow. — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny | Mediana pow. — wtórny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 12 397 zł | 27,09 m² | 159 | 10 892 zł | 29,60 m² |
| 2 | 619 | 11 725 zł | 42,30 m² | 563 | 9 641 zł | 38,59 m² |
| 3 | 443 | 10 750 zł | 59,25 m² | 908 | 7 789 zł | 48,65 m² |
| 4+ | 205 | 10 048 zł | 83,33 m² | 605 | 7 327 zł | 62,51 m² |
Ostatnie transakcje
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 wrz 2026 | Zabrska 15 | pierwotny | 2 | 51,10 m² | 587 650 zł | 11 500 zł |
| 14 wrz 2026 | Zabrska 15 | pierwotny | 2 | 46,09 m² | 506 990 zł | 11 000 zł |
| 11 wrz 2026 | Meteorologów 19 | wtórny | 3 | 59,93 m² | 860 000 zł | 14 350 zł |
| 11 wrz 2026 | Szybowcowa 5A | wtórny | 1 | 31,25 m² | 412 000 zł | 13 184 zł |
| 10 wrz 2026 | Słoneczna 1 | pierwotny | 3 | 73,82 m² | 713 798 zł | 9 669 zł |
| 9 wrz 2026 | Olimpijska 9B | pierwotny | 4 | 87,89 m² | 1 063 469 zł | 12 100 zł |
| 9 wrz 2026 | Aleja Walentego Roździeńskiego 86a | wtórny | 4 | 60,30 m² | 520 000 zł | 8 624 zł |
| 9 wrz 2026 | Wojciecha 15b | wtórny | 2 | 31,89 m² | 225 000 zł | 7 056 zł |
| 9 wrz 2026 | Olimpijska 9 | pierwotny | 3 | 58,26 m² | 751 554 zł | 12 900 zł |
| 9 wrz 2026 | Olimpijska 9B | pierwotny | 1 | 31,84 m² | 511 641 zł | 16 069 zł |
| 9 wrz 2026 | Ułańska 11 | wtórny | 2 | 38,00 m² | 300 000 zł | 7 895 zł |
| 9 wrz 2026 | Olimpijska 9 | pierwotny | 2 | 45,68 m² | 676 018 zł | 14 799 zł |
| 9 wrz 2026 | Radockiego Marcina 262 | wtórny | 3 | 50,08 m² | 480 000 zł | 9 585 zł |
| 8 wrz 2026 | Marii Curie Skłodowskiej 10a | wtórny | 2 | 30,82 m² | 320 000 zł | 10 383 zł |
| 8 wrz 2026 | Misjonarzy Oblatów MN 31b | wtórny | 3 | 48,72 m² | 360 000 zł | 7 389 zł |
| 8 wrz 2026 | Krucza 80h | wtórny | 4 | 54,91 m² | 380 000 zł | 6 920 zł |
| 8 wrz 2026 | Piastów 24 | wtórny | 2 | 27,30 m² | 260 000 zł | 9 524 zł |
| 8 wrz 2026 | Akacjowa 8 | wtórny | 2 | 28,10 m² | 250 000 zł | 8 897 zł |
| 8 wrz 2026 | Załęska Hałda 9 | pierwotny | 2 | 40,14 m² | 410 000 zł | 10 214 zł |
| 8 wrz 2026 | Rzepakowa 1F | pierwotny | 3 | 59,67 m² | 650 469 zł | 10 901 zł |
| 8 wrz 2026 | Mała 25 | wtórny | 4 | 63,77 m² | 232 000 zł | 3 638 zł |
| 8 wrz 2026 | Czarnieckiego Stefana 2 | wtórny | 4 | 65,50 m² | 370 000 zł | 5 649 zł |
| 7 wrz 2026 | Nadgórników 14 | pierwotny | 3 | 74,13 m² | 1 060 000 zł | 14 299 zł |
| 7 wrz 2026 | Tysiąclecia 6 | wtórny | 4 | 49,20 m² | 323 000 zł | 6 565 zł |
| 7 wrz 2026 | Kołobrzeska 29a | wtórny | 3 | 36,25 m² | 365 000 zł | 10 069 zł |
| 7 wrz 2026 | Ceglana 57 | — | 2 | 43,98 m² | 540 000 zł | 12 278 zł |
| 7 wrz 2026 | Graniczna 61a | wtórny | 3 | 42,35 m² | 380 000 zł | 8 973 zł |
| 7 wrz 2026 | Rzepakowa 1D | pierwotny | 4 | 84,87 m² | 816 632 zł | 9 622 zł |
| 7 wrz 2026 | Siewna 19 | wtórny | 2 | 36,61 m² | 210 000 zł | 5 736 zł |
| 7 wrz 2026 | Dębowa 53 | wtórny | 2 | 38,74 m² | 310 000 zł | 8 002 zł |
Adres budynku bez numeru mieszkania.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego).