Ceny transakcyjne mieszkań: Jarosław
Ceny z aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ostatnie pełne 12 miesięcy: 1 kwi 2025 – 31 mar 2026.
7 234 złmediana za m² — rynek pierwotny (79 transakcji)
6 871 złmediana za m² — rynek wtórny (142 transakcji)
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartały z kompletnymi danymi
Rynek pierwotnyRynek wtórny
Pokaż dane w tabeli
| Okres | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | 5 738 zł | 5 880 zł |
| II kw. 2024 | 5 637 zł | 5 986 zł |
| III kw. 2024 | — | 6 086 zł |
| IV kw. 2024 | — | 6 076 zł |
| I kw. 2025 | — | 6 414 zł |
| II kw. 2025 | 7 288 zł | 6 559 zł |
| III kw. 2025 | — | 7 256 zł |
| IV kw. 2025 | — | 6 781 zł |
| I kw. 2026 | — | 7 132 zł |
Kwartały
| Kwartał | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny |
|---|---|---|---|---|
| III kw. 2026 (dane niepełne) | 84 | 8 561 zł | 21 | 7 113 zł |
| II kw. 2026 (dane niepełne) | 0 | — | 38 | 6 708 zł |
| I kw. 2026 | 5 | — | 39 | 7 132 zł |
| IV kw. 2025 | 2 | — | 37 | 6 781 zł |
| III kw. 2025 | 12 | — | 36 | 7 256 zł |
| II kw. 2025 | 60 | 7 288 zł | 30 | 6 559 zł |
| I kw. 2025 | 0 | — | 33 | 6 414 zł |
| IV kw. 2024 | 11 | — | 33 | 6 076 zł |
| III kw. 2024 | 12 | — | 41 | 6 086 zł |
| II kw. 2024 | 33 | 5 637 zł | 48 | 5 986 zł |
| I kw. 2024 | 54 | 5 738 zł | 36 | 5 880 zł |
Mediana tylko przy co najmniej 20 transakcjach. Ostatnie kwartały są niepełne — starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Mediana pow. — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny | Mediana pow. — wtórny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | — | 1 | — | — |
| 2 | 39 | 7 289 zł | 45,13 m² | 41 | 7 785 zł | 37,04 m² |
| 3 | 33 | 7 063 zł | 66,19 m² | 66 | 7 112 zł | 48,25 m² |
| 4+ | 7 | — | — | 34 | 5 934 zł | 60,11 m² |
Ostatnie transakcje
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 sie 2026 | Im.Gen.Kazimierza Pułaskiego 5 | wtórny | 4 | 60,75 m² | 430 000 zł | 7 078 zł |
| 19 sie 2026 | Kazimierza Skarbowskiego 14 | wtórny | 3 | 40,80 m² | 400 000 zł | 9 804 zł |
| 17 sie 2026 | Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 | wtórny | 4 | 65,94 m² | 460 000 zł | 6 976 zł |
| 14 sie 2026 | Kazimierza Skarbowskiego 14 | wtórny | 3 | 57,24 m² | 530 000 zł | 9 259 zł |
| 12 sie 2026 | Armii Krajowej 17 | wtórny | 4 | 59,90 m² | 410 000 zł | 6 845 zł |
| 11 sie 2026 | Kombatantów 17 | wtórny | 3 | 37,70 m² | 370 000 zł | 9 814 zł |
| 11 sie 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 1 | 32,82 m² | 265 728 zł | 8 097 zł |
| 11 sie 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 2 | 37,33 m² | 320 374 zł | 8 582 zł |
| 11 sie 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 2 | 41,12 m² | 348 208 zł | 8 468 zł |
| 10 sie 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 3 | 56,45 m² | 366 359 zł | 6 490 zł |
| 7 sie 2026 | Zwierzyniecka 20G | pierwotny | 5 | 67,92 m² | 460 000 zł | 6 773 zł |
| 7 sie 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 3 | 61,01 m² | 501 076 zł | 8 213 zł |
| 7 sie 2026 | Kazimierza Skarbowskiego 14 | wtórny | 4 | 62,75 m² | 420 000 zł | 6 693 zł |
| 6 sie 2026 | Osiedle Mikołaja Kopernika 9 | wtórny | 3 | 43,70 m² | 290 000 zł | 6 636 zł |
| 5 sie 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 2 | 41,23 m² | 334 974 zł | 8 125 zł |
| 5 sie 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 3 | 56,51 m² | 458 969 zł | 8 122 zł |
| 5 sie 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 2 | 36,84 m² | 328 343 zł | 8 913 zł |
| 4 sie 2026 | Reymonta 7 | wtórny | 1 | 35,51 m² | 280 000 zł | 7 885 zł |
| 31 lip 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 1 | 36,90 m² | 303 833 zł | 8 234 zł |
| 31 lip 2026 | Słoneczne 2 | wtórny | 4 | 48,50 m² | 345 000 zł | 7 113 zł |
| 29 lip 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 3 | 56,93 m² | 452 450 zł | 7 947 zł |
| 29 lip 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 2 | 36,99 m² | 326 642 zł | 8 831 zł |
| 28 lip 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 2 | 35,78 m² | 331 458 zł | 9 264 zł |
| 28 lip 2026 | Słoneczne 4 | wtórny | 5 | 56,29 m² | 310 000 zł | 5 507 zł |
| 28 lip 2026 | Osiedle Niepodległości 1 | wtórny | 4 | 65,80 m² | 499 000 zł | 7 584 zł |
| 28 lip 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 2 | 37,49 m² | 335 425 zł | 8 947 zł |
| 24 lip 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 4 | 77,18 m² | 625 609 zł | 8 106 zł |
| 24 lip 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 2 | 33,25 m² | 295 172 zł | 8 877 zł |
| 23 lip 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 2 | 47,69 m² | 387 675 zł | 8 129 zł |
| 23 lip 2026 | Konfederacka 27 | pierwotny | 0 | 40,68 m² | 334 856 zł | 8 231 zł |
Adres budynku bez numeru mieszkania.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego).