Ceny transakcyjne mieszkań: Gorzów Wielkopolski
Ceny z aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ostatnie pełne 12 miesięcy: 1 kwi 2025 – 31 mar 2026.
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartały z kompletnymi danymi
Pokaż dane w tabeli
| Okres | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | 6 400 zł | 6 356 zł |
| II kw. 2024 | 6 742 zł | 6 522 zł |
| III kw. 2024 | 6 709 zł | 6 649 zł |
| IV kw. 2024 | 6 900 zł | 6 853 zł |
| I kw. 2025 | 6 886 zł | 6 921 zł |
| II kw. 2025 | 7 093 zł | 7 295 zł |
| III kw. 2025 | 7 500 zł | 6 999 zł |
| IV kw. 2025 | 7 544 zł | 7 198 zł |
| I kw. 2026 | 7 900 zł | 7 304 zł |
Oferty a transakcje
Dziś deweloperzy w mieście Gorzów Wielkopolski oferują mieszkania po medianie 9 040 zł/m² (181 mieszkań w sprzedaży), a w ciągu roku do 31 mar 2026 mieszkania z rynku pierwotnego sprzedawały się po medianie 7 535 zł/m² (+20,0%). Różnica to nie tylko negocjacje: akty notarialne podpisuje się często długo po rezerwacji, po cenie sprzed miesięcy, a w ofercie zostają inne mieszkania niż te już sprzedane.
Kwartały
| Kwartał | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny |
|---|---|---|---|---|
| IV kw. 2026 (dane niepełne) | 0 | — | 1 | — |
| III kw. 2026 (dane niepełne) | 18 | — | 163 | 7 322 zł |
| II kw. 2026 (dane niepełne) | 60 | 7 867 zł | 225 | 7 412 zł |
| I kw. 2026 | 140 | 7 900 zł | 259 | 7 304 zł |
| IV kw. 2025 | 156 | 7 544 zł | 225 | 7 198 zł |
| III kw. 2025 | 77 | 7 500 zł | 208 | 6 999 zł |
| II kw. 2025 | 112 | 7 093 zł | 230 | 7 295 zł |
| I kw. 2025 | 68 | 6 886 zł | 226 | 6 921 zł |
| IV kw. 2024 | 168 | 6 900 zł | 208 | 6 853 zł |
| III kw. 2024 | 144 | 6 709 zł | 196 | 6 649 zł |
| II kw. 2024 | 203 | 6 742 zł | 216 | 6 522 zł |
| I kw. 2024 | 116 | 6 400 zł | 277 | 6 356 zł |
Mediana tylko przy co najmniej 20 transakcjach. Ostatnie kwartały są niepełne — starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Mediana pow. — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny | Mediana pow. — wtórny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | — | — | 22 | 8 330 zł | 29,70 m² |
| 2 | 254 | 7 900 zł | 38,18 m² | 214 | 8 457 zł | 34,86 m² |
| 3 | 142 | 7 338 zł | 56,41 m² | 414 | 7 221 zł | 48,10 m² |
| 4+ | 39 | 7 100 zł | 74,27 m² | 269 | 6 271 zł | 59,54 m² |
Ostatnie transakcje
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 paź 2026 | — | wtórny | 1 | 34,12 m² | 322 500 zł | 9 452 zł |
| 18 wrz 2026 | — | wtórny | 2 | 31,00 m² | 148 000 zł | 4 774 zł |
| 16 wrz 2026 | — | wtórny | 2 | 22,29 m² | 165 000 zł | 7 402 zł |
| 15 wrz 2026 | — | wtórny | 2 | 35,55 m² | 435 001 zł | 12 236 zł |
| 9 wrz 2026 | — | pierwotny | 3 | 54,68 m² | 371 824 zł | 6 800 zł |
| 8 wrz 2026 | — | wtórny | 3 | 47,81 m² | 300 000 zł | 6 275 zł |
| 7 wrz 2026 | — | wtórny | 3 | 44,10 m² | 319 000 zł | 7 234 zł |
| 7 wrz 2026 | — | wtórny | 4 | 48,00 m² | 210 000 zł | 4 375 zł |
| 5 wrz 2026 | — | pierwotny | 3 | 71,28 m² | 810 000 zł | 11 364 zł |
| 4 wrz 2026 | — | wtórny | 3 | 51,91 m² | 250 000 zł | 4 816 zł |
| 4 wrz 2026 | — | wtórny | 1 | 27,30 m² | 240 000 zł | 8 791 zł |
| 4 wrz 2026 | — | wtórny | 4 | 84,30 m² | 380 000 zł | 4 508 zł |
| 4 wrz 2026 | — | wtórny | 4 | 47,80 m² | 379 000 zł | 7 929 zł |
| 3 wrz 2026 | — | wtórny | 2 | 42,62 m² | 498 000 zł | 11 685 zł |
| 3 wrz 2026 | — | wtórny | 5 | 66,29 m² | 370 000 zł | 5 582 zł |
| 2 wrz 2026 | — | wtórny | 2 | 47,48 m² | 360 000 zł | 7 582 zł |
| 1 wrz 2026 | — | wtórny | 2 | 23,06 m² | 195 000 zł | 8 456 zł |
| 1 wrz 2026 | — | wtórny | 2 | 33,22 m² | 320 000 zł | 9 633 zł |
| 1 wrz 2026 | — | wtórny | — | 34,79 m² | 350 000 zł | 10 060 zł |
| 31 sie 2026 | — | wtórny | 3 | 45,70 m² | 200 000 zł | 4 376 zł |
| 28 sie 2026 | — | wtórny | 3 | 58,97 m² | 442 000 zł | 7 495 zł |
| 28 sie 2026 | — | wtórny | 2 | 38,00 m² | 250 000 zł | 6 579 zł |
| 27 sie 2026 | — | wtórny | 3 | 55,06 m² | 250 000 zł | 4 541 zł |
| 27 sie 2026 | — | wtórny | 4 | 79,12 m² | 250 000 zł | 3 160 zł |
| 24 sie 2026 | — | wtórny | 4 | 53,20 m² | 410 000 zł | 7 707 zł |
| 24 sie 2026 | — | wtórny | 3 | 58,29 m² | 540 000 zł | 9 264 zł |
| 24 sie 2026 | — | wtórny | 4 | 68,84 m² | 620 000 zł | 9 006 zł |
| 24 sie 2026 | — | wtórny | 4 | 51,13 m² | 290 000 zł | 5 672 zł |
| 21 sie 2026 | — | wtórny | 4 | 80,32 m² | 184 000 zł | 2 291 zł |
| 21 sie 2026 | — | wtórny | 2 | 50,04 m² | 450 000 zł | 8 993 zł |
Adres budynku bez numeru mieszkania.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego).