Ceny transakcyjne mieszkań: Białystok
Ceny z aktów notarialnych z Rejestru Cen Nieruchomości. Ostatnie pełne 12 miesięcy: 1 kwi 2025 – 31 mar 2026.
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartały z kompletnymi danymi
Pokaż dane w tabeli
| Okres | Rynek pierwotny | Rynek wtórny |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | 8 280 zł | 8 674 zł |
| II kw. 2024 | 8 104 zł | 9 480 zł |
| III kw. 2024 | 9 075 zł | 9 785 zł |
| IV kw. 2024 | 9 735 zł | 9 515 zł |
| I kw. 2025 | 8 586 zł | 9 835 zł |
| II kw. 2025 | 9 315 zł | 9 822 zł |
| III kw. 2025 | 9 588 zł | 9 662 zł |
| IV kw. 2025 | 10 260 zł | 9 465 zł |
| I kw. 2026 | 10 200 zł | 9 798 zł |
Oferty a transakcje
Dziś deweloperzy w mieście Białystok oferują mieszkania po medianie 11 900 zł/m² (2 420 mieszkań w sprzedaży), a w ciągu roku do 31 mar 2026 mieszkania z rynku pierwotnego sprzedawały się po medianie 9 979 zł/m² (+19,2%). Różnica to nie tylko negocjacje: akty notarialne podpisuje się często długo po rezerwacji, po cenie sprzed miesięcy, a w ofercie zostają inne mieszkania niż te już sprzedane.
Kwartały
| Kwartał | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny |
|---|---|---|---|---|
| IV kw. 2026 (dane niepełne) | 0 | — | 1 | — |
| III kw. 2026 (dane niepełne) | 226 | 9 785 zł | 440 | 9 876 zł |
| II kw. 2026 (dane niepełne) | 175 | 10 049 zł | 511 | 9 791 zł |
| I kw. 2026 | 314 | 10 200 zł | 475 | 9 798 zł |
| IV kw. 2025 | 404 | 10 260 zł | 494 | 9 465 zł |
| III kw. 2025 | 353 | 9 588 zł | 511 | 9 662 zł |
| II kw. 2025 | 217 | 9 315 zł | 377 | 9 822 zł |
| I kw. 2025 | 409 | 8 586 zł | 432 | 9 835 zł |
| IV kw. 2024 | 488 | 9 735 zł | 385 | 9 515 zł |
| III kw. 2024 | 405 | 9 075 zł | 484 | 9 785 zł |
| II kw. 2024 | 728 | 8 104 zł | 427 | 9 480 zł |
| I kw. 2024 | 864 | 8 280 zł | 556 | 8 674 zł |
Mediana tylko przy co najmniej 20 transakcjach. Ostatnie kwartały są niepełne — starostwa przekazują akty z opóźnieniem.
Według liczby pokoi
| Pokoje | Transakcje — pierwotny | Mediana za m² — pierwotny | Mediana pow. — pierwotny | Transakcje — wtórny | Mediana za m² — wtórny | Mediana pow. — wtórny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 10 509 zł | 37,48 m² | 54 | 12 822 zł | 29,72 m² |
| 2 | 455 | 10 284 zł | 39,42 m² | 490 | 11 007 zł | 37,11 m² |
| 3 | 485 | 9 731 zł | 54,18 m² | 789 | 9 641 zł | 47,80 m² |
| 4+ | 140 | 9 028 zł | 73,95 m² | 516 | 8 352 zł | 59,86 m² |
Ostatnie transakcje
| Data aktu | Adres | Rynek | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 paź 2026 | Nowowarszawska 132 | wtórny | 3 | 46,40 m² | 580 000 zł | 12 500 zł |
| 23 wrz 2026 | Zagórna 35B | wtórny | 3 | 39,40 m² | 292 000 zł | 7 411 zł |
| 23 wrz 2026 | Ludwika Waryńskiego 1A | wtórny | 3 | 46,92 m² | 493 000 zł | 10 507 zł |
| 18 wrz 2026 | Gen. Józefa Bema 47 | pierwotny | 1 | 38,75 m² | 457 140 zł | 11 797 zł |
| 18 wrz 2026 | Antoniukowska 60 | wtórny | 3 | 45,21 m² | 477 000 zł | 10 551 zł |
| 17 wrz 2026 | Kazimierza Pułaskiego 63 | wtórny | 3 | 38,10 m² | 403 000 zł | 10 577 zł |
| 17 wrz 2026 | Gen. Józefa Bema 47 | pierwotny | 1 | 38,90 m² | 427 570 zł | 10 992 zł |
| 16 wrz 2026 | Gen. Józefa Bema 47 | wtórny | 1 | 40,21 m² | 483 220 zł | 12 017 zł |
| 16 wrz 2026 | Warszawska 73 | wtórny | 3 | 39,00 m² | 460 000 zł | 11 795 zł |
| 16 wrz 2026 | Adama Mickiewicza 38 | wtórny | 3 | 51,70 m² | 419 000 zł | 8 104 zł |
| 16 wrz 2026 | Ateńska 1 | pierwotny | 0 | 34,11 m² | 295 000 zł | 8 648 zł |
| 16 wrz 2026 | M. Curie-Skłodowskiej 8 | wtórny | 3 | 55,44 m² | 407 000 zł | 7 341 zł |
| 14 wrz 2026 | Ateńska 3 | wtórny | 1 | 27,31 m² | 234 900 zł | 8 601 zł |
| 14 wrz 2026 | Zagórna 21 | wtórny | 4 | 47,20 m² | 480 000 zł | 10 169 zł |
| 14 wrz 2026 | Pogodna 25 | wtórny | 3 | 47,00 m² | 335 000 zł | 7 128 zł |
| 14 wrz 2026 | 42 Pułku Piechoty 131A | wtórny | 3 | 47,80 m² | 522 500 zł | 10 931 zł |
| 14 wrz 2026 | Kręta 14 | wtórny | 3 | 37,40 m² | 370 000 zł | 9 893 zł |
| 14 wrz 2026 | Juliana Tuwima 9 | wtórny | 2 | 23,78 m² | 300 000 zł | 12 616 zł |
| 11 wrz 2026 | Sybiraków 6 | wtórny | 2 | 42,92 m² | 330 000 zł | 7 689 zł |
| 11 wrz 2026 | Upalna 7A | wtórny | 3 | 42,80 m² | 375 000 zł | 8 762 zł |
| 10 wrz 2026 | Mikołaja Kopernika 7 | wtórny | 4 | 47,18 m² | 340 000 zł | 7 206 zł |
| 10 wrz 2026 | Józefa Ignacego Kraszewskiego 19A | wtórny | 2 | 29,04 m² | 401 700 zł | 13 833 zł |
| 10 wrz 2026 | Komisji Edukacji Narodowej 40 | wtórny | 3 | 44,40 m² | 420 000 zł | 9 459 zł |
| 10 wrz 2026 | Prowiantowa 17 | wtórny | 4 | 63,33 m² | 600 000 zł | 9 474 zł |
| 10 wrz 2026 | Nowowarszawska 138 | wtórny | 3 | 46,58 m² | 560 000 zł | 12 022 zł |
| 9 wrz 2026 | Ciepła 38 | pierwotny | 2 | 45,10 m² | 518 650 zł | 11 500 zł |
| 9 wrz 2026 | Zwierzyniecka 5 | wtórny | 1 | 22,40 m² | 252 000 zł | 11 250 zł |
| 9 wrz 2026 | Nowowarszawska 138 | pierwotny | 3 | 50,46 m² | 500 000 zł | 9 909 zł |
| 9 wrz 2026 | Poleska 17 | wtórny | 4 | 45,10 m² | 510 000 zł | 11 308 zł |
| 9 wrz 2026 | Zagumienna 40 | wtórny | 3 | 48,60 m² | 365 000 zł | 7 510 zł |
Adres budynku bez numeru mieszkania.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl; sprzedaż mieszkań na wolnym rynku (całe lokale, cena z aktu notarialnego).