| NOHO Investment Mogilska | Grzegórzki | NOHO Investment Mogilska | 415 | 17 172 zł | +8,7% | 358 255 zł | |
| Instal Kraków — Mierzeja Wiślana | Podgórze | Instal Kraków | 407 | 15 809 zł | +0,1% | 451 354 zł | |
| Stylhut Plus Sp. z.o.o — Lasówka | Podgórze | Stylhut Plus Sp. z.o.o | 309 | 11 300 zł | -28,5% | 365 456 zł | |
| Murapol Real Estate — Agatowa | Bieżanów-Prokocim | Murapol Real Estate | 283 | 17 325 zł | +9,7% | 489 991 zł | 10 |
| Instal Kraków — Bagrowa | Podgórze | Instal Kraków | 276 | 12 818 zł | -18,9% | 334 056 zł | |
| NOHO Investment 2 Bronowice — Lindego | Bronowice | NOHO Investment 2 Bronowice | 241 | 16 500 zł | +4,4% | 396 084 zł | |
| Slow City | Prądnik Biały | Kraków-pękowicka-eko-park | 239 | 14 700 zł | -7,0% | 470 850 zł | 66 |
| Spravia - Dobre Strony — Obozowa | Dębniki | Spravia - Dobre Strony | 227 | 15 600 zł | -1,3% | 481 805 zł | 5 |
| TDJ Estate Projekt 6 — ul. ks. Meiera | Prądnik Biały | TDJ Estate Projekt 6 | 217 | 14 600 zł | -7,6% | 459 417 zł | |
| Nowo Park | | Nowo Park Strojniak | 206 | 14 300 zł | -9,5% | 449 106 zł | 7 |
| Murapol Real Estate — PĘKOWICKA | Prądnik Biały | Murapol Real Estate | 205 | 20 175 zł | +27,7% | 461 753 zł | 8 |
| INTER-BUD Developer — ul. Bunscha | Dębniki | INTER-BUD Developer | 202 | 17 900 zł | +13,3% | 526 674 zł | |
| Green Town Development — Anny Szwed-Śniadowskiej | Swoszowice | Green Town Development | 198 | 12 950 zł | -18,0% | 348 084 zł | |
| NOHO Signature — Dolnych Młynów | Stare Miasto | NOHO Signature | 196 | 40 949 zł | +159,2% | 888 149 zł | |
| Spravia - Norren — Centralna | Czyżyny | Spravia - Norren | 179 | 15 132 zł | -4,2% | 535 952 zł | 7 |
| Awim Development — Gustawa Morcinka | Wzgórza Krzesławickie | Awim Development | 174 | 3 200 zł | -79,7% | 50 368 zł | |
| ATAL — ul. Półłanki | Podgórze | ATAL | 172 | 11 963 zł | -24,3% | 422 622 zł | |
| ATAL — ul. Starego Dębu 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | | ATAL | 172 | 15 571 zł | -1,5% | 597 788 zł | |
| The View | Dębniki | Atrium Verde Eko-park | 169 | 22 800 zł | +44,3% | 792 428 zł | 115 |
| Apartamenty Nowohucka Paluch — Na Łąkach | Czyżyny | Apartamenty Nowohucka Paluch | 165 | 15 700 zł | -0,6% | 455 700 zł | 2 |
| Bona | Podgórze | Eko-park | 162 | 16 400 zł | +3,8% | 655 836 zł | 85 |
| Forma Otwarta | Prądnik Biały | Eko-park | 155 | 14 700 zł | -7,0% | 603 589 zł | 48 |
| Instal Kraków — Albatrosów | Podgórze | Instal Kraków | 140 | 14 528 zł | -8,0% | 430 598 zł | |
| Podedworze 13 | Podgórze Duchackie | Eko-park | 140 | 14 200 zł | -10,1% | 407 592 zł | 56 |
| FBWB — ul. Jana Kantego Federowicza | Dębniki | FBWB | 140 | 15 332 zł | -3,0% | 491 000 zł | |
| Pękowicka KG Group | Prądnik Biały | Pękowicka KG Group | 138 | 16 000 zł | +1,3% | 568 218 zł | |
| Gardenia | Bronowice | Bryksy Bronowice | 136 | 19 100 zł | +20,9% | 681 676 zł | 3 |
| NOHO Investment 3 Krowodrza — Józefa Wybickiego | Prądnik Biały | NOHO Investment 3 Krowodrza | 136 | 22 025 zł | +39,4% | 686 809 zł | |
| Imperial Capital LA VIE — Łagiewnicka | Podgórze | Imperial Capital LA VIE | 135 | 17 020 zł | +7,7% | 684 936 zł | |
| F.r.b. Inter-bud — Kraków | | F.r.b. Inter-bud | 131 | 32 450 zł | +105,4% | 873 744 zł | |
| Dasta Investment 3 — Dąbska | Grzegórzki | Dasta Investment 3 | 130 | 19 675 zł | +24,5% | 713 751 zł | |
| ATAL — ul. Obozowa 110E, 110F | | ATAL | 126 | 14 616 zł | -7,5% | 483 042 zł | |
| ATAL — ul. Na Zakolu Wisły | Podgórze | ATAL | 119 | 16 142 zł | +2,2% | 549 939 zł | |
| Podedworze 11 Paluch | Podgórze Duchackie | Podedworze 11 Paluch | 115 | 14 600 zł | -7,6% | 434 616 zł | |
| 4 – U Przybyszewskiego | Krowodrza | Eko-park | 107 | 20 800 zł | +31,6% | 833 728 zł | 2 |
| Piastowska KG Group | Krowodrza | Piastowska KG Group | 106 | 34 000 zł | +115,2% | 1 080 450 zł | |
| 3 Wymiary Bronowice — Stelmachów | Prądnik Biały | 3 Wymiary Bronowice | 98 | 16 000 zł | +1,3% | 454 407 zł | |
| F.r.b. Inter-bud — Bohaterów Września | Mistrzejowice | F.r.b. Inter-bud | 96 | 16 300 zł | +3,2% | 578 344 zł | |
| TDJ Estate Projekt 5 — ul. Grażyny | Prądnik Biały | TDJ Estate Projekt 5 | 94 | 14 600 zł | -7,6% | 626 778 zł | |
| Balicka Living | Bronowice | Grazioso-eko-park | 92 | 14 400 zł | -8,9% | 534 963 zł | |
| Faktoria Młyn | Wzgórza Krzesławickie | Faktoria Młyn | 91 | 15 130 zł | -4,2% | 424 605 zł | 17 |
| Apartamenty Gdyńska | Prądnik Biały | Apartamenty Gdyńska | 91 | 15 600 zł | -1,3% | 595 283 zł | |
| TC Forum Park Residence — ul. Lasówka | Podgórze | TC Forum Park Residence | 89 | 16 500 zł | +4,4% | 544 985 zł | |
| Md-km3 — Sosnowiecka | Prądnik Biały | Md-km3 | 86 | 16 500 zł | +4,4% | 557 225 zł | |
| Mogilska Office 3 | Grzegórzki | Mogilska Office 3 | 86 | 20 982 zł | +32,8% | 637 225 zł | |
| Tutaj Bunscha | Dębniki | Cravalo | 85 | 14 800 zł | -6,3% | — | |
| Dom Development Kraków — Rydlówka | Bronowice | Dom Development Kraków | 83 | 21 750 zł | +37,7% | 614 082 zł | |
| Bluszcz Apartamenty etap 2 | Podgórze | Bryksy Goszczyńskiego 2 | 79 | 17 000 zł | +7,6% | 472 739 zł | 1 |
| Super Krak — Stefana Banacha | Prądnik Biały | Super Krak | 76 | 16 308 zł | +3,2% | 564 975 zł | |
| Entre | Prądnik Biały | Eko-park | 75 | 14 100 zł | -10,8% | 439 898 zł | 62 |
| Imperial Capital Quadra I Społka Jawna — Rybałtowska | Prądnik Biały | Imperial Capital Quadra I Społka Jawna | 73 | 16 700 zł | +5,7% | 526 680 zł | 10 |
| Przemiarki 16 | Dębniki | Bryksy Przemiarki | 72 | 16 350 zł | +3,5% | 557 700 zł | |
| ATAL — Gustawa Morcinka | Wzgórza Krzesławickie | ATAL | 71 | 11 635 zł | -26,4% | 461 712 zł | |
| Osiedle Zodiak | Bieżanów-Prokocim | Orion Zodiak 1 | 71 | 12 300 zł | -22,2% | 348 309 zł | |
| ZODIAK III | Bieżanów-Prokocim | Orion Zodiak 3 | 71 | 12 600 zł | -20,3% | 457 306 zł | |
| Stylhut Investments — Niezapominajek | Zwierzyniec | Stylhut Investments | 70 | 16 500 zł | +4,4% | 1 002 560 zł | |
| Imperial Capital Look UP House — Pękowicka | Prądnik Biały | Imperial Capital Look UP House | 70 | 16 100 zł | +1,9% | 591 015 zł | 13 |
| Dom Development Kraków — Marii Orwid | Bieżanów-Prokocim | Dom Development Kraków | 68 | 17 450 zł | +10,4% | 647 590 zł | |
| NB8 — Radzikowskiego | Prądnik Biały | NB8 | 62 | 16 300 zł | +3,2% | 641 738 zł | |
| GVD Zenit Głowackiego | Grzegórzki | GVD Głowackiego | 60 | 24 200 zł | +53,2% | 817 870 zł | 1 |
| Destino | | Eko-park | 59 | 21 400 zł | +35,4% | 881 810 zł | 33 |
| MFC Development Kraków Strzelców | Prądnik Czerwony | MFC Development Kraków Strzelców | 58 | 15 400 zł | -2,5% | 475 488 zł | 7 |
| Imperial Capital River Park I Prosta — Truszkowskiego | Bronowice | Imperial Capital River Park I Prosta | 58 | 14 600 zł | -7,6% | 976 812 zł | |
| Excon — Trybuny Ludów | Podgórze Duchackie | Excon | 57 | 16 500 zł | +4,4% | 468 318 zł | |
| Imperial Capital Kobi House II Prosta — Kobierzyńska | Dębniki | Imperial Capital Kobi House II Prosta | 56 | 16 450 zł | +4,1% | 486 400 zł | |
| Proins — ul. Centralna | Czyżyny | Proins | 56 | 15 800 zł | +0,0% | 564 312 zł | |
| Moje Zabłocie — Ślusarska | Podgórze | Moje Zabłocie | 56 | 24 700 zł | +56,3% | 656 394 zł | |
| FRAX-BUD Pachońskiego — os. Teatralne | Nowa Huta | FRAX-BUD Pachońskiego | 53 | 15 300 zł | -3,2% | 486 000 zł | |
| Glogera Bricks | Prądnik Biały | M. Polowiec Estates | 51 | 14 700 zł | -7,0% | 465 093 zł | 6 |
| Murapol Real Estate — Pękowicka | Prądnik Biały | Murapol Real Estate | 50 | 17 975 zł | +13,8% | 597 176 zł | 2 |
| START - Marcowa SK | Podgórze Duchackie | START - Marcowa SK | 49 | 15 600 zł | -1,3% | 497 781 zł | |
| Dds-development3 — ul. Łużycka | Podgórze Duchackie | Dds-development3 | 48 | 15 600 zł | -1,3% | 469 056 zł | |
| Kosocicka Ambient | Bieżanów-Prokocim | Hammak Kosocicka 2 | 44 | 14 847 zł | -6,0% | 1 410 000 zł | |
| Tursto Investments — Myśliwska | Podgórze | Tursto Investments | 42 | 17 393 zł | +10,1% | 619 000 zł | 7 |
| Mista Kraków 1 | Mistrzejowice | Smok Development | 41 | 14 300 zł | -9,5% | 489 258 zł | |
| Piltza KG Group | Dębniki | Piltza KG Group | 39 | 14 500 zł | -8,2% | 598 794 zł | |
| Smoleńskiego — JERZEGO SMOLEŃSKIEGO | Swoszowice | Smoleńskiego | 38 | 11 875 zł | -24,8% | 613 760 zł | |
| Kameralna Koszykarska | Podgórze | Kameralne Inwestycje Kraków | 38 | 15 975 zł | +1,1% | 513 320 zł | |
| Kuźnicy Kołłątajowskiej 42 | Prądnik Biały | Real-Construct | 38 | 14 000 zł | -11,4% | 682 440 zł | 5 |
| ATAL — ul. Akacjowa 14, 16, 18, 20 | Prądnik Czerwony | ATAL | 36 | 16 769 zł | +6,1% | 718 746 zł | |
| Malborska151 | Podgórze Duchackie | Kraku Developments | 34 | 15 825 zł | +0,2% | 517 120 zł | |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol — Nadwiślańska | Podgórze | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol | 34 | 26 750 zł | +69,3% | 944 440 zł | |
| FD4 — Kalwaryjska | Podgórze | FD4 | 33 | 28 973 zł | +83,4% | 650 500 zł | |
| Residence Przewóz 41 | Podgórze | BAL-BUD Investment Reduta Sp. o.o. Sp. komandytowa | 32 | 15 800 zł | +0,0% | 660 312 zł | |
| Craft Development — Zabłocie | Podgórze | Craft Development | 32 | 22 896 zł | +44,9% | 601 590 zł | 16 |
| Palladio Cieszyńśka Pasek — ul. Cieszyńska | Krowodrza | Palladio Cieszyńśka Pasek | 31 | 23 000 zł | +45,6% | 828 000 zł | |
| Krowodrza Park Pl — ul. Drożdżowa | Bieżanów-Prokocim | Krowodrza Park Pl | 31 | 11 210 zł | -29,1% | 1 020 000 zł | |
| Czerwieńskiego 3 | Prądnik Biały | Real-Construct | 29 | 13 350 zł | -15,5% | 502 784 zł | 24 |
| Rogatka 22 | Stare Miasto | Rogatka22 | 29 | 14 900 zł | -5,7% | 681 800 zł | |
| Awim Krowodrza — Szaflarska | Podgórze | Awim Krowodrza | 28 | 10 000 zł | -36,7% | 100 000 zł | |
| Mazowiecka 115 | Krowodrza | Mazowiecka 115 | 27 | 22 899 zł | +44,9% | 622 958 zł | |
| City Łobzów | Krowodrza | Des Henryk Dowgier Anna Dowgier | 25 | 17 000 zł | +7,6% | 513 793 zł | 5 |
| Tursto Investments — Fredry | Łagiewniki-Borek Fałęcki | Tursto Investments | 24 | 17 405 zł | +10,2% | 636 000 zł | 11 |
| Wzgórze Krzemionki 2 — Jerozolimska | Podgórze | Wzgórze Krzemionki 2 | 24 | 16 400 zł | +3,8% | 776 717 zł | |
| — ul. Dąbrowskiego 16 | Podgórze | | 24 | 23 057 zł | +45,9% | 490 000 zł | |
| Architecture Vento — ul. Papierni Prądnickich | Prądnik Biały | Architecture Vento | 24 | 15 000 zł | -5,1% | 480 878 zł | |
| Destino Domy | Krowodrza | Eko-park | 23 | 17 192 zł | +8,8% | 2 188 774 zł | 13 |
| Bielany Krakowskie — Na Wirach | Zwierzyniec | Bielany Krakowskie | 23 | 12 437 zł | -21,3% | 895 680 zł | |
| Novy Mateczny, Kraków | Podgórze | MIX Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 22 | 18 721 zł | +18,5% | 526 707 zł | |
| Wzgórze Łagiewnickie — ul. Cechowa | Podgórze Duchackie | Wzgórze Łagiewnickie | 22 | 14 300 zł | -9,5% | 702 080 zł | |
| Sobieskiego 5 w Krakowie — ul. Jana III Sobieskiego | | Sobieskiego 5 w Krakowie | 22 | 27 900 zł | +76,6% | 978 891 zł | |
| Krowodrza Park.Pl — al. Kijowska | Krowodrza | Krowodrza Park Pl | 21 | 22 000 zł | +39,2% | 1 047 995 zł | |
| Kapelanka-Pychowicka III etap - budynek A | Dębniki | Budrem 5.2 Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością | 20 | 19 000 zł | +20,3% | 540 930 zł | |
| Nova Tymotkowa | Dębniki | Alfa Deweloper Nokturn | 20 | 15 000 zł | -5,1% | 699 960 zł | 15 |
| Pękowicka 96 | Prądnik Biały | Hopfen | 20 | 11 990 zł | -24,1% | 683 774 zł | 1 |
| Grupa Enbud Inwestycje — Trybuny Ludów 3 | Podgórze Duchackie | Grupa Enbud Inwestycje | 20 | 14 600 zł | -7,6% | 564 248 zł | |
| Łokietka Residence — Władysława łokietka | Prądnik Biały | Łokietka Residence | 20 | 12 458 zł | -21,2% | 750 000 zł | |
| Homeberry Park Adam Czajer — Kaczorówka | Prądnik Biały | Homeberry Park Adam Czajer | 19 | 15 000 zł | -5,1% | 829 200 zł | |
| Białoprądnicka Park | Prądnik Biały | Hammak Białoprądnicka | 18 | 18 690 zł | +18,3% | 579 000 zł | 18 |
| Ogrody Aleksandry — Ogórkowa | Bieżanów-Prokocim | Ogrody Aleksandry | 18 | 12 453 zł | -21,2% | 1 194 935 zł | |
| Villa Linea — ul. Dożynkowa | Prądnik Biały | Villa Linea | 18 | 14 073 zł | -10,9% | 1 399 000 zł | |
| ZF Investment Tyniecka | Dębniki | ZF Investment Tyniecka | 18 | 11 717 zł | -25,8% | 950 200 zł | |
| Forma Otwarta | Prądnik Biały | EKO-PARK Invest | 17 | 14 200 zł | -10,1% | 694 048 zł | |
| Wiślany Zakątek | Nowa Huta | Wiślany Zakątek Wilk | 17 | 11 500 zł | -27,2% | 583 485 zł | |
| Wrobela 77 | Podgórze | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX | 17 | 9 700 zł | -38,6% | 523 382 zł | |
| Zadworze | Podgórze | Zadworze | 17 | 16 600 zł | +5,1% | 524 628 zł | |
| Prądnicka 65Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością — ul. L. Pasteura | Prądnik Biały | Prądnicka 65Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością | 17 | 16 900 zł | +7,0% | 657 072 zł | |
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa-Kraków — ul. Pana Tadeusza | Podgórze | Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa-Kraków | 17 | 19 400 zł | +22,8% | 854 592 zł | |
| Bluszcz Apartamenty | Podgórze | Bryksy Goszczyńskiego | 16 | 16 137 zł | +2,1% | 674 547 zł | 1 |
| Kosocicka Forest | Bieżanów-Prokocim | Hammak Kosocicka | 16 | 12 450 zł | -21,2% | 1 039 000 zł | 2 |
| Willove Opatkowice Północ | Swoszowice | Willove Opatkowice Północ | 16 | 11 988 zł | -24,1% | 600 000 zł | |
| Remax Construct — Henryka Dąbrowskiego | Podgórze | Remax Construct | 15 | 22 541 zł | +42,7% | 663 600 zł | |
| Badurskiego 7 | Bieżanów-Prokocim | Budrem 5.2 Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością | 14 | 15 000 zł | -5,1% | 716 345 zł | |
| Dasta Investment 2 — Dominikanów | Prądnik Czerwony | Dasta Investment 2 | 14 | 16 533 zł | +4,6% | 470 000 zł | |
| Lniana Property — Kraków | | Lniana Property | 14 | 12 135 zł | -23,2% | 765 000 zł | |
| START-Teligi 21 — Republiki Korczakowskiej 21 | Bieżanów-Prokocim | START-Teligi 21 | 14 | 14 650 zł | -7,3% | 700 843 zł | |
| Zacisze Koncept | | IMS Budownictwo | 14 | 10 134 zł | -35,9% | 1 299 000 zł | |
| Ca Feliz Portowa | Podgórze | Ca Feliz Portowa | 14 | 19 092 zł | +20,8% | 584 173 zł | |
| Alchemik74 | Podgórze | Arkada BIS | 13 | 19 000 zł | +20,3% | 475 950 zł | |
| YIT Development — ul. Portowa | Podgórze | YIT Development | 13 | 18 129 zł | +14,7% | 763 589 zł | |
| Łokietka Park Lane | Prądnik Biały | Hammak Łokietka | 13 | 11 856 zł | -25,0% | 1 520 000 zł | 5 |
| Apartamenty Czajna | | Apartamenty Czajna | 12 | 13 950 zł | -11,7% | 790 000 zł | |
| Libra Residence | | MFC Development Kraków Bonerowska | 12 | 33 950 zł | +114,9% | 1 078 080 zł | |
| Pękowicka 94 | Prądnik Biały | Real-Construct | 12 | 13 400 zł | -15,2% | 601 528 zł | 1 |
| Buma Dajwór P | Stare Miasto | Buma Dajwór P | 12 | 30 720 zł | +94,4% | 1 325 724 zł | |
| Kołaczkowskiego | Dębniki | Kołaczkowskiego | 12 | 10 200 zł | -35,4% | 579 462 zł | |
| INTER-BUD Developer — ul. Spacerowa | Swoszowice | INTER-BUD Developer | 12 | 12 000 zł | -24,1% | 1 705 680 zł | |
| Sołtysowska 2 Rogala Development | Czyżyny | Sołtysowska 2 Rogala Development | 12 | 15 288 zł | -3,2% | 506 284 zł | |
| Apartamenty Radzikowskiego | | Radzikowskiego APV | 11 | 13 900 zł | -12,0% | 847 269 zł | 5 |
| Wola Justowska Inwestycje 2 — Królowej Jadwigi | Zwierzyniec | Wola Justowska Inwestycje 2 | 11 | 15 500 zł | -1,9% | 1 286 100 zł | |
| Telimeny KG Group | Bieżanów-Prokocim | Telimeny KG Group | 11 | 14 800 zł | -6,3% | 508 814 zł | |
| Solart — ul. Heila | Podgórze Duchackie | Solart | 11 | 15 500 zł | -1,9% | 591 635 zł | |
| Tadeusz Klimowicz Eden-bud — ul. Marii Grzegorzewskiej | Dębniki | Tadeusz Klimowicz Eden-bud | 11 | 13 076 zł | -17,2% | 1 900 000 zł | |
| Dolnomłyńska 5 | Czyżyny | HK Group | 10 | 15 700 zł | -0,6% | 443 275 zł | |
| Tursto Investments — Orlińskiego | Czyżyny | Tursto Investments | 10 | 17 367 zł | +9,9% | 595 000 zł | 1 |
| Inwestycja Paulinska — Paulińska | Stare Miasto | Inwestycja Paulinska | 10 | 26 058 zł | +64,9% | 670 640 zł | |
| Willove Opatkowice Południe | Swoszowice | Willove Opatkowice Południe | 10 | 12 708 zł | -19,6% | 569 000 zł | |
| Spravia Glogera — ul. Glogera 30 i 30A | | Spravia Glogera | 10 | 16 190 zł | +2,5% | 625 916 zł | 4 |
| Dewi — ul.Spławy | | Dewi | 10 | 9 800 zł | -38,0% | 591 332 zł | |
| JESIONOWA4YOU | Zwierzyniec | Kliw Inwestycje | 9 | 29 700 zł | +88,0% | 1 868 915 zł | |
| Dom Development Kraków — Prandoty | Stare Miasto | Dom Development Kraków | 9 | 16 647 zł | +5,4% | 690 018 zł | |
| Glogera | Prądnik Biały | Realimpex Invest | 8 | 14 238 zł | -9,9% | 568 380 zł | 1 |
| JC Dom — Tymotkowa | Dębniki | JC Dom | 8 | 13 870 zł | -12,2% | 1 891 000 zł | |
| Viva Piast 6 | Mistrzejowice | Victoria Dom | 8 | 17 033 zł | +7,8% | 584 712 zł | |
| Willa Zalesie | Dębniki | Zalesie Deweloper Nokturn | 8 | 13 982 zł | -11,5% | 799 000 zł | 1 |
| — ul. Anny Libera 7 | Bieżanów-Prokocim | | 8 | 21 500 zł | +36,1% | 579 210 zł | |
| Kapelanka-Pychowicka II etap - budynek CD | Dębniki | Budrem 5.2 Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością | 7 | 18 800 zł | +19,0% | 658 390 zł | |
| TND Invest — M. Krzyżańskiego | Swoszowice | TND Invest | 7 | 12 900 zł | -18,4% | 737 400 zł | |
| YIT Development — ul. Fryderyka Schillinga | Prądnik Biały | YIT Development | 7 | 15 448 zł | -2,2% | 491 524 zł | |
| Tad-invest Drożdż — ul. Spacerowa | Swoszowice | Tad-invest Drożdż | 7 | 11 283 zł | -28,6% | 610 000 zł | |
| Merite Serena | Bieżanów-Prokocim | MERITE FLORA A. Gilarska i wspólnicy | 6 | 15 650 zł | -0,9% | 90 000 zł | |
| Platinum Residence | Grzegórzki | INF Orion Inwestycje Żółkiewskiego | 6 | 24 170 zł | +53,0% | 849 000 zł | |
| Wola Village Urba CK — Podłużna | Zwierzyniec | Wola Village Urba CK | 6 | 21 160 zł | +33,9% | 1 441 872 zł | |
| Gromadzka 57 | Podgórze | Gromadzka 57 | 6 | 15 940 zł | +0,9% | 899 438 zł | |
| ATAL — ul. Przewóz 42 | Podgórze | ATAL | 6 | 15 550 zł | -1,6% | 700 194 zł | |
| — ul. Stanisława Działowskiego | Dębniki | | 6 | 10 149 zł | -35,8% | 702 600 zł | |
| Perseusz — ul. Stawowa | Prądnik Biały | Perseusz | 6 | 14 200 zł | -10,1% | 866 850 zł | |
| Spravia Kołłątajówka — Kuźnicy Kołłątajowskiej | Prądnik Biały | Spravia Kołłątajówka | 5 | 16 960 zł | +7,3% | 593 703 zł | 4 |
| Awim Krowodrza — Mieczysławy Ćwiklińskiej | Bieżanów-Prokocim | Awim Krowodrza | 5 | 14 000 zł | -11,4% | 632 240 zł | |
| Moderno Łobzów | Krowodrza | Ardekon | 5 | 16 287 zł | +3,1% | 729 000 zł | |
| ATAL — ul. Gustawa Morcinka 13F, 13G, 13H, 13J, 13K | | ATAL | 5 | 11 339 zł | -28,2% | 756 867 zł | |
| ATAL — ul. Przewóz 42A | Podgórze | ATAL | 5 | 15 441 zł | -2,3% | 702 600 zł | |
| AGA-Bauservice — ul. Szarotki | Prądnik Biały | AGA-Bauservice | 5 | 10 313 zł | -34,7% | 1 475 000 zł | |
| Sunny Apartments — ul. Ważewskiego | Swoszowice | Sunny Apartments | 5 | 12 800 zł | -19,0% | 945 000 zł | |
| Kordiana 46 | Podgórze Duchackie | Kordiana 46 | 4 | 15 200 zł | -3,8% | 871 442 zł | |
| Bomi Krzewowa | Dębniki | Bomi Krzewowa | 4 | 16 779 zł | +6,2% | 1 525 000 zł | |
| KRJ 3 Development — Królowej Jadwigi | Zwierzyniec | KRJ 3 Development | 4 | 14 900 zł | -5,7% | 1 807 966 zł | |
| Morelowa Residence — Na Mostkach | Prądnik Biały | Morelowa Residence | 4 | 10 138 zł | -35,8% | 1 300 000 zł | |
| Osiedle Familijne IV | Wzgórza Krzesławickie | Prospekt Development | 4 | 10 774 zł | -31,8% | — | |
| Urba Projekt Skowronia | Podgórze Duchackie | Urba Projekt Skowronia | 4 | 14 364 zł | -9,1% | 1 875 300 zł | 1 |
| budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 1 budynku wolnostojącego z garażami wbudowanymi, wraz z
instalacjami wewnętrznymi: wody, gazu, kanalizacji opadowej i sanitarnej, ogrzewczą, elektryczną, telekomunikacyjną, wentylacji; wraz z
zagospodarowaniem terenu w tym: ciągami komunikacyjnymi, instalacjami wewnętrznymi na terenie: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej wraz z
zbiornikiem retencyjnym, gazu, elektrycznymi, oświetlenia terenu, kanalizacji teletechnicznej; | Zwierzyniec | JR 33 | 4 | 18 183 zł | +15,1% | 4 300 000 zł | |
| J&J Developer — ul. Gabriela Słońskiego | Dębniki | J&J Developer | 4 | 15 900 zł | +0,6% | 1 097 100 zł | |
| TC Forum Soho — ul. Prochowa | Grzegórzki | TC Forum Soho | 4 | 23 450 zł | +48,4% | 837 984 zł | |
| Tad-invest Drożdż — ul. gen. Jakuba Jasińskiego | Bieżanów-Prokocim | Tad-invest Drożdż | 4 | 15 900 zł | +0,6% | 678 294 zł | |
| Apartamenty Wybickiego 2.0 | Krowodrza | GVD Wybickiego | 3 | 17 464 zł | +10,5% | 672 740 zł | 3 |
| Leśmiana Garden — Bolesława Leśmiana | Zwierzyniec | Leśmiana Garden | 3 | 23 367 zł | +47,9% | 1 880 000 zł | |
| Tblc Investment — Kraków | | Tblc Investment | 3 | 10 350 zł | -34,5% | 1 525 000 zł | |
| — Kraków | | | 3 | 10 158 zł | -35,7% | 947 950 zł | |
| Nowy Ląd — Pszczelna | Dębniki | Nowy Ląd | 3 | 14 800 zł | -6,3% | 796 461 zł | |
| Pylna Investment | Zwierzyniec | Pylna Investment | 3 | 16 400 zł | +3,8% | 1 809 248 zł | |
| AB Archi – Inwest A. Świerczek, S. Całka — Pylna | Zwierzyniec | AB Archi – Inwest A. Świerczek, S. Całka | 3 | 14 094 zł | -10,8% | 1 780 000 zł | |
| Progresja — Skotnicka 205A | Dębniki | Progresja | 3 | 12 711 zł | -19,6% | 990 000 zł | |
| Imperial Capital Residence Stawowa V | Prądnik Biały | Imperial Capital Residence Stawowa V | 3 | 18 295 zł | +15,8% | 1 240 137 zł | |
| FRAX-BUD Pachońskiego — ul. Józefa Wybickiego | Prądnik Biały | FRAX-BUD Pachońskiego | 3 | 18 724 zł | +18,5% | 760 000 zł | |
| Morelowa Investment 2 — DOLINA | Zwierzyniec | Morelowa Investment 2 | 2 | 18 900 zł | +19,6% | 1 909 467 zł | |
| Kapelanka-Pychowicka III etap - budynek B | Dębniki | Budrem 5.2 Spółka Z Ograniczoną Odpwiedzialnością | 2 | 20 500 zł | +29,7% | 597 055 zł | |
| Krakowskie Skotniki 5.0 | Dębniki | DDM Invest | 2 | 10 385 zł | -34,3% | 1 530 000 zł | |
| Dvorskie Residence — Na Mostkach | Prądnik Biały | Dvorskie Residence | 2 | 11 580 zł | -26,7% | 900 000 zł | |
| Wola Justowska Inwestycje — Pod Stokiem | Zwierzyniec | Wola Justowska Inwestycje | 2 | 19 645 zł | +24,3% | 2 477 292 zł | |
| Poleska | Czyżyny | HK Group | 2 | 14 611 zł | -7,5% | 1 990 000 zł | |
| Bomi Geremka — Prof. Bronisława Geremka | Swoszowice | Bomi Geremka | 2 | 12 826 zł | -18,8% | 1 569 000 zł | |
| Viva Piast 5 | Mistrzejowice | Victoria Dom | 2 | 16 457 zł | +4,2% | 611 668 zł | |
| JC Dom — Zolla | Bieżanów-Prokocim | JC Dom | 2 | 9 814 zł | -37,9% | 1 870 000 zł | |
| mHouse | Swoszowice | mLiving | 2 | 10 204 zł | -35,4% | 998 000 zł | |
| Gryczana 2.0 | Prądnik Biały | Gryczana 2.0 | 2 | 13 900 zł | -12,0% | 957 015 zł | |
| — ul. Głogowiec | Zwierzyniec | | 2 | 15 485 zł | -2,0% | 1 990 000 zł | |
| Odmętowa Development | Nowa Huta | Odmętowa Development | 2 | 14 416 zł | -8,8% | 799 000 zł | |
| Dewi — ul. Spławy | Wzgórza Krzesławickie | Dewi | 2 | 9 800 zł | -38,0% | 591 332 zł | |
| Gemini Nieruchomości — ul. Zofii Nałkowskiej | Dębniki | Gemini Nieruchomości | 2 | 9 669 zł | -38,8% | 1 070 000 zł | |
| 3 - U Przybyszewskiego | Bronowice | Kraków-pękowicka-eko-park | 1 | 16 000 zł | +1,3% | 1 131 040 zł | |
