Bona — Kraków
Deweloper: Eko-park · Podgórze · Walerego Sławka. Stan na 24 paź 2026.
162lokali w sprzedaży (z 162)
16 400 złmediana ceny za m²
+3,8%względem mediany: Kraków (15 800 zł/m²)
655 836 złnajtańszy lokal
85lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Kraków
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8667 | Mieszkanie | 45,16 m² | 15 800 zł | 713 528 zł | 3 422 zł | +0,0% | +0,2% | |
| 8668 | Mieszkanie | 63,01 m² | 15 900 zł | 1 001 859 zł | 4 805 zł | +0,6% | +0,1% | |
| 8669 | Mieszkanie | 46,09 m² | 15 800 zł | 728 222 zł | 3 493 zł | +0,0% | — | |
| 8670 | Mieszkanie | 45,34 m² | 17 400 zł | 788 916 zł | 3 784 zł | +10,1% | +0,4% | |
| 8671 | Mieszkanie | 63,06 m² | 14 700 zł | 926 982 zł | 4 446 zł | -7,0% | -9,2% | |
| 8672 | Mieszkanie | 46,08 m² | 16 000 zł | 737 280 zł | 3 536 zł | +1,3% | -8,7% | |
| 8673 | Mieszkanie | 45,16 m² | 16 000 zł | 722 560 zł | 3 466 zł | +1,3% | -8,6% | |
| 8674 | Mieszkanie | 62,92 m² | 16 300 zł | 1 025 596 zł | 4 919 zł | +3,2% | -0,1% | |
| 8675 | Mieszkanie | 46,15 m² | 17 600 zł | 812 240 zł | 3 896 zł | +11,4% | +0,0% | |
| 8678 | Mieszkanie | 45,99 m² | 16 200 zł | 745 038 zł | 3 574 zł | +2,5% | -8,8% | |
| 8679 | Mieszkanie | 45,28 m² | 16 400 zł | 742 592 zł | 3 562 zł | +3,8% | -8,2% | |
| 8680 | Mieszkanie | 63,34 m² | 15 300 zł | 969 102 zł | 4 648 zł | -3,2% | -8,4% | |
| 8681 | Mieszkanie | 46,15 m² | 16 400 zł | 756 860 zł | 3 630 zł | +3,8% | -8,4% | |
| 8682 | Mieszkanie | 45,26 m² | 16 600 zł | 751 316 zł | 3 604 zł | +5,1% | -8,1% | |
| 8683 | Mieszkanie | 63,03 m² | 15 500 zł | 976 965 zł | 4 686 zł | -1,9% | -8,8% | |
| 8685 | Mieszkanie | 45,20 m² | 16 800 zł | 759 360 zł | 3 642 zł | +6,3% | -8,1% | |
| 8686 | Mieszkanie | 63,02 m² | 15 800 zł | 995 716 zł | 4 776 zł | +0,0% | -8,6% | |
| 8687 | Mieszkanie | 46,15 m² | 18 300 zł | 844 545 zł | 4 051 zł | +15,8% | — | |
| 8689 | Mieszkanie | 113,18 m² | 12 900 zł | 1 460 022 zł | 7 003 zł | -18,4% | — | |
| 8689 | Mieszkanie | 113,57 m² | 12 900 zł | 1 465 053 zł | 7 027 zł | -18,4% | — | |
| 8690 | Mieszkanie | 39,31 m² | 17 100 zł | 672 201 zł | 3 224 zł | +8,2% | +0,2% | |
| 8691 | Mieszkanie | 43,19 m² | 17 000 zł | 734 230 zł | 3 522 zł | +7,6% | -0,3% | |
| 8694 | Mieszkanie | 60,68 m² | 16 300 zł | 989 084 zł | 4 744 zł | +3,2% | +0,0% | |
| 8698 | Mieszkanie | 44,80 m² | 17 700 zł | 792 960 zł | 3 803 zł | +12,0% | -0,4% | |
| 8699 | Mieszkanie | 40,59 m² | 18 300 zł | 742 797 zł | 3 563 zł | +15,8% | -0,4% | |
| 8701 | Mieszkanie | 44,81 m² | 17 800 zł | 797 618 zł | 3 826 zł | +12,7% | -0,3% | |
| 8704 | Mieszkanie | 44,85 m² | 16 600 zł | 744 510 zł | 3 571 zł | +5,1% | -8,5% | |
| 8706 | Mieszkanie | 60,68 m² | 17 100 zł | 1 037 628 zł | 4 977 zł | +8,2% | -0,1% | |
| 8709 | Mieszkanie | 60,67 m² | 15 900 zł | 964 653 zł | 4 627 zł | +0,6% | -8,8% | |
| 8711 | Mieszkanie | 40,67 m² | 17 300 zł | 703 591 zł | 3 375 zł | +9,5% | -8,2% | |
| 8712 | Mieszkanie | 60,85 m² | 16 000 zł | 973 600 zł | 4 670 zł | +1,3% | -8,4% | |
| 8713 | Mieszkanie | 45,56 m² | 15 300 zł | 697 068 zł | 3 343 zł | -3,2% | -9,2% | |
| 8715 | Mieszkanie | 43,67 m² | 15 500 zł | 676 885 zł | 3 247 zł | -1,9% | -9,1% | |
| 8718 | Mieszkanie | 44,69 m² | 17 401 zł | 777 635 zł | 3 730 zł | +10,1% | +0,0% | |
| 8719 | Mieszkanie | 60,52 m² | 16 600 zł | 1 004 632 zł | 4 819 zł | +5,1% | -1,0% | |
| 8721 | Mieszkanie | 44,64 m² | 17 400 zł | 776 736 zł | 3 726 zł | +10,1% | -0,8% | |
| 8724 | Mieszkanie | 44,98 m² | 17 700 zł | 796 146 zł | 3 819 zł | +12,0% | +0,0% | |
| 8725 | Mieszkanie | 60,60 m² | 16 800 zł | 1 018 080 zł | 4 883 zł | +6,3% | +15,6% | |
| 8726 | Mieszkanie | 40,73 m² | 18 400 zł | 749 432 zł | 3 595 zł | +16,5% | +0,0% | |
| 8733 | Mieszkanie | 44,88 m² | 16 800 zł | 753 984 zł | 3 616 zł | +6,3% | -8,4% | |
| 8735 | Mieszkanie | 40,83 m² | 17 300 zł | 706 359 zł | 3 388 zł | +9,5% | -7,8% | |
| 8736 | Mieszkanie | 45,02 m² | 17 000 zł | 765 340 zł | 3 671 zł | +7,6% | -8,0% | |
| 8737 | Mieszkanie | 42,87 m² | 17 000 zł | 728 790 zł | 3 496 zł | +7,6% | -0,7% | |
| 8738 | Mieszkanie | 39,21 m² | 17 100 zł | 670 491 zł | 3 216 zł | +8,2% | +0,0% | |
| 8741 | Mieszkanie | 42,90 m² | 16 500 zł | 707 850 zł | 3 395 zł | +4,4% | +0,1% | |
| 8742 | Mieszkanie | 57,73 m² | 14 300 zł | 825 539 zł | 3 960 zł | -9,5% | — | |
| 8743 | Mieszkanie | 40,35 m² | 17 900 zł | 722 265 zł | 3 464 zł | +13,3% | +0,0% | |
| 8748 | Mieszkanie | 57,73 m² | 14 900 zł | 860 177 zł | 4 126 zł | -5,7% | — | |
| 8751 | Mieszkanie | 57,73 m² | 14 700 zł | 848 631 zł | 4 070 zł | -7,0% | — | |
| 8753 | Mieszkanie | 42,80 m² | 16 800 zł | 719 040 zł | 3 449 zł | +6,3% | -8,5% | |
| 8754 | Mieszkanie | 57,73 m² | 15 300 zł | 883 269 zł | 4 237 zł | -3,2% | — | |
| 8756 | Mieszkanie | 42,91 m² | 16 900 zł | 725 179 zł | 3 478 zł | +7,0% | -8,2% | |
| 8757 | Mieszkanie | 57,73 m² | 15 100 zł | 871 723 zł | 4 181 zł | -4,4% | — | |
| 8758 | Mieszkanie | 40,26 m² | 17 300 zł | 696 498 zł | 3 341 zł | +9,5% | -8,2% | |
| 8760 | Mieszkanie | 43,17 m² | 17 000 zł | 733 890 zł | 3 520 zł | +7,6% | +0,0% | |
| 8761 | Mieszkanie | 50,12 m² | 15 500 zł | 776 860 zł | 3 726 zł | -1,9% | -8,8% | |
| 8761 | Mieszkanie | 49,17 m² | 15 500 zł | 762 135 zł | 3 656 zł | -1,9% | -1,9% | |
| 8764 | Mieszkanie | 74,84 m² | 14 600 zł | 1 092 664 zł | 5 241 zł | -7,6% | -9,5% | |
| 8765 | Mieszkanie | 81,59 m² | 14 600 zł | 1 191 214 zł | 5 714 zł | -7,6% | — | |
| 8767 | Mieszkanie | 57,69 m² | 14 100 zł | 813 429 zł | 3 902 zł | -10,8% | — | |
| 8768 | Mieszkanie | 74,91 m² | 14 600 zł | 1 093 686 zł | 5 246 zł | -7,6% | -9,5% | |
| 8771 | Mieszkanie | 57,73 m² | 14 700 zł | 848 631 zł | 4 070 zł | -7,0% | — | |
| 8772 | Mieszkanie | 74,98 m² | 16 100 zł | 1 207 178 zł | 5 790 zł | +1,9% | -0,1% | |
| 8775 | Mieszkanie | 57,82 m² | 15 800 zł | 913 556 zł | 4 382 zł | +0,0% | -8,5% | |
| 8778 | Mieszkanie | 40,39 m² | 18 800 zł | 759 332 zł | 3 642 zł | +19,0% | — | |
| 8780 | Mieszkanie | 40,37 m² | 18 500 zł | 746 845 zł | 3 582 zł | +17,1% | — | |
| 8782 | Mieszkanie | 40,39 m² | 18 591 zł | 750 882 zł | 3 602 zł | +17,7% | — | |
| 8783 | Mieszkanie | 57,69 m² | 18 600 zł | 1 073 034 zł | 5 147 zł | +17,7% | — | |
| 8786 | Mieszkanie | 38,09 m² | 18 400 zł | 700 856 zł | 3 362 zł | +16,5% | +0,0% | |
| 8788 | Mieszkanie | 40,01 m² | 18 000 zł | 720 180 zł | 3 454 zł | +13,9% | +9,1% | |
| 8789 | Mieszkanie | 38,13 m² | 18 600 zł | 709 218 zł | 3 402 zł | +17,7% | +9,3% | |
| 8790 | Mieszkanie | 55,23 m² | 17 400 zł | 961 002 zł | 4 609 zł | +10,1% | +0,0% | |
| 8791 | Mieszkanie | 40,00 m² | 18 200 zł | 728 000 zł | 3 492 zł | +15,2% | +0,0% | |
| 8792 | Mieszkanie | 38,20 m² | 17 300 zł | 660 860 zł | 3 170 zł | +9,5% | -7,9% | |
| 8795 | Mieszkanie | 38,36 m² | 17 500 zł | 671 300 zł | 3 220 zł | +10,8% | -7,4% | |
| 8796 | Mieszkanie | 55,17 m² | 16 900 zł | 932 373 zł | 4 472 zł | +7,0% | +8,9% | |
| 8797 | Mieszkanie | 40,05 m² | 18 400 zł | 736 920 zł | 3 535 zł | +16,5% | +0,1% | |
| 8798 | Mieszkanie | 38,34 m² | 17 700 zł | 678 618 zł | 3 255 zł | +12,0% | -7,4% | |
| 8799 | Mieszkanie | 55,23 m² | 18 600 zł | 1 027 278 zł | 4 927 zł | +17,7% | +3,3% | |
| 8800 | Mieszkanie | 40,03 m² | 18 500 zł | 740 555 zł | 3 552 zł | +17,1% | +0,1% | |
| 8801 | Mieszkanie | 38,45 m² | 17 800 zł | 684 410 zł | 3 283 zł | +12,7% | -7,1% | |
| 8802 | Mieszkanie | 55,36 m² | 18 500 zł | 1 024 160 zł | 4 912 zł | +17,1% | +0,2% | |
| 8803 | Mieszkanie | 40,00 m² | 18 700 zł | 748 000 zł | 3 588 zł | +18,4% | — | |
| 8804 | Mieszkanie | 38,23 m² | 18 000 zł | 688 140 zł | 3 301 zł | +13,9% | -7,5% | |
| 8806 | Mieszkanie | 40,05 m² | 18 400 zł | 736 920 zł | 3 535 zł | +16,5% | -7,4% | |
| 8807 | Mieszkanie | 38,25 m² | 18 400 zł | 703 800 zł | 3 376 zł | +16,5% | -7,3% | |
| 8809 | Mieszkanie | 51,35 m² | 15 000 zł | 770 250 zł | 3 694 zł | -5,1% | — | |
| 8809 | Mieszkanie | 51,62 m² | 16 500 zł | 851 730 zł | 4 085 zł | +4,4% | +0,0% | |
| 8810 | Mieszkanie | 45,76 m² | 15 800 zł | 723 008 zł | 3 468 zł | +0,0% | -8,7% | |
| 8812 | Mieszkanie | 61,98 m² | 14 800 zł | 917 304 zł | 4 400 zł | -6,3% | +0,4% | |
| 8813 | Mieszkanie | 66,90 m² | 14 600 zł | 976 740 zł | 4 685 zł | -7,6% | — | |
| 8815 | Mieszkanie | 45,74 m² | 17 500 zł | 800 450 zł | 3 839 zł | +10,8% | — | |
| 8816 | Mieszkanie | 40,00 m² | 16 500 zł | 660 000 zł | 3 166 zł | +4,4% | — | |
| 8817 | Mieszkanie | 61,65 m² | 14 900 zł | 918 585 zł | 4 406 zł | -5,7% | -9,3% | |
| 8818 | Mieszkanie | 66,90 m² | 16 100 zł | 1 077 090 zł | 5 166 zł | +1,9% | +0,0% | |
| 8820 | Mieszkanie | 45,69 m² | 16 200 zł | 740 178 zł | 3 550 zł | +2,5% | -8,7% | |
| 8821 | Mieszkanie | 39,99 m² | 16 400 zł | 655 836 zł | 3 146 zł | +3,8% | -9,9% | |
| 8824 | Mieszkanie | 51,16 m² | 17 100 zł | 874 836 zł | 4 196 zł | +8,2% | +0,0% | |
| 8825 | Mieszkanie | 45,71 m² | 16 400 zł | 749 644 zł | 3 596 zł | +3,8% | -8,6% | |
| 8826 | Mieszkanie | 40,04 m² | 18 300 zł | 732 732 zł | 3 514 zł | +15,8% | +0,1% | |
| 8827 | Mieszkanie | 61,70 m² | 15 200 zł | 937 840 zł | 4 498 zł | -3,8% | -9,1% | |
| 8828 | Mieszkanie | 66,96 m² | 16 400 zł | 1 098 144 zł | 5 267 zł | +3,8% | +0,1% | |
| 8829 | Mieszkanie | 51,43 m² | 15 800 zł | 812 594 zł | 3 898 zł | +0,0% | -8,2% | |
| 8832 | Mieszkanie | 61,87 m² | 15 400 zł | 952 798 zł | 4 570 zł | -2,5% | -8,7% | |
| 8833 | Mieszkanie | 66,80 m² | 16 500 zł | 1 102 200 zł | 5 287 zł | +4,4% | -0,1% | |
| 8834 | Mieszkanie | 51,37 m² | 16 000 zł | 821 920 zł | 3 942 zł | +1,3% | -8,2% | |
| 8835 | Mieszkanie | 45,86 m² | 16 800 zł | 770 448 zł | 3 695 zł | +6,3% | -8,1% | |
| 8836 | Mieszkanie | 40,02 m² | 18 500 zł | 740 370 zł | 3 551 zł | +17,1% | +0,0% | |
| 8837 | Mieszkanie | 61,69 m² | 15 600 zł | 962 364 zł | 4 616 zł | -1,3% | -8,9% | |
| 8838 | Mieszkanie | 66,92 m² | 16 600 zł | 1 110 872 zł | 5 328 zł | +5,1% | +0,0% | |
| 8839 | Mieszkanie | 51,32 m² | 16 200 zł | 831 384 zł | 3 988 zł | +2,5% | -8,2% | |
| 8840 | Mieszkanie | 45,85 m² | 17 000 zł | 779 450 zł | 3 739 zł | +7,6% | -8,0% | |
| 8842 | Mieszkanie | 61,57 m² | 15 800 zł | 972 806 zł | 4 666 zł | +0,0% | -9,0% | |
| 8843 | Mieszkanie | 66,90 m² | 16 800 zł | 1 123 920 zł | 5 391 zł | +6,3% | — | |
| 8844 | Mieszkanie | 51,39 m² | 16 400 zł | 842 796 zł | 4 042 zł | +3,8% | -8,0% | |
| 8846 | Mieszkanie | 40,00 m² | 18 400 zł | 736 000 zł | 3 530 zł | +16,5% | -7,5% | |
| 8847 | Mieszkanie | 61,85 m² | 16 000 zł | 989 600 zł | 4 747 zł | +1,3% | -8,4% | |
| 8848 | Mieszkanie | 47,51 m² | 16 100 zł | 764 911 zł | 3 669 zł | +1,9% | -11,6% | |
| 8849 | Mieszkanie | 59,18 m² | 15 300 zł | 905 454 zł | 4 343 zł | -3,2% | -8,9% | |
| 8849 | Mieszkanie | 59,78 m² | 15 300 zł | 914 634 zł | 4 387 zł | -3,2% | +1,0% | |
| 8850 | Mieszkanie | 56,48 m² | 15 800 zł | 892 384 zł | 4 280 zł | +0,0% | +0,0% | |
| 8850 | Mieszkanie | 56,55 m² | 15 800 zł | 893 490 zł | 4 286 zł | +0,0% | -8,7% | |
| 8851 | Mieszkanie | 59,26 m² | 15 400 zł | 912 604 zł | 4 377 zł | -2,5% | +7,7% | |
| 8851 | Mieszkanie | 59,51 m² | 16 900 zł | 1 005 719 zł | 4 824 zł | +7,0% | +10,2% | |
| 8853 | Mieszkanie | 59,26 m² | 14 500 zł | 859 270 zł | 4 121 zł | -8,2% | — | |
| 8856 | Mieszkanie | 56,51 m² | 16 400 zł | 926 764 zł | 4 445 zł | +3,8% | -8,4% | |
| 8856 | Mieszkanie | 56,42 m² | 16 400 zł | 925 288 zł | 4 438 zł | +3,8% | -0,2% | |
| 8858 | Mieszkanie | 56,56 m² | 16 600 zł | 938 896 zł | 4 503 zł | +5,1% | -8,2% | |
| 8859 | Mieszkanie | 59,48 m² | 16 200 zł | 963 576 zł | 4 622 zł | +2,5% | -8,1% | |
| 8860 | Mieszkanie | 56,51 m² | 18 300 zł | 1 034 133 zł | 4 960 zł | +15,8% | — | |
| 8860 | Mieszkanie | 56,46 m² | 16 800 zł | 948 528 zł | 4 550 zł | +6,3% | -8,2% | |
| 8861 | Mieszkanie | 59,36 m² | 16 400 zł | 973 504 zł | 4 669 zł | +3,8% | -8,2% | |
| 8862 | Mieszkanie | 56,56 m² | 17 000 zł | 961 520 zł | 4 612 zł | +7,6% | -8,0% | |
| 8863 | Mieszkanie | 63,32 m² | 14 400 zł | 911 808 zł | 4 373 zł | -8,9% | -9,4% | |
| 8863 | Mieszkanie | 63,57 m² | 14 400 zł | 915 408 zł | 4 391 zł | -8,9% | +0,4% | |
| 8865 | Mieszkanie | 67,50 m² | 15 900 zł | 1 073 250 zł | 5 148 zł | +0,6% | +0,0% | |
| 8866 | Mieszkanie | 68,97 m² | 14 200 zł | 979 374 zł | 4 697 zł | -10,1% | -9,6% | |
| 8869 | Mieszkanie | 69,00 m² | 15 900 zł | 1 097 100 zł | 5 262 zł | +0,6% | +0,0% | |
| 8872 | Mieszkanie | 69,00 m² | 16 000 zł | 1 104 000 zł | 5 295 zł | +1,3% | +0,0% | |
| 8875 | Mieszkanie | 68,87 m² | 16 100 zł | 1 108 807 zł | 5 318 zł | +1,9% | -0,2% | |
| 8878 | Mieszkanie | 69,00 m² | 16 300 zł | 1 124 700 zł | 5 395 zł | +3,2% | — | |
| 8881 | Mieszkanie | 69,01 m² | 15 000 zł | 1 035 150 zł | 4 965 zł | -5,1% | -9,1% | |
| 8882 | Mieszkanie | 42,67 m² | 18 500 zł | 789 395 zł | 3 786 zł | +17,1% | +0,0% | |
| 8884 | Mieszkanie | 69,12 m² | 16 800 zł | 1 161 216 zł | 5 570 zł | +6,3% | +0,2% | |
| 8885 | Mieszkanie | 42,71 m² | 17 200 zł | 734 612 zł | 3 523 zł | +8,9% | -7,9% | |
| 8889 | Mieszkanie | 50,78 m² | 14 800 zł | 751 544 zł | 3 605 zł | -6,3% | -9,2% | |
| 8890 | Mieszkanie | 66,70 m² | 15 900 zł | 1 060 530 zł | 5 087 zł | +0,6% | +0,0% | |
| 8891 | Mieszkanie | 62,44 m² | 16 400 zł | 1 024 016 zł | 4 912 zł | +3,8% | +0,2% | |
| 8893 | Mieszkanie | 52,06 m² | 16 500 zł | 858 990 zł | 4 120 zł | +4,4% | -0,3% | |
| 8894 | Mieszkanie | 68,03 m² | 15 900 zł | 1 081 677 zł | 5 188 zł | +0,6% | -0,2% | |
| 8895 | Mieszkanie | 62,32 m² | 15 000 zł | 934 800 zł | 4 484 zł | -5,1% | -9,1% | |
| 8895 | Mieszkanie | 62,59 m² | 16 500 zł | 1 032 735 zł | 4 953 zł | +4,4% | +10,5% | |
| 8899 | Mieszkanie | 62,32 m² | 16 600 zł | 1 034 512 zł | 4 962 zł | +5,1% | — | |
| 8902 | Mieszkanie | 68,21 m² | 13 500 zł | 920 835 zł | 4 417 zł | -14,6% | — | |
| 8903 | Mieszkanie | 52,35 m² | 17 200 zł | 900 420 zł | 4 319 zł | +8,9% | +0,1% | |
| 8904 | Mieszkanie | 68,35 m² | 16 200 zł | 1 107 270 zł | 5 311 zł | +2,5% | +0,2% | |
| 8905 | Mieszkanie | 52,15 m² | 15 800 zł | 823 970 zł | 3 952 zł | +0,0% | -8,9% | |
| 8906 | Mieszkanie | 68,30 m² | 16 279 zł | 1 111 823 zł | 5 333 zł | +3,0% | — | |
| 8907 | Mieszkanie | 52,36 m² | 16 000 zł | 837 760 zł | 4 018 zł | +1,3% | -8,5% | |
| 8909 | Mieszkanie | 52,35 m² | 17 700 zł | 926 595 zł | 4 444 zł | +12,0% | +0,1% | |
| 8910 | Mieszkanie | 68,16 m² | 15 300 zł | 1 042 848 zł | 5 002 zł | -3,2% | -9,0% | |
| 8910 | Mieszkanie | 45,16 m² | 17 300 zł | 781 268 zł | 3 747 zł | +9,5% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 6388), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.