Trzecia - Sovo Group — Paderewskiego — Warszawa
Deweloper: Trzecia - Sovo Group · Rembertów. Stan na 24 paź 2026.
43lokali w sprzedaży (z 43)
16 648 złmediana ceny za m²
-2,0%względem mediany: Warszawa (16 985 zł/m²)
59 500 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Warszawa
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Lokal mieszkalny | 55,58 m² | 14 553 zł | 808 856 zł | 3 880 zł | -14,3% | — | |
| A02 | Lokal mieszkalny | 69,64 m² | 15 409 zł | 1 073 083 zł | 5 147 zł | -9,3% | — | |
| A03 | Lokal mieszkalny | 76,59 m² | 15 409 zł | 1 180 175 zł | 5 661 zł | -9,3% | — | |
| A04 | Lokal mieszkalny | 51,22 m² | 15 409 zł | 789 249 zł | 3 786 zł | -9,3% | — | |
| A05 | Lokal mieszkalny | 42,91 m² | 16 511 zł | 708 487 zł | 3 398 zł | -2,8% | — | |
| A06 | Lokal mieszkalny | 41,32 m² | 16 511 zł | 682 235 zł | 3 272 zł | -2,8% | — | |
| A07 | Lokal mieszkalny | 75,76 m² | 14 684 zł | 1 112 460 zł | 5 336 zł | -13,5% | — | |
| A08 | Lokal mieszkalny | 52,19 m² | 14 684 zł | 766 358 zł | 3 676 zł | -13,5% | — | |
| A09 | Lokal mieszkalny | 43,27 m² | 16 228 zł | 702 186 zł | 3 368 zł | -4,5% | — | |
| A10 | Lokal mieszkalny | 41,68 m² | 16 599 zł | 691 846 zł | 3 318 zł | -2,3% | — | |
| A11 | Lokal mieszkalny | 54,41 m² | 14 684 zł | 798 956 zł | 3 832 zł | -13,5% | — | |
| A12 | Lokal mieszkalny | 43,34 m² | 16 228 zł | 703 322 zł | 3 373 zł | -4,5% | — | |
| A13 | Lokal mieszkalny | 70,92 m² | 14 684 zł | 1 041 389 zł | 4 995 zł | -13,5% | — | |
| A14 | Lokal mieszkalny | 81,34 m² | 15 745 zł | 1 280 698 zł | 6 143 zł | -7,3% | — | |
| A15 | Lokal mieszkalny | 52,19 m² | 15 104 zł | 788 278 zł | 3 781 zł | -11,1% | — | |
| A16 | Lokal mieszkalny | 43,29 m² | 16 648 zł | 720 692 zł | 3 457 zł | -2,0% | — | |
| A17 | Lokal mieszkalny | 42,30 m² | 16 648 zł | 704 210 zł | 3 378 zł | -2,0% | — | |
| A18 | Lokal mieszkalny | 56,26 m² | 15 745 zł | 885 814 zł | 4 249 zł | -7,3% | — | |
| A19 | Lokal mieszkalny | 42,48 m² | 16 868 zł | 716 553 zł | 3 437 zł | -0,7% | — | |
| A20 | Lokal mieszkalny | 67,25 m² | 16 511 zł | 1 110 365 zł | 5 326 zł | -2,8% | — | |
| KL01 | Lokal mieszkalny | 2,91 m² | 7 500 zł | — | — | -55,8% | — | |
| KL02 | Lokal mieszkalny | 2,63 m² | 7 500 zł | — | — | -55,8% | — | |
| KL03 | Lokal mieszkalny | 2,63 m² | 7 500 zł | — | — | -55,8% | — | |
| MP01 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP02 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP03 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP04 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP05 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP06 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP07 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP08 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP09 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP10 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP11 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP12 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP13 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP14 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP15 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP16 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP17 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP18 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP19 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — | |
| MP20 | Lokal mieszkalny | 1,00 m² | 59 500 zł | 59 500 zł | 285 zł | +250,3% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 36928), ostatni plik z 20 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.