Osiedle Uniwersyteckie — ul. Śnieżna — Sosnowiec
Deweloper: Osiedle Uniwersyteckie. Stan na 24 paź 2026.
42lokali w sprzedaży (z 49)
9 700 złmediana ceny za m²
+5,4%względem mediany: Sosnowiec (9 200 zł/m²)
382 180 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 24 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Sosnowiec
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Lokal mieszkalny | 62,30 m² | 10 300 zł | 641 690 zł | 3 078 zł | +12,0% | — | |
| B10 | Lokal mieszkalny | 46,50 m² | 9 600 zł | 446 400 zł | 2 141 zł | +4,3% | — | |
| B11 | Lokal mieszkalny | 48,70 m² | 9 700 zł | 472 390 zł | 2 266 zł | +5,4% | — | |
| B12 | Lokal mieszkalny | 63,60 m² | 9 500 zł | 604 200 zł | 2 898 zł | +3,3% | — | |
| B13 | Lokal mieszkalny | 53,40 m² | 9 800 zł | 523 320 zł | 2 510 zł | +6,5% | — | |
| B14 | Lokal mieszkalny | 47,00 m² | 9 800 zł | 460 600 zł | 2 209 zł | +6,5% | — | |
| B15 | Lokal mieszkalny | 40,60 m² | 10 260 zł | 416 556 zł | 1 998 zł | +11,5% | — | |
| B16 | Lokal mieszkalny | 75,20 m² | 9 700 zł | 729 440 zł | 3 499 zł | +5,4% | — | |
| B17 | Lokal mieszkalny | 44,00 m² | 9 600 zł | 422 400 zł | 2 026 zł | +4,3% | — | |
| B18 | Lokal mieszkalny | 54,30 m² | 9 300 zł | 504 990 zł | 2 422 zł | +1,1% | — | |
| B19 | Lokal mieszkalny | 89,90 m² | 8 900 zł | 800 110 zł | 3 838 zł | -3,3% | — | |
| B2 | Lokal mieszkalny | 67,10 m² | 10 300 zł | 691 130 zł | 3 315 zł | +12,0% | — | |
| B21 | Lokal mieszkalny | 39,40 m² | 10 260 zł | 404 244 zł | 1 939 zł | +11,5% | — | |
| B22 | Lokal mieszkalny | 40,60 m² | 9 700 zł | 393 820 zł | 1 889 zł | +5,4% | — | |
| B23 | Lokal mieszkalny | 75,20 m² | 9 200 zł | 691 840 zł | 3 318 zł | +0,0% | — | |
| B24 | Lokal mieszkalny | 44,00 m² | 9 700 zł | 426 800 zł | 2 047 zł | +5,4% | — | |
| B25 | Lokal mieszkalny | 54,30 m² | 9 400 zł | 510 420 zł | 2 448 zł | +2,2% | — | |
| B27 | Lokal mieszkalny | 54,40 m² | 9 500 zł | 516 800 zł | 2 479 zł | +3,3% | — | |
| B28 | Lokal mieszkalny | 39,40 m² | 9 700 zł | 382 180 zł | 1 833 zł | +5,4% | — | |
| B29 | Lokal mieszkalny | 40,60 m² | 9 800 zł | 397 880 zł | 1 908 zł | +6,5% | — | |
| B3 | Lokal mieszkalny | 46,50 m² | 9 600 zł | 446 400 zł | 2 141 zł | +4,3% | — | |
| B31 | Lokal mieszkalny | 44,00 m² | 9 800 zł | 431 200 zł | 2 068 zł | +6,5% | — | |
| B32 | Lokal mieszkalny | 54,30 m² | 9 500 zł | 515 850 zł | 2 474 zł | +3,3% | — | |
| B33 | Lokal mieszkalny | 89,90 m² | 9 100 zł | 818 090 zł | 3 924 zł | -1,1% | — | |
| B34 | Lokal mieszkalny | 54,40 m² | 9 600 zł | 522 240 zł | 2 505 zł | +4,3% | — | |
| B35 | Lokal mieszkalny | 39,40 m² | 9 800 zł | 386 120 zł | 1 852 zł | +6,5% | — | |
| B36 | Lokal mieszkalny | 62,30 m² | 9 900 zł | 616 770 zł | 2 958 zł | +7,6% | — | |
| B37 | Lokal mieszkalny | 67,10 m² | 10 100 zł | 677 710 zł | 3 251 zł | +9,8% | — | |
| B39 | Lokal mieszkalny | 48,70 m² | 10 200 zł | 496 740 zł | 2 383 zł | +10,9% | — | |
| B4 | Lokal mieszkalny | 48,70 m² | 9 600 zł | 467 520 zł | 2 242 zł | +4,3% | — | |
| B41 | Lokal mieszkalny | 53,40 m² | 10 260 zł | 547 884 zł | 2 628 zł | +11,5% | — | |
| B42 | Lokal mieszkalny | 47,00 m² | 9 800 zł | 460 600 zł | 2 209 zł | +6,5% | — | |
| B43 | Lokal mieszkalny | 62,30 m² | 9 500 zł | 591 850 zł | 2 839 zł | +3,3% | — | |
| B44 | Lokal mieszkalny | 67,10 m² | 9 700 zł | 650 870 zł | 3 122 zł | +5,4% | — | |
| B45 | Lokal mieszkalny | 46,50 m² | 9 900 zł | 460 350 zł | 2 208 zł | +7,6% | — | |
| B46 | Lokal mieszkalny | 48,70 m² | 10 000 zł | 487 000 zł | 2 336 zł | +8,7% | — | |
| B47 | Lokal mieszkalny | 63,60 m² | 10 260 zł | 652 536 zł | 3 130 zł | +11,5% | — | |
| B49 | Lokal mieszkalny | 47,00 m² | 9 900 zł | 465 300 zł | 2 232 zł | +7,6% | — | |
| B5 | Lokal mieszkalny | 63,60 m² | 9 500 zł | 604 200 zł | 2 898 zł | +3,3% | — | |
| B6 | Lokal mieszkalny | 53,40 m² | 9 800 zł | 523 320 zł | 2 510 zł | +6,5% | — | |
| B8 | Lokal mieszkalny | 62,30 m² | 9 500 zł | 591 850 zł | 2 839 zł | +3,3% | — | |
| B9 | Lokal mieszkalny | 67,10 m² | 9 400 zł | 630 740 zł | 3 025 zł | +2,2% | — | |
| B20 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| B26 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| B30 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| B38 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| B40 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| B48 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — | |
| B7 | Lokal mieszkalny | — | — | sprzedane / niedostępne | — | — | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 20393), ostatni plik z 14 wrz 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.