Apartamenty Horizon Etap II — Radom
Deweloper: EKO MDM · Osiedle Akademickie · Kazimierza Pułaskiego. Stan na 24 paź 2026.
117lokali w sprzedaży (z 117)
9 000 złmediana ceny za m²
+1,7%względem mediany: Radom (8 850 zł/m²)
—najtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370 | Mieszkanie | — | 9 400 zł | — | — | +6,2% | — | |
| 2371 | Mieszkanie | — | 9 700 zł | — | — | +9,6% | — | |
| 2372 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2374 | Mieszkanie | — | 9 400 zł | — | — | +6,2% | — | |
| 2375 | Mieszkanie | — | 9 700 zł | — | — | +9,6% | — | |
| 2376 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2377 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2378 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2379 | Mieszkanie | — | 9 700 zł | — | — | +9,6% | — | |
| 2380 | Mieszkanie | — | 9 000 zł | — | — | +1,7% | — | |
| 2381 | Mieszkanie | — | 9 000 zł | — | — | +1,7% | — | |
| 2383 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2384 | Mieszkanie | — | 8 900 zł | — | — | +0,6% | — | |
| 2385 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2386 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2387 | Mieszkanie | — | 7 900 zł | — | — | -10,7% | — | |
| 2388 | Mieszkanie | — | 8 200 zł | — | — | -7,3% | — | |
| 2389 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2390 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2391 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2393 | Mieszkanie | — | 9 400 zł | — | — | +6,2% | — | |
| 2394 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2395 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2396 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2397 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2398 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2399 | Mieszkanie | — | 8 900 zł | — | — | +0,6% | — | |
| 2400 | Mieszkanie | — | 8 900 zł | — | — | +0,6% | — | |
| 2401 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2402 | Mieszkanie | — | 8 300 zł | — | — | -6,2% | — | |
| 2403 | Mieszkanie | — | 8 100 zł | — | — | -8,5% | — | |
| 2404 | Mieszkanie | — | 8 600 zł | — | — | -2,8% | — | |
| 2405 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2406 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2407 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2409 | Mieszkanie | — | 9 370 zł | — | — | +5,9% | — | |
| 2410 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2411 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2412 | Mieszkanie | — | 8 700 zł | — | — | -1,7% | — | |
| 2413 | Mieszkanie | — | 9 200 zł | — | — | +4,0% | — | |
| 2414 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2415 | Mieszkanie | — | 9 200 zł | — | — | +4,0% | — | |
| 2417 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2418 | Mieszkanie | — | 8 200 zł | — | — | -7,3% | — | |
| 2419 | Mieszkanie | — | 8 100 zł | — | — | -8,5% | — | |
| 2420 | Mieszkanie | — | 8 600 zł | — | — | -2,8% | — | |
| 2421 | Mieszkanie | — | 9 200 zł | — | — | +4,0% | — | |
| 2422 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2423 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2424 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2425 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2426 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2427 | Mieszkanie | — | 8 600 zł | — | — | -2,8% | — | |
| 2428 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2429 | Mieszkanie | — | 9 200 zł | — | — | +4,0% | — | |
| 2430 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2431 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2433 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2435 | Mieszkanie | — | 8 100 zł | — | — | -8,5% | — | |
| 2436 | Mieszkanie | — | 8 600 zł | — | — | -2,8% | — | |
| 2437 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2438 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2439 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2440 | Mieszkanie | — | 9 400 zł | — | — | +6,2% | — | |
| 2442 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2443 | Mieszkanie | — | 8 600 zł | — | — | -2,8% | — | |
| 2444 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2445 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2446 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2447 | Mieszkanie | — | 9 200 zł | — | — | +4,0% | — | |
| 2448 | Mieszkanie | — | 8 900 zł | — | — | +0,6% | — | |
| 2449 | Mieszkanie | — | 8 794 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2450 | Mieszkanie | — | 7 900 zł | — | — | -10,7% | — | |
| 2451 | Mieszkanie | — | 8 000 zł | — | — | -9,6% | — | |
| 2452 | Mieszkanie | — | 8 600 zł | — | — | -2,8% | — | |
| 2453 | Mieszkanie | — | 9 150 zł | — | — | +3,4% | — | |
| 2454 | Mieszkanie | — | 9 400 zł | — | — | +6,2% | — | |
| 2455 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2456 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2457 | Mieszkanie | — | 9 370 zł | — | — | +5,9% | — | |
| 2458 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2459 | Mieszkanie | — | 8 437 zł | — | — | -4,7% | — | |
| 2460 | Mieszkanie | — | 8 600 zł | — | — | -2,8% | — | |
| 2462 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2463 | Mieszkanie | — | 8 700 zł | — | — | -1,7% | — | |
| 2464 | Mieszkanie | — | 8 400 zł | — | — | -5,1% | — | |
| 2465 | Mieszkanie | — | 8 050 zł | — | — | -9,0% | — | |
| 2466 | Mieszkanie | — | 8 000 zł | — | — | -9,6% | — | |
| 2468 | Mieszkanie | — | 9 150 zł | — | — | +3,4% | — | |
| 2469 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2470 | Mieszkanie | — | 9 500 zł | — | — | +7,3% | — | |
| 2471 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2472 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2473 | Mieszkanie | — | 8 600 zł | — | — | -2,8% | — | |
| 2474 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2475 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2476 | Mieszkanie | — | 9 000 zł | — | — | +1,7% | — | |
| 2477 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2478 | Mieszkanie | — | 8 150 zł | — | — | -7,9% | — | |
| 2479 | Mieszkanie | — | 8 050 zł | — | — | -9,0% | — | |
| 2480 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2481 | Mieszkanie | — | 9 300 zł | — | — | +5,1% | — | |
| 2482 | Mieszkanie | — | 8 700 zł | — | — | -1,7% | — | |
| 2484 | Mieszkanie | — | 8 700 zł | — | — | -1,7% | — | |
| 2487 | Mieszkanie | — | 9 350 zł | — | — | +5,6% | — | |
| 2488 | Mieszkanie | — | 9 000 zł | — | — | +1,7% | — | |
| 2489 | Mieszkanie | — | 9 000 zł | — | — | +1,7% | — | |
| 2490 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2493 | Mieszkanie | — | 8 600 zł | — | — | -2,8% | — | |
| 2494 | Mieszkanie | — | 9 400 zł | — | — | +6,2% | — | |
| 2495 | Mieszkanie | — | 8 500 zł | — | — | -4,0% | — | |
| 2496 | Mieszkanie | — | 9 600 zł | — | — | +8,5% | — | |
| 2497 | Mieszkanie | — | 8 700 zł | — | — | -1,7% | — | |
| 2498 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2499 | Mieszkanie | — | 8 800 zł | — | — | -0,6% | — | |
| 2500 | Mieszkanie | — | 9 250 zł | — | — | +4,5% | — | |
| 2501 | Mieszkanie | — | 9 000 zł | — | — | +1,7% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 7909), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.