Termopil-Bud — Rynkowa — Piła
Deweloper: Termopil-Bud. Stan na 24 paź 2026.
140lokali w sprzedaży (z 140)
7 900 złmediana ceny za m²
-2,5%względem mediany: Piła (8 100 zł/m²)
273 020 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 24 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-01 | Lokal mieszkalny | 35,29 m² | 7 850 zł | 277 030 zł | 1 329 zł | -3,1% | — | |
| I-01 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 000 zł | 290 720 zł | 1 394 zł | -1,2% | — | |
| I-02 | Lokal mieszkalny | 71,74 m² | 7 850 zł | 563 160 zł | 2 701 zł | -3,1% | — | |
| I-02 | Lokal mieszkalny | 74,48 m² | 7 900 zł | 588 390 zł | 2 822 zł | -2,5% | — | |
| I-03 | Lokal mieszkalny | 48,61 m² | 7 850 zł | 381 590 zł | 1 830 zł | -3,1% | — | |
| I-03 | Lokal mieszkalny | 47,80 m² | 8 000 zł | 382 400 zł | 1 834 zł | -1,2% | — | |
| I-04 | Lokal mieszkalny | 48,55 m² | 7 850 zł | 381 120 zł | 1 828 zł | -3,1% | — | |
| I-04 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 000 zł | 290 880 zł | 1 395 zł | -1,2% | — | |
| I-05 | Lokal mieszkalny | 64,98 m² | 7 850 zł | 510 090 zł | 2 447 zł | -3,1% | — | |
| I-05 | Lokal mieszkalny | 56,05 m² | 7 900 zł | 442 800 zł | 2 124 zł | -2,5% | — | |
| I-06 | Lokal mieszkalny | 35,29 m² | 7 850 zł | 277 030 zł | 1 329 zł | -3,1% | — | |
| I-06 | Lokal mieszkalny | 55,88 m² | 7 900 zł | 441 450 zł | 2 117 zł | -2,5% | — | |
| I-07 | Lokal mieszkalny | 35,19 m² | 7 850 zł | 276 240 zł | 1 325 zł | -3,1% | — | |
| I-07 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 000 zł | 290 880 zł | 1 395 zł | -1,2% | — | |
| I-08 | Lokal mieszkalny | 35,19 m² | 7 850 zł | 276 240 zł | 1 325 zł | -3,1% | — | |
| I-08 | Lokal mieszkalny | 47,24 m² | 8 000 zł | 377 920 zł | 1 813 zł | -1,2% | — | |
| I-09 | Lokal mieszkalny | 35,19 m² | 7 850 zł | 276 240 zł | 1 325 zł | -3,1% | — | |
| I-09 | Lokal mieszkalny | 72,76 m² | 7 900 zł | 574 800 zł | 2 757 zł | -2,5% | — | |
| I-10 | Lokal mieszkalny | 64,98 m² | 7 850 zł | 510 090 zł | 2 447 zł | -3,1% | — | |
| I-10 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 000 zł | 290 720 zł | 1 394 zł | -1,2% | — | |
| I-11 | Lokal mieszkalny | 48,98 m² | 7 850 zł | 384 490 zł | 1 844 zł | -3,1% | — | |
| I-12 | Lokal mieszkalny | 48,25 m² | 7 850 zł | 378 760 zł | 1 817 zł | -3,1% | — | |
| I-13 | Lokal mieszkalny | 71,51 m² | 7 850 zł | 561 350 zł | 2 692 zł | -3,1% | — | |
| I-14 | Lokal mieszkalny | 35,29 m² | 7 850 zł | 277 030 zł | 1 329 zł | -3,1% | — | |
| II-01 | Lokal mieszkalny | 35,19 m² | 7 850 zł | 276 240 zł | 1 325 zł | -3,1% | — | |
| II-01 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 000 zł | 290 720 zł | 1 394 zł | -1,2% | — | |
| II-02 | Lokal mieszkalny | 71,72 m² | 7 850 zł | 563 000 zł | 2 700 zł | -3,1% | — | |
| II-02 | Lokal mieszkalny | 74,48 m² | 7 900 zł | 588 390 zł | 2 822 zł | -2,5% | — | |
| II-03 | Lokal mieszkalny | 48,61 m² | 7 850 zł | 381 590 zł | 1 830 zł | -3,1% | — | |
| II-03 | Lokal mieszkalny | 47,80 m² | 8 000 zł | 382 400 zł | 1 834 zł | -1,2% | — | |
| II-04 | Lokal mieszkalny | 48,55 m² | 7 850 zł | 381 120 zł | 1 828 zł | -3,1% | — | |
| II-04 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 000 zł | 290 880 zł | 1 395 zł | -1,2% | — | |
| II-05 | Lokal mieszkalny | 64,87 m² | 7 850 zł | 509 230 zł | 2 442 zł | -3,1% | — | |
| II-05 | Lokal mieszkalny | 56,05 m² | 7 900 zł | 442 800 zł | 2 124 zł | -2,5% | — | |
| II-06 | Lokal mieszkalny | 35,09 m² | 7 850 zł | 275 460 zł | 1 321 zł | -3,1% | — | |
| II-06 | Lokal mieszkalny | 55,88 m² | 7 900 zł | 441 450 zł | 2 117 zł | -2,5% | — | |
| II-07 | Lokal mieszkalny | 35,08 m² | 7 850 zł | 275 380 zł | 1 321 zł | -3,1% | — | |
| II-07 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 000 zł | 290 880 zł | 1 395 zł | -1,2% | — | |
| II-08 | Lokal mieszkalny | 35,08 m² | 7 850 zł | 275 380 zł | 1 321 zł | -3,1% | — | |
| II-08 | Lokal mieszkalny | 47,24 m² | 8 000 zł | 377 920 zł | 1 813 zł | -1,2% | — | |
| II-09 | Lokal mieszkalny | 34,98 m² | 7 850 zł | 274 590 zł | 1 317 zł | -3,1% | — | |
| II-09 | Lokal mieszkalny | 72,76 m² | 7 900 zł | 574 800 zł | 2 757 zł | -2,5% | — | |
| II-10 | Lokal mieszkalny | 64,87 m² | 7 850 zł | 509 230 zł | 2 442 zł | -3,1% | — | |
| II-10 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 000 zł | 290 720 zł | 1 394 zł | -1,2% | — | |
| II-11 | Lokal mieszkalny | 48,98 m² | 7 850 zł | 384 490 zł | 1 844 zł | -3,1% | — | |
| II-12 | Lokal mieszkalny | 48,25 m² | 7 850 zł | 378 760 zł | 1 817 zł | -3,1% | — | |
| II-13 | Lokal mieszkalny | 71,30 m² | 7 850 zł | 559 710 zł | 2 685 zł | -3,1% | — | |
| II-14 | Lokal mieszkalny | 35,19 m² | 7 850 zł | 276 240 zł | 1 325 zł | -3,1% | — | |
| III-01 | Lokal mieszkalny | 34,98 m² | 7 850 zł | 274 590 zł | 1 317 zł | -3,1% | — | |
| III-01 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 000 zł | 290 720 zł | 1 394 zł | -1,2% | — | |
| III-02 | Lokal mieszkalny | 71,30 m² | 7 850 zł | 559 710 zł | 2 685 zł | -3,1% | — | |
| III-02 | Lokal mieszkalny | 74,48 m² | 7 900 zł | 588 390 zł | 2 822 zł | -2,5% | — | |
| III-03 | Lokal mieszkalny | 48,61 m² | 7 850 zł | 381 590 zł | 1 830 zł | -3,1% | — | |
| III-03 | Lokal mieszkalny | 47,80 m² | 8 000 zł | 382 400 zł | 1 834 zł | -1,2% | — | |
| III-04 | Lokal mieszkalny | 48,55 m² | 7 850 zł | 381 120 zł | 1 828 zł | -3,1% | — | |
| III-04 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 000 zł | 290 880 zł | 1 395 zł | -1,2% | — | |
| III-05 | Lokal mieszkalny | 64,66 m² | 7 850 zł | 507 580 zł | 2 435 zł | -3,1% | — | |
| III-05 | Lokal mieszkalny | 56,05 m² | 7 900 zł | 442 800 zł | 2 124 zł | -2,5% | — | |
| III-06 | Lokal mieszkalny | 34,98 m² | 7 850 zł | 274 590 zł | 1 317 zł | -3,1% | — | |
| III-06 | Lokal mieszkalny | 55,88 m² | 7 900 zł | 441 450 zł | 2 117 zł | -2,5% | — | |
| III-07 | Lokal mieszkalny | 34,88 m² | 7 850 zł | 273 810 zł | 1 313 zł | -3,1% | — | |
| III-07 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 000 zł | 290 880 zł | 1 395 zł | -1,2% | — | |
| III-08 | Lokal mieszkalny | 34,88 m² | 7 850 zł | 273 810 zł | 1 313 zł | -3,1% | — | |
| III-08 | Lokal mieszkalny | 47,24 m² | 8 000 zł | 377 920 zł | 1 813 zł | -1,2% | — | |
| III-09 | Lokal mieszkalny | 34,88 m² | 7 850 zł | 273 810 zł | 1 313 zł | -3,1% | — | |
| III-09 | Lokal mieszkalny | 72,76 m² | 7 900 zł | 574 800 zł | 2 757 zł | -2,5% | — | |
| III-10 | Lokal mieszkalny | 64,66 m² | 7 850 zł | 507 580 zł | 2 435 zł | -3,1% | — | |
| III-10 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 000 zł | 290 720 zł | 1 394 zł | -1,2% | — | |
| III-11 | Lokal mieszkalny | 48,98 m² | 7 850 zł | 384 490 zł | 1 844 zł | -3,1% | — | |
| III-12 | Lokal mieszkalny | 48,25 m² | 7 850 zł | 378 760 zł | 1 817 zł | -3,1% | — | |
| III-13 | Lokal mieszkalny | 71,10 m² | 7 850 zł | 558 140 zł | 2 677 zł | -3,1% | — | |
| III-14 | Lokal mieszkalny | 34,98 m² | 7 850 zł | 274 590 zł | 1 317 zł | -3,1% | — | |
| IV-01 | Lokal mieszkalny | 34,88 m² | 7 850 zł | 273 810 zł | 1 313 zł | -3,1% | — | |
| IV-01 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 100 zł | 294 350 zł | 1 412 zł | +0,0% | — | |
| IV-02 | Lokal mieszkalny | 71,30 m² | 7 850 zł | 559 710 zł | 2 685 zł | -3,1% | — | |
| IV-02 | Lokal mieszkalny | 74,48 m² | 7 950 zł | 592 120 zł | 2 840 zł | -1,9% | — | |
| IV-03 | Lokal mieszkalny | 48,61 m² | 7 850 zł | 381 590 zł | 1 830 zł | -3,1% | — | |
| IV-03 | Lokal mieszkalny | 47,80 m² | 8 100 zł | 387 180 zł | 1 857 zł | +0,0% | — | |
| IV-04 | Lokal mieszkalny | 48,55 m² | 7 850 zł | 381 120 zł | 1 828 zł | -3,1% | — | |
| IV-04 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| IV-05 | Lokal mieszkalny | 64,56 m² | 7 850 zł | 506 800 zł | 2 431 zł | -3,1% | — | |
| IV-05 | Lokal mieszkalny | 56,05 m² | 7 950 zł | 445 600 zł | 2 137 zł | -1,9% | — | |
| IV-06 | Lokal mieszkalny | 34,88 m² | 7 850 zł | 273 810 zł | 1 313 zł | -3,1% | — | |
| IV-06 | Lokal mieszkalny | 55,88 m² | 7 950 zł | 444 250 zł | 2 131 zł | -1,9% | — | |
| IV-07 | Lokal mieszkalny | 34,88 m² | 7 850 zł | 273 810 zł | 1 313 zł | -3,1% | — | |
| IV-07 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| IV-08 | Lokal mieszkalny | 34,88 m² | 7 850 zł | 273 810 zł | 1 313 zł | -3,1% | — | |
| IV-08 | Lokal mieszkalny | 47,24 m² | 8 100 zł | 382 640 zł | 1 835 zł | +0,0% | — | |
| IV-09 | Lokal mieszkalny | 34,78 m² | 7 850 zł | 273 020 zł | 1 310 zł | -3,1% | — | |
| IV-09 | Lokal mieszkalny | 72,76 m² | 7 950 zł | 578 440 zł | 2 774 zł | -1,9% | — | |
| IV-10 | Lokal mieszkalny | 64,56 m² | 7 850 zł | 506 800 zł | 2 431 zł | -3,1% | — | |
| IV-10 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 100 zł | 294 350 zł | 1 412 zł | +0,0% | — | |
| IV-11 | Lokal mieszkalny | 48,98 m² | 7 850 zł | 384 490 zł | 1 844 zł | -3,1% | — | |
| IV-12 | Lokal mieszkalny | 48,25 m² | 7 850 zł | 378 760 zł | 1 817 zł | -3,1% | — | |
| IV-13 | Lokal mieszkalny | 71,10 m² | 7 850 zł | 558 140 zł | 2 677 zł | -3,1% | — | |
| IV-14 | Lokal mieszkalny | 34,88 m² | 7 850 zł | 273 810 zł | 1 313 zł | -3,1% | — | |
| P-01 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 7 850 zł | 285 270 zł | 1 368 zł | -3,1% | — | |
| P-02 | Lokal mieszkalny | 74,48 m² | 7 850 zł | 584 670 zł | 2 804 zł | -3,1% | — | |
| P-03 | Lokal mieszkalny | 47,80 m² | 7 850 zł | 375 230 zł | 1 800 zł | -3,1% | — | |
| P-04 | Lokal mieszkalny | 35,82 m² | 7 850 zł | 281 190 zł | 1 349 zł | -3,1% | — | |
| P-05 | Lokal mieszkalny | 56,05 m² | 7 850 zł | 439 990 zł | 2 110 zł | -3,1% | — | |
| P-06 | Lokal mieszkalny | 55,88 m² | 7 850 zł | 438 660 zł | 2 104 zł | -3,1% | — | |
| P-07 | Lokal mieszkalny | 35,82 m² | 7 850 zł | 281 190 zł | 1 349 zł | -3,1% | — | |
| P-08 | Lokal mieszkalny | 47,24 m² | 7 850 zł | 370 830 zł | 1 779 zł | -3,1% | — | |
| P-09 | Lokal mieszkalny | 72,76 m² | 7 850 zł | 571 170 zł | 2 740 zł | -3,1% | — | |
| P-10 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 7 850 zł | 285 270 zł | 1 368 zł | -3,1% | — | |
| V-01 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 100 zł | 294 350 zł | 1 412 zł | +0,0% | — | |
| V-02 | Lokal mieszkalny | 74,48 m² | 7 950 zł | 592 120 zł | 2 840 zł | -1,9% | — | |
| V-03 | Lokal mieszkalny | 48,80 m² | 8 100 zł | 395 280 zł | 1 896 zł | +0,0% | — | |
| V-04 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| V-05 | Lokal mieszkalny | 56,05 m² | 7 950 zł | 445 600 zł | 2 137 zł | -1,9% | — | |
| V-06 | Lokal mieszkalny | 55,88 m² | 7 950 zł | 444 250 zł | 2 131 zł | -1,9% | — | |
| V-07 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| V-08 | Lokal mieszkalny | 47,24 m² | 8 100 zł | 382 640 zł | 1 835 zł | +0,0% | — | |
| V-09 | Lokal mieszkalny | 72,76 m² | 7 950 zł | 578 440 zł | 2 774 zł | -1,9% | — | |
| V-10 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 100 zł | 294 350 zł | 1 412 zł | +0,0% | — | |
| VI-01 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 100 zł | 294 350 zł | 1 412 zł | +0,0% | — | |
| VI-02 | Lokal mieszkalny | 74,48 m² | 7 950 zł | 592 120 zł | 2 840 zł | -1,9% | — | |
| VI-03 | Lokal mieszkalny | 47,80 m² | 8 100 zł | 387 180 zł | 1 857 zł | +0,0% | — | |
| VI-04 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| VI-05 | Lokal mieszkalny | 56,05 m² | 7 950 zł | 445 600 zł | 2 137 zł | -1,9% | — | |
| VI-06 | Lokal mieszkalny | 55,88 m² | 7 950 zł | 444 250 zł | 2 131 zł | -1,9% | — | |
| VI-07 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| VI-08 | Lokal mieszkalny | 47,24 m² | 8 100 zł | 382 640 zł | 1 835 zł | +0,0% | — | |
| VI-09 | Lokal mieszkalny | 72,73 m² | 7 950 zł | 578 200 zł | 2 773 zł | -1,9% | — | |
| VI-10 | Lokal mieszkalny | 36,34 m² | 8 100 zł | 294 350 zł | 1 412 zł | +0,0% | — | |
| VII-01 | Lokal mieszkalny | 88,43 m² | 11 000 zł | 972 730 zł | 4 666 zł | +35,8% | — | |
| VII-02 | Lokal mieszkalny | 47,80 m² | 8 100 zł | 387 180 zł | 1 857 zł | +0,0% | — | |
| VII-03 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| VII-04 | Lokal mieszkalny | 56,05 m² | 7 950 zł | 445 600 zł | 2 137 zł | -1,9% | — | |
| VII-05 | Lokal mieszkalny | 55,88 m² | 7 950 zł | 444 250 zł | 2 131 zł | -1,9% | — | |
| VII-06 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| VII-07 | Lokal mieszkalny | 47,24 m² | 8 100 zł | 382 640 zł | 1 835 zł | +0,0% | — | |
| VII-08 | Lokal mieszkalny | 86,78 m² | 11 000 zł | 954 580 zł | 4 579 zł | +35,8% | — | |
| VIII-01 | Lokal mieszkalny | 95,46 m² | 11 000 zł | 1 050 060 zł | 5 037 zł | +35,8% | — | |
| VIII-02 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| VIII-03 | Lokal mieszkalny | 56,05 m² | 7 950 zł | 445 600 zł | 2 137 zł | -1,9% | — | |
| VIII-04 | Lokal mieszkalny | 55,91 m² | 7 950 zł | 444 490 zł | 2 132 zł | -1,9% | — | |
| VIII-05 | Lokal mieszkalny | 36,36 m² | 8 100 zł | 294 520 zł | 1 413 zł | +0,0% | — | |
| VIII-06 | Lokal mieszkalny | 94,89 m² | 11 000 zł | 1 043 790 zł | 5 006 zł | +35,8% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 7505), ostatni plik z 26 maj 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.