Pekabex Drewnicka — Ząbki
Deweloper: Pekabex Drewnicka. Stan na 24 paź 2026.
82lokali w sprzedaży (z 82)
12 950 złmediana ceny za m²
+3,4%względem mediany: Ząbki (12 528 zł/m²)
535 164 złnajtańszy lokal
5lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5525 | Mieszkanie | 63,60 m² | 12 650 zł | 804 540 zł | 3 859 zł | +1,0% | — | |
| 5527 | Mieszkanie | 41,41 m² | 13 650 zł | 565 246 zł | 2 711 zł | +9,0% | — | |
| 5528 | Mieszkanie | 63,69 m² | 12 750 zł | 812 048 zł | 3 895 zł | +1,8% | — | |
| 5530 | Mieszkanie | 41,41 m² | 13 750 zł | 569 388 zł | 2 731 zł | +9,8% | — | |
| 5531 | Mieszkanie | 63,69 m² | 12 850 zł | 818 416 zł | 3 925 zł | +2,6% | — | |
| 5533 | Mieszkanie | 41,41 m² | 13 850 zł | 573 528 zł | 2 751 zł | +10,6% | — | |
| 5534 | Mieszkanie | 63,69 m² | 12 950 zł | 824 786 zł | 3 956 zł | +3,4% | — | |
| 5536 | Mieszkanie | 41,41 m² | 13 950 zł | 577 670 zł | 2 771 zł | +11,4% | — | |
| 5537 | Mieszkanie | 63,69 m² | 13 050 zł | 831 154 zł | 3 987 zł | +4,2% | — | |
| 5538 | Mieszkanie | 60,43 m² | 12 650 zł | 764 440 zł | 3 667 zł | +1,0% | — | |
| 5541 | Mieszkanie | 60,43 m² | 12 750 zł | 770 482 zł | 3 696 zł | +1,8% | — | |
| 5543 | Mieszkanie | 64,56 m² | 12 750 zł | 823 140 zł | 3 948 zł | +1,8% | — | |
| 5544 | Mieszkanie | 60,43 m² | 12 850 zł | 776 526 zł | 3 725 zł | +2,6% | — | |
| 5546 | Mieszkanie | 64,56 m² | 12 850 zł | 829 596 zł | 3 979 zł | +2,6% | — | |
| 5547 | Mieszkanie | 60,43 m² | 12 950 zł | 782 568 zł | 3 754 zł | +3,4% | — | |
| 5549 | Mieszkanie | 64,56 m² | 12 950 zł | 836 052 zł | 4 010 zł | +3,4% | — | |
| 5550 | Mieszkanie | 60,43 m² | 13 050 zł | 788 612 zł | 3 783 zł | +4,2% | — | |
| 5552 | Mieszkanie | 64,56 m² | 13 050 zł | 842 508 zł | 4 041 zł | +4,2% | — | |
| 5553 | Mieszkanie | 43,44 m² | 13 400 zł | 582 096 zł | 2 792 zł | +7,0% | — | |
| 5554 | Mieszkanie | 40,66 m² | 13 500 zł | 548 910 zł | 2 633 zł | +7,8% | — | |
| 5556 | Mieszkanie | 60,15 m² | 12 650 zł | 760 898 zł | 3 650 zł | +1,0% | — | |
| 5557 | Mieszkanie | 40,58 m² | 13 500 zł | 547 830 zł | 2 628 zł | +7,8% | — | |
| 5558 | Mieszkanie | 69,08 m² | 12 200 zł | 842 776 zł | 4 042 zł | -2,6% | — | |
| 5559 | Mieszkanie | 57,60 m² | 12 850 zł | 740 160 zł | 3 550 zł | +2,6% | — | |
| 5561 | Mieszkanie | 43,39 m² | 13 500 zł | 585 765 zł | 2 810 zł | +7,8% | — | |
| 5562 | Mieszkanie | 77,74 m² | 11 700 zł | 909 558 zł | 4 363 zł | -6,6% | — | |
| 5563 | Mieszkanie | 76,77 m² | 11 750 zł | 902 048 zł | 4 327 zł | -6,2% | — | |
| 5564 | Mieszkanie | 41,12 m² | 13 600 zł | 559 232 zł | 2 682 zł | +8,6% | — | |
| 5566 | Mieszkanie | 60,16 m² | 12 750 zł | 767 040 zł | 3 679 zł | +1,8% | +0,0% | |
| 5567 | Mieszkanie | 40,58 m² | 13 600 zł | 551 888 zł | 2 647 zł | +8,6% | — | |
| 5568 | Mieszkanie | 69,37 m² | 12 300 zł | 853 251 zł | 4 093 zł | -1,8% | — | |
| 5571 | Mieszkanie | 43,39 m² | 13 600 zł | 590 104 zł | 2 830 zł | +8,6% | — | |
| 5572 | Mieszkanie | 77,74 m² | 11 800 zł | 917 332 zł | 4 400 zł | -5,8% | — | |
| 5573 | Mieszkanie | 76,77 m² | 11 850 zł | 909 724 zł | 4 363 zł | -5,4% | — | |
| 5574 | Mieszkanie | 41,12 m² | 13 700 zł | 563 344 zł | 2 702 zł | +9,4% | — | |
| 5576 | Mieszkanie | 60,16 m² | 12 850 zł | 773 056 zł | 3 708 zł | +2,6% | +0,0% | |
| 5577 | Mieszkanie | 40,58 m² | 13 700 zł | 555 946 zł | 2 667 zł | +9,4% | — | |
| 5578 | Mieszkanie | 69,37 m² | 12 400 zł | 860 188 zł | 4 126 zł | -1,0% | — | |
| 5579 | Mieszkanie | 57,58 m² | 12 850 zł | 739 903 zł | 3 549 zł | +2,6% | — | |
| 5581 | Mieszkanie | 43,39 m² | 13 700 zł | 594 443 zł | 2 851 zł | +9,4% | — | |
| 5582 | Mieszkanie | 77,74 m² | 11 900 zł | 925 106 zł | 4 437 zł | -5,0% | — | |
| 5583 | Mieszkanie | 76,52 m² | 11 950 zł | 914 414 zł | 4 386 zł | -4,6% | — | |
| 5584 | Mieszkanie | 41,12 m² | 13 800 zł | 567 456 zł | 2 722 zł | +10,2% | — | |
| 5586 | Mieszkanie | 60,16 m² | 12 950 zł | 779 072 zł | 3 737 zł | +3,4% | +0,0% | |
| 5587 | Mieszkanie | 40,58 m² | 13 800 zł | 560 004 zł | 2 686 zł | +10,2% | — | |
| 5588 | Mieszkanie | 69,37 m² | 12 500 zł | 867 125 zł | 4 159 zł | -0,2% | — | |
| 5589 | Mieszkanie | 57,58 m² | 12 950 zł | 745 661 zł | 3 576 zł | +3,4% | — | |
| 5591 | Mieszkanie | 43,38 m² | 13 800 zł | 598 644 zł | 2 871 zł | +10,2% | -0,1% | |
| 5592 | Mieszkanie | 77,74 m² | 12 000 zł | 932 880 zł | 4 474 zł | -4,2% | — | |
| 5593 | Mieszkanie | 102,57 m² | 13 900 zł | 1 425 723 zł | 6 838 zł | +11,0% | — | |
| 5595 | Mieszkanie | 60,16 m² | 13 050 zł | 785 088 zł | 3 766 zł | +4,2% | +0,0% | |
| 5596 | Mieszkanie | 40,58 m² | 13 900 zł | 564 062 zł | 2 705 zł | +11,0% | — | |
| 5597 | Mieszkanie | 69,25 m² | 12 600 zł | 872 550 zł | 4 185 zł | +0,6% | — | |
| 5598 | Mieszkanie | 57,58 m² | 13 050 zł | 751 419 zł | 3 604 zł | +4,2% | — | |
| 5600 | Mieszkanie | 69,94 m² | 12 400 zł | 867 256 zł | 4 160 zł | -1,0% | -0,1% | |
| 5602 | Mieszkanie | 39,87 m² | 13 650 zł | 544 226 zł | 2 610 zł | +9,0% | — | |
| 5603 | Mieszkanie | 74,89 m² | 11 700 zł | 876 213 zł | 4 203 zł | -6,6% | — | |
| 5604 | Mieszkanie | 43,18 m² | 13 450 zł | 580 771 zł | 2 786 zł | +7,4% | — | |
| 5605 | Mieszkanie | 70,02 m² | 12 300 zł | 861 246 zł | 4 131 zł | -1,8% | — | |
| 5607 | Mieszkanie | 39,97 m² | 13 750 zł | 549 588 zł | 2 636 zł | +9,8% | — | |
| 5608 | Mieszkanie | 75,10 m² | 11 800 zł | 886 180 zł | 4 250 zł | -5,8% | — | |
| 5609 | Mieszkanie | 43,08 m² | 13 550 zł | 583 734 zł | 2 800 zł | +8,2% | — | |
| 5611 | Mieszkanie | 59,99 m² | 12 650 zł | 758 874 zł | 3 640 zł | +1,0% | — | |
| 5612 | Mieszkanie | 69,95 m² | 12 400 zł | 867 380 zł | 4 160 zł | -1,0% | -0,1% | |
| 5614 | Mieszkanie | 39,97 m² | 13 850 zł | 553 584 zł | 2 655 zł | +10,6% | — | |
| 5615 | Mieszkanie | 75,10 m² | 11 900 zł | 893 690 zł | 4 286 zł | -5,0% | — | |
| 5616 | Mieszkanie | 43,08 m² | 13 650 zł | 588 042 zł | 2 820 zł | +9,0% | — | |
| 5617 | Mieszkanie | 38,78 m² | 13 800 zł | 535 164 zł | 2 567 zł | +10,2% | — | |
| 5618 | Mieszkanie | 59,92 m² | 12 750 zł | 763 980 zł | 3 664 zł | +1,8% | — | |
| 5619 | Mieszkanie | 69,95 m² | 12 500 zł | 874 375 zł | 4 194 zł | -0,2% | -0,1% | |
| 5621 | Mieszkanie | 39,97 m² | 13 950 zł | 557 582 zł | 2 674 zł | +11,4% | — | |
| 5622 | Mieszkanie | 75,10 m² | 12 000 zł | 901 200 zł | 4 323 zł | -4,2% | — | |
| 5623 | Mieszkanie | 43,08 m² | 13 750 zł | 592 350 zł | 2 841 zł | +9,8% | — | |
| 5624 | Mieszkanie | 38,78 m² | 13 900 zł | 539 042 zł | 2 585 zł | +11,0% | — | |
| 5625 | Mieszkanie | 59,92 m² | 12 850 zł | 769 972 zł | 3 693 zł | +2,6% | — | |
| 5626 | Mieszkanie | 69,95 m² | 12 600 zł | 881 370 zł | 4 227 zł | +0,6% | -0,1% | |
| 5627 | Mieszkanie | 56,84 m² | 13 050 zł | 741 762 zł | 3 558 zł | +4,2% | — | |
| 5628 | Mieszkanie | 39,97 m² | 14 050 zł | 561 578 zł | 2 694 zł | +12,1% | — | |
| 5629 | Mieszkanie | 75,10 m² | 12 100 zł | 908 710 zł | 4 359 zł | -3,4% | — | |
| 5630 | Mieszkanie | 43,08 m² | 13 850 zł | 596 658 zł | 2 862 zł | +10,6% | — | |
| 5631 | Mieszkanie | 38,78 m² | 14 000 zł | 542 920 zł | 2 604 zł | +11,7% | — | |
| 5632 | Mieszkanie | 59,92 m² | 12 950 zł | 775 964 zł | 3 722 zł | +3,4% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 42295), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.