Livo — Warszawa
Deweloper: BLD Project 2 · Białołęka · Tajemna. Stan na 24 paź 2026.
92lokali w sprzedaży (z 92)
14 286 złmediana ceny za m²
-16,5%względem mediany: Warszawa (17 103 zł/m²)
524 172 złnajtańszy lokal
5lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Warszawa
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | Mieszkanie | 45,16 m² | 13 444 zł | 607 140 zł | 2 912 zł | -21,4% | — | |
| 2231 | Mieszkanie | 48,38 m² | 13 200 zł | 638 616 zł | 3 063 zł | -22,8% | +2,0% | |
| 2232 | Mieszkanie | 72,45 m² | 12 841 zł | 930 357 zł | 4 462 zł | -24,9% | +2,0% | |
| 2233 | Mieszkanie | 59,06 m² | 13 158 zł | 777 111 zł | 3 727 zł | -23,1% | +2,0% | |
| 2234 | Mieszkanie | 54,82 m² | 13 674 zł | 749 609 zł | 3 595 zł | -20,0% | +3,9% | |
| 2235 | Mieszkanie | 39,63 m² | 14 784 zł | 585 890 zł | 2 810 zł | -13,6% | +2,6% | |
| 2236 | Mieszkanie | 36,10 m² | 14 520 zł | 524 172 zł | 2 514 zł | -15,1% | +2,8% | |
| 2237 | Mieszkanie | 55,57 m² | 13 687 zł | 760 581 zł | 3 648 zł | -20,0% | +3,0% | |
| 2238 | Mieszkanie | 54,33 m² | 13 596 zł | 738 671 zł | 3 543 zł | -20,5% | +4,0% | |
| 2239 | Mieszkanie | 46,99 m² | 13 728 zł | 645 079 zł | 3 094 zł | -19,7% | +3,0% | |
| 2240 | Mieszkanie | 58,66 m² | 13 674 zł | 802 117 zł | 3 847 zł | -20,0% | +2,9% | |
| 2241 | Mieszkanie | 54,42 m² | 13 596 zł | 739 894 zł | 3 549 zł | -20,5% | +4,0% | |
| 2242 | Mieszkanie | 45,16 m² | 13 596 zł | 613 995 zł | 2 945 zł | -20,5% | +3,0% | |
| 2243 | Mieszkanie | 52,48 m² | 13 332 zł | 699 663 zł | 3 356 zł | -22,0% | +2,0% | |
| 2244 | Mieszkanie | 74,20 m² | 12 600 zł | 934 920 zł | 4 484 zł | -26,3% | — | |
| 2245 | Mieszkanie | 39,85 m² | 14 256 zł | 568 102 zł | 2 725 zł | -16,6% | -0,1% | |
| 2246 | Mieszkanie | 41,14 m² | 13 596 zł | 559 339 zł | 2 683 zł | -20,5% | — | |
| 2247 | Mieszkanie | 46,40 m² | 13 068 zł | 606 355 zł | 2 908 zł | -23,6% | — | |
| 2248 | Mieszkanie | 46,42 m² | 13 068 zł | 606 617 zł | 2 910 zł | -23,6% | — | |
| 2249 | Mieszkanie | 40,99 m² | 13 596 zł | 557 300 zł | 2 673 zł | -20,5% | +0,0% | |
| 2250 | Mieszkanie | 62,73 m² | 12 900 zł | 809 217 zł | 3 881 zł | -24,6% | +0,0% | |
| 2251 | Mieszkanie | 39,25 m² | 14 124 zł | 554 367 zł | 2 659 zł | -17,4% | -0,1% | |
| 2252 | Mieszkanie | 45,16 m² | 14 200 zł | 641 272 zł | 3 076 zł | -17,0% | +0,0% | |
| 2253 | Mieszkanie | 64,43 m² | 13 761 zł | 886 621 zł | 4 253 zł | -19,5% | — | |
| 2254 | Mieszkanie | 72,39 m² | 13 400 zł | 970 026 zł | 4 653 zł | -21,7% | +0,0% | |
| 2255 | Mieszkanie | 59,06 m² | 13 483 zł | 796 306 zł | 3 819 zł | -21,2% | — | |
| 2256 | Mieszkanie | 54,82 m² | 14 039 zł | 769 618 zł | 3 691 zł | -17,9% | +0,0% | |
| 2257 | Mieszkanie | 39,63 m² | 15 762 zł | 624 648 zł | 2 996 zł | -7,8% | — | |
| 2258 | Mieszkanie | 60,79 m² | 14 456 zł | 878 780 zł | 4 215 zł | -15,5% | — | |
| 2259 | Mieszkanie | 55,57 m² | 14 317 zł | 795 596 zł | 3 816 zł | -16,3% | — | |
| 2260 | Mieszkanie | 54,33 m² | 13 916 zł | 756 056 zł | 3 626 zł | -18,6% | — | |
| 2261 | Mieszkanie | 58,66 m² | 14 317 zł | 839 835 zł | 4 028 zł | -16,3% | — | |
| 2262 | Mieszkanie | 58,66 m² | 14 178 zł | 831 681 zł | 3 989 zł | -17,1% | — | |
| 2263 | Mieszkanie | 54,42 m² | 13 916 zł | 757 309 zł | 3 632 zł | -18,6% | — | |
| 2264 | Mieszkanie | 55,57 m² | 14 317 zł | 795 596 zł | 3 816 zł | -16,3% | — | |
| 2265 | Mieszkanie | 52,48 m² | 14 058 zł | 737 764 zł | 3 539 zł | -17,8% | — | |
| 2266 | Mieszkanie | 74,20 m² | 13 400 zł | 994 280 zł | 4 769 zł | -21,7% | — | |
| 2267 | Mieszkanie | 39,85 m² | 15 194 zł | 605 481 zł | 2 904 zł | -11,2% | — | |
| 2268 | Mieszkanie | 41,14 m² | 14 626 zł | 601 714 zł | 2 886 zł | -14,5% | — | |
| 2269 | Mieszkanie | 58,58 m² | 14 178 zł | 830 547 zł | 3 984 zł | -17,1% | -0,0% | |
| 2270 | Mieszkanie | 58,94 m² | 14 178 zł | 835 651 zł | 4 008 zł | -17,1% | — | |
| 2271 | Mieszkanie | 40,99 m² | 14 626 zł | 599 520 zł | 2 876 zł | -14,5% | — | |
| 2272 | Mieszkanie | 62,76 m² | 13 900 zł | 872 364 zł | 4 184 zł | -18,7% | — | |
| 2273 | Mieszkanie | 39,25 m² | 15 194 zł | 596 364 zł | 2 860 zł | -11,2% | -0,0% | |
| 2274 | Mieszkanie | 45,16 m² | 14 800 zł | 668 368 zł | 3 206 zł | -13,5% | — | |
| 2275 | Mieszkanie | 64,43 m² | 14 355 zł | 924 893 zł | 4 436 zł | -16,1% | — | |
| 2276 | Mieszkanie | 72,39 m² | 13 800 zł | 998 982 zł | 4 792 zł | -19,3% | — | |
| 2277 | Mieszkanie | 59,06 m² | 14 790 zł | 873 497 zł | 4 190 zł | -13,5% | +4,1% | |
| 2278 | Mieszkanie | 54,82 m² | 14 935 zł | 818 737 zł | 3 927 zł | -12,7% | — | |
| 2279 | Mieszkanie | 39,63 m² | 16 280 zł | 645 176 zł | 3 095 zł | -4,8% | +0,0% | |
| 2280 | Mieszkanie | 60,79 m² | 15 080 zł | 916 713 zł | 4 397 zł | -11,8% | — | |
| 2281 | Mieszkanie | 55,57 m² | 14 935 zł | 829 938 zł | 3 981 zł | -12,7% | — | |
| 2282 | Mieszkanie | 54,33 m² | 14 356 zł | 779 961 zł | 3 741 zł | -16,1% | +0,0% | |
| 2283 | Mieszkanie | 58,66 m² | 14 935 zł | 876 087 zł | 4 202 zł | -12,7% | — | |
| 2284 | Mieszkanie | 55,57 m² | 14 790 zł | 821 880 zł | 3 942 zł | -13,5% | — | |
| 2284 | Mieszkanie | 58,66 m² | 14 790 zł | 867 581 zł | 4 161 zł | -13,5% | — | |
| 2285 | Mieszkanie | 54,42 m² | 14 356 zł | 781 254 zł | 3 747 zł | -16,1% | — | |
| 2286 | Mieszkanie | 58,66 m² | 14 935 zł | 876 087 zł | 4 202 zł | -12,7% | — | |
| 2286 | Mieszkanie | 55,57 m² | 14 935 zł | 829 938 zł | 3 981 zł | -12,7% | — | |
| 2287 | Mieszkanie | 52,48 m² | 14 652 zł | 768 937 zł | 3 688 zł | -14,3% | — | |
| 2288 | Mieszkanie | 73,70 m² | 13 894 zł | 1 023 960 zł | 4 911 zł | -18,8% | — | |
| 2289 | Mieszkanie | 39,86 m² | 15 836 zł | 631 223 zł | 3 028 zł | -7,4% | +0,0% | |
| 2290 | Mieszkanie | 41,14 m² | 15 244 zł | 627 138 zł | 3 008 zł | -10,9% | — | |
| 2291 | Mieszkanie | 58,58 m² | 14 790 zł | 866 398 zł | 4 156 zł | -13,5% | -0,0% | |
| 2292 | Mieszkanie | 58,94 m² | 14 790 zł | 871 723 zł | 4 181 zł | -13,5% | — | |
| 2293 | Mieszkanie | 40,99 m² | 15 244 zł | 624 852 zł | 2 997 zł | -10,9% | — | |
| 2294 | Mieszkanie | 62,76 m² | 14 645 zł | 919 120 zł | 4 408 zł | -14,4% | — | |
| 2295 | Mieszkanie | 39,25 m² | 15 540 zł | 609 945 zł | 2 926 zł | -9,1% | — | |
| 2401 | Mieszkanie | 45,16 m² | 15 453 zł | 697 857 zł | 3 347 zł | -9,6% | — | |
| 2402 | Mieszkanie | 59,06 m² | 14 652 zł | 865 347 zł | 4 151 zł | -14,3% | — | |
| 2403 | Mieszkanie | 55,57 m² | 15 244 zł | 847 109 zł | 4 063 zł | -10,9% | — | |
| 2404 | Mieszkanie | 58,66 m² | 15 244 zł | 894 213 zł | 4 289 zł | -10,9% | — | |
| 2405 | Mieszkanie | 58,66 m² | 15 244 zł | 894 213 zł | 4 289 zł | -10,9% | — | |
| 2405 | Mieszkanie | 55,57 m² | 15 244 zł | 847 109 zł | 4 063 zł | -10,9% | — | |
| 2406 | Mieszkanie | 55,57 m² | 15 244 zł | 847 109 zł | 4 063 zł | -10,9% | — | |
| 2406 | Mieszkanie | 58,66 m² | 15 244 zł | 894 213 zł | 4 289 zł | -10,9% | — | |
| 2407 | Mieszkanie | 39,25 m² | 16 065 zł | 630 551 zł | 3 024 zł | -6,1% | — | |
| 2408 | Mieszkanie | 80,71 m² | 13 416 zł | 1 082 805 zł | 5 194 zł | -21,6% | — | |
| 2409 | Mieszkanie | 90,32 m² | 13 440 zł | 1 213 901 zł | 5 822 zł | -21,4% | — | |
| 2410 | Mieszkanie | 90,48 m² | 15 104 zł | 1 366 610 zł | 6 555 zł | -11,7% | — | |
| 2411 | Mieszkanie | 56,22 m² | 13 910 zł | 782 020 zł | 3 751 zł | -18,7% | — | |
| 2412 | Mieszkanie | 77,64 m² | 13 932 zł | 1 081 680 zł | 5 188 zł | -18,5% | — | |
| 2413 | Mieszkanie | 84,55 m² | 13 056 zł | 1 103 885 zł | 5 295 zł | -23,7% | — | |
| 2414 | Mieszkanie | 84,58 m² | 13 824 zł | 1 169 234 zł | 5 608 zł | -19,2% | — | |
| 2415 | Mieszkanie | 63,76 m² | 12 900 zł | 822 504 zł | 3 945 zł | -24,6% | — | |
| 2416 | Mieszkanie | 96,17 m² | 13 674 zł | 1 315 029 zł | 6 307 zł | -20,0% | — | |
| 2417 | Mieszkanie | 55,49 m² | 13 650 zł | 757 438 zł | 3 633 zł | -20,2% | — | |
| 2418 | Mieszkanie | 58,15 m² | 13 650 zł | 793 748 zł | 3 807 zł | -20,2% | — | |
| 2419 | Mieszkanie | 64,15 m² | 14 577 zł | 935 115 zł | 4 485 zł | -14,8% | — | |
| 2420 | Mieszkanie | 66,36 m² | 14 577 zł | 967 330 zł | 4 640 zł | -14,8% | — | |
| 2421 | Mieszkanie | 58,39 m² | 12 870 zł | 751 479 zł | 3 604 zł | -24,8% | — | |
| 2422 | Mieszkanie | 83,62 m² | 14 835 zł | 1 240 503 zł | 5 950 zł | -13,3% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 30133), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.