Marvipol Conrada — Warszawa
Deweloper: Marvipol Conrada · Bielany. Stan na 24 paź 2026.
90lokali w sprzedaży (z 90)
19 137 złmediana ceny za m²
+12,7%względem mediany: Warszawa (16 985 zł/m²)
707 999 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Warszawa
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A029 | Mieszkanie | 36,80 m² | 19 320 zł | 710 976 zł | 3 410 zł | +13,7% | — | |
| A038 | Mieszkanie | 36,56 m² | 20 240 zł | 739 974 zł | 3 549 zł | +19,2% | — | |
| A039 | Mieszkanie | 36,86 m² | 20 240 zł | 746 046 zł | 3 578 zł | +19,2% | — | |
| A048 | Mieszkanie | 36,68 m² | 22 080 zł | 809 894 zł | 3 885 zł | +30,0% | — | |
| A049 | Mieszkanie | 36,64 m² | 22 080 zł | 809 011 zł | 3 880 zł | +30,0% | — | |
| A050 | Mieszkanie | 36,88 m² | 22 080 zł | 814 310 zł | 3 906 zł | +30,0% | — | |
| A051 | Mieszkanie | 36,79 m² | 22 080 zł | 812 323 zł | 3 896 zł | +30,0% | — | |
| A054 | Mieszkanie | 46,08 m² | 20 516 zł | 945 377 zł | 4 534 zł | +20,8% | — | |
| A055 | Mieszkanie | 67,67 m² | 19 136 zł | 1 294 933 zł | 6 211 zł | +12,7% | — | |
| A059 | Mieszkanie | 36,70 m² | 23 092 zł | 847 476 zł | 4 065 zł | +36,0% | — | |
| A060 | Mieszkanie | 36,58 m² | 23 092 zł | 844 705 zł | 4 052 zł | +36,0% | — | |
| A061 | Mieszkanie | 36,86 m² | 23 092 zł | 851 171 zł | 4 083 zł | +36,0% | — | |
| A062 | Mieszkanie | 36,71 m² | 23 092 zł | 847 707 zł | 4 066 zł | +36,0% | — | |
| A063 | Mieszkanie | 42,75 m² | 21 252 zł | 908 523 zł | 4 358 zł | +25,1% | — | |
| A064 | Mieszkanie | 50,19 m² | 20 332 zł | 1 020 463 zł | 4 895 zł | +19,7% | — | |
| A065 | Mieszkanie | 45,98 m² | 21 252 zł | 977 167 zł | 4 687 zł | +25,1% | — | |
| A066 | Mieszkanie | 67,68 m² | 19 872 zł | 1 344 937 zł | 6 451 zł | +17,0% | — | |
| A070 | Mieszkanie | 36,70 m² | 24 104 zł | 884 617 zł | 4 243 zł | +41,9% | — | |
| A071 | Mieszkanie | 36,73 m² | 24 104 zł | 885 340 zł | 4 246 zł | +41,9% | — | |
| A072 | Mieszkanie | 36,83 m² | 24 104 zł | 887 750 zł | 4 258 zł | +41,9% | — | |
| A073 | Mieszkanie | 36,91 m² | 24 104 zł | 889 679 zł | 4 267 zł | +41,9% | — | |
| A074 | Mieszkanie | 42,86 m² | 22 264 zł | 954 235 zł | 4 577 zł | +31,1% | — | |
| A075 | Mieszkanie | 50,38 m² | 21 068 zł | 1 061 406 zł | 5 091 zł | +24,0% | — | |
| A076 | Mieszkanie | 45,93 m² | 21 988 zł | 1 009 909 zł | 4 844 zł | +29,5% | — | |
| A077 | Mieszkanie | 67,56 m² | 20 608 zł | 1 392 276 zł | 6 678 zł | +21,3% | — | |
| A078 | Mieszkanie | 72,00 m² | 20 608 zł | 1 483 776 zł | 7 117 zł | +21,3% | — | |
| B001 | Mieszkanie | 40,33 m² | 17 747 zł | 715 732 zł | 3 433 zł | +4,5% | — | |
| B002 | Mieszkanie | 41,93 m² | 17 850 zł | 748 446 zł | 3 590 zł | +5,1% | — | |
| B003 | Mieszkanie | 41,82 m² | 17 850 zł | 746 483 zł | 3 580 zł | +5,1% | — | |
| B004 | Mieszkanie | 40,59 m² | 17 747 zł | 720 347 zł | 3 455 zł | +4,5% | — | |
| B005 | Mieszkanie | 71,74 m² | 16 923 zł | 1 214 049 zł | 5 823 zł | -0,4% | — | |
| B006 | Mieszkanie | 42,12 m² | 18 107 zł | 762 684 zł | 3 658 zł | +6,6% | — | |
| B007 | Mieszkanie | 41,99 m² | 18 107 zł | 760 330 zł | 3 647 zł | +6,6% | — | |
| B008 | Mieszkanie | 83,75 m² | 16 820 zł | 1 408 667 zł | 6 757 zł | -1,0% | — | |
| B009 | Mieszkanie | 63,53 m² | 17 026 zł | 1 081 655 zł | 5 188 zł | +0,2% | — | |
| B010 | Mieszkanie | 71,74 m² | 17 232 zł | 1 236 217 zł | 5 929 zł | +1,5% | — | |
| B011 | Mieszkanie | 41,93 m² | 18 416 zł | 772 200 zł | 3 704 zł | +8,4% | — | |
| B012 | Mieszkanie | 41,99 m² | 18 416 zł | 773 305 zł | 3 709 zł | +8,4% | — | |
| B013 | Mieszkanie | 83,75 m² | 17 129 zł | 1 434 545 zł | 6 881 zł | +0,8% | — | |
| B014 | Mieszkanie | 63,53 m² | 17 335 zł | 1 101 286 zł | 5 282 zł | +2,1% | — | |
| B015 | Mieszkanie | 71,74 m² | 17 541 zł | 1 258 384 zł | 6 036 zł | +3,3% | — | |
| B016 | Mieszkanie | 42,12 m² | 18 725 zł | 788 714 zł | 3 783 zł | +10,2% | — | |
| B017 | Mieszkanie | 41,99 m² | 18 725 zł | 786 280 zł | 3 771 zł | +10,2% | — | |
| B018 | Mieszkanie | 83,75 m² | 17 438 zł | 1 460 424 zł | 7 005 zł | +2,7% | — | |
| B019 | Mieszkanie | 63,53 m² | 17 644 zł | 1 120 917 zł | 5 376 zł | +3,9% | — | |
| B020 | Mieszkanie | 113,16 m² | 17 438 zł | 1 973 273 zł | 9 465 zł | +2,7% | — | |
| B021 | Mieszkanie | 41,99 m² | 19 137 zł | 803 579 zł | 3 854 zł | +12,7% | — | |
| B022 | Mieszkanie | 83,75 m² | 17 850 zł | 1 494 929 zł | 7 170 zł | +5,1% | — | |
| B023 | Mieszkanie | 63,53 m² | 18 056 zł | 1 147 091 zł | 5 502 zł | +6,3% | — | |
| B024 | Mieszkanie | 113,35 m² | 17 850 zł | 2 023 286 zł | 9 704 zł | +5,1% | — | |
| B025 | Mieszkanie | 41,99 m² | 19 549 zł | 820 879 zł | 3 937 zł | +15,1% | — | |
| B026 | Mieszkanie | 83,75 m² | 18 262 zł | 1 529 434 zł | 7 336 zł | +7,5% | — | |
| B027 | Mieszkanie | 63,53 m² | 18 468 zł | 1 173 266 zł | 5 627 zł | +8,7% | — | |
| B028 | Mieszkanie | 113,16 m² | 18 365 zł | 2 078 172 zł | 9 968 zł | +8,1% | — | |
| B029 | Mieszkanie | 41,99 m² | 20 064 zł | 842 504 zł | 4 041 zł | +18,1% | — | |
| B030 | Mieszkanie | 83,75 m² | 18 777 zł | 1 572 565 zł | 7 543 zł | +10,5% | — | |
| B031 | Mieszkanie | 63,53 m² | 20 013 zł | 1 271 420 zł | 6 098 zł | +17,8% | — | |
| B032 | Mieszkanie | 113,16 m² | 18 880 zł | 2 136 449 zł | 10 247 zł | +11,2% | — | |
| B033 | Mieszkanie | 41,99 m² | 20 579 zł | 864 129 zł | 4 145 zł | +21,2% | — | |
| B034 | Mieszkanie | 83,75 m² | 19 292 zł | 1 615 697 zł | 7 750 zł | +13,6% | — | |
| B035 | Mieszkanie | 63,53 m² | 20 528 zł | 1 304 137 zł | 6 255 zł | +20,9% | — | |
| B036 | Mieszkanie | 94,76 m² | 21 249 zł | 2 013 546 zł | 9 658 zł | +25,1% | — | |
| B039 | Mieszkanie | 72,24 m² | 16 820 zł | 1 215 070 zł | 5 828 zł | -1,0% | — | |
| B040 | Mieszkanie | 59,07 m² | 17 129 zł | 1 011 804 zł | 4 853 zł | +0,8% | — | |
| B043 | Mieszkanie | 48,97 m² | 17 283 zł | 846 368 zł | 4 060 zł | +1,8% | — | |
| B044 | Mieszkanie | 39,10 m² | 18 107 zł | 707 999 zł | 3 396 zł | +6,6% | — | |
| B046 | Mieszkanie | 58,48 m² | 17 026 zł | 995 675 zł | 4 776 zł | +0,2% | — | |
| B047 | Mieszkanie | 62,68 m² | 17 386 zł | 1 089 780 zł | 5 227 zł | +2,4% | — | |
| B053 | Mieszkanie | 48,97 m² | 17 901 zł | 876 632 zł | 4 205 zł | +5,4% | — | |
| B055 | Mieszkanie | 39,42 m² | 18 725 zł | 738 155 zł | 3 540 zł | +10,2% | — | |
| B056 | Mieszkanie | 58,48 m² | 17 644 zł | 1 031 815 zł | 4 949 zł | +3,9% | — | |
| B058 | Mieszkanie | 48,97 m² | 18 313 zł | 896 807 zł | 4 301 zł | +7,8% | — | |
| B059 | Mieszkanie | 39,10 m² | 19 137 zł | 748 272 zł | 3 589 zł | +12,7% | — | |
| B060 | Mieszkanie | 39,42 m² | 19 137 zł | 754 396 zł | 3 618 zł | +12,7% | — | |
| B061 | Mieszkanie | 58,48 m² | 18 056 zł | 1 055 909 zł | 5 065 zł | +6,3% | — | |
| B063 | Mieszkanie | 48,97 m² | 18 725 zł | 916 983 zł | 4 398 zł | +10,2% | — | |
| B064 | Mieszkanie | 39,10 m² | 19 549 zł | 764 382 zł | 3 666 zł | +15,1% | — | |
| B065 | Mieszkanie | 39,42 m² | 19 549 zł | 770 637 zł | 3 696 zł | +15,1% | — | |
| B066 | Mieszkanie | 58,48 m² | 18 468 zł | 1 080 003 zł | 5 180 zł | +8,7% | — | |
| B067 | Mieszkanie | 62,68 m² | 19 034 zł | 1 193 076 zł | 5 722 zł | +12,1% | — | |
| B068 | Mieszkanie | 48,97 m² | 19 240 zł | 942 202 zł | 4 519 zł | +13,3% | — | |
| B069 | Mieszkanie | 39,10 m² | 20 064 zł | 784 518 zł | 3 763 zł | +18,1% | — | |
| B070 | Mieszkanie | 39,42 m² | 20 064 zł | 790 939 zł | 3 794 zł | +18,1% | — | |
| B071 | Mieszkanie | 58,48 m² | 18 983 zł | 1 110 120 zł | 5 325 zł | +11,8% | — | |
| B072 | Mieszkanie | 62,68 m² | 19 549 zł | 1 225 356 zł | 5 877 zł | +15,1% | — | |
| B073 | Mieszkanie | 48,97 m² | 19 755 zł | 967 422 zł | 4 640 zł | +16,3% | — | |
| B074 | Mieszkanie | 39,10 m² | 20 579 zł | 804 655 zł | 3 859 zł | +21,2% | — | |
| B075 | Mieszkanie | 39,42 m² | 20 579 zł | 811 240 zł | 3 891 zł | +21,2% | — | |
| B076 | Mieszkanie | 58,48 m² | 19 498 zł | 1 140 237 zł | 5 469 zł | +14,8% | — | |
| B078 | Mieszkanie | 82,14 m² | 21 352 zł | 1 753 845 zł | 8 412 zł | +25,7% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 10985), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.