Aura Mokotów II — Warszawa
Deweloper: Mill–Yon Warszawa · Mokotów · ul. Bluszczańska. Stan na 24 paź 2026.
150lokali w sprzedaży (z 150)
17 870 złmediana ceny za m²
+5,2%względem mediany: Warszawa (16 985 zł/m²)
607 317 złnajtańszy lokal
19lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Warszawa
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4084 | Mieszkanie | 40,39 m² | 17 897 zł | 722 849 zł | 3 467 zł | +5,4% | — | |
| 4085 | Mieszkanie | 33,90 m² | 18 248 zł | 618 613 zł | 2 967 zł | +7,4% | — | |
| 4086 | Mieszkanie | 70,65 m² | 16 774 zł | 1 185 058 zł | 5 684 zł | -1,2% | — | |
| 4087 | Mieszkanie | 70,61 m² | 17 103 zł | 1 207 660 zł | 5 792 zł | +0,7% | — | |
| 4088 | Mieszkanie | 32,90 m² | 18 724 zł | 616 011 zł | 2 955 zł | +10,2% | — | |
| 4089 | Mieszkanie | 40,40 m² | 18 169 zł | 734 024 zł | 3 521 zł | +7,0% | — | |
| 4090 | Mieszkanie | 49,10 m² | 17 538 zł | 861 139 zł | 4 130 zł | +3,3% | — | |
| 4091 | Mieszkanie | 39,03 m² | 18 216 zł | 710 958 zł | 3 410 zł | +7,2% | — | |
| 4092 | Mieszkanie | 45,03 m² | 17 984 zł | 809 839 zł | 3 884 zł | +5,9% | — | |
| 4093 | Mieszkanie | 44,51 m² | 20 804 zł | 925 966 zł | 4 441 zł | +22,5% | — | |
| 4094 | Mieszkanie | 60,49 m² | 16 715 zł | 1 011 110 zł | 4 850 zł | -1,6% | — | |
| 4095 | Mieszkanie | 33,80 m² | 19 562 zł | 661 210 zł | 3 171 zł | +15,2% | — | |
| 4096 | Mieszkanie | 70,65 m² | 16 392 zł | 1 158 062 zł | 5 555 zł | -3,5% | — | |
| 4097 | Mieszkanie | 70,61 m² | 16 392 zł | 1 157 412 zł | 5 551 zł | -3,5% | — | |
| 4098 | Mieszkanie | 32,91 m² | 18 454 zł | 607 317 zł | 2 913 zł | +8,6% | — | |
| 4099 | Mieszkanie | 40,40 m² | 15 798 zł | 638 220 zł | 3 061 zł | -7,0% | — | |
| 4100 | Mieszkanie | 49,32 m² | 17 253 zł | 850 906 zł | 4 081 zł | +1,6% | — | |
| 4101 | Mieszkanie | 39,02 m² | 17 906 zł | 698 703 zł | 3 351 zł | +5,4% | — | |
| 4102 | Mieszkanie | 44,82 m² | 19 328 zł | 866 283 zł | 4 155 zł | +13,8% | — | |
| 4103 | Mieszkanie | 44,58 m² | 19 247 zł | 858 052 zł | 4 116 zł | +13,3% | — | |
| 4103 | Mieszkanie | 44,35 m² | 18 380 zł | 815 149 zł | 3 910 zł | +8,2% | -5,0% | |
| 4104 | Mieszkanie | 45,15 m² | 18 428 zł | 832 040 zł | 3 991 zł | +8,5% | -4,4% | |
| 4105 | Mieszkanie | 45,60 m² | 19 271 zł | 878 769 zł | 4 215 zł | +13,5% | +0,0% | |
| 4106 | Mieszkanie | 40,23 m² | 17 899 zł | 720 059 zł | 3 454 zł | +5,4% | — | |
| 4107 | Mieszkanie | 60,49 m² | 16 815 zł | 1 017 159 zł | 4 879 zł | -1,0% | — | |
| 4108 | Mieszkanie | 33,81 m² | 19 777 zł | 668 655 zł | 3 207 zł | +16,4% | +0,0% | |
| 4109 | Mieszkanie | 70,65 m² | 14 142 zł | 999 100 zł | 4 792 zł | -16,7% | — | |
| 4110 | Mieszkanie | 70,60 m² | 16 492 zł | 1 164 310 zł | 5 585 zł | -2,9% | — | |
| 4111 | Mieszkanie | 32,90 m² | 18 654 zł | 613 715 zł | 2 944 zł | +9,8% | — | |
| 4112 | Mieszkanie | 40,40 m² | 18 098 zł | 731 140 zł | 3 507 zł | +6,5% | — | |
| 4113 | Mieszkanie | 49,32 m² | 17 453 zł | 860 770 zł | 4 129 zł | +2,8% | — | |
| 4114 | Mieszkanie | 39,02 m² | 16 006 zł | 624 565 zł | 2 996 zł | -5,8% | — | |
| 4115 | Mieszkanie | 45,02 m² | 17 872 zł | 804 603 zł | 3 859 zł | +5,2% | — | |
| 4116 | Mieszkanie | 44,57 m² | 17 874 zł | 796 661 zł | 3 821 zł | +5,2% | — | |
| 4117 | Mieszkanie | 45,22 m² | 17 871 zł | 808 133 zł | 3 876 zł | +5,2% | — | |
| 4118 | Mieszkanie | 45,69 m² | 17 869 zł | 816 429 zł | 3 916 zł | +5,2% | — | |
| 4119 | Mieszkanie | 40,23 m² | 18 099 zł | 728 105 zł | 3 492 zł | +6,6% | — | |
| 4120 | Mieszkanie | 40,30 m² | 18 767 zł | 756 300 zł | 3 628 zł | +10,5% | -4,1% | |
| 4121 | Mieszkanie | 33,77 m² | 18 605 zł | 628 278 zł | 3 013 zł | +9,5% | -5,0% | |
| 4122 | Mieszkanie | 70,47 m² | 16 838 zł | 1 186 603 zł | 5 691 zł | -0,9% | — | |
| 4123 | Mieszkanie | 70,61 m² | 15 737 zł | 1 111 219 zł | 5 330 zł | -7,3% | — | |
| 4124 | Mieszkanie | 32,89 m² | 18 947 zł | 623 162 zł | 2 989 zł | +11,6% | -5,0% | |
| 4125 | Mieszkanie | 40,35 m² | 16 043 zł | 647 348 zł | 3 105 zł | -5,5% | — | |
| 4126 | Mieszkanie | 49,21 m² | 18 160 zł | 893 632 zł | 4 286 zł | +6,9% | -4,5% | |
| 4127 | Mieszkanie | 38,95 m² | 18 172 zł | 707 797 zł | 3 395 zł | +7,0% | — | |
| 4128 | Mieszkanie | 45,02 m² | 15 826 zł | 712 481 zł | 3 417 zł | -6,8% | — | |
| 4129 | Mieszkanie | 48,99 m² | 16 020 zł | 784 820 zł | 3 764 zł | -5,7% | — | |
| 4130 | Mieszkanie | 48,98 m² | 17 649 zł | 864 453 zł | 4 146 zł | +3,9% | — | |
| 4131 | Mieszkanie | 45,57 m² | 19 257 zł | 877 562 zł | 4 209 zł | +13,4% | +0,0% | |
| 4132 | Mieszkanie | 40,36 m² | 17 909 zł | 722 806 zł | 3 467 zł | +5,4% | — | |
| 4133 | Mieszkanie | 60,38 m² | 16 746 zł | 1 011 110 zł | 4 850 zł | -1,4% | — | |
| 4134 | Mieszkanie | 33,84 m² | 19 539 zł | 661 210 zł | 3 171 zł | +15,0% | — | |
| 4135 | Mieszkanie | 70,47 m² | 15 192 zł | 1 070 573 zł | 5 135 zł | -10,6% | — | |
| 4136 | Mieszkanie | 70,63 m² | 15 192 zł | 1 072 981 zł | 5 146 zł | -10,6% | — | |
| 4137 | Mieszkanie | 32,76 m² | 19 835 zł | 649 807 zł | 3 117 zł | +16,8% | — | |
| 4138 | Mieszkanie | 40,35 m² | 17 898 zł | 722 177 zł | 3 464 zł | +5,4% | — | |
| 4139 | Mieszkanie | 49,14 m² | 17 863 zł | 877 772 zł | 4 210 zł | +5,2% | -5,0% | |
| 4140 | Mieszkanie | 38,84 m² | 17 957 zł | 697 467 zł | 3 345 zł | +5,7% | -8,4% | |
| 4141 | Mieszkanie | 45,02 m² | 18 280 zł | 822 969 zł | 3 947 zł | +7,6% | -5,0% | |
| 4142 | Mieszkanie | 48,99 m² | 17 254 zł | 845 279 zł | 4 054 zł | +1,6% | — | |
| 4143 | Mieszkanie | 49,00 m² | 17 254 zł | 845 450 zł | 4 055 zł | +1,6% | — | |
| 4144 | Mieszkanie | 45,62 m² | 19 222 zł | 876 924 zł | 4 206 zł | +13,2% | — | |
| 4145 | Mieszkanie | 40,36 m² | 15 798 zł | 637 598 zł | 3 058 zł | -7,0% | — | |
| 4146 | Mieszkanie | 60,49 m² | 16 815 zł | 1 017 159 zł | 4 879 zł | -1,0% | — | |
| 4147 | Mieszkanie | 33,75 m² | 18 816 zł | 635 035 zł | 3 046 zł | +10,8% | -5,0% | |
| 4148 | Mieszkanie | 70,47 m² | 14 642 zł | 1 031 815 zł | 4 949 zł | -13,8% | — | |
| 4149 | Mieszkanie | 70,60 m² | 15 292 zł | 1 079 590 zł | 5 178 zł | -10,0% | — | |
| 4150 | Mieszkanie | 32,80 m² | 20 026 zł | 656 850 zł | 3 151 zł | +17,9% | — | |
| 4151 | Mieszkanie | 40,28 m² | 18 786 zł | 756 705 zł | 3 629 zł | +10,6% | -5,0% | |
| 4152 | Mieszkanie | 49,24 m² | 17 453 zł | 859 390 zł | 4 122 zł | +2,8% | — | |
| 4153 | Mieszkanie | 38,95 m² | 18 107 zł | 705 258 zł | 3 383 zł | +6,6% | — | |
| 4154 | Mieszkanie | 44,85 m² | 19 530 zł | 875 917 zł | 4 201 zł | +15,0% | +0,0% | |
| 4155 | Mieszkanie | 48,99 m² | 17 454 zł | 855 077 zł | 4 101 zł | +2,8% | — | |
| 4156 | Mieszkanie | 48,99 m² | 15 554 zł | 761 996 zł | 3 655 zł | -8,4% | — | |
| 4157 | Mieszkanie | 45,51 m² | 18 509 zł | 842 346 zł | 4 040 zł | +9,0% | -5,0% | |
| 4158 | Mieszkanie | 40,36 m² | 18 098 zł | 730 426 zł | 3 503 zł | +6,6% | — | |
| 4159 | Mieszkanie | 33,99 m² | 19 718 zł | 670 227 zł | 3 215 zł | +16,1% | — | |
| 4160 | Mieszkanie | 55,27 m² | 17 056 zł | 942 682 zł | 4 521 zł | +0,4% | — | |
| 4161 | Mieszkanie | 110,52 m² | 17 208 zł | 1 901 801 zł | 9 122 zł | +1,3% | — | |
| 4162 | Mieszkanie | 71,92 m² | 17 226 zł | 1 238 892 zł | 5 942 zł | +1,4% | — | |
| 4163 | Mieszkanie | 40,87 m² | 18 521 zł | 756 970 zł | 3 631 zł | +9,0% | — | |
| 4164 | Mieszkanie | 39,49 m² | 18 534 zł | 731 897 zł | 3 510 zł | +9,1% | — | |
| 4165 | Mieszkanie | 44,38 m² | 18 307 zł | 812 479 zł | 3 897 zł | +7,8% | — | |
| 4166 | Mieszkanie | 98,94 m² | 14 797 zł | 1 463 983 zł | 7 022 zł | -12,9% | — | |
| 4167 | Mieszkanie | 43,07 m² | 17 856 zł | 769 054 zł | 3 689 zł | +5,1% | — | |
| 4168 | Mieszkanie | 39,70 m² | 15 959 zł | 633 555 zł | 3 039 zł | -6,0% | — | |
| 4169 | Mieszkanie | 54,55 m² | 17 634 zł | 961 952 zł | 4 614 zł | +3,8% | -5,0% | |
| 4170 | Mieszkanie | 55,11 m² | 18 548 zł | 1 022 185 zł | 4 903 zł | +9,2% | — | |
| 4171 | Mieszkanie | 110,51 m² | 14 940 zł | 1 651 074 zł | 7 919 zł | -12,0% | — | |
| 4172 | Mieszkanie | 71,91 m² | 16 389 zł | 1 178 537 zł | 5 653 zł | -3,5% | — | |
| 4173 | Mieszkanie | 40,86 m² | 17 895 zł | 731 179 zł | 3 507 zł | +5,4% | — | |
| 4174 | Mieszkanie | 39,49 m² | 17 903 zł | 706 999 zł | 3 391 zł | +5,4% | — | |
| 4175 | Mieszkanie | 44,42 m² | 17 675 zł | 785 129 zł | 3 766 zł | +4,1% | — | |
| 4176 | Mieszkanie | 98,95 m² | 16 751 zł | 1 657 517 zł | 7 950 zł | -1,4% | — | |
| 4177 | Mieszkanie | 43,01 m² | 17 703 zł | 761 397 zł | 3 652 zł | +4,2% | — | |
| 4178 | Mieszkanie | 39,70 m² | 17 902 zł | 710 705 zł | 3 409 zł | +5,4% | — | |
| 4179 | Mieszkanie | 54,57 m² | 18 663 zł | 1 018 438 zł | 4 885 zł | +9,9% | — | |
| 4180 | Mieszkanie | 55,20 m² | 17 694 zł | 976 694 zł | 4 685 zł | +4,2% | -5,0% | |
| 4181 | Mieszkanie | 110,52 m² | 16 340 zł | 1 805 950 zł | 8 662 zł | -3,8% | — | |
| 4182 | Mieszkanie | 71,91 m² | 16 489 zł | 1 185 728 zł | 5 687 zł | -2,9% | — | |
| 4183 | Mieszkanie | 40,86 m² | 18 095 zł | 739 351 zł | 3 546 zł | +6,5% | — | |
| 4184 | Mieszkanie | 39,49 m² | 15 653 zł | 618 146 zł | 2 965 zł | -7,8% | — | |
| 4185 | Mieszkanie | 44,42 m² | 15 775 zł | 700 731 zł | 3 361 zł | -7,1% | — | |
| 4186 | Mieszkanie | 98,95 m² | 15 051 zł | 1 489 302 zł | 7 143 zł | -11,4% | — | |
| 4187 | Mieszkanie | 43,07 m² | 17 882 zł | 770 185 zł | 3 694 zł | +5,3% | — | |
| 4188 | Mieszkanie | 39,70 m² | 18 102 zł | 718 645 zł | 3 447 zł | +6,6% | — | |
| 4189 | Mieszkanie | 38,33 m² | 18 792 zł | 720 310 zł | 3 455 zł | +10,6% | -4,0% | |
| 4190 | Mieszkanie | 56,46 m² | 17 676 zł | 997 961 zł | 4 787 zł | +4,1% | — | |
| 4191 | Mieszkanie | 123,27 m² | 14 845 zł | 1 829 936 zł | 8 777 zł | -12,6% | — | |
| 4192 | Mieszkanie | 46,80 m² | 18 424 zł | 862 266 zł | 4 136 zł | +8,5% | -4,4% | |
| 4193 | Mieszkanie | 46,92 m² | 19 248 zł | 903 103 zł | 4 332 zł | +13,3% | +0,0% | |
| 4194 | Mieszkanie | 44,86 m² | 19 531 zł | 876 175 zł | 4 202 zł | +15,0% | +0,0% | |
| 4195 | Mieszkanie | 44,85 m² | 19 587 zł | 878 481 zł | 4 214 zł | +15,3% | — | |
| 4196 | Mieszkanie | 42,16 m² | 18 533 zł | 781 366 zł | 3 748 zł | +9,1% | -5,0% | |
| 4197 | Mieszkanie | 126,55 m² | 17 495 zł | 2 213 999 zł | 10 619 zł | +3,0% | — | |
| 4197 | Mieszkanie | 126,47 m² | 16 631 zł | 2 103 299 zł | 10 088 zł | -2,1% | -5,0% | |
| 4198 | Mieszkanie | 123,24 m² | 17 506 zł | 2 157 467 zł | 10 348 zł | +3,1% | — | |
| 4199 | Mieszkanie | 46,78 m² | 19 046 zł | 890 952 zł | 4 273 zł | +12,1% | +0,0% | |
| 4200 | Mieszkanie | 46,93 m² | 17 463 zł | 819 542 zł | 3 931 zł | +2,8% | — | |
| 4201 | Mieszkanie | 44,82 m² | 19 307 zł | 865 337 zł | 4 151 zł | +13,7% | — | |
| 4202 | Mieszkanie | 44,97 m² | 17 672 zł | 794 726 zł | 3 812 zł | +4,0% | — | |
| 4203 | Mieszkanie | 59,22 m² | 16 719 zł | 990 091 zł | 4 749 zł | -1,6% | — | |
| 4204 | Mieszkanie | 112,37 m² | 17 550 zł | 1 972 131 zł | 9 459 zł | +3,3% | — | |
| 4205 | Mieszkanie | 107,12 m² | 16 343 zł | 1 750 700 zł | 8 397 zł | -3,8% | — | |
| 4206 | Mieszkanie | 46,88 m² | 15 563 zł | 729 608 zł | 3 499 zł | -8,4% | — | |
| 4207 | Mieszkanie | 46,93 m² | 17 663 zł | 828 928 zł | 3 976 zł | +4,0% | — | |
| 4208 | Mieszkanie | 44,81 m² | 19 526 zł | 874 961 zł | 4 197 zł | +15,0% | — | |
| 4209 | Mieszkanie | 44,74 m² | 19 561 zł | 875 152 zł | 4 198 zł | +15,2% | — | |
| 4210 | Mieszkanie | 59,22 m² | 16 819 zł | 996 013 zł | 4 777 zł | -1,0% | — | |
| 4211 | Mieszkanie | 42,16 m² | 15 797 zł | 665 992 zł | 3 194 zł | -7,0% | — | |
| 4212 | Mieszkanie | 44,89 m² | 19 565 zł | 878 289 zł | 4 213 zł | +15,2% | +0,0% | |
| 4213 | Mieszkanie | 44,97 m² | 15 793 zł | 710 204 zł | 3 406 zł | -7,0% | — | |
| 4214 | Mieszkanie | 46,84 m² | 19 268 zł | 902 493 zł | 4 329 zł | +13,4% | — | |
| 4215 | Mieszkanie | 46,88 m² | 19 249 zł | 902 399 zł | 4 328 zł | +13,3% | — | |
| 4216 | Mieszkanie | 67,63 m² | 16 656 zł | 1 126 461 zł | 5 403 zł | -1,9% | — | |
| 4217 | Mieszkanie | 47,48 m² | 18 932 zł | 898 870 zł | 4 311 zł | +11,5% | — | |
| 4218 | Mieszkanie | 59,22 m² | 16 719 zł | 990 091 zł | 4 749 zł | -1,6% | — | |
| 4219 | Mieszkanie | 44,95 m² | 19 251 zł | 865 337 zł | 4 151 zł | +13,3% | — | |
| 4220 | Mieszkanie | 44,90 m² | 19 273 zł | 865 337 zł | 4 151 zł | +13,5% | +0,0% | |
| 4221 | Mieszkanie | 46,83 m² | 19 045 zł | 891 887 zł | 4 278 zł | +12,1% | — | |
| 4222 | Mieszkanie | 46,92 m² | 18 168 zł | 852 458 zł | 4 089 zł | +7,0% | -4,4% | |
| 4223 | Mieszkanie | 67,63 m² | 16 398 zł | 1 108 987 zł | 5 319 zł | -3,5% | — | |
| 4224 | Mieszkanie | 57,34 m² | 16 724 zł | 958 977 zł | 4 600 zł | -1,5% | — | |
| 4225 | Mieszkanie | 59,22 m² | 14 769 zł | 874 612 zł | 4 195 zł | -13,0% | — | |
| 4226 | Mieszkanie | 44,99 m² | 19 448 zł | 874 961 zł | 4 197 zł | +14,5% | +0,0% | |
| 4227 | Mieszkanie | 44,97 m² | 17 872 zł | 803 720 zł | 3 855 zł | +5,2% | — | |
| 4228 | Mieszkanie | 46,93 m² | 15 563 zł | 730 375 zł | 3 503 zł | -8,4% | — | |
| 4229 | Mieszkanie | 46,93 m² | 15 563 zł | 730 375 zł | 3 503 zł | -8,4% | — | |
| 4230 | Mieszkanie | 67,63 m² | 16 498 zł | 1 115 750 zł | 5 352 zł | -2,9% | — | |
| 4231 | Mieszkanie | 57,34 m² | 16 824 zł | 964 711 zł | 4 627 zł | -0,9% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 10063), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.