Osiedle Vidok — Świebodzin
Deweloper: Asbud · Osiedle Żaków · Podgórna. Stan na 24 paź 2026.
92lokali w sprzedaży (z 92)
8 500 złmediana ceny za m²
+5,7%względem mediany: Świebodzin (8 040 zł/m²)
359 190 złnajtańszy lokal
14lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Świebodzin
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | Mieszkanie | 70,30 m² | 8 940 zł | 628 482 zł | 3 014 zł | +11,2% | +1,6% | |
| 3013 | Mieszkanie | 46,50 m² | 9 040 zł | 420 360 zł | 2 016 zł | +12,4% | +1,6% | |
| 3014 | Mieszkanie | 46,05 m² | 9 040 zł | 416 292 zł | 1 997 zł | +12,4% | +1,6% | |
| 3015 | Mieszkanie | 46,10 m² | 8 990 zł | 414 439 zł | 1 988 zł | +11,8% | +1,0% | |
| 3016 | Mieszkanie | 46,05 m² | 9 040 zł | 416 292 zł | 1 997 zł | +12,4% | +1,6% | |
| 3017 | Mieszkanie | 46,13 m² | 9 040 zł | 417 015 zł | 2 000 zł | +12,4% | +1,6% | |
| 3018 | Mieszkanie | 68,80 m² | 8 940 zł | 615 072 zł | 2 950 zł | +11,2% | +1,6% | |
| 3019 | Mieszkanie | 60,50 m² | 8 290 zł | 501 545 zł | 2 406 zł | +3,1% | +1,1% | |
| 3021 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 640 zł | 367 459 zł | 1 762 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3022 | Mieszkanie | 59,05 m² | 8 290 zł | 489 524 zł | 2 348 zł | +3,1% | +1,1% | |
| 3024 | Mieszkanie | 60,10 m² | 8 290 zł | 498 229 zł | 2 390 zł | +3,1% | +1,1% | |
| 3025 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 640 zł | 367 459 zł | 1 762 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3026 | Mieszkanie | 46,45 m² | 8 640 zł | 401 328 zł | 1 925 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3027 | Mieszkanie | 46,85 m² | 8 640 zł | 404 784 zł | 1 942 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3028 | Mieszkanie | 63,90 m² | 8 200 zł | 523 980 zł | 2 513 zł | +2,0% | — | |
| 3029 | Mieszkanie | 70,30 m² | 8 040 zł | 565 212 zł | 2 711 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3030 | Mieszkanie | 46,50 m² | 7 850 zł | 365 025 zł | 1 751 zł | -2,4% | -0,6% | |
| 3031 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 040 zł | 370 242 zł | 1 776 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3032 | Mieszkanie | 46,10 m² | 8 040 zł | 370 644 zł | 1 778 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3033 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 040 zł | 370 242 zł | 1 776 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3036 | Mieszkanie | 70,30 m² | 8 940 zł | 628 482 zł | 3 014 zł | +11,2% | +1,6% | |
| 3037 | Mieszkanie | 46,50 m² | 8 950 zł | 416 175 zł | 1 996 zł | +11,3% | +0,6% | |
| 3038 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 1 966 zł | +10,7% | +0,0% | |
| 3040 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 700 zł | 400 635 zł | 1 922 zł | +8,2% | -2,2% | |
| 3042 | Mieszkanie | 68,80 m² | 8 940 zł | 615 072 zł | 2 950 zł | +11,2% | +1,6% | |
| 3045 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 640 zł | 367 459 zł | 1 762 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3046 | Mieszkanie | 59,05 m² | 8 200 zł | 484 210 zł | 2 322 zł | +2,0% | — | |
| 3048 | Mieszkanie | 60,10 m² | 8 340 zł | 501 234 zł | 2 404 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3049 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 640 zł | 367 459 zł | 1 762 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3050 | Mieszkanie | 46,45 m² | 8 450 zł | 392 502 zł | 1 883 zł | +5,1% | — | |
| 3051 | Mieszkanie | 46,85 m² | 8 500 zł | 398 225 zł | 1 910 zł | +5,7% | — | |
| 3052 | Mieszkanie | 63,90 m² | 8 340 zł | 532 926 zł | 2 556 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3053 | Mieszkanie | 70,30 m² | 8 040 zł | 565 212 zł | 2 711 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3054 | Mieszkanie | 46,50 m² | 8 040 zł | 373 860 zł | 1 793 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3055 | Mieszkanie | 46,05 m² | 7 950 zł | 366 097 zł | 1 756 zł | -1,1% | +0,6% | |
| 3056 | Mieszkanie | 46,10 m² | 8 040 zł | 370 644 zł | 1 778 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3057 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 040 zł | 370 242 zł | 1 776 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3060 | Mieszkanie | 70,30 m² | 8 940 zł | 628 482 zł | 3 014 zł | +11,2% | +1,6% | |
| 3061 | Mieszkanie | 46,50 m² | 9 040 zł | 420 360 zł | 2 016 zł | +12,4% | +1,6% | |
| 3062 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 650 zł | 398 315 zł | 1 910 zł | +7,6% | -2,8% | |
| 3063 | Mieszkanie | 46,10 m² | 8 900 zł | 410 290 zł | 1 968 zł | +10,7% | — | |
| 3065 | Mieszkanie | 46,13 m² | 8 940 zł | 412 402 zł | 1 978 zł | +11,2% | +0,4% | |
| 3066 | Mieszkanie | 68,80 m² | 8 850 zł | 608 880 zł | 2 920 zł | +10,1% | +0,6% | |
| 3067 | Mieszkanie | 60,50 m² | 8 150 zł | 493 075 zł | 2 365 zł | +1,4% | -0,6% | |
| 3069 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 1 734 zł | +5,7% | +0,0% | |
| 3070 | Mieszkanie | 59,05 m² | 8 340 zł | 492 477 zł | 2 362 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3072 | Mieszkanie | 60,10 m² | 8 250 zł | 495 825 zł | 2 378 zł | +2,6% | +0,6% | |
| 3073 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 540 zł | 363 206 zł | 1 742 zł | +6,2% | +0,5% | |
| 3074 | Mieszkanie | 46,45 m² | 8 450 zł | 392 502 zł | 1 883 zł | +5,1% | -0,6% | |
| 3075 | Mieszkanie | 46,85 m² | 8 640 zł | 404 784 zł | 1 942 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3076 | Mieszkanie | 63,90 m² | 8 340 zł | 532 926 zł | 2 556 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3077 | Mieszkanie | 70,30 m² | 8 040 zł | 565 212 zł | 2 711 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3078 | Mieszkanie | 46,50 m² | 7 950 zł | 369 675 zł | 1 773 zł | -1,1% | +0,6% | |
| 3079 | Mieszkanie | 46,05 m² | 7 950 zł | 366 097 zł | 1 756 zł | -1,1% | +0,6% | |
| 3080 | Mieszkanie | 46,10 m² | 7 940 zł | 366 034 zł | 1 756 zł | -1,2% | +0,5% | |
| 3081 | Mieszkanie | 46,05 m² | 7 800 zł | 359 190 zł | 1 723 zł | -3,0% | -1,3% | |
| 3082 | Mieszkanie | 46,13 m² | 8 040 zł | 370 885 zł | 1 779 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3084 | Mieszkanie | 70,30 m² | 8 750 zł | 615 125 zł | 2 950 zł | +8,8% | -0,6% | |
| 3086 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 700 zł | 400 635 zł | 1 922 zł | +8,2% | -2,2% | |
| 3087 | Mieszkanie | 46,10 m² | 8 650 zł | 398 765 zł | 1 913 zł | +7,6% | -2,8% | |
| 3088 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 1 966 zł | +10,7% | — | |
| 3093 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 500 zł | 361 505 zł | 1 734 zł | +5,7% | +0,0% | |
| 3094 | Mieszkanie | 59,05 m² | 8 340 zł | 492 477 zł | 2 362 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3096 | Mieszkanie | 60,10 m² | 8 340 zł | 501 234 zł | 2 404 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3097 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 540 zł | 363 206 zł | 1 742 zł | +6,2% | +0,5% | |
| 3098 | Mieszkanie | 46,45 m² | 8 550 zł | 397 148 zł | 1 905 zł | +6,3% | +0,6% | |
| 3099 | Mieszkanie | 46,85 m² | 8 500 zł | 398 225 zł | 1 910 zł | +5,7% | +0,0% | |
| 3100 | Mieszkanie | 63,90 m² | 8 340 zł | 532 926 zł | 2 556 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3101 | Mieszkanie | 70,30 m² | 7 900 zł | 555 370 zł | 2 664 zł | -1,7% | — | |
| 3104 | Mieszkanie | 46,10 m² | 7 940 zł | 366 034 zł | 1 756 zł | -1,2% | +0,5% | |
| 3106 | Mieszkanie | 46,13 m² | 8 040 zł | 370 885 zł | 1 779 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3108 | Mieszkanie | 70,30 m² | 8 800 zł | 618 640 zł | 2 967 zł | +9,5% | — | |
| 3109 | Mieszkanie | 46,50 m² | 8 650 zł | 402 225 zł | 1 929 zł | +7,6% | -2,8% | |
| 3110 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 900 zł | 409 845 zł | 1 966 zł | +10,7% | — | |
| 3111 | Mieszkanie | 46,10 m² | 8 650 zł | 398 765 zł | 1 913 zł | +7,6% | -2,8% | |
| 3112 | Mieszkanie | 46,05 m² | 8 940 zł | 411 687 zł | 1 975 zł | +11,2% | +0,4% | |
| 3113 | Mieszkanie | 46,13 m² | 8 650 zł | 399 025 zł | 1 914 zł | +7,6% | -2,8% | |
| 3114 | Mieszkanie | 68,80 m² | 8 800 zł | 605 440 zł | 2 904 zł | +9,5% | — | |
| 3116 | Mieszkanie | 46,45 m² | 8 640 zł | 401 327 zł | 1 925 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3117 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 590 zł | 365 328 zł | 1 752 zł | +6,8% | +1,1% | |
| 3118 | Mieszkanie | 59,05 m² | 8 340 zł | 492 477 zł | 2 362 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3120 | Mieszkanie | 60,10 m² | 8 340 zł | 501 234 zł | 2 404 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3121 | Mieszkanie | 42,53 m² | 8 640 zł | 367 459 zł | 1 762 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3122 | Mieszkanie | 46,45 m² | 8 640 zł | 401 328 zł | 1 925 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3123 | Mieszkanie | 46,85 m² | 8 640 zł | 404 784 zł | 1 942 zł | +7,5% | +1,6% | |
| 3124 | Mieszkanie | 63,90 m² | 8 340 zł | 532 926 zł | 2 556 zł | +3,7% | +1,7% | |
| 3125 | Mieszkanie | 70,30 m² | 8 040 zł | 565 212 zł | 2 711 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3126 | Mieszkanie | 46,50 m² | 7 840 zł | 364 560 zł | 1 749 zł | -2,5% | -0,8% | |
| 3127 | Mieszkanie | 46,05 m² | 7 950 zł | 366 098 zł | 1 756 zł | -1,1% | +0,6% | |
| 3128 | Mieszkanie | 46,10 m² | 8 040 zł | 370 644 zł | 1 778 zł | +0,0% | +1,8% | |
| 3129 | Mieszkanie | 46,05 m² | 7 900 zł | 363 789 zł | 1 745 zł | -1,7% | -0,0% | |
| 3130 | Mieszkanie | 46,13 m² | 8 040 zł | 370 885 zł | 1 779 zł | +0,0% | +1,8% |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 12051), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.