Sosnovia — Sosnowiec
Deweloper: Cellon SPV · Grzybowa/Maliny. Stan na 24 paź 2026.
98lokali w sprzedaży (z 98)
9 750 złmediana ceny za m²
+6,0%względem mediany: Sosnowiec (9 200 zł/m²)
282 900 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Sosnowiec
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.M1 | Mieszkanie | 73,60 m² | 10 200 zł | 750 720 zł | 3 601 zł | +10,9% | — | |
| B1.M10 | Mieszkanie | 61,98 m² | 8 900 zł | 551 622 zł | 2 646 zł | -3,3% | — | |
| B1.M11 | Mieszkanie | 40,46 m² | 9 300 zł | 376 278 zł | 1 805 zł | +1,1% | — | |
| B1.M12 | Mieszkanie | 39,86 m² | 9 500 zł | 378 670 zł | 1 816 zł | +3,3% | — | |
| B1.M13 | Mieszkanie | 59,15 m² | 9 500 zł | 561 925 zł | 2 695 zł | +3,3% | — | |
| B1.M14 | Mieszkanie | 58,62 m² | 9 100 zł | 533 442 zł | 2 559 zł | -1,1% | — | |
| B1.M15 | Mieszkanie | 40,64 m² | 9 300 zł | 377 952 zł | 1 813 zł | +1,1% | — | |
| B1.M16 | Mieszkanie | 36,72 m² | 10 000 zł | 367 200 zł | 1 761 zł | +8,7% | — | |
| B1.M17 | Mieszkanie | 61,12 m² | 9 400 zł | 574 528 zł | 2 756 zł | +2,2% | — | |
| B1.M18 | Mieszkanie | 61,98 m² | 9 400 zł | 582 612 zł | 2 794 zł | +2,2% | — | |
| B1.M19 | Mieszkanie | 40,46 m² | 9 500 zł | 384 370 zł | 1 844 zł | +3,3% | — | |
| B1.M2 | Mieszkanie | 61,88 m² | 9 700 zł | 600 236 zł | 2 879 zł | +5,4% | — | |
| B1.M20 | Mieszkanie | 39,86 m² | 9 500 zł | 378 670 zł | 1 816 zł | +3,3% | — | |
| B1.M21 | Mieszkanie | 59,15 m² | 9 900 zł | 585 585 zł | 2 809 zł | +7,6% | — | |
| B1.M22 | Mieszkanie | 58,62 m² | 9 700 zł | 568 614 zł | 2 727 zł | +5,4% | — | |
| B1.M23 | Mieszkanie | 40,64 m² | 9 500 zł | 386 080 zł | 1 852 zł | +3,3% | — | |
| B1.M24 | Mieszkanie | 36,72 m² | 10 200 zł | 374 544 zł | 1 796 zł | +10,9% | — | |
| B1.M25 | Mieszkanie | 61,12 m² | 9 600 zł | 586 752 zł | 2 814 zł | +4,3% | — | |
| B1.M26 | Mieszkanie | 61,98 m² | 9 600 zł | 595 008 zł | 2 854 zł | +4,3% | — | |
| B1.M27 | Mieszkanie | 40,46 m² | 9 900 zł | 400 554 zł | 1 921 zł | +7,6% | — | |
| B1.M28 | Mieszkanie | 39,86 m² | 9 900 zł | 394 614 zł | 1 893 zł | +7,6% | — | |
| B1.M29 | Mieszkanie | 59,15 m² | 10 000 zł | 591 500 zł | 2 837 zł | +8,7% | — | |
| B1.M3 | Mieszkanie | 40,46 m² | 9 300 zł | 376 278 zł | 1 805 zł | +1,1% | — | |
| B1.M30 | Mieszkanie | 58,62 m² | 10 100 zł | 592 062 zł | 2 840 zł | +9,8% | — | |
| B1.M31 | Mieszkanie | 40,64 m² | 9 900 zł | 402 336 zł | 1 930 zł | +7,6% | — | |
| B1.M32 | Mieszkanie | 36,72 m² | 11 200 zł | 411 264 zł | 1 973 zł | +21,7% | — | |
| B1.M33 | Mieszkanie | 61,12 m² | 10 000 zł | 611 200 zł | 2 932 zł | +8,7% | — | |
| B1.M34 | Mieszkanie | 61,99 m² | 10 000 zł | 619 900 zł | 2 973 zł | +8,7% | — | |
| B1.M35 | Mieszkanie | 40,46 m² | 10 400 zł | 420 784 zł | 2 018 zł | +13,0% | — | |
| B1.M4 | Mieszkanie | 39,85 m² | 9 300 zł | 370 605 zł | 1 778 zł | +1,1% | — | |
| B1.M5 | Mieszkanie | 59,15 m² | 9 800 zł | 579 670 zł | 2 780 zł | +6,5% | — | |
| B1.M6 | Mieszkanie | 58,62 m² | 9 900 zł | 580 338 zł | 2 784 zł | +7,6% | — | |
| B1.M7 | Mieszkanie | 40,68 m² | 9 300 zł | 378 324 zł | 1 815 zł | +1,1% | — | |
| B1.M8 | Mieszkanie | 36,72 m² | 9 800 zł | 359 856 zł | 1 726 zł | +6,5% | — | |
| B1.M9 | Mieszkanie | 61,12 m² | 8 900 zł | 543 968 zł | 2 609 zł | -3,3% | — | |
| B2.M1 | Mieszkanie | 86,86 m² | 10 100 zł | 877 286 zł | 4 208 zł | +9,8% | — | |
| B2.M10 | Mieszkanie | 40,46 m² | 9 700 zł | 392 462 zł | 1 882 zł | +5,4% | — | |
| B2.M11 | Mieszkanie | 46,09 m² | 9 300 zł | 428 637 zł | 2 056 zł | +1,1% | — | |
| B2.M12 | Mieszkanie | 28,29 m² | 10 000 zł | 282 900 zł | 1 357 zł | +8,7% | — | |
| B2.M13 | Mieszkanie | 58,72 m² | 9 500 zł | 557 840 zł | 2 676 zł | +3,3% | — | |
| B2.M14 | Mieszkanie | 40,70 m² | 9 700 zł | 394 790 zł | 1 894 zł | +5,4% | — | |
| B2.M15 | Mieszkanie | 66,22 m² | 9 400 zł | 622 468 zł | 2 986 zł | +2,2% | — | |
| B2.M16 | Mieszkanie | 91,42 m² | 10 000 zł | 914 200 zł | 4 385 zł | +8,7% | — | |
| B2.M18 | Mieszkanie | 40,46 m² | 9 900 zł | 400 554 zł | 1 921 zł | +7,6% | — | |
| B2.M19 | Mieszkanie | 74,31 m² | 10 100 zł | 750 531 zł | 3 600 zł | +9,8% | — | |
| B2.M2 | Mieszkanie | 59,20 m² | 8 600 zł | 509 120 zł | 2 442 zł | -6,5% | — | |
| B2.M20 | Mieszkanie | 58,72 m² | 9 900 zł | 581 328 zł | 2 788 zł | +7,6% | — | |
| B2.M21 | Mieszkanie | 40,70 m² | 9 900 zł | 402 930 zł | 1 933 zł | +7,6% | — | |
| B2.M22 | Mieszkanie | 66,22 m² | 9 600 zł | 635 712 zł | 3 049 zł | +4,3% | — | |
| B2.M23 | Mieszkanie | 29,28 m² | 10 600 zł | 310 368 zł | 1 489 zł | +15,2% | — | |
| B2.M24 | Mieszkanie | 59,19 m² | 10 100 zł | 597 819 zł | 2 867 zł | +9,8% | — | |
| B2.M25 | Mieszkanie | 40,46 m² | 10 100 zł | 408 646 zł | 1 960 zł | +9,8% | — | |
| B2.M26 | Mieszkanie | 74,31 m² | 10 200 zł | 757 962 zł | 3 635 zł | +10,9% | — | |
| B2.M27 | Mieszkanie | 58,72 m² | 10 100 zł | 593 072 zł | 2 845 zł | +9,8% | — | |
| B2.M28 | Mieszkanie | 40,70 m² | 10 100 zł | 411 070 zł | 1 972 zł | +9,8% | — | |
| B2.M29 | Mieszkanie | 66,21 m² | 10 100 zł | 668 721 zł | 3 207 zł | +9,8% | — | |
| B2.M3 | Mieszkanie | 40,46 m² | 9 800 zł | 396 508 zł | 1 902 zł | +6,5% | — | |
| B2.M30 | Mieszkanie | 91,42 m² | 10 300 zł | 941 626 zł | 4 516 zł | +12,0% | — | |
| B2.M31 | Mieszkanie | 40,46 m² | 10 400 zł | 420 784 zł | 2 018 zł | +13,0% | — | |
| B2.M4 | Mieszkanie | 74,67 m² | 10 200 zł | 761 634 zł | 3 653 zł | +10,9% | — | |
| B2.M5 | Mieszkanie | 58,72 m² | 9 900 zł | 581 328 zł | 2 788 zł | +7,6% | — | |
| B2.M6 | Mieszkanie | 40,17 m² | 9 500 zł | 381 615 zł | 1 830 zł | +3,3% | — | |
| B2.M7 | Mieszkanie | 66,22 m² | 8 900 zł | 589 358 zł | 2 827 zł | -3,3% | — | |
| B2.M8 | Mieszkanie | 29,28 m² | 10 000 zł | 292 800 zł | 1 404 zł | +8,7% | — | |
| B2.M9 | Mieszkanie | 59,19 m² | 9 500 zł | 562 305 zł | 2 697 zł | +3,3% | — | |
| B3.M1 | Mieszkanie | 72,73 m² | 9 400 zł | 683 662 zł | 3 279 zł | +2,2% | — | |
| B3.M10 | Mieszkanie | 40,51 m² | 9 500 zł | 384 845 zł | 1 846 zł | +3,3% | — | |
| B3.M11 | Mieszkanie | 41,36 m² | 9 300 zł | 384 648 zł | 1 845 zł | +1,1% | — | |
| B3.M12 | Mieszkanie | 58,31 m² | 8 900 zł | 518 959 zł | 2 489 zł | -3,3% | — | |
| B3.M13 | Mieszkanie | 40,27 m² | 9 300 zł | 374 511 zł | 1 796 zł | +1,1% | — | |
| B3.M14 | Mieszkanie | 65,43 m² | 9 700 zł | 634 671 zł | 3 044 zł | +5,4% | — | |
| B3.M15 | Mieszkanie | 29,28 m² | 10 200 zł | 298 656 zł | 1 432 zł | +10,9% | — | |
| B3.M16 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 700 zł | 575 113 zł | 2 758 zł | +5,4% | — | |
| B3.M17 | Mieszkanie | 40,51 m² | 9 700 zł | 392 947 zł | 1 885 zł | +5,4% | — | |
| B3.M18 | Mieszkanie | 41,36 m² | 9 500 zł | 392 920 zł | 1 885 zł | +3,3% | — | |
| B3.M19 | Mieszkanie | 58,31 m² | 9 400 zł | 548 114 zł | 2 629 zł | +2,2% | — | |
| B3.M2 | Mieszkanie | 46,77 m² | 9 000 zł | 420 930 zł | 2 019 zł | -2,2% | — | |
| B3.M20 | Mieszkanie | 40,27 m² | 9 500 zł | 382 565 zł | 1 835 zł | +3,3% | — | |
| B3.M21 | Mieszkanie | 65,41 m² | 9 800 zł | 641 018 zł | 3 075 zł | +6,5% | — | |
| B3.M22 | Mieszkanie | 29,28 m² | 10 400 zł | 304 512 zł | 1 461 zł | +13,0% | — | |
| B3.M23 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 800 zł | 581 042 zł | 2 787 zł | +6,5% | — | |
| B3.M24 | Mieszkanie | 40,51 m² | 9 900 zł | 401 049 zł | 1 924 zł | +7,6% | — | |
| B3.M25 | Mieszkanie | 41,36 m² | 9 700 zł | 401 192 zł | 1 924 zł | +5,4% | — | |
| B3.M26 | Mieszkanie | 58,31 m² | 9 600 zł | 559 776 zł | 2 685 zł | +4,3% | — | |
| B3.M27 | Mieszkanie | 40,27 m² | 9 700 zł | 390 619 zł | 1 874 zł | +5,4% | — | |
| B3.M28 | Mieszkanie | 94,09 m² | 10 000 zł | 940 900 zł | 4 513 zł | +8,7% | — | |
| B3.M3 | Mieszkanie | 40,51 m² | 9 000 zł | 364 590 zł | 1 749 zł | -2,2% | — | |
| B3.M30 | Mieszkanie | 59,26 m² | 10 000 zł | 592 600 zł | 2 842 zł | +8,7% | — | |
| B3.M31 | Mieszkanie | 40,51 m² | 10 100 zł | 409 151 zł | 1 962 zł | +9,8% | — | |
| B3.M32 | Mieszkanie | 41,28 m² | 9 900 zł | 408 672 zł | 1 960 zł | +7,6% | — | |
| B3.M33 | Mieszkanie | 58,30 m² | 9 800 zł | 571 340 zł | 2 740 zł | +6,5% | — | |
| B3.M34 | Mieszkanie | 40,24 m² | 9 900 zł | 398 376 zł | 1 911 zł | +7,6% | — | |
| B3.M4 | Mieszkanie | 41,15 m² | 9 500 zł | 390 925 zł | 1 875 zł | +3,3% | — | |
| B3.M5 | Mieszkanie | 58,31 m² | 9 900 zł | 577 269 zł | 2 769 zł | +7,6% | — | |
| B3.M6 | Mieszkanie | 39,86 m² | 9 000 zł | 358 740 zł | 1 721 zł | -2,2% | — | |
| B3.M7 | Mieszkanie | 65,41 m² | 9 100 zł | 595 231 zł | 2 855 zł | -1,1% | — | |
| B3.M8 | Mieszkanie | 29,28 m² | 9 800 zł | 286 944 zł | 1 376 zł | +6,5% | — | |
| B3.M9 | Mieszkanie | 59,29 m² | 9 200 zł | 545 468 zł | 2 616 zł | +0,0% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 36211), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.