Osiedle Gwiezdna — Sosnowiec
Deweloper: Adatex Gwiezdna · Sosnowiec, ul. Gwiezdna. Stan na 24 paź 2026.
162lokali w sprzedaży (z 162)
8 800 złmediana ceny za m²
-4,3%względem mediany: Sosnowiec (9 200 zł/m²)
338 082 złnajtańszy lokal
10lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Sosnowiec
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | Mieszkanie | 50,10 m² | 10 500 zł | 526 050 zł | 2 523 zł | +14,1% | — | |
| 2368 | Mieszkanie | 48,97 m² | 10 742 zł | 526 050 zł | 2 523 zł | +16,8% | — | |
| 2371 | Mieszkanie | 119,32 m² | 9 700 zł | 1 157 404 zł | 5 551 zł | +5,4% | +32,9% | |
| 2371 | Mieszkanie | 115,09 m² | 9 700 zł | 1 116 373 zł | 5 355 zł | +5,4% | +28,2% | |
| 2399 | Mieszkanie | 55,47 m² | 7 700 zł | 427 119 zł | 2 049 zł | -16,3% | — | |
| 5396 | Mieszkanie | 47,50 m² | 8 412 zł | 399 562 zł | 1 916 zł | -8,6% | — | |
| 5400 | Mieszkanie | 62,95 m² | 10 900 zł | 686 155 zł | 3 291 zł | +18,5% | +29,5% | |
| 5405 | Mieszkanie | 80,96 m² | 8 300 zł | 671 968 zł | 3 223 zł | -9,8% | — | |
| 5405 | Mieszkanie | 78,47 m² | 8 563 zł | 671 968 zł | 3 223 zł | -6,9% | — | |
| 5417 | Mieszkanie | 78,90 m² | 8 716 zł | 687 661 zł | 3 298 zł | -5,3% | — | |
| 5423 | Mieszkanie | 71,00 m² | 8 652 zł | 614 315 zł | 2 947 zł | -6,0% | — | |
| 5424 | Mieszkanie | 63,07 m² | 8 724 zł | 550 205 zł | 2 639 zł | -5,2% | — | |
| 5442 | Mieszkanie | 96,49 m² | 9 653 zł | 931 380 zł | 4 467 zł | +4,9% | — | |
| 5443 | Mieszkanie | 118,48 m² | 8 990 zł | 1 065 135 zł | 5 109 zł | -2,3% | -7,3% | |
| 7379 | Mieszkanie | 64,35 m² | 8 900 zł | 572 715 zł | 2 747 zł | -3,3% | — | |
| 7380 | Mieszkanie | 46,45 m² | 8 900 zł | 413 405 zł | 1 983 zł | -3,3% | — | |
| 7380 | Mieszkanie | 46,57 m² | 8 900 zł | 414 473 zł | 1 988 zł | -3,3% | — | |
| 7381 | Mieszkanie | 43,35 m² | 8 700 zł | 377 145 zł | 1 809 zł | -5,4% | +0,2% | |
| 7382 | Mieszkanie | 41,46 m² | 8 700 zł | 360 702 zł | 1 730 zł | -5,4% | — | |
| 7382 | Mieszkanie | 41,57 m² | 8 700 zł | 361 659 zł | 1 735 zł | -5,4% | — | |
| 7383 | Mieszkanie | 46,52 m² | 8 900 zł | 414 028 zł | 1 986 zł | -3,3% | — | |
| 7383 | Mieszkanie | 46,45 m² | 8 900 zł | 413 405 zł | 1 983 zł | -3,3% | — | |
| 7384 | Mieszkanie | 50,99 m² | 8 900 zł | 453 811 zł | 2 177 zł | -3,3% | +0,2% | |
| 7385 | Mieszkanie | 49,47 m² | 8 500 zł | 420 495 zł | 2 017 zł | -7,6% | +0,1% | |
| 7386 | Mieszkanie | 86,05 m² | 8 400 zł | 722 820 zł | 3 467 zł | -8,7% | +0,2% | |
| 7387 | Mieszkanie | 59,32 m² | 8 500 zł | 504 220 zł | 2 418 zł | -7,6% | +0,5% | |
| 7388 | Mieszkanie | 43,46 m² | 8 600 zł | 373 756 zł | 1 793 zł | -6,5% | +0,4% | |
| 7389 | Mieszkanie | 41,46 m² | 8 600 zł | 356 556 zł | 1 710 zł | -6,5% | — | |
| 7389 | Mieszkanie | 41,52 m² | 8 600 zł | 357 072 zł | 1 713 zł | -6,5% | — | |
| 7390 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 500 zł | 503 965 zł | 2 417 zł | -7,6% | +0,3% | |
| 7391 | Mieszkanie | 64,27 m² | 8 400 zł | 539 868 zł | 2 589 zł | -8,7% | +0,4% | |
| 7392 | Mieszkanie | 55,74 m² | 8 200 zł | 457 068 zł | 2 192 zł | -10,9% | +0,4% | |
| 7392 | Mieszkanie | 55,37 m² | 8 200 zł | 454 034 zł | 2 178 zł | -10,9% | — | |
| 7393 | Mieszkanie | 73,83 m² | 8 500 zł | 627 555 zł | 3 010 zł | -7,6% | +0,4% | |
| 7394 | Mieszkanie | 46,41 m² | 8 800 zł | 408 408 zł | 1 959 zł | -4,3% | -0,1% | |
| 7394 | Mieszkanie | 46,61 m² | 8 800 zł | 410 168 zł | 1 967 zł | -4,3% | — | |
| 7395 | Mieszkanie | 43,42 m² | 8 700 zł | 377 754 zł | 1 812 zł | -5,4% | +0,3% | |
| 7396 | Mieszkanie | 41,46 m² | 8 700 zł | 360 702 zł | 1 730 zł | -5,4% | — | |
| 7396 | Mieszkanie | 41,59 m² | 8 700 zł | 361 833 zł | 1 735 zł | -5,4% | — | |
| 7397 | Mieszkanie | 46,65 m² | 8 700 zł | 405 855 zł | 1 947 zł | -5,4% | +0,3% | |
| 7398 | Mieszkanie | 50,98 m² | 8 700 zł | 443 526 zł | 2 127 zł | -5,4% | +0,2% | |
| 7399 | Mieszkanie | 55,43 m² | 8 200 zł | 454 526 zł | 2 180 zł | -10,9% | +0,1% | |
| 7400 | Mieszkanie | 86,03 m² | 8 500 zł | 731 255 zł | 3 507 zł | -7,6% | +0,2% | |
| 7401 | Mieszkanie | 59,16 m² | 8 600 zł | 508 776 zł | 2 440 zł | -6,5% | +0,3% | |
| 7402 | Mieszkanie | 43,28 m² | 8 800 zł | 380 864 zł | 1 827 zł | -4,3% | — | |
| 7402 | Mieszkanie | 43,52 m² | 8 800 zł | 382 976 zł | 1 837 zł | -4,3% | — | |
| 7403 | Mieszkanie | 41,46 m² | 8 800 zł | 364 848 zł | 1 750 zł | -4,3% | — | |
| 7404 | Mieszkanie | 59,26 m² | 8 600 zł | 509 636 zł | 2 444 zł | -6,5% | +0,4% | |
| 7405 | Mieszkanie | 64,29 m² | 8 500 zł | 546 465 zł | 2 621 zł | -7,6% | +0,5% | |
| 7406 | Mieszkanie | 55,55 m² | 8 300 zł | 461 065 zł | 2 211 zł | -9,8% | +0,1% | |
| 7406 | Mieszkanie | 55,37 m² | 8 300 zł | 459 571 zł | 2 204 zł | -9,8% | — | |
| 7407 | Mieszkanie | 73,88 m² | 8 800 zł | 650 144 zł | 3 118 zł | -4,3% | +0,3% | |
| 7408 | Mieszkanie | 46,45 m² | 8 900 zł | 413 405 zł | 1 983 zł | -3,3% | — | |
| 7408 | Mieszkanie | 46,65 m² | 8 900 zł | 415 185 zł | 1 991 zł | -3,3% | — | |
| 7409 | Mieszkanie | 43,47 m² | 8 900 zł | 386 883 zł | 1 856 zł | -3,3% | +0,2% | |
| 7410 | Mieszkanie | 41,46 m² | 8 900 zł | 368 994 zł | 1 770 zł | -3,3% | — | |
| 7410 | Mieszkanie | 41,71 m² | 8 900 zł | 371 219 zł | 1 781 zł | -3,3% | +0,3% | |
| 7411 | Mieszkanie | 46,67 m² | 8 900 zł | 415 363 zł | 1 992 zł | -3,3% | +0,3% | |
| 7412 | Mieszkanie | 51,14 m² | 8 900 zł | 455 146 zł | 2 183 zł | -3,3% | +0,5% | |
| 7413 | Mieszkanie | 55,72 m² | 8 300 zł | 462 476 zł | 2 218 zł | -9,8% | +0,4% | |
| 7413 | Mieszkanie | 55,47 m² | 8 300 zł | 460 401 zł | 2 208 zł | -9,8% | — | |
| 7414 | Mieszkanie | 86,43 m² | 8 600 zł | 743 298 zł | 3 565 zł | -6,5% | +0,6% | |
| 7415 | Mieszkanie | 59,29 m² | 8 900 zł | 527 681 zł | 2 531 zł | -3,3% | +0,4% | |
| 7416 | Mieszkanie | 43,37 m² | 9 000 zł | 390 330 zł | 1 872 zł | -2,2% | — | |
| 7416 | Mieszkanie | 43,63 m² | 9 000 zł | 392 670 zł | 1 883 zł | -2,2% | — | |
| 7417 | Mieszkanie | 41,46 m² | 9 000 zł | 373 140 zł | 1 790 zł | -2,2% | — | |
| 7417 | Mieszkanie | 41,67 m² | 9 000 zł | 375 030 zł | 1 799 zł | -2,2% | +0,2% | |
| 7418 | Mieszkanie | 59,34 m² | 8 900 zł | 528 126 zł | 2 533 zł | -3,3% | +0,4% | |
| 7419 | Mieszkanie | 64,37 m² | 8 700 zł | 560 019 zł | 2 686 zł | -5,4% | +0,6% | |
| 7420 | Mieszkanie | 55,75 m² | 8 400 zł | 468 300 zł | 2 246 zł | -8,7% | +0,5% | |
| 7420 | Mieszkanie | 55,47 m² | 8 400 zł | 465 948 zł | 2 235 zł | -8,7% | — | |
| 7421 | Mieszkanie | 85,84 m² | 8 700 zł | 746 808 zł | 3 582 zł | -5,4% | — | |
| 7421 | Mieszkanie | 73,75 m² | 8 900 zł | 656 375 zł | 3 148 zł | -3,3% | +0,1% | |
| 7422 | Mieszkanie | 59,05 m² | 9 200 zł | 543 260 zł | 2 606 zł | +0,0% | — | |
| 7422 | Mieszkanie | 46,45 m² | 9 100 zł | 422 695 zł | 2 027 zł | -1,1% | — | |
| 7422 | Mieszkanie | 46,66 m² | 9 100 zł | 424 606 zł | 2 037 zł | -1,1% | — | |
| 7423 | Mieszkanie | 43,49 m² | 9 100 zł | 395 759 zł | 1 898 zł | -1,1% | +0,3% | |
| 7424 | Mieszkanie | 41,46 m² | 9 200 zł | 381 432 zł | 1 830 zł | +0,0% | — | |
| 7424 | Mieszkanie | 41,77 m² | 9 100 zł | 380 107 zł | 1 823 zł | -1,1% | +0,5% | |
| 7425 | Mieszkanie | 59,10 m² | 9 200 zł | 543 720 zł | 2 608 zł | +0,0% | — | |
| 7425 | Mieszkanie | 46,56 m² | 9 100 zł | 423 696 zł | 2 032 zł | -1,1% | +0,1% | |
| 7426 | Mieszkanie | 64,00 m² | 8 900 zł | 569 600 zł | 2 732 zł | -3,3% | — | |
| 7426 | Mieszkanie | 50,97 m² | 9 100 zł | 463 827 zł | 2 225 zł | -1,1% | +0,2% | |
| 7427 | Mieszkanie | 55,69 m² | 8 400 zł | 467 796 zł | 2 244 zł | -8,7% | -0,8% | |
| 7427 | Mieszkanie | 55,46 m² | 8 400 zł | 465 864 zł | 2 234 zł | -8,7% | — | |
| 7428 | Mieszkanie | 86,15 m² | 8 700 zł | 749 505 zł | 3 595 zł | -5,4% | +0,3% | |
| 7429 | Mieszkanie | 59,18 m² | 9 200 zł | 544 456 zł | 2 611 zł | +0,0% | +0,2% | |
| 7430 | Mieszkanie | 43,37 m² | 9 200 zł | 399 004 zł | 1 914 zł | +0,0% | — | |
| 7430 | Mieszkanie | 43,53 m² | 9 200 zł | 400 476 zł | 1 921 zł | +0,0% | — | |
| 7431 | Mieszkanie | 41,46 m² | 9 200 zł | 381 432 zł | 1 830 zł | +0,0% | — | |
| 7431 | Mieszkanie | 41,66 m² | 9 200 zł | 383 272 zł | 1 838 zł | +0,0% | +0,2% | |
| 7432 | Mieszkanie | 59,30 m² | 9 200 zł | 545 560 zł | 2 617 zł | +0,0% | +0,3% | |
| 7433 | Mieszkanie | 64,35 m² | 8 900 zł | 572 715 zł | 2 747 zł | -3,3% | +0,5% | |
| 7434 | Mieszkanie | 55,72 m² | 8 500 zł | 473 620 zł | 2 272 zł | -7,6% | +0,4% | |
| 7434 | Mieszkanie | 55,46 m² | 8 500 zł | 471 410 zł | 2 261 zł | -7,6% | — | |
| 7435 | Mieszkanie | 100,39 m² | 9 900 zł | 993 861 zł | 4 767 zł | +7,6% | — | |
| 7435 | Mieszkanie | 100,81 m² | 9 900 zł | 998 019 zł | 4 787 zł | +7,6% | — | |
| 7436 | Mieszkanie | 125,90 m² | 10 350 zł | 1 303 065 zł | 6 250 zł | +12,5% | +0,3% | |
| 7437 | Mieszkanie | 80,25 m² | 9 900 zł | 794 475 zł | 3 811 zł | +7,6% | +0,3% | |
| 7438 | Mieszkanie | 60,52 m² | 8 900 zł | 538 628 zł | 2 583 zł | -3,3% | — | |
| 7438 | Mieszkanie | 60,46 m² | 8 900 zł | 538 094 zł | 2 581 zł | -3,3% | — | |
| 7439 | Mieszkanie | 50,04 m² | 8 900 zł | 445 356 zł | 2 136 zł | -3,3% | +0,0% | |
| 7440 | Mieszkanie | 38,77 m² | 8 900 zł | 345 053 zł | 1 655 zł | -3,3% | +0,2% | |
| 7441 | Mieszkanie | 38,89 m² | 8 900 zł | 346 121 zł | 1 660 zł | -3,3% | +0,3% | |
| 7442 | Mieszkanie | 50,04 m² | 8 900 zł | 445 356 zł | 2 136 zł | -3,3% | +0,1% | |
| 7443 | Mieszkanie | 53,07 m² | 8 900 zł | 472 323 zł | 2 265 zł | -3,3% | -0,1% | |
| 7444 | Mieszkanie | 84,40 m² | 8 400 zł | 708 960 zł | 3 400 zł | -8,7% | +0,4% | |
| 7445 | Mieszkanie | 67,61 m² | 8 500 zł | 574 685 zł | 2 756 zł | -7,6% | +0,2% | |
| 7446 | Mieszkanie | 38,77 m² | 9 000 zł | 348 930 zł | 1 674 zł | -2,2% | +0,2% | |
| 7447 | Mieszkanie | 38,76 m² | 9 000 zł | 348 840 zł | 1 673 zł | -2,2% | -0,0% | |
| 7448 | Mieszkanie | 67,47 m² | 8 500 zł | 573 495 zł | 2 751 zł | -7,6% | — | |
| 7448 | Mieszkanie | 67,73 m² | 8 500 zł | 575 705 zł | 2 761 zł | -7,6% | — | |
| 7449 | Mieszkanie | 61,46 m² | 8 500 zł | 522 410 zł | 2 506 zł | -7,6% | — | |
| 7449 | Mieszkanie | 61,60 m² | 8 500 zł | 523 600 zł | 2 511 zł | -7,6% | — | |
| 7450 | Mieszkanie | 60,66 m² | 8 700 zł | 527 742 zł | 2 531 zł | -5,4% | +0,2% | |
| 7451 | Mieszkanie | 50,10 m² | 8 700 zł | 435 870 zł | 2 091 zł | -5,4% | +0,2% | |
| 7452 | Mieszkanie | 38,86 m² | 8 700 zł | 338 082 zł | 1 622 zł | -5,4% | +0,4% | |
| 7453 | Mieszkanie | 38,96 m² | 8 700 zł | 338 952 zł | 1 626 zł | -5,4% | +0,5% | |
| 7454 | Mieszkanie | 50,00 m² | 8 700 zł | 435 000 zł | 2 086 zł | -5,4% | — | |
| 7455 | Mieszkanie | 86,00 m² | 8 500 zł | 731 000 zł | 3 506 zł | -7,6% | — | |
| 7455 | Mieszkanie | 68,27 m² | 8 500 zł | 580 295 zł | 2 783 zł | -7,6% | — | |
| 7456 | Mieszkanie | 84,43 m² | 8 600 zł | 726 098 zł | 3 483 zł | -6,5% | +0,4% | |
| 7457 | Mieszkanie | 67,69 m² | 8 700 zł | 588 903 zł | 2 825 zł | -5,4% | +0,3% | |
| 7458 | Mieszkanie | 39,05 m² | 8 800 zł | 343 640 zł | 1 648 zł | -4,3% | +0,9% | |
| 7459 | Mieszkanie | 38,82 m² | 8 800 zł | 341 616 zł | 1 639 zł | -4,3% | +0,1% | |
| 7460 | Mieszkanie | 67,47 m² | 8 600 zł | 580 242 zł | 2 783 zł | -6,5% | — | |
| 7460 | Mieszkanie | 67,80 m² | 8 600 zł | 583 080 zł | 2 797 zł | -6,5% | — | |
| 7461 | Mieszkanie | 84,73 m² | 8 700 zł | 737 151 zł | 3 536 zł | -5,4% | — | |
| 7461 | Mieszkanie | 61,46 m² | 8 700 zł | 534 702 zł | 2 565 zł | -5,4% | — | |
| 7461 | Mieszkanie | 61,64 m² | 8 700 zł | 536 268 zł | 2 572 zł | -5,4% | — | |
| 7462 | Mieszkanie | 60,80 m² | 8 800 zł | 535 040 zł | 2 566 zł | -4,3% | +0,5% | |
| 7463 | Mieszkanie | 50,09 m² | 8 800 zł | 440 792 zł | 2 114 zł | -4,3% | +0,1% | |
| 7464 | Mieszkanie | 38,74 m² | 8 900 zł | 344 786 zł | 1 654 zł | -3,3% | +0,1% | |
| 7465 | Mieszkanie | 38,86 m² | 8 900 zł | 345 854 zł | 1 659 zł | -3,3% | +0,2% | |
| 7466 | Mieszkanie | 49,99 m² | 8 800 zł | 439 912 zł | 2 110 zł | -4,3% | -0,0% | |
| 7467 | Mieszkanie | 68,17 m² | 8 800 zł | 599 896 zł | 2 877 zł | -4,3% | — | |
| 7467 | Mieszkanie | 68,87 m² | 8 800 zł | 606 056 zł | 2 907 zł | -4,3% | — | |
| 7468 | Mieszkanie | 84,19 m² | 8 700 zł | 732 453 zł | 3 513 zł | -5,4% | +0,1% | |
| 7469 | Mieszkanie | 67,67 m² | 8 600 zł | 581 962 zł | 2 791 zł | -6,5% | +0,3% | |
| 7470 | Mieszkanie | 38,70 m² | 8 900 zł | 344 430 zł | 1 652 zł | -3,3% | -0,0% | |
| 7471 | Mieszkanie | 38,72 m² | 9 000 zł | 348 480 zł | 1 671 zł | -2,2% | -0,1% | |
| 7472 | Mieszkanie | 67,47 m² | 8 800 zł | 593 736 zł | 2 848 zł | -4,3% | — | |
| 7472 | Mieszkanie | 67,57 m² | 8 800 zł | 594 616 zł | 2 852 zł | -4,3% | — | |
| 7473 | Mieszkanie | 61,46 m² | 8 800 zł | 540 848 zł | 2 594 zł | -4,3% | — | |
| 7473 | Mieszkanie | 61,62 m² | 8 800 zł | 542 256 zł | 2 601 zł | -4,3% | — | |
| 7474 | Mieszkanie | 60,71 m² | 8 900 zł | 540 319 zł | 2 592 zł | -3,3% | +0,3% | |
| 7475 | Mieszkanie | 50,16 m² | 8 900 zł | 446 424 zł | 2 141 zł | -3,3% | +0,3% | |
| 7476 | Mieszkanie | 38,75 m² | 9 100 zł | 352 625 zł | 1 691 zł | -1,1% | +0,1% | |
| 7477 | Mieszkanie | 38,80 m² | 9 100 zł | 353 080 zł | 1 694 zł | -1,1% | +0,1% | |
| 7478 | Mieszkanie | 49,98 m² | 8 900 zł | 444 822 zł | 2 134 zł | -3,3% | -0,0% | |
| 7479 | Mieszkanie | 68,35 m² | 8 900 zł | 608 315 zł | 2 918 zł | -3,3% | +0,3% | |
| 7480 | Mieszkanie | 84,29 m² | 8 900 zł | 750 181 zł | 3 598 zł | -3,3% | +0,2% | |
| 7481 | Mieszkanie | 67,63 m² | 8 900 zł | 601 907 zł | 2 887 zł | -3,3% | +0,2% | |
| 7482 | Mieszkanie | 38,78 m² | 9 000 zł | 349 020 zł | 1 674 zł | -2,2% | +0,2% | |
| 7483 | Mieszkanie | 38,77 m² | 9 200 zł | 356 684 zł | 1 711 zł | +0,0% | — | |
| 7484 | Mieszkanie | 67,47 m² | 8 900 zł | 600 483 zł | 2 880 zł | -3,3% | — | |
| 7484 | Mieszkanie | 67,53 m² | 8 900 zł | 601 017 zł | 2 883 zł | -3,3% | — | |
| 7485 | Mieszkanie | 61,46 m² | 9 000 zł | 553 140 zł | 2 653 zł | -2,2% | — | |
| 7485 | Mieszkanie | 61,60 m² | 9 000 zł | 554 400 zł | 2 659 zł | -2,2% | — | |
| 7486 | Mieszkanie | 130,02 m² | 9 900 zł | 1 287 198 zł | 6 174 zł | +7,6% | -0,3% | |
| 7487 | Mieszkanie | 97,62 m² | 10 300 zł | 1 005 486 zł | 4 823 zł | +12,0% | — | |
| 7487 | Mieszkanie | 97,41 m² | 10 300 zł | 1 003 323 zł | 4 812 zł | +12,0% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 6289), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.