Akacjowa Park — Sosnowiec
Deweloper: Grupa SZYMBUD · Śródmieście · ul. Akacjowa. Stan na 24 paź 2026.
48lokali w sprzedaży (z 48)
9 400 złmediana ceny za m²
+2,2%względem mediany: Sosnowiec (9 200 zł/m²)
75 000 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Sosnowiec
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mieszkanie | 46,72 m² | 9 500 zł | 443 885 zł | 2 129 zł | +3,3% | — | |
| M10 | Mieszkanie | 51,78 m² | 9 400 zł | 486 720 zł | 2 335 zł | +2,2% | — | |
| M11 | Mieszkanie | 52,37 m² | 9 400 zł | 492 266 zł | 2 361 zł | +2,2% | — | |
| M12 | Mieszkanie | 52,45 m² | 9 400 zł | 493 018 zł | 2 365 zł | +2,2% | — | |
| M13 | Mieszkanie | 71,51 m² | 8 900 zł | 636 412 zł | 3 052 zł | -3,3% | — | |
| M14 | Mieszkanie | 46,98 m² | 9 200 zł | 432 236 zł | 2 073 zł | +0,0% | — | |
| M15 | Mieszkanie | — | — | 75 000 zł | 360 zł | — | — | |
| M16 | Mieszkanie | — | — | 75 000 zł | 360 zł | — | — | |
| M17 | Mieszkanie | 65,86 m² | 9 500 zł | 625 715 zł | 3 001 zł | +3,3% | — | |
| M18 | Mieszkanie | 81,70 m² | 8 700 zł | 710 796 zł | 3 409 zł | -5,4% | — | |
| M19 | Mieszkanie | 58,51 m² | 9 300 zł | 544 185 zł | 2 610 zł | +1,1% | — | |
| M2 | Mieszkanie | 58,89 m² | 9 200 zł | 541 808 zł | 2 599 zł | +0,0% | — | |
| M20 | Mieszkanie | 70,49 m² | 9 400 zł | 662 594 zł | 3 178 zł | +2,2% | — | |
| M21 | Mieszkanie | 68,66 m² | 9 200 zł | 631 692 zł | 3 030 zł | +0,0% | — | |
| M22 | Mieszkanie | 51,78 m² | 9 400 zł | 486 720 zł | 2 335 zł | +2,2% | — | |
| M23 | Mieszkanie | 52,37 m² | 9 400 zł | 492 266 zł | 2 361 zł | +2,2% | — | |
| M24 | Mieszkanie | 52,45 m² | 9 400 zł | 493 018 zł | 2 365 zł | +2,2% | — | |
| M25 | Mieszkanie | 71,51 m² | 8 900 zł | 636 412 zł | 3 052 zł | -3,3% | — | |
| M26 | Mieszkanie | 46,98 m² | 9 200 zł | 432 236 zł | 2 073 zł | +0,0% | — | |
| M27 | Mieszkanie | — | — | 75 000 zł | 360 zł | — | — | |
| M28 | Mieszkanie | — | — | 75 000 zł | 360 zł | — | — | |
| M29 | Mieszkanie | 65,86 m² | 9 500 zł | 625 715 zł | 3 001 zł | +3,3% | — | |
| M3 | Mieszkanie | 58,32 m² | 9 200 zł | 536 564 zł | 2 574 zł | +0,0% | — | |
| M30 | Mieszkanie | 81,70 m² | 8 700 zł | 710 796 zł | 3 409 zł | -5,4% | — | |
| M31 | Mieszkanie | 58,51 m² | 9 300 zł | 544 185 zł | 2 610 zł | +1,1% | — | |
| M32 | Mieszkanie | 70,49 m² | 9 400 zł | 662 594 zł | 3 178 zł | +2,2% | — | |
| M33 | Mieszkanie | 68,66 m² | 9 200 zł | 631 692 zł | 3 030 zł | +0,0% | — | |
| M34 | Mieszkanie | 51,78 m² | 9 400 zł | 486 720 zł | 2 335 zł | +2,2% | — | |
| M35 | Mieszkanie | 52,37 m² | 9 400 zł | 492 266 zł | 2 361 zł | +2,2% | — | |
| M36 | Mieszkanie | 52,45 m² | 9 400 zł | 493 018 zł | 2 365 zł | +2,2% | — | |
| M37 | Mieszkanie | 71,51 m² | 8 900 zł | 636 412 zł | 3 052 zł | -3,3% | — | |
| M38 | Mieszkanie | 46,98 m² | 9 200 zł | 432 236 zł | 2 073 zł | +0,0% | — | |
| M39 | Mieszkanie | — | — | 75 000 zł | 360 zł | — | — | |
| M4 | Mieszkanie | 70,32 m² | 9 700 zł | 682 123 zł | 3 272 zł | +5,4% | — | |
| M40 | Mieszkanie | — | — | 75 000 zł | 360 zł | — | — | |
| M41 | Mieszkanie | 65,86 m² | 9 500 zł | 625 715 zł | 3 001 zł | +3,3% | — | |
| M42 | Mieszkanie | 81,70 m² | 8 700 zł | 710 796 zł | 3 409 zł | -5,4% | — | |
| M43 | Mieszkanie | 58,19 m² | 9 352 zł | 544 185 zł | 2 610 zł | +1,7% | — | |
| M44 | Mieszkanie | 70,49 m² | 9 400 zł | 662 594 zł | 3 178 zł | +2,2% | — | |
| M45 | Mieszkanie | 68,66 m² | 9 200 zł | 631 692 zł | 3 030 zł | +0,0% | — | |
| M46 | Mieszkanie | 51,78 m² | 9 400 zł | 486 720 zł | 2 335 zł | +2,2% | — | |
| M47 | Mieszkanie | 52,37 m² | 9 400 zł | 492 266 zł | 2 361 zł | +2,2% | — | |
| M48 | Mieszkanie | 52,45 m² | 9 400 zł | 493 018 zł | 2 365 zł | +2,2% | — | |
| M5 | Mieszkanie | 65,55 m² | 9 900 zł | 648 903 zł | 3 112 zł | +7,6% | — | |
| M6 | Mieszkanie | 81,41 m² | 9 000 zł | 732 720 zł | 3 514 zł | -2,2% | — | |
| M7 | Mieszkanie | 58,51 m² | 9 300 zł | 544 185 zł | 2 610 zł | +1,1% | — | |
| M8 | Mieszkanie | 70,02 m² | 9 700 zł | 679 213 zł | 3 258 zł | +5,4% | — | |
| M9 | Mieszkanie | 68,49 m² | 9 400 zł | 643 794 zł | 3 088 zł | +2,2% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 15689), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.