Skawina III Etap — Skawina
Deweloper: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX · Osiedle Bukowskie · Bukowska. Stan na 24 paź 2026.
64lokali w sprzedaży (z 64)
10 200 złmediana ceny za m²
-1,9%względem mediany: Skawina (10 400 zł/m²)
348 220 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Skawina
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6713 | Mieszkanie | 79,00 m² | 9 300 zł | 734 700 zł | 3 524 zł | -10,6% | +12,0% | |
| 6714 | Mieszkanie | 44,83 m² | 8 500 zł | 381 055 zł | 1 828 zł | -18,3% | — | |
| 6714 | Mieszkanie | 44,46 m² | 10 587 zł | 470 715 zł | 2 258 zł | +1,8% | — | |
| 6715 | Mieszkanie | 63,24 m² | 9 700 zł | 613 428 zł | 2 942 zł | -6,7% | +15,6% | |
| 6716 | Mieszkanie | 52,49 m² | 9 900 zł | 519 651 zł | 2 492 zł | -4,8% | +16,5% | |
| 6717 | Mieszkanie | 47,45 m² | 9 900 zł | 469 755 zł | 2 253 zł | -4,8% | +20,7% | |
| 6718 | Mieszkanie | 58,93 m² | 9 900 zł | 583 407 zł | 2 798 zł | -4,8% | +17,9% | |
| 6719 | Mieszkanie | 58,54 m² | 10 100 zł | 591 254 zł | 2 836 zł | -2,9% | +20,2% | |
| 6720 | Mieszkanie | 38,12 m² | 11 500 zł | 438 380 zł | 2 103 zł | +10,6% | +31,1% | |
| 6721 | Mieszkanie | 69,57 m² | 10 100 zł | 702 657 zł | 3 370 zł | -2,9% | +21,8% | |
| 6722 | Mieszkanie | 58,93 m² | 10 100 zł | 595 193 zł | 2 855 zł | -2,9% | +20,2% | |
| 6723 | Mieszkanie | 58,37 m² | 8 400 zł | 490 308 zł | 2 352 zł | -19,2% | — | |
| 6723 | Mieszkanie | 58,54 m² | 10 200 zł | 597 108 zł | 2 864 zł | -1,9% | — | |
| 6724 | Mieszkanie | 38,12 m² | 11 500 zł | 438 380 zł | 2 103 zł | +10,6% | +28,7% | |
| 6725 | Mieszkanie | 65,29 m² | 10 300 zł | 672 487 zł | 3 226 zł | -1,0% | +21,7% | |
| 6726 | Mieszkanie | 38,85 m² | 11 500 zł | 446 775 zł | 2 143 zł | +10,6% | +26,4% | |
| 6727 | Mieszkanie | 64,39 m² | 8 500 zł | 547 315 zł | 2 625 zł | -18,3% | — | |
| 6727 | Mieszkanie | 64,57 m² | 10 300 zł | 665 071 zł | 3 190 zł | -1,0% | — | |
| 6728 | Mieszkanie | 44,71 m² | 8 600 zł | 384 506 zł | 1 844 zł | -17,3% | — | |
| 6728 | Mieszkanie | 44,21 m² | 11 000 zł | 486 310 zł | 2 333 zł | +5,8% | — | |
| 6729 | Mieszkanie | 63,18 m² | 9 900 zł | 625 482 zł | 3 000 zł | -4,8% | +16,9% | |
| 6730 | Mieszkanie | 52,49 m² | 10 000 zł | 524 900 zł | 2 518 zł | -3,8% | +18,5% | |
| 6731 | Mieszkanie | 47,22 m² | 10 000 zł | 472 200 zł | 2 265 zł | -3,8% | +20,5% | |
| 6732 | Mieszkanie | 58,93 m² | 10 200 zł | 601 086 zł | 2 883 zł | -1,9% | +20,0% | |
| 6733 | Mieszkanie | 58,35 m² | 10 200 zł | 595 170 zł | 2 855 zł | -1,9% | +20,0% | |
| 6734 | Mieszkanie | 37,85 m² | 9 200 zł | 348 220 zł | 1 670 zł | -11,5% | — | |
| 6735 | Mieszkanie | 65,13 m² | 10 300 zł | 670 839 zł | 3 218 zł | -1,0% | +20,5% | |
| 6736 | Mieszkanie | 38,56 m² | 11 288 zł | 435 275 zł | 2 088 zł | +8,5% | +22,7% | |
| 6736 | Mieszkanie | 37,85 m² | 11 500 zł | 435 275 zł | 2 088 zł | +10,6% | — | |
| 6737 | Mieszkanie | 64,56 m² | 8 700 zł | 561 672 zł | 2 694 zł | -16,3% | — | |
| 6738 | Mieszkanie | 44,71 m² | 8 700 zł | 388 977 zł | 1 866 zł | -16,3% | — | |
| 6738 | Mieszkanie | 44,21 m² | 11 000 zł | 486 310 zł | 2 333 zł | +5,8% | — | |
| 6739 | Mieszkanie | 62,97 m² | 9 900 zł | 623 403 zł | 2 990 zł | -4,8% | +15,1% | |
| 6740 | Mieszkanie | 52,38 m² | 10 100 zł | 529 038 zł | 2 537 zł | -2,9% | +18,1% | |
| 6741 | Mieszkanie | 47,22 m² | 10 000 zł | 472 200 zł | 2 265 zł | -3,8% | +20,5% | |
| 6742 | Mieszkanie | 58,93 m² | 10 300 zł | 606 979 zł | 2 911 zł | -1,0% | +21,2% | |
| 6743 | Mieszkanie | 58,35 m² | 10 300 zł | 601 005 zł | 2 883 zł | -1,0% | +21,2% | |
| 6744 | Mieszkanie | 37,85 m² | 11 500 zł | 435 275 zł | 2 088 zł | +10,6% | +25,0% | |
| 6745 | Mieszkanie | 64,72 m² | 10 400 zł | 673 088 zł | 3 228 zł | +0,0% | +20,9% | |
| 6746 | Mieszkanie | 38,56 m² | 11 500 zł | 443 440 zł | 2 127 zł | +10,6% | +25,0% | |
| 6747 | Mieszkanie | 64,56 m² | 10 200 zł | 658 512 zł | 3 158 zł | -1,9% | +17,2% | |
| 6748 | Mieszkanie | 44,71 m² | 8 700 zł | 388 977 zł | 1 866 zł | -16,3% | — | |
| 6748 | Mieszkanie | 44,21 m² | 11 200 zł | 495 152 zł | 2 375 zł | +7,7% | — | |
| 6749 | Mieszkanie | 62,97 m² | 10 000 zł | 629 700 zł | 3 020 zł | -3,8% | +16,3% | |
| 6750 | Mieszkanie | 52,10 m² | 10 200 zł | 531 420 zł | 2 549 zł | -1,9% | +18,6% | |
| 6751 | Mieszkanie | 47,22 m² | 10 200 zł | 481 644 zł | 2 310 zł | -1,9% | +22,9% | |
| 6752 | Mieszkanie | 58,93 m² | 10 300 zł | 606 979 zł | 2 911 zł | -1,0% | +19,8% | |
| 6753 | Mieszkanie | 78,16 m² | 10 200 zł | 797 232 zł | 3 824 zł | -1,9% | +23,5% | |
| 6754 | Mieszkanie | 104,85 m² | 9 800 zł | 1 027 530 zł | 4 928 zł | -5,8% | +17,8% | |
| 6755 | Mieszkanie | 82,50 m² | 10 000 zł | 825 000 zł | 3 957 zł | -3,8% | +19,2% | |
| 6756 | Mieszkanie | 44,71 m² | 8 800 zł | 393 448 zł | 1 887 zł | -15,4% | — | |
| 6756 | Mieszkanie | 44,21 m² | 11 100 zł | 490 731 zł | 2 354 zł | +6,7% | — | |
| 6757 | Mieszkanie | 62,97 m² | 10 200 zł | 642 294 zł | 3 081 zł | -1,9% | +18,6% | |
| 6758 | Mieszkanie | 52,10 m² | 10 200 zł | 531 420 zł | 2 549 zł | -1,9% | +18,6% | |
| 6759 | Mieszkanie | 47,22 m² | 10 300 zł | 486 366 zł | 2 333 zł | -1,0% | +22,6% | |
| 6760 | Mieszkanie | 74,71 m² | 10 300 zł | 769 513 zł | 3 691 zł | -1,0% | +24,1% | |
| 6761 | Mieszkanie | 62,95 m² | 10 200 zł | 642 090 zł | 3 080 zł | -1,9% | +20,0% | |
| 6762 | Mieszkanie | 104,85 m² | 9 800 zł | 1 027 530 zł | 4 928 zł | -5,8% | +17,8% | |
| 6763 | Mieszkanie | 82,10 m² | 10 000 zł | 821 000 zł | 3 938 zł | -3,8% | +19,0% | |
| 6764 | Mieszkanie | 44,71 m² | 8 800 zł | 393 448 zł | 1 887 zł | -15,4% | — | |
| 6764 | Mieszkanie | 44,21 m² | 11 500 zł | 508 415 zł | 2 439 zł | +10,6% | — | |
| 6765 | Mieszkanie | 62,97 m² | 10 400 zł | 654 888 zł | 3 141 zł | +0,0% | +20,9% | |
| 6766 | Mieszkanie | 52,10 m² | 10 500 zł | 547 050 zł | 2 624 zł | +1,0% | +22,1% | |
| 6767 | Mieszkanie | 47,22 m² | 10 500 zł | 495 810 zł | 2 378 zł | +1,0% | +25,0% |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 8339), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.