LASEK BYTKOWSKI — Siemianowice Śląskie
Deweloper: Modena Korfantego · Centrum · Wojciecha Korfantego. Stan na 24 paź 2026.
147lokali w sprzedaży (z 147)
9 600 złmediana ceny za m²
+0,0%względem mediany: Siemianowice Śląskie (9 600 zł/m²)
294 784 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Siemianowice Śląskie
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.M01 | Mieszkanie | 83,20 m² | 9 000 zł | 748 800 zł | 3 592 zł | -6,2% | — | |
| 1.M02 | Mieszkanie | 66,60 m² | 9 000 zł | 599 400 zł | 2 875 zł | -6,2% | — | |
| 1.M03 | Mieszkanie | 60,31 m² | 9 400 zł | 566 914 zł | 2 719 zł | -2,1% | — | |
| 1.M04 | Mieszkanie | 60,31 m² | 9 900 zł | 597 069 zł | 2 864 zł | +3,1% | — | |
| 1.M05 | Mieszkanie | 78,92 m² | 9 400 zł | 741 848 zł | 3 558 zł | -2,1% | — | |
| 1.M06 | Mieszkanie | 78,92 m² | 9 300 zł | 733 956 zł | 3 520 zł | -3,1% | — | |
| 1.M07 | Mieszkanie | 41,00 m² | 9 300 zł | 381 300 zł | 1 829 zł | -3,1% | — | |
| 1.M08 | Mieszkanie | 41,36 m² | 9 700 zł | 401 192 zł | 1 924 zł | +1,0% | — | |
| 1.M09 | Mieszkanie | 65,73 m² | 9 700 zł | 637 581 zł | 3 058 zł | +1,0% | — | |
| 1.M10 | Mieszkanie | 62,37 m² | 9 600 zł | 598 752 zł | 2 872 zł | +0,0% | — | |
| 1.M11 | Mieszkanie | 59,94 m² | 9 500 zł | 569 430 zł | 2 731 zł | -1,0% | — | |
| 1.M12 | Mieszkanie | 59,40 m² | 9 700 zł | 576 180 zł | 2 764 zł | +1,0% | — | |
| 1.M13 | Mieszkanie | 59,55 m² | 10 000 zł | 595 500 zł | 2 856 zł | +4,2% | — | |
| 1.M14 | Mieszkanie | 35,38 m² | 9 700 zł | 343 186 zł | 1 646 zł | +1,0% | — | |
| 1.M15 | Mieszkanie | 56,24 m² | 9 500 zł | 534 280 zł | 2 563 zł | -1,0% | — | |
| 1.M16 | Mieszkanie | 43,93 m² | 9 700 zł | 426 121 zł | 2 044 zł | +1,0% | — | |
| 1.M17 | Mieszkanie | 31,36 m² | 9 500 zł | 297 920 zł | 1 429 zł | -1,0% | — | |
| 1.M18 | Mieszkanie | 43,94 m² | 9 700 zł | 426 218 zł | 2 044 zł | +1,0% | — | |
| 1.M19 | Mieszkanie | 58,24 m² | 10 000 zł | 582 400 zł | 2 793 zł | +4,2% | — | |
| 1.M20 | Mieszkanie | 60,29 m² | 9 700 zł | 584 813 zł | 2 805 zł | +1,0% | — | |
| 1.M21 | Mieszkanie | 60,29 m² | 9 500 zł | 572 755 zł | 2 747 zł | -1,0% | — | |
| 1.M22 | Mieszkanie | 93,42 m² | 9 500 zł | 887 490 zł | 4 257 zł | -1,0% | — | |
| 1.M23 | Mieszkanie | 79,75 m² | 9 500 zł | 757 625 zł | 3 634 zł | -1,0% | — | |
| 1.M24 | Mieszkanie | 39,54 m² | 8 900 zł | 351 906 zł | 1 688 zł | -7,3% | — | |
| 1.M25 | Mieszkanie | 39,12 m² | 9 100 zł | 355 992 zł | 1 707 zł | -5,2% | — | |
| 2.M01 | Mieszkanie | 83,20 m² | 9 000 zł | 748 800 zł | 3 592 zł | -6,2% | — | |
| 2.M02 | Mieszkanie | 66,70 m² | 9 000 zł | 600 300 zł | 2 879 zł | -6,2% | — | |
| 2.M03 | Mieszkanie | 60,31 m² | 9 400 zł | 566 914 zł | 2 719 zł | -2,1% | — | |
| 2.M04 | Mieszkanie | 60,31 m² | 9 900 zł | 597 069 zł | 2 864 zł | +3,1% | — | |
| 2.M05 | Mieszkanie | 78,92 m² | 9 400 zł | 741 848 zł | 3 558 zł | -2,1% | — | |
| 2.M06 | Mieszkanie | 78,92 m² | 9 300 zł | 733 956 zł | 3 520 zł | -3,1% | — | |
| 2.M07 | Mieszkanie | 41,00 m² | 9 300 zł | 381 300 zł | 1 829 zł | -3,1% | — | |
| 2.M08 | Mieszkanie | 41,36 m² | 9 700 zł | 401 192 zł | 1 924 zł | +1,0% | — | |
| 2.M09 | Mieszkanie | 65,73 m² | 9 700 zł | 637 581 zł | 3 058 zł | +1,0% | — | |
| 2.M10 | Mieszkanie | 62,37 m² | 9 600 zł | 598 752 zł | 2 872 zł | +0,0% | — | |
| 2.M11 | Mieszkanie | 59,94 m² | 9 500 zł | 569 430 zł | 2 731 zł | -1,0% | — | |
| 2.M12 | Mieszkanie | 59,40 m² | 9 700 zł | 576 180 zł | 2 764 zł | +1,0% | — | |
| 2.M13 | Mieszkanie | 59,55 m² | 10 000 zł | 595 500 zł | 2 856 zł | +4,2% | — | |
| 2.M14 | Mieszkanie | 35,38 m² | 9 700 zł | 343 186 zł | 1 646 zł | +1,0% | — | |
| 2.M15 | Mieszkanie | 56,24 m² | 9 500 zł | 534 280 zł | 2 563 zł | -1,0% | — | |
| 2.M16 | Mieszkanie | 43,93 m² | 9 700 zł | 426 121 zł | 2 044 zł | +1,0% | — | |
| 2.M17 | Mieszkanie | 31,36 m² | 9 500 zł | 297 920 zł | 1 429 zł | -1,0% | — | |
| 2.M18 | Mieszkanie | 43,94 m² | 9 700 zł | 426 218 zł | 2 044 zł | +1,0% | — | |
| 2.M19 | Mieszkanie | 58,24 m² | 10 000 zł | 582 400 zł | 2 793 zł | +4,2% | — | |
| 2.M20 | Mieszkanie | 60,29 m² | 9 700 zł | 584 813 zł | 2 805 zł | +1,0% | — | |
| 2.M21 | Mieszkanie | 60,29 m² | 9 500 zł | 572 755 zł | 2 747 zł | -1,0% | — | |
| 2.M22 | Mieszkanie | 93,49 m² | 9 500 zł | 888 155 zł | 4 260 zł | -1,0% | — | |
| 2.M23 | Mieszkanie | 79,75 m² | 9 500 zł | 757 625 zł | 3 634 zł | -1,0% | — | |
| 2.M24 | Mieszkanie | 39,54 m² | 8 900 zł | 351 906 zł | 1 688 zł | -7,3% | — | |
| 2.M25 | Mieszkanie | 39,12 m² | 9 100 zł | 355 992 zł | 1 707 zł | -5,2% | — | |
| 3.M01 | Mieszkanie | 83,60 m² | 9 200 zł | 769 120 zł | 3 689 zł | -4,2% | — | |
| 3.M02 | Mieszkanie | 67,60 m² | 9 500 zł | 642 200 zł | 3 080 zł | -1,0% | — | |
| 3.M03 | Mieszkanie | 60,41 m² | 9 600 zł | 579 936 zł | 2 782 zł | +0,0% | — | |
| 3.M04 | Mieszkanie | 60,72 m² | 10 000 zł | 607 200 zł | 2 912 zł | +4,2% | — | |
| 3.M05 | Mieszkanie | 79,87 m² | 9 600 zł | 766 752 zł | 3 678 zł | +0,0% | — | |
| 3.M06 | Mieszkanie | 79,87 m² | 9 400 zł | 750 778 zł | 3 601 zł | -2,1% | — | |
| 3.M07 | Mieszkanie | 41,43 m² | 9 400 zł | 389 442 zł | 1 868 zł | -2,1% | — | |
| 3.M08 | Mieszkanie | 41,79 m² | 9 600 zł | 401 184 zł | 1 924 zł | +0,0% | — | |
| 3.M09 | Mieszkanie | 66,48 m² | 9 600 zł | 638 208 zł | 3 061 zł | +0,0% | — | |
| 3.M10 | Mieszkanie | 62,33 m² | 9 300 zł | 579 669 zł | 2 780 zł | -3,1% | — | |
| 3.M11 | Mieszkanie | 60,46 m² | 9 300 zł | 562 278 zł | 2 697 zł | -3,1% | — | |
| 3.M12 | Mieszkanie | 60,08 m² | 9 600 zł | 576 768 zł | 2 766 zł | +0,0% | — | |
| 3.M13 | Mieszkanie | 60,20 m² | 9 900 zł | 595 980 zł | 2 859 zł | +3,1% | — | |
| 3.M14 | Mieszkanie | 36,07 m² | 9 600 zł | 346 272 zł | 1 661 zł | +0,0% | — | |
| 3.M15 | Mieszkanie | 56,88 m² | 9 300 zł | 528 984 zł | 2 537 zł | -3,1% | — | |
| 3.M16 | Mieszkanie | 44,37 m² | 9 600 zł | 425 952 zł | 2 043 zł | +0,0% | — | |
| 3.M17 | Mieszkanie | 31,77 m² | 9 600 zł | 304 992 zł | 1 463 zł | +0,0% | — | |
| 3.M18 | Mieszkanie | 44,56 m² | 9 600 zł | 427 776 zł | 2 052 zł | +0,0% | — | |
| 3.M19 | Mieszkanie | 58,92 m² | 10 000 zł | 589 200 zł | 2 826 zł | +4,2% | — | |
| 3.M20 | Mieszkanie | 60,71 m² | 9 600 zł | 582 816 zł | 2 795 zł | +0,0% | — | |
| 3.M21 | Mieszkanie | 60,71 m² | 9 300 zł | 564 603 zł | 2 708 zł | -3,1% | — | |
| 3.M22 | Mieszkanie | 94,18 m² | 9 600 zł | 904 128 zł | 4 337 zł | +0,0% | — | |
| 3.M23 | Mieszkanie | 80,40 m² | 9 600 zł | 771 840 zł | 3 702 zł | +0,0% | — | |
| 3.M24 | Mieszkanie | 39,35 m² | 9 000 zł | 354 150 zł | 1 699 zł | -6,2% | — | |
| 3.M25 | Mieszkanie | 39,95 m² | 9 200 zł | 367 540 zł | 1 763 zł | -4,2% | — | |
| 4.M01 | Mieszkanie | 83,66 m² | 9 400 zł | 786 404 zł | 3 772 zł | -2,1% | — | |
| 4.M02 | Mieszkanie | 67,63 m² | 9 700 zł | 656 011 zł | 3 146 zł | +1,0% | — | |
| 4.M03 | Mieszkanie | 60,41 m² | 9 900 zł | 598 059 zł | 2 869 zł | +3,1% | — | |
| 4.M04 | Mieszkanie | 60,72 m² | 10 200 zł | 619 344 zł | 2 971 zł | +6,2% | — | |
| 4.M05 | Mieszkanie | 79,87 m² | 9 900 zł | 790 713 zł | 3 793 zł | +3,1% | — | |
| 4.M06 | Mieszkanie | 79,87 m² | 9 500 zł | 758 765 zł | 3 639 zł | -1,0% | — | |
| 4.M07 | Mieszkanie | 41,43 m² | 9 500 zł | 393 585 zł | 1 888 zł | -1,0% | — | |
| 4.M08 | Mieszkanie | 41,79 m² | 9 900 zł | 413 721 zł | 1 984 zł | +3,1% | — | |
| 4.M09 | Mieszkanie | 66,48 m² | 9 900 zł | 658 152 zł | 3 157 zł | +3,1% | — | |
| 4.M10 | Mieszkanie | 62,32 m² | 9 700 zł | 604 504 zł | 2 899 zł | +1,0% | — | |
| 4.M11 | Mieszkanie | 60,46 m² | 9 700 zł | 586 462 zł | 2 813 zł | +1,0% | — | |
| 4.M12 | Mieszkanie | 60,08 m² | 9 900 zł | 594 792 zł | 2 853 zł | +3,1% | — | |
| 4.M13 | Mieszkanie | 60,20 m² | 10 200 zł | 614 040 zł | 2 945 zł | +6,2% | — | |
| 4.M14 | Mieszkanie | 36,06 m² | 9 900 zł | 356 994 zł | 1 712 zł | +3,1% | — | |
| 4.M15 | Mieszkanie | 56,88 m² | 9 700 zł | 551 736 zł | 2 646 zł | +1,0% | — | |
| 4.M16 | Mieszkanie | 44,37 m² | 9 900 zł | 439 263 zł | 2 107 zł | +3,1% | — | |
| 4.M17 | Mieszkanie | 31,77 m² | 9 800 zł | 311 346 zł | 1 493 zł | +2,1% | — | |
| 4.M18 | Mieszkanie | 44,56 m² | 9 900 zł | 441 144 zł | 2 116 zł | +3,1% | — | |
| 4.M19 | Mieszkanie | 58,92 m² | 10 300 zł | 606 876 zł | 2 911 zł | +7,3% | — | |
| 4.M20 | Mieszkanie | 60,71 m² | 10 200 zł | 619 242 zł | 2 970 zł | +6,2% | — | |
| 4.M21 | Mieszkanie | 60,71 m² | 9 800 zł | 594 958 zł | 2 854 zł | +2,1% | — | |
| 4.M22 | Mieszkanie | 94,18 m² | 9 800 zł | 922 964 zł | 4 427 zł | +2,1% | — | |
| 4.M23 | Mieszkanie | 80,40 m² | 9 800 zł | 787 920 zł | 3 779 zł | +2,1% | — | |
| 4.M24 | Mieszkanie | 39,95 m² | 9 100 zł | 363 545 zł | 1 744 zł | -5,2% | — | |
| 4.M25 | Mieszkanie | 39,53 m² | 9 200 zł | 363 676 zł | 1 744 zł | -4,2% | — | |
| 5.M01 | Mieszkanie | 104,48 m² | 9 100 zł | 950 768 zł | 4 560 zł | -5,2% | — | |
| 5.M02 | Mieszkanie | 85,44 m² | 9 500 zł | 811 680 zł | 3 893 zł | -1,0% | — | |
| 5.M03 | Mieszkanie | 88,52 m² | 9 800 zł | 867 496 zł | 4 161 zł | +2,1% | — | |
| 5.M04 | Mieszkanie | 76,03 m² | 9 400 zł | 714 682 zł | 3 428 zł | -2,1% | — | |
| 5.M05 | Mieszkanie | 79,87 m² | 9 800 zł | 782 726 zł | 3 754 zł | +2,1% | — | |
| 5.M06 | Mieszkanie | 79,87 m² | 9 800 zł | 782 726 zł | 3 754 zł | +2,1% | — | |
| 5.M07 | Mieszkanie | 63,33 m² | 9 800 zł | 620 634 zł | 2 977 zł | +2,1% | — | |
| 5.M08 | Mieszkanie | 63,62 m² | 9 800 zł | 623 476 zł | 2 990 zł | +2,1% | — | |
| 5.M09 | Mieszkanie | 88,13 m² | 9 500 zł | 837 235 zł | 4 016 zł | -1,0% | — | |
| 5.M10 | Mieszkanie | 95,71 m² | 9 400 zł | 899 674 zł | 4 315 zł | -2,1% | — | |
| 5.M11 | Mieszkanie | 73,01 m² | 9 500 zł | 693 595 zł | 3 327 zł | -1,0% | — | |
| 5.M12 | Mieszkanie | 80,18 m² | 9 800 zł | 785 764 zł | 3 769 zł | +2,1% | — | |
| 5.M13 | Mieszkanie | 52,66 m² | 10 200 zł | 537 132 zł | 2 576 zł | +6,2% | — | |
| 5.M14 | Mieszkanie | 72,43 m² | 9 800 zł | 709 814 zł | 3 405 zł | +2,1% | — | |
| 5.M15 | Mieszkanie | 56,88 m² | 9 800 zł | 557 424 zł | 2 674 zł | +2,1% | — | |
| 5.M16 | Mieszkanie | 66,45 m² | 9 800 zł | 651 210 zł | 3 123 zł | +2,1% | — | |
| 5.M17 | Mieszkanie | 80,73 m² | 9 300 zł | 750 789 zł | 3 601 zł | -3,1% | — | |
| 5.M18 | Mieszkanie | 45,43 m² | 10 200 zł | 463 386 zł | 2 223 zł | +6,2% | — | |
| 5.M19 | Mieszkanie | 76,93 m² | 9 800 zł | 753 914 zł | 3 616 zł | +2,1% | — | |
| 5.M20 | Mieszkanie | 75,12 m² | 9 800 zł | 736 176 zł | 3 531 zł | +2,1% | — | |
| 5.M21 | Mieszkanie | 127,35 m² | 8 800 zł | 1 120 680 zł | 5 375 zł | -8,3% | — | |
| 5.M22 | Mieszkanie | 104,40 m² | 9 100 zł | 950 040 zł | 4 557 zł | -5,2% | — | |
| 5.M23 | Mieszkanie | 80,66 m² | 9 500 zł | 766 270 zł | 3 675 zł | -1,0% | — | |
| M1 | Mieszkanie | 83,20 m² | 8 900 zł | 740 480 zł | 3 552 zł | -7,3% | — | |
| M10 | Mieszkanie | 62,30 m² | 9 500 zł | 591 850 zł | 2 839 zł | -1,0% | — | |
| M11 | Mieszkanie | 59,94 m² | 9 400 zł | 563 436 zł | 2 702 zł | -2,1% | — | |
| M12 | Mieszkanie | 59,40 m² | 9 600 zł | 570 240 zł | 2 735 zł | +0,0% | — | |
| M13 | Mieszkanie | 59,55 m² | 9 900 zł | 589 545 zł | 2 828 zł | +3,1% | — | |
| M14 | Mieszkanie | 35,38 m² | 9 600 zł | 339 648 zł | 1 629 zł | +0,0% | — | |
| M15 | Mieszkanie | 56,30 m² | 9 400 zł | 529 220 zł | 2 538 zł | -2,1% | — | |
| M16 | Mieszkanie | 43,95 m² | 9 100 zł | 399 945 zł | 1 918 zł | -5,2% | — | |
| M17 | Mieszkanie | 31,36 m² | 9 400 zł | 294 784 zł | 1 414 zł | -2,1% | — | |
| M18 | Mieszkanie | 43,94 m² | 9 600 zł | 421 824 zł | 2 023 zł | +0,0% | — | |
| M19 | Mieszkanie | 58,29 m² | 9 900 zł | 577 071 zł | 2 768 zł | +3,1% | — | |
| M2 | Mieszkanie | 66,70 m² | 8 900 zł | 593 630 zł | 2 847 zł | -7,3% | — | |
| M20 | Mieszkanie | 60,73 m² | 9 600 zł | 583 008 zł | 2 796 zł | +0,0% | — | |
| M21 | Mieszkanie | 60,30 m² | 9 400 zł | 566 820 zł | 2 719 zł | -2,1% | — | |
| M22 | Mieszkanie | 93,47 m² | 9 400 zł | 878 618 zł | 4 214 zł | -2,1% | — | |
| M23 | Mieszkanie | 79,75 m² | 9 400 zł | 749 650 zł | 3 596 zł | -2,1% | — | |
| M24 | Mieszkanie | 59,96 m² | 8 800 zł | 527 648 zł | 2 531 zł | -8,3% | — | |
| M3 | Mieszkanie | 60,30 m² | 9 300 zł | 560 790 zł | 2 690 zł | -3,1% | — | |
| M4 | Mieszkanie | 60,30 m² | 9 800 zł | 590 940 zł | 2 834 zł | +2,1% | — | |
| M5 | Mieszkanie | 78,90 m² | 9 300 zł | 733 770 zł | 3 519 zł | -3,1% | — | |
| M6 | Mieszkanie | 78,90 m² | 9 200 zł | 725 880 zł | 3 482 zł | -4,2% | — | |
| M7 | Mieszkanie | 41,00 m² | 9 200 zł | 377 200 zł | 1 809 zł | -4,2% | — | |
| M8 | Mieszkanie | 41,00 m² | 9 600 zł | 393 600 zł | 1 888 zł | +0,0% | — | |
| M9 | Mieszkanie | 41,40 m² | 9 600 zł | 397 440 zł | 1 906 zł | +0,0% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 39313), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.